27世紀日食列表

使用下方服务在地图上显示所有坐标: OpenStreetMap

下载坐标为:

  • KML
  • GPX(所有坐标)
  • GPX(主坐标)
  • GPX(辅助坐标)

27世紀日食列表是一個介紹將會發生於27世紀日食列表。在27世紀,總共將會發生227次日食,其中有77次日偏食,81次日環食(3次非中心食),64次日全食和5次全環食。在這之中,2615、2633、2644、2662、2680、2691、以及2698年(一共7年)是其中出現最多日食的年分,各自將出現4次日食。另外2684年10月則將獨自出現2場日食[1]

列表

日期 食甚 (UTC) 沙羅週期 種類 食甚食分 持續時間 位置 影子直徑 地點 參考資料
2601-03-26 2601年3月26日 13:43:55 139 日全食 1.0091 0.35 0分35秒 58.0 58°00′S 45°36′E / 58.0°S 45.6°E / -58.0; 45.6 142 km(88 mi) [1]
2601-09-18 2601年9月18日 16:30:38 144 日偏食 0.8541 61.1 61°06′N 32°06′E / 61.1°N 32.1°E / 61.1; 32.1 [1]
2602-03-15 2602年3月15日 23:13:25 149 日環食 0.9638 3.41 3分41秒 16.4 16°24′S 150°00′W / 16.4°S 150.0°W / -16.4; -150.0 136 km(85 mi) [1]
2602-09-08 2602年9月8日 05:31:32 154 日全食 1.0572 4.39 4分39秒 20.6 20°36′N 113°18′E / 20.6°N 113.3°E / 20.6; 113.3 196 km(122 mi) [1]
2603-03-05 2603年3月5日 01:21:16 159 日環食 0.9243 8.45 8分45秒 16.3 16°18′N 158°06′E / 16.3°N 158.1°E / 16.3; 158.1 312 km(194 mi) [1]
2603-08-28 2603年8月28日 22:20:26 164 日全食 1.0737 6.02 6分2秒 13.9 13°54′S 158°24′W / 13.9°S 158.4°W / -13.9; -158.4 264 km(164 mi) [1]
2604-02-22 2604年2月22日 00:40:35 169 日偏食 0.7609 61.5 61°30′N 111°30′E / 61.5°N 111.5°E / 61.5; 111.5 [1]
2604-07-19 2604年7月19日 05:14:31 136 日偏食 0.2509 63.7 63°42′N 108°48′W / 63.7°N 108.8°W / 63.7; -108.8 [1]
2604-08-17 2604年8月17日 14:18:38 174 日偏食 0.6216 62.0 62°00′S 89°06′W / 62.0°S 89.1°W / -62.0; -89.1 [1]
2605-01-11 2605年1月11日 15:01:06 141 日偏食 0.8207 64.2 64°12′S 110°00′E / 64.2°S 110.0°E / -64.2; 110.0 [1]
2605-07-08 2605年7月8日 12:23:21 146 日環食 0.9626 3.03 3分3秒 64.0 64°00′N 24°00′E / 64.0°N 24.0°E / 64.0; 24.0 186 km(116 mi) [1]
2606-01-01 2606年1月1日 04:53:56 151 日全食 1.0428 3.20 3分20秒 45.3 45°18′S 120°30′E / 45.3°S 120.5°E / -45.3; 120.5 155 km(96 mi) [1]
2606-06-27 2606年6月27日 13:34:39 156 日環食 0.9477 6.52 6分52秒 19.3 19°18′N 15°00′W / 19.3°N 15.0°W / 19.3; -15.0 193 km(120 mi) [1]
2606-12-21 2606年12月21日 20:37:56 161 日全食 1.0387 3.50 3分50秒 6.7 6°42′S 123°42′W / 6.7°S 123.7°W / -6.7; -123.7 135 km(84 mi) [1]
2607-06-16 2607年6月16日 15:28:35 166 日環食 0.9664 3.47 3分47秒 32.6 32°36′S 47°00′W / 32.6°S 47.0°W / -32.6; -47.0 216 km(134 mi) [1]
2607-12-11 2607年12月11日 09:32:40 171 日偏食 0.9607 67.1 67°06′N 41°30′E / 67.1°N 41.5°E / 67.1; 41.5 [1]
2608-05-06 2608年5月6日 14:45:32 138 日偏食 0.8288 70.1 70°06′N 179°24′W / 70.1°N 179.4°W / 70.1; -179.4 [1]
2608-06-04 2608年6月4日 23:55:35 176 日偏食 0.0294 67.5 67°30′S 168°06′W / 67.5°S 168.1°W / -67.5; -168.1 [1]
2608-10-30 2608年10月30日 22:37:25 143 日偏食 0.6469 70.8 70°48′S 69°00′E / 70.8°S 69.0°E / -70.8; 69.0 [1]
2609-04-26 2609年4月26日 06:54:26 148 日全食 1.0665 5.23 5分23秒 34.2 34°12′N 78°12′E / 34.2°N 78.2°E / 34.2; 78.2 233 km(145 mi) [1]
2609-10-19 2609年10月19日 22:18:05 153 日環食 0.9375 6.53 6分53秒 37.4 37°24′S 159°12′W / 37.4°S 159.2°W / -37.4; -159.2 263 km(163 mi) [1]
2610-04-15 2610年4月15日 22:55:08 158 日全食 1.0387 3.44 3分44秒 10.2 10°12′S 150°00′W / 10.2°S 150.0°W / -10.2; -150.0 138 km(86 mi) [1]
2610-10-09 2610年10月9日 02:17:27 163 日環食 0.9849 1.41 1分41秒 9.2 9°12′N 155°24′E / 9.2°N 155.4°E / 9.2; 155.4 55 km(34 mi) [1]
2611-04-05 2611年4月5日 10:13:05 168 日偏食 0.7564 71.9 71°54′S 107°18′E / 71.9°S 107.3°E / -71.9; 107.3 [1]
2611-09-28 2611年9月28日 13:41:25 173 日全食 1.0280 1.42 1分42秒 69.6 69°36′N 39°36′E / 69.6°N 39.6°E / 69.6; 39.6 630 km(390 mi) [1]
2612-02-23 2612年2月23日 19:55:50 140 日偏食 0.7697 71.6 71°36′N 165°36′W / 71.6°N 165.6°W / 71.6; -165.6 [1]
2612-08-18 2612年8月18日 22:35:27 145 日全食 1.0629 4.45 4分45秒 45.2 45°12′S 166°48′W / 45.2°S 166.8°W / -45.2; -166.8 407 km(253 mi) [1]
2613-02-11 2613年2月11日 19:51:44 150 日環食 0.9382 8.00 8分0秒 9.6 9°36′N 111°48′W / 9.6°N 111.8°W / 9.6; -111.8 250 km(160 mi) [1]
2613-08-08 2613年8月8日 13:32:05 155 日全食 1.0300 3.07 3分7秒 8.7 8°42′N 14°30′W / 8.7°N 14.5°W / 8.7; -14.5 102 km(63 mi) [1]
2614-02-01 2614年2月1日 01:55:16 160 日環食 0.9897 1.00 1分0秒 35.0 35°00′S 166°18′E / 35.0°S 166.3°E / -35.0; 166.3 38 km(24 mi) [1]
2614-07-28 2614年7月28日 22:14:49 165 日環食 0.9721 2.21 2分21秒 60.2 60°12′N 132°00′W / 60.2°N 132.0°W / 60.2; -132.0 135 km(84 mi) [1]
2615-01-21 2615年1月21日 14:42:02 170 日全食 1.0241 1.17 1分17秒 81.6 81°36′S 99°30′E / 81.6°S 99.5°E / -81.6; 99.5 328 km(204 mi) [1]
2615-06-18 2615年6月18日 09:17:56 137 日偏食 0.2689 65.7 65°42′S 66°24′E / 65.7°S 66.4°E / -65.7; 66.4 [1]
2615-07-18 2615年7月18日 00:19:58 175 日偏食 0.1869 68.4 68°24′N 8°06′W / 68.4°N 8.1°W / 68.4; -8.1 [1]
2615-12-12 2615年12月12日 19:30:54 142 日偏食 0.8524 65.1 65°06′N 82°06′W / 65.1°N 82.1°W / 65.1; -82.1 [1]
2616-06-06 2616年6月6日 12:37:18 147 日環食 0.9824 2.04 2分4秒 14.5 14°30′S 6°18′E / 14.5°S 6.3°E / -14.5; 6.3 78 km(48 mi) [1]
2616-12-01 2616年12月1日 06:53:19 152 日環食 0.9772 2.39 2分39秒 2.1 2°06′N 88°00′E / 2.1°N 88.0°E / 2.1; 88.0 89 km(55 mi) [1]
2617-05-26 2617年5月26日 23:01:04 157 日全食 1.0394 3.30 3分30秒 31.0 31°00′N 160°30′W / 31.0°N 160.5°W / 31.0; -160.5 134 km(83 mi) [1]
2617-11-20 2617年11月20日 11:07:13 162 日環食 0.9339 7.11 7分11秒 36.2 36°12′S 11°00′E / 36.2°S 11.0°E / -36.2; 11.0 258 km(160 mi) [1]
2618-05-16 2618年5月16日 14:44:47 167 日全食 1.0612 3.24 3分24秒 70.9 70°54′N 97°12′W / 70.9°N 97.2°W / 70.9; -97.2 447 km(278 mi) [1]
2618-11-09 2618年11月9日 10:39:32 172 日環食 0.9474 62.4 62°24′S 100°42′W / 62.4°S 100.7°W / -62.4; -100.7 [1]
2619-04-06 2619年4月6日 21:51:02 139 日偏食 0.9781 61.2 61°12′S 60°42′W / 61.2°S 60.7°W / -61.2; -60.7 [1]
2619-09-30 2619年9月30日 00:02:28 144 日偏食 0.7620 61.2 61°12′N 89°12′W / 61.2°N 89.2°W / 61.2; -89.2 [1]
2620-03-26 2620年3月26日 07:06:11 149 日環食 0.9636 3.46 3分46秒 13.7 13°42′S 92°12′E / 13.7°S 92.2°E / -13.7; 92.2 138 km(86 mi) [1]
2620-09-18 2620年9月18日 13:15:47 154 日全食 1.0565 4.35 4分35秒 19.4 19°24′N 1°36′W / 19.4°N 1.6°W / 19.4; -1.6 198 km(123 mi) [1]
2621-03-15 2621年3月15日 09:03:08 159 日環食 0.9260 8.20 8分20秒 18.9 18°54′N 42°42′E / 18.9°N 42.7°E / 18.9; 42.7 301 km(187 mi) [1]
2621-09-08 2621年9月8日 06:02:19 164 日全食 1.0713 5.45 5分45秒 14.1 14°06′S 86°48′E / 14.1°S 86.8°E / -14.1; 86.8 249 km(155 mi) [1]
2622-03-04 2622年3月4日 08:34:43 169 日偏食 0.7963 61.2 61°12′N 15°18′W / 61.2°N 15.3°W / 61.2; -15.3 [1]
2622-07-30 2622年7月30日 12:18:09 136 日偏食 0.1039 63.0 63°00′N 136°24′E / 63.0°N 136.4°E / 63.0; 136.4 [1]
2622-08-28 2622年8月28日 21:41:59 174 日偏食 0.7425 61.6 61°36′S 151°30′E / 61.6°S 151.5°E / -61.6; 151.5 [1]
2623-01-22 2623年1月22日 23:41:24 141 日偏食 0.8199 63.3 63°18′S 29°06′W / 63.3°S 29.1°W / -63.3; -29.1 [1]
2623-07-19 2623年7月19日 19:00:06 146 日環食 0.9589 3.10 3分10秒 66.8 66°48′N 60°12′W / 66.8°N 60.2°W / 66.8; -60.2 235 km(146 mi) [1]
2624-01-12 2624年1月12日 13:45:09 151 日全食 1.0433 3.21 3分21秒 43.8 43°48′S 8°24′W / 43.8°S 8.4°W / -43.8; -8.4 157 km(98 mi) [1]
2624-07-07 2624年7月7日 20:02:10 156 日環食 0.9487 6.24 6分24秒 23.4 23°24′N 110°12′W / 23.4°N 110.2°W / 23.4; -110.2 188 km(117 mi) [1]
2625-01-01 2625年1月1日 05:25:27 161 日全食 1.0361 3.32 3分32秒 6.8 6°48′S 104°48′E / 6.8°S 104.8°E / -6.8; 104.8 126 km(78 mi) [1]
2625-06-26 2625年6月26日 22:15:44 166 日環食 0.9720 3.17 3分17秒 24.6 24°36′S 150°54′W / 24.6°S 150.9°W / -24.6; -150.9 150 km(93 mi) [1]
2625-12-21 2625年12月21日 18:00:12 171 日偏食 0.9710 66.1 66°06′N 95°30′W / 66.1°N 95.5°W / 66.1; -95.5 [1]
2626-05-17 2626年5月17日 22:28:40 138 日偏食 0.7318 69.1 69°06′N 53°06′E / 69.1°N 53.1°E / 69.1; 53.1 [1]
2626-06-16 2626年6月16日 07:13:26 176 日偏食 0.1621 66.5 66°30′S 72°06′E / 66.5°S 72.1°E / -66.5; 72.1 [1]
2626-11-11 2626年11月11日 06:08:45 143 日偏食 0.5874 70.0 70°00′S 56°06′W / 70.0°S 56.1°W / -70.0; -56.1 [1]
2627-05-07 2627年5月7日 14:52:04 148 日全食 1.0688 5.22 5分22秒 40.8 40°48′N 41°00′W / 40.8°N 41.0°W / 40.8; -41.0 246 km(153 mi) [1]
2627-10-31 2627年10月31日 05:43:51 153 日環食 0.9358 6.44 6分44秒 44.0 44°00′S 89°06′E / 44.0°S 89.1°E / -44.0; 89.1 278 km(173 mi) [1]
2628-04-26 2628年4月26日 06:52:57 158 日全食 1.0392 3.53 3分53秒 4.0 4°00′S 89°06′E / 4.0°S 89.1°E / -4.0; 89.1 138 km(86 mi) [1]
2628-10-19 2628年10月19日 09:57:24 163 日環食 0.9854 1.39 1分39秒 2.7 2°42′N 39°00′E / 2.7°N 39.0°E / 2.7; 39.0 53 km(33 mi) [1]
2629-04-15 2629年4月15日 17:56:38 168 日偏食 0.8209 71.5 71°30′S 22°06′W / 71.5°S 22.1°W / -71.5; -22.1 [1]
2629-10-08 2629年10月8日 21:35:29 173 日全食 1.0312 2.10 2分10秒 59.0 59°00′N 106°18′W / 59.0°N 106.3°W / 59.0; -106.3 302 km(188 mi) [1]
2630-03-06 2630年3月6日 03:42:09 140 日偏食 0.7350 72.1 72°06′N 64°18′E / 72.1°N 64.3°E / 72.1; 64.3 [1]
2630-08-30 2630年8月30日 06:10:52 145 日全食 1.0568 3.53 3分53秒 56.1 56°06′S 68°54′E / 56.1°S 68.9°E / -56.1; 68.9 514 km(319 mi) [1]
2631-02-23 2631年2月23日 03:55:11 150 日環食 0.9419 7.13 7分13秒 14.0 14°00′N 126°18′E / 14.0°N 126.3°E / 14.0; 126.3 236 km(147 mi) [1]
2631-08-19 2631年8月19日 20:47:03 155 日全食 1.0249 2.36 2分36秒 1.2 1°12′N 124°42′W / 1.2°N 124.7°W / 1.2; -124.7 86 km(53 mi) [1]
2632-02-12 2632年2月12日 10:25:37 160 日環食 0.9938 0.36 0分36秒 30.9 30°54′S 40°06′E / 30.9°S 40.1°E / -30.9; 40.1 23 km(14 mi) [1]
2632-08-08 2632年8月8日 04:59:27 165 日環食 0.9695 2.49 2分49秒 51.2 51°12′N 126°30′E / 51.2°N 126.5°E / 51.2; 126.5 136 km(85 mi) [1]
2633-01-31 2633年1月31日 23:31:25 170 日全食 1.0266 1.27 1分27秒 79.9 79°54′S 64°36′W / 79.9°S 64.6°W / -79.9; -64.6 332 km(206 mi) [1]
2633-06-28 2633年6月28日 15:48:41 137 日偏食 0.1291 66.7 66°42′S 41°12′W / 66.7°S 41.2°W / -66.7; -41.2 [1]
2633-07-28 2633年7月28日 06:45:14 175 日偏食 0.3330 69.4 69°24′N 115°36′W / 69.4°N 115.6°W / 69.4; -115.6 [1]
2633-12-23 2633年12月23日 04:12:15 142 日偏食 0.8313 66.1 66°06′N 137°54′E / 66.1°N 137.9°E / 66.1; 137.9 [1]
2634-06-17 2634年6月17日 19:34:22 147 日環食 0.9862 1.36 1分36秒 19.8 19°48′S 99°06′W / 19.8°S 99.1°W / -19.8; -99.1 67 km(42 mi) [1]
2634-12-12 2634年12月12日 15:11:13 152 日環食 0.9723 3.19 3分19秒 2.2 2°12′N 36°42′W / 2.2°N 36.7°W / 2.2; -36.7 110 km(68 mi) [1]
2635-06-07 2635年6月7日 06:28:22 157 日全食 1.0447 4.04 4分4秒 28.8 28°48′N 90°18′E / 28.8°N 90.3°E / 28.8; 90.3 150 km(93 mi) [1]
2635-12-01 2635年12月1日 18:56:55 162 日環食 0.9302 7.47 7分47秒 37.4 37°24′S 103°30′W / 37.4°S 103.5°W / -37.4; -103.5 272 km(169 mi) [1]
2636-05-26 2636年5月26日 22:30:53 167 日全食 1.0661 3.48 3分48秒 71.8 71°48′N 165°30′E / 71.8°N 165.5°E / 71.8; 165.5 392 km(244 mi) [1]
2636-11-19 2636年11月19日 18:16:59 172 日環食 0.9164 5.33 5分33秒 70.9 70°54′S 163°18′E / 70.9°S 163.3°E / -70.9; 163.3 [1]
2637-04-17 2637年4月17日 05:51:33 139 日偏食 0.9013 61.6 61°36′S 170°48′E / 61.6°S 170.8°E / -61.6; 170.8 [1]
2637-10-10 2637年10月10日 07:42:11 144 日偏食 0.6802 61.4 61°24′N 147°36′E / 61.4°N 147.6°E / 61.4; 147.6 [1]
2638-04-06 2638年4月6日 14:50:17 149 日環食 0.9635 3.52 3分52秒 11.6 11°36′S 23°24′W / 11.6°S 23.4°W / -11.6; -23.4 140 km(87 mi) [1]
2638-09-29 2638年9月29日 21:06:37 154 日全食 1.0554 4.31 4分31秒 18.1 18°06′N 118°24′W / 18.1°N 118.4°W / 18.1; -118.4 198 km(123 mi) [1]
2639-03-26 2639年3月26日 16:36:39 159 日環食 0.9281 7.58 7分58秒 21.4 21°24′N 70°12′W / 21.4°N 70.2°W / 21.4; -70.2 288 km(179 mi) [1]
2639-09-19 2639年9月19日 13:50:24 164 日全食 1.0683 5.28 5分28秒 15.0 15°00′S 29°24′W / 15.0°S 29.4°W / -15.0; -29.4 234 km(145 mi) [1]
2640-03-14 2640年3月14日 16:21:09 169 日偏食 0.8439 61.0 61°00′N 140°06′W / 61.0°N 140.1°W / 61.0; -140.1 [1]
2640-09-08 2640年9月8日 05:10:48 174 日偏食 0.8532 61.3 61°18′S 30°54′E / 61.3°S 30.9°E / -61.3; 30.9 [1]
2641-02-02 2641年2月2日 08:20:04 141 日偏食 0.8150 62.6 62°36′S 167°30′W / 62.6°S 167.5°W / -62.6; -167.5 [1]
2641-07-30 2641年7月30日 01:35:56 146 日環食 0.9545 3.20 3分20秒 68.1 68°06′N 140°00′W / 68.1°N 140.0°W / 68.1; -140.0 326 km(203 mi) [1]
2642-01-22 2642年1月22日 22:36:33 151 日全食 1.0443 3.24 3分24秒 41.4 41°24′S 138°06′W / 41.4°S 138.1°W / -41.4; -138.1 160 km(99 mi) [1]
2642-07-19 2642年7月19日 02:27:54 156 日環食 0.9493 6.00 6分0秒 26.6 26°36′N 155°48′E / 26.6°N 155.8°E / 26.6; 155.8 187 km(116 mi) [1]
2643-01-12 2643年1月12日 14:14:06 161 日全食 1.0341 3.18 3分18秒 6.0 6°00′S 27°00′W / 6.0°S 27.0°W / -6.0; -27.0 119 km(74 mi) [1]
2643-07-08 2643年7月8日 05:00:57 166 日環食 0.9768 2.44 2分44秒 18.2 18°12′S 106°42′E / 18.2°S 106.7°E / -18.2; 106.7 109 km(68 mi) [1]
2644-01-02 2644年1月2日 02:31:07 171 日環食 0.9759 65.0 65°00′N 127°06′E / 65.0°N 127.1°E / 65.0; 127.1 [1]
2644-05-28 2644年5月28日 06:05:58 138 日偏食 0.6236 68.2 68°12′N 72°18′W / 68.2°N 72.3°W / 68.2; -72.3 [1]
2644-06-26 2644年6月26日 14:29:01 176 日偏食 0.3016 65.5 65°30′S 46°42′W / 65.5°S 46.7°W / -65.5; -46.7 [1]
2644-11-21 2644年11月21日 13:47:29 143 日偏食 0.5390 69.0 69°00′S 177°30′E / 69.0°S 177.5°E / -69.0; 177.5 [1]
2645-05-17 2645年5月17日 22:43:18 148 日全食 1.0707 5.17 5分17秒 47.4 47°24′N 157°42′W / 47.4°N 157.7°W / 47.4; -157.7 261 km(162 mi) [1]
2645-11-10 2645年11月10日 13:18:36 153 日環食 0.9344 6.35 6分35秒 49.9 49°54′S 23°36′W / 49.9°S 23.6°W / -49.9; -23.6 293 km(182 mi) [1]
2646-05-07 2646年5月7日 14:41:46 158 日全食 1.0396 4.00 4分0秒 2.1 2°06′N 29°24′W / 2.1°N 29.4°W / 2.1; -29.4 137 km(85 mi) [1]
2646-10-30 2646年10月30日 17:46:59 163 日環食 0.9857 1.38 1分38秒 3.2 3°12′S 79°24′W / 3.2°S 79.4°W / -3.2; -79.4 51 km(32 mi) [1]
2647-04-27 2647年4月27日 01:30:49 168 日偏食 0.8980 70.8 70°48′S 148°30′W / 70.8°S 148.5°W / -70.8; -148.5 [1]
2647-10-20 2647年10月20日 05:38:03 173 日全食 1.0324 2.27 2分27秒 50.5 50°30′N 122°48′E / 50.5°N 122.8°E / 50.5; 122.8 243 km(151 mi) [1]
2648-03-16 2648年3月16日 11:21:54 140 日偏食 0.6917 72.3 72°18′N 64°30′W / 72.3°N 64.5°W / 72.3; -64.5 [1]
2648-09-09 2648年9月9日 13:51:23 145 日全食 1.0479 2.48 2分48秒 70.1 70°06′S 79°06′W / 70.1°S 79.1°W / -70.1; -79.1 [1]
2649-03-05 2649年3月5日 11:55:21 150 日環食 0.9460 6.25 6分25秒 19.0 19°00′N 5°12′E / 19.0°N 5.2°E / 19.0; 5.2 220 km(140 mi) [1]
2649-08-30 2649年8月30日 04:03:55 155 日全食 1.0194 2.01 2分1秒 6.5 6°30′S 124°12′E / 6.5°S 124.2°E / -6.5; 124.2 69 km(43 mi) [1]
2650-02-22 2650年2月22日 18:53:59 160 日環食 0.9984 0.09 0分9秒 26.2 26°12′S 86°24′W / 26.2°S 86.4°W / -26.2; -86.4 6 km(3.7 mi) [1]
2650-08-19 2650年8月19日 11:45:23 165 日環食 0.9663 3.21 3分21秒 42.4 42°24′N 23°42′E / 42.4°N 23.7°E / 42.4; 23.7 141 km(88 mi) [1]
2651-02-12 2651年2月12日 08:17:28 170 日全食 1.0298 1.41 1分41秒 76.6 76°36′S 139°54′E / 76.6°S 139.9°E / -76.6; 139.9 332 km(206 mi) [1]
2651-08-08 2651年8月8日 13:13:27 175 日偏食 0.4757 70.3 70°18′N 135°36′E / 70.3°N 135.6°E / 70.3; 135.6 [1]
2652-01-03 2652年1月3日 12:55:42 142 日偏食 0.8144 67.2 67°12′N 3°06′W / 67.2°N 3.1°W / 67.2; -3.1 [1]
2652-06-28 2652年6月28日 02:31:12 147 日環食 0.9892 1.11 1分11秒 26.5 26°30′S 154°42′E / 26.5°S 154.7°E / -26.5; 154.7 58 km(36 mi) [1]
2652-12-22 2652年12月22日 23:31:17 152 日環食 0.9680 3.56 3分56秒 2.8 2°48′N 162°00′W / 2.8°N 162.0°W / 2.8; -162.0 128 km(80 mi) [1]
2653-06-17 2653年6月17日 13:53:05 157 日全食 1.0493 4.37 4分37秒 25.5 25°30′N 18°48′W / 25.5°N 18.8°W / 25.5; -18.8 164 km(102 mi) [1]
2653-12-12 2653年12月12日 02:51:33 162 日環食 0.9271 8.21 8分21秒 38.0 38°00′S 141°06′E / 38.0°S 141.1°E / -38.0; 141.1 284 km(176 mi) [1]
2654-06-07 2654年6月7日 06:09:50 167 日全食 1.0703 4.12 4分12秒 70.6 70°36′N 70°06′E / 70.6°N 70.1°E / 70.6; 70.1 358 km(222 mi) [1]
2654-12-01 2654年12月1日 02:03:29 172 日環食 0.9165 5.41 5分41秒 75.8 75°48′S 53°24′E / 75.8°S 53.4°E / -75.8; 53.4 21 km(13 mi) [1]
2655-04-28 2655年4月28日 13:40:56 139 日偏食 0.8094 62.0 62°00′S 45°06′E / 62.0°S 45.1°E / -62.0; 45.1 [1]
2655-05-27 2655年5月27日 22:51:50 177 日偏食 0.0543 64.1 64°06′N 62°24′E / 64.1°N 62.4°E / 64.1; 62.4 [1]
2655-10-21 2655年10月21日 15:32:13 144 日偏食 0.6123 61.7 61°42′N 21°42′E / 61.7°N 21.7°E / 61.7; 21.7 [1]
2656-04-16 2656年4月16日 22:23:12 149 日環食 0.9633 4.00 4分0秒 10.5 10°30′S 136°12′W / 10.5°S 136.2°W / -10.5; -136.2 143 km(89 mi) [1]
2656-10-10 2656年10月10日 05:06:01 154 日全食 1.0539 4.28 4分28秒 16.7 16°42′N 122°12′E / 16.7°N 122.2°E / 16.7; 122.2 197 km(122 mi) [1]
2657-04-06 2657年4月6日 00:01:46 159 日環食 0.9305 7.38 7分38秒 23.6 23°36′N 179°24′E / 23.6°N 179.4°E / 23.6; 179.4 274 km(170 mi) [1]
2657-09-29 2657年9月29日 21:43:07 164 日全食 1.0647 5.11 5分11秒 16.4 16°24′S 146°36′W / 16.4°S 146.6°W / -16.4; -146.6 219 km(136 mi) [1]
2658-03-26 2658年3月26日 00:02:23 169 日偏食 0.9002 61.0 61°00′N 96°24′E / 61.0°N 96.4°E / 61.0; 96.4 [1]
2658-09-19 2658年9月19日 12:42:52 174 日偏食 0.9564 61.1 61°06′S 90°24′W / 61.1°S 90.4°W / -61.1; -90.4 [1]
2659-02-13 2659年2月13日 16:57:15 141 日偏食 0.8073 62.0 62°00′S 54°36′E / 62.0°S 54.6°E / -62.0; 54.6 [1]
2659-08-10 2659年8月10日 08:11:51 146 日環食 0.9487 3.30 3分30秒 67.6 67°36′N 146°48′E / 67.6°N 146.8°E / 67.6; 146.8 584 km(363 mi) [1]
2660-02-03 2660年2月3日 07:27:32 151 日全食 1.0457 3.30 3分30秒 38.2 38°12′S 91°30′E / 38.2°S 91.5°E / -38.2; 91.5 165 km(103 mi) [1]
2660-07-29 2660年7月29日 08:55:21 156 日環食 0.9495 5.42 5分42秒 28.9 28°54′N 61°48′E / 28.9°N 61.8°E / 28.9; 61.8 189 km(117 mi) [1]
2661-01-22 2661年1月22日 23:02:23 161 日全食 1.0324 3.04 3分4秒 4.4 4°24′S 158°48′W / 4.4°S 158.8°W / -4.4; -158.8 113 km(70 mi) [1]
2661-07-18 2661年7月18日 11:48:08 166 日環食 0.9811 2.12 2分12秒 13.2 13°12′S 4°30′E / 13.2°S 4.5°E / -13.2; 4.5 81 km(50 mi) [1]
2662-01-12 2662年1月12日 11:02:26 171 日環食 0.9787 64.1 64°06′N 10°00′W / 64.1°N 10.0°W / 64.1; -10.0 [1]
2662-06-08 2662年6月8日 13:38:43 138 日偏食 0.5068 67.2 67°12′N 163°54′E / 67.2°N 163.9°E / 67.2; 163.9 [1]
2662-07-07 2662年7月7日 21:43:23 176 日偏食 0.4460 64.6 64°36′S 164°48′W / 64.6°S 164.8°W / -64.6; -164.8 [1]
2662-12-02 2662年12月2日 21:32:54 143 日偏食 0.5007 67.9 67°54′S 50°12′E / 67.9°S 50.2°E / -67.9; 50.2 [1]
2663-05-29 2663年5月29日 06:28:21 148 日全食 1.0719 5.07 5分7秒 53.7 53°42′N 88°42′E / 53.7°N 88.7°E / 53.7; 88.7 276 km(171 mi) [1]
2663-11-21 2663年11月21日 21:02:01 153 日環食 0.9333 6.26 6分26秒 54.9 54°54′S 136°36′W / 54.9°S 136.6°W / -54.9; -136.6 305 km(190 mi) [1]
2664-05-17 2664年5月17日 22:22:49 158 日全食 1.0395 4.02 4分2秒 7.9 7°54′N 145°24′W / 7.9°N 145.4°W / 7.9; -145.4 135 km(84 mi) [1]
2664-11-10 2664年11月10日 01:46:10 163 日環食 0.9861 1.36 1分36秒 8.2 8°12′S 160°24′E / 8.2°S 160.4°E / -8.2; 160.4 50 km(31 mi) [1]
2665-05-07 2665年5月7日 08:55:09 168 日環食 0.9668 2.35 2分35秒 66.3 66°18′S 82°24′E / 66.3°S 82.4°E / -66.3; 82.4 [1]
2665-10-30 2665年10月30日 13:48:30 173 日全食 1.0330 2.40 2分40秒 43.6 43°36′N 6°06′W / 43.6°N 6.1°W / 43.6; -6.1 215 km(134 mi) [1]
2666-03-27 2666年3月27日 18:53:07 140 日偏食 0.6371 72.2 72°12′N 168°48′E / 72.2°N 168.8°E / 72.2; 168.8 [1]
2666-09-20 2666年9月20日 21:37:07 145 日偏食 0.9186 72.2 72°12′S 136°00′E / 72.2°S 136.0°E / -72.2; 136.0 [1]
2666-10-20 2666年10月20日 05:56:28 183 日偏食 0.0226 71.3 71°18′N 154°00′E / 71.3°N 154.0°E / 71.3; 154.0 [1]
2667-03-16 2667年3月16日 19:47:40 150 日環食 0.9506 5.36 5分36秒 24.6 24°36′N 114°18′W / 24.6°N 114.3°W / 24.6; -114.3 203 km(126 mi) [1]
2667-09-10 2667年9月10日 11:25:05 155 全環食 1.0134 1.22 1分22秒 14.2 14°12′S 11°42′E / 14.2°S 11.7°E / -14.2; 11.7 49 km(30 mi) [1]
2668-03-05 2668年3月5日 03:17:08 160 全環食 1.0035 0.21 0分21秒 21.0 21°00′S 147°42′E / 21.0°S 147.7°E / -21.0; 147.7 13 km(8.1 mi) [1]
2668-08-29 2668年8月29日 18:33:48 165 日環食 0.9627 3.59 3分59秒 33.7 33°42′N 80°12′W / 33.7°N 80.2°W / 33.7; -80.2 149 km(93 mi) [1]
2669-02-22 2669年2月22日 17:00:38 170 日全食 1.0333 1.58 1分58秒 72.2 72°12′S 7°00′W / 72.2°S 7.0°W / -72.2; -7.0 333 km(207 mi) [1]
2669-08-18 2669年8月18日 19:43:41 175 日偏食 0.6161 71.1 71°06′N 25°42′E / 71.1°N 25.7°E / 71.1; 25.7 [1]
2670-01-13 2670年1月13日 21:41:08 142 日偏食 0.8013 68.3 68°18′N 145°12′W / 68.3°N 145.2°W / 68.3; -145.2 [1]
2670-07-09 2670年7月9日 09:25:19 147 日環食 0.9915 0.52 0分52秒 35.0 35°00′S 48°00′E / 35.0°S 48.0°E / -35.0; 48.0 55 km(34 mi) [1]
