26世紀日食列表

使用下方服务在地图上显示所有坐标: OpenStreetMap

下载坐标为:

  • KML
  • GPX(所有坐标)
  • GPX(主坐标)
  • GPX(辅助坐标)

26世紀日食列表是一個介紹將會發生於26世紀日食列表。在26世紀,總共將會發生225次日食,其中有83次日偏食,72次日環食(1次非中心食),64次日全食(1次非中心食)和6次全環食。在這之中,2503、2510、2521、2532、2550、2568、2586、以及2597年(一共8年)是其中出現最多日食的年分,各自將出現4次日食[1]

列表

日期 食甚 (UTC) 沙羅週期 種類 食甚食分 持續時間 位置 影子直徑 地點 參考資料
2501-02-19 2501年2月19日 04:35:21 148 日全食 1.0483 4.31 4分31秒 0.6 0°36′S 117°42′E / 0.6°S 117.7°E / -0.6; 117.7 163 km(101 mi) [1]
2501-08-15 2501年8月15日 04:52:08 153 日環食 0.9471 7.01 7分1秒 9.5 9°30′N 113°24′E / 9.5°N 113.4°E / 9.5; 113.4 195 km(121 mi) [1]
2502-02-08 2502年2月8日 20:22:29 158 日全食 1.0354 2.49 2分49秒 43.3 43°18′S 107°54′W / 43.3°S 107.9°W / -43.3; -107.9 136 km(85 mi) [1]
2502-08-04 2502年8月4日 07:19:53 163 日環食 0.9756 2.03 2分3秒 58.9 58°54′N 91°36′E / 58.9°N 91.6°E / 58.9; 91.6 119 km(74 mi) [1]
2503-01-29 2503年1月29日 08:53:33 168 日偏食 0.5979 69.6 69°36′S 153°00′W / 69.6°S 153.0°W / -69.6; -153.0 [1]
2503-06-25 2503年6月25日 08:40:22 135 日偏食 0.6800 66.4 66°24′S 66°42′E / 66.4°S 66.7°E / -66.4; 66.7 [1]
2503-07-24 2503年7月24日 16:46:37 173 日偏食 0.2716 69.0 69°00′N 95°48′E / 69.0°N 95.8°E / 69.0; 95.8 [1]
2503-12-19 2503年12月19日 19:59:21 140 日偏食 0.8851 65.7 65°42′N 97°42′W / 65.7°N 97.7°W / 65.7; -97.7 [1]
2504-06-14 2504年6月14日 01:31:03 145 日全食 1.0769 7.10 7分10秒 1.9 1°54′S 167°18′E / 1.9°S 167.3°E / -1.9; 167.3 275 km(171 mi) [1]
2504-12-07 2504年12月7日 19:10:09 150 日環食 0.9289 9.46 9分46秒 2.3 2°18′S 99°30′W / 2.3°S 99.5°W / -2.3; -99.5 284 km(176 mi) [1]
2505-06-03 2505年6月3日 17:48:02 155 日全食 1.0464 3.50 3分50秒 40.5 40°30′N 86°18′W / 40.5°N 86.3°W / 40.5; -86.3 163 km(101 mi) [1]
2505-11-26 2505年11月26日 23:07:04 160 日環食 0.9763 2.13 2分13秒 41.2 41°12′S 171°36′W / 41.2°S 171.6°W / -41.2; -171.6 91 km(57 mi) [1]
2506-05-24 2506年5月24日 04:59:35 165 日偏食 0.7695 63.7 63°42′N 29°06′W / 63.7°N 29.1°W / 63.7; -29.1 [1]
2506-11-16 2506年11月16日 10:27:38 170 日偏食 0.9396 63.0 63°00′S 106°00′W / 63.0°S 106.0°W / -63.0; -106.0 [1]
2507-04-13 2507年4月13日 16:23:43 137 日環食 0.9539 61.3 61°18′S 13°30′E / 61.3°S 13.5°E / -61.3; 13.5 [1]
2507-10-07 2507年10月7日 17:18:18 142 日全食 1.0464 3.07 3分7秒 50.0 50°00′N 34°00′W / 50.0°N 34.0°W / 50.0; -34.0 374 km(232 mi) [1]
2508-04-01 2508年4月1日 17:13:22 147 日環食 0.9532 5.06 5分6秒 8.7 8°42′S 63°54′W / 8.7°S 63.9°W / -8.7; -63.9 177 km(110 mi) [1]
2508-09-26 2508年9月26日 07:14:51 152 全環食 1.0134 1.14 1分14秒 9.0 9°00′N 81°12′E / 9.0°N 81.2°E / 9.0; 81.2 47 km(29 mi) [1]
2509-03-22 2509年3月22日 00:20:47 157 全環食 1.0023 0.12 0分12秒 24.8 24°48′N 168°12′E / 24.8°N 168.2°E / 24.8; 168.2 9 km(5.6 mi) [1]
2509-09-15 2509年9月15日 14:42:15 162 日環食 0.9604 3.58 3分58秒 27.3 27°18′S 53°24′W / 27.3°S 53.4°W / -27.3; -53.4 171 km(106 mi) [1]
2510-02-10 2510年2月10日 03:51:56 129 日偏食 0.0430 62.2 62°12′S 109°06′W / 62.2°S 109.1°W / -62.2; -109.1 [1]
2510-03-11 2510年3月11日 13:54:45 167 日偏食 0.7531 61.1 61°06′N 103°12′W / 61.1°N 103.2°W / 61.1; -103.2 [1]
2510-08-06 2510年8月6日 00:38:56 134 日偏食 0.0362 62.6 62°36′N 56°30′W / 62.6°N 56.5°W / 62.6; -56.5 [1]
2510-09-04 2510年9月4日 15:56:49 172 日偏食 0.4003 61.2 61°12′S 130°00′W / 61.2°S 130.0°W / -61.2; -130.0 [1]
2511-01-30 2511年1月30日 19:09:33 139 日全食 1.0157 0.57 0分57秒 68.1 68°06′S 39°30′W / 68.1°S 39.5°W / -68.1; -39.5 114 km(71 mi) [1]
2511-07-26 2511年7月26日 04:49:26 144 日環食 0.9899 0.45 0分45秒 62.1 62°06′N 146°12′E / 62.1°N 146.2°E / 62.1; 146.2 52 km(32 mi) [1]
2512-01-20 2512年1月20日 05:57:20 149 日環食 0.9700 3.02 3分2秒 31.9 31°54′S 103°36′E / 31.9°S 103.6°E / -31.9; 103.6 110 km(68 mi) [1]
2512-07-14 2512年7月14日 16:14:11 154 日全食 1.0510 4.47 4分47秒 18.1 18°06′N 56°30′W / 18.1°N 56.5°W / 18.1; -56.5 170 km(110 mi) [1]
2513-01-08 2513年1月8日 09:25:23 159 日環食 0.9240 10.25 10分25秒 7.0 7°00′N 39°42′E / 7.0°N 39.7°E / 7.0; 39.7 329 km(204 mi) [1]
2513-07-04 2513年7月4日 08:38:16 164 日全食 1.0729 6.09 6分9秒 29.6 29°36′S 48°00′E / 29.6°S 48.0°E / -29.6; 48.0 392 km(244 mi) [1]
2513-12-28 2513年12月28日 08:28:06 169 日偏食 0.6587 65.4 65°24′N 38°48′E / 65.4°N 38.8°E / 65.4; 38.8 [1]
2514-05-25 2514年5月25日 17:04:32 136 日偏食 0.9507 68.5 68°30′N 123°12′E / 68.5°N 123.2°E / 68.5; 123.2 [1]
2514-11-17 2514年11月17日 20:31:22 141 日偏食 0.8818 69.3 69°18′S 78°54′E / 69.3°S 78.9°E / -69.3; 78.9 [1]
2515-05-15 2515年5月15日 02:12:11 146 日環食 0.9722 2.57 2分57秒 36.0 36°00′N 149°24′E / 36.0°N 149.4°E / 36.0; 149.4 104 km(65 mi) [1]
2515-11-07 2515年11月7日 09:35:34 151 日全食 1.0459 3.53 3分53秒 34.4 34°24′S 33°54′E / 34.4°S 33.9°E / -34.4; 33.9 161 km(100 mi) [1]
2516-05-03 2516年5月3日 04:17:47 156 日環食 0.9377 8.28 8分28秒 10.9 10°54′S 126°42′E / 10.9°S 126.7°E / -10.9; 126.7 259 km(161 mi) [1]
2516-10-27 2516年10月27日 01:48:46 161 日全食 1.0560 5.11 5分11秒 8.8 8°48′N 160°30′E / 8.8°N 160.5°E / 8.8; 160.5 199 km(124 mi) [1]
2517-04-22 2517年4月22日 04:39:28 166 日偏食 0.6669 71.2 71°12′S 166°48′E / 71.2°S 166.8°E / -71.2; 166.8 [1]
2517-10-16 2517年10月16日 16:28:59 171 日偏食 0.7823 71.6 71°36′N 3°06′W / 71.6°N 3.1°W / 71.6; -3.1 [1]
2518-03-12 2518年3月12日 22:37:02 138 日全食 1.0071 0.31 0分31秒 59.1 59°06′N 176°42′E / 59.1°N 176.7°E / 59.1; 176.7 63 km(39 mi) [1]
2518-09-06 2518年9月6日 10:55:41 143 日環食 0.9458 4.54 4分54秒 54.9 54°54′S 4°48′W / 54.9°S 4.8°W / -54.9; -4.8 467 km(290 mi) [1]
2519-03-02 2519年3月2日 13:15:24 148 日全食 1.0511 4.42 4分42秒 4.2 4°12′N 12°54′W / 4.2°N 12.9°W / 4.2; -12.9 173 km(107 mi) [1]
2519-08-26 2519年8月26日 11:27:49 153 日環食 0.9460 7.08 7分8秒 1.4 1°24′N 12°42′E / 1.4°N 12.7°E / 1.4; 12.7 201 km(125 mi) [1]
2520-02-20 2520年2月20日 05:04:06 158 日全食 1.0353 2.54 2分54秒 38.7 38°42′S 122°42′E / 38.7°S 122.7°E / -38.7; 122.7 135 km(84 mi) [1]
2520-08-14 2520年8月14日 14:11:41 163 日環食 0.9784 1.57 1分57秒 49.7 49°42′N 12°54′W / 49.7°N 12.9°W / 49.7; -12.9 96 km(60 mi) [1]
2521-02-08 2521年2月8日 17:22:54 168 日偏食 0.6039 70.5 70°30′S 67°24′E / 70.5°S 67.4°E / -70.5; 67.4 [1]
2521-07-05 2521年7月5日 16:04:53 135 日偏食 0.5492 67.4 67°24′S 54°42′W / 67.4°S 54.7°W / -67.4; -54.7 [1]
2521-08-04 2521年8月4日 00:02:18 173 日偏食 0.4141 69.9 69°54′N 24°48′W / 69.9°N 24.8°W / 69.9; -24.8 [1]
2521-12-30 2521年12月30日 03:58:50 140 日偏食 0.8642 66.8 66°48′N 132°30′E / 66.8°N 132.5°E / 66.8; 132.5 [1]
2522-06-25 2522年6月25日 09:03:45 145 日全食 1.0769 7.12 7分12秒 6.6 6°36′S 53°30′E / 6.6°S 53.5°E / -6.6; 53.5 287 km(178 mi) [1]
2522-12-19 2522年12月19日 03:10:40 150 日環食 0.9289 9.58 9分58秒 2.0 2°00′S 140°24′E / 2.0°S 140.4°E / -2.0; 140.4 286 km(178 mi) [1]
2523-06-15 2523年6月15日 01:12:30 155 日全食 1.0453 3.56 3分56秒 37.5 37°30′N 166°12′E / 37.5°N 166.2°E / 37.5; 166.2 156 km(97 mi) [1]
2523-12-08 2523年12月8日 07:24:54 160 日環食 0.9774 2.08 2分8秒 42.4 42°24′S 67°30′E / 42.4°S 67.5°E / -42.4; 67.5 86 km(53 mi) [1]
2524-06-03 2524年6月3日 12:04:40 165 日偏食 0.8873 64.5 64°30′N 144°30′W / 64.5°N 144.5°W / 64.5; -144.5 [1]
2524-11-26 2524年11月26日 18:58:09 170 日偏食 0.9778 63.8 63°48′S 117°24′E / 63.8°S 117.4°E / -63.8; 117.4 [1]
2525-04-23 2525年4月23日 23:30:15 137 日偏食 0.8646 61.8 61°48′S 101°36′W / 61.8°S 101.6°W / -61.8; -101.6 [1]
2525-10-18 2525年10月18日 01:23:55 142 日全食 1.0396 2.39 2分39秒 52.7 52°42′N 152°30′W / 52.7°N 152.5°W / 52.7; -152.5 450 km(280 mi) [1]
2526-04-13 2526年4月13日 00:43:02 147 日環食 0.9583 4.35 4分35秒 7.1 7°06′S 175°48′W / 7.1°S 175.8°W / -7.1; -175.8 158 km(98 mi) [1]
2526-10-07 2526年10月7日 14:54:21 152 全環食 1.0070 0.40 0分40秒 7.5 7°30′N 33°00′W / 7.5°N 33.0°W / 7.5; -33.0 25 km(16 mi) [1]
2527-04-02 2527年4月2日 08:23:26 157 全環食 1.0086 0.45 0分45秒 27.3 27°18′N 48°06′E / 27.3°N 48.1°E / 27.3; 48.1 33 km(21 mi) [1]
2527-09-26 2527年9月26日 21:48:45 162 日環食 0.9559 4.25 4分25秒 27.9 27°54′S 158°54′W / 27.9°S 158.9°W / -27.9; -158.9 183 km(114 mi) [1]
2528-02-21 2528年2月21日 12:36:45 129 日偏食 0.0218 61.8 61°48′S 111°06′E / 61.8°S 111.1°E / -61.8; 111.1 [1]
2528-03-21 2528年3月21日 22:20:29 167 日偏食 0.8030 61.1 61°06′N 122°00′E / 61.1°N 122.0°E / 61.1; 122.0 [1]
2528-09-14 2528年9月14日 22:42:54 172 日偏食 0.5192 61.0 61°00′S 120°12′E / 61.0°S 120.2°E / -61.0; 120.2 [1]
2529-02-10 2529年2月10日 03:52:31 139 日全食 1.0143 0.53 0分53秒 64.3 64°18′S 170°42′W / 64.3°S 170.7°W / -64.3; -170.7 108 km(67 mi) [1]
2529-08-05 2529年8月5日 11:45:36 144 日環食 0.9910 0.39 0分39秒 62.9 62°54′N 53°54′E / 62.9°N 53.9°E / 62.9; 53.9 54 km(34 mi) [1]
2530-01-30 2530年1月30日 14:23:10 149 日環食 0.9678 3.14 3分14秒 29.3 29°18′S 21°00′W / 29.3°S 21.0°W / -29.3; -21.0 119 km(74 mi) [1]
2530-07-25 2530年7月25日 23:33:49 154 日全食 1.0538 4.50 4分50秒 20.2 20°12′N 164°36′W / 20.2°N 164.6°W / 20.2; -164.6 178 km(111 mi) [1]
2531-01-19 2531年1月19日 17:31:19 159 日環食 0.9228 10.17 10分17秒 7.9 7°54′N 82°24′W / 7.9°N 82.4°W / 7.9; -82.4 332 km(206 mi) [1]
2531-07-15 2531年7月15日 16:07:33 164 日全食 1.0750 6.25 6分25秒 23.8 23°48′S 65°30′W / 23.8°S 65.5°W / -23.8; -65.5 351 km(218 mi) [1]
2532-01-08 2532年1月8日 16:31:05 169 日偏食 0.6760 64.4 64°24′N 91°24′W / 64.4°N 91.4°W / 64.4; -91.4 [1]
2532-06-05 2532年6月5日 00:28:58 136 日偏食 0.8224 67.5 67°30′N 1°18′E / 67.5°N 1.3°E / 67.5; 1.3 [1]
2532-07-04 2532年7月4日 08:54:58 174 日偏食 0.1040 64.9 64°54′S 27°48′E / 64.9°S 27.8°E / -64.9; 27.8 [1]
2532-11-28 2532年11月28日 04:49:26 141 日偏食 0.8553 68.3 68°18′S 57°00′W / 68.3°S 57.0°W / -68.3; -57.0 [1]
2533-05-25 2533年5月25日 09:15:50 146 日環食 0.9712 2.56 2分56秒 42.6 42°36′N 44°48′E / 42.6°N 44.8°E / 42.6; 44.8 111 km(69 mi) [1]
2533-11-17 2533年11月17日 18:03:10 151 日全食 1.0448 3.43 3分43秒 38.9 38°54′S 91°30′W / 38.9°S 91.5°W / -38.9; -91.5 159 km(99 mi) [1]
2534-05-14 2534年5月14日 11:09:29 156 日環食 0.9402 8.23 8分23秒 4.1 4°06′S 21°54′E / 4.1°S 21.9°E / -4.1; 21.9 240 km(150 mi) [1]
2534-11-07 2534年11月7日 10:10:07 161 日全食 1.0522 4.58 4分58秒 3.9 3°54′N 34°00′E / 3.9°N 34.0°E / 3.9; 34.0 184 km(114 mi) [1]
2535-05-03 2535年5月3日 11:47:37 166 日偏食 0.7691 70.4 70°24′S 47°06′E / 70.4°S 47.1°E / -70.4; 47.1 [1]
2535-10-28 2535年10月28日 00:29:34 171 日偏食 0.8388 70.9 70°54′N 136°18′W / 70.9°N 136.3°W / 70.9; -136.3 [1]
2536-03-23 2536年3月23日 06:51:06 138 日全食 1.0115 0.46 0分46秒 65.3 65°18′N 42°00′E / 65.3°N 42.0°E / 65.3; 42.0 121 km(75 mi) [1]
2536-09-16 2536年9月16日 17:50:18 143 日環食 0.9385 4.48 4分48秒 67.2 67°12′S 131°06′W / 67.2°S 131.1°W / -67.2; -131.1 25 km(16 mi) [1]
2537-03-12 2537年3月12日 21:49:07 148 日全食 1.0542 4.53 4分53秒 9.5 9°30′N 142°12′W / 9.5°N 142.2°W / 9.5; -142.2 184 km(114 mi) [1]
2537-09-05 2537年9月5日 18:08:59 153 日環食 0.9446 7.11 7分11秒 6.7 6°42′S 89°36′W / 6.7°S 89.6°W / -6.7; -89.6 210 km(130 mi) [1]
2538-03-02 2538年3月2日 13:41:10 158 日全食 1.0357 3.01 3分1秒 33.6 33°36′S 6°30′W / 33.6°S 6.5°W / -33.6; -6.5 135 km(84 mi) [1]
2538-08-25 2538年8月25日 21:08:14 163 日環食 0.9806 1.52 1分52秒 40.7 40°42′N 119°06′W / 40.7°N 119.1°W / 40.7; -119.1 81 km(50 mi) [1]
2539-02-20 2539年2月20日 01:48:05 168 日偏食 0.6153 71.3 71°18′S 71°42′W / 71.3°S 71.7°W / -71.3; -71.7 [1]
2539-07-16 2539年7月16日 23:27:49 135 日偏食 0.4143 68.3 68°18′S 176°18′W / 68.3°S 176.3°W / -68.3; -176.3 [1]
2539-08-15 2539年8月15日 07:21:01 173 日偏食 0.5548 70.8 70°48′N 146°42′W / 70.8°N 146.7°W / 70.8; -146.7 [1]
2540-01-10 2540年1月10日 12:01:35 140 日偏食 0.8483 67.9 67°54′N 1°18′E / 67.9°N 1.3°E / 67.9; 1.3 [1]
2540-07-05 2540年7月5日 16:34:26 145 日全食 1.0760 7.04 7分4秒 12.4 12°24′S 60°36′W / 12.4°S 60.6°W / -12.4; -60.6 300 km(190 mi) [1]
2540-12-29 2540年12月29日 11:15:59 150 日環食 0.9295 9.57 9分57秒 1.0 1°00′S 19°00′E / 1.0°S 19.0°E / -1.0; 19.0 285 km(177 mi) [1]
2541-06-25 2541年6月25日 08:33:57 155 日全食 1.0437 3.58 3分58秒 33.5 33°30′N 58°36′E / 33.5°N 58.6°E / 33.5; 58.6 148 km(92 mi) [1]
2541-12-18 2541年12月18日 15:48:55 160 日環食 0.9788 2.01 2分1秒 42.8 42°48′S 54°42′W / 42.8°S 54.7°W / -42.8; -54.7 80 km(50 mi) [1]
2542-06-14 2542年6月14日 19:03:09 165 日環食 0.9737 1.30 1分30秒 74.8 74°48′N 113°24′E / 74.8°N 113.4°E / 74.8; 113.4 540 km(340 mi) [1]
2542-12-08 2542年12月8日 03:35:01 170 日全食 1.0072 64.7 64°42′S 21°00′W / 64.7°S 21.0°W / -64.7; -21.0 [1]
2543-05-05 2543年5月5日 06:29:19 137 日偏食 0.7648 62.3 62°18′S 145°06′E / 62.3°S 145.1°E / -62.3; 145.1 [1]
2543-10-29 2543年10月29日 09:36:30 142 日全食 1.0316 2.02 2分2秒 58.7 58°42′N 91°54′E / 58.7°N 91.9°E / 58.7; 91.9 [1]
2544-04-23 2544年4月23日 08:05:34 147 日環食 0.9635 4.05 4分5秒 6.3 6°18′S 74°00′E / 6.3°S 74.0°E / -6.3; 74.0 140 km(87 mi) [1]
2544-10-17 2544年10月17日 22:41:14 152 全環食 1.0006 0.04 0分4秒 5.9 5°54′N 149°12′W / 5.9°N 149.2°W / 5.9; -149.2 2 km(1.2 mi) [1]
2545-04-12 2545年4月12日 16:19:46 157 全環食 1.0149 1.17 1分17秒 29.4 29°24′N 69°48′W / 29.4°N 69.8°W / 29.4; -69.8 55 km(34 mi) [1]
2545-10-07 2545年10月7日 05:01:15 162 日環食 0.9514 4.54 4分54秒 29.1 29°06′S 94°24′E / 29.1°S 94.4°E / -29.1; 94.4 197 km(122 mi) [1]
2546-04-02 2546年4月2日 06:39:22 167 日偏食 0.8647 61.2 61°12′N 11°00′W / 61.2°N 11.0°W / 61.2; -11.0 [1]
2546-09-26 2546年9月26日 05:36:28 172 日偏食 0.6285 61.0 61°00′S 8°30′E / 61.0°S 8.5°E / -61.0; 8.5 [1]
2547-02-21 2547年2月21日 12:29:30 139 日全食 1.0132 0.50 0分50秒 61.1 61°06′S 59°36′E / 61.1°S 59.6°E / -61.1; 59.6 106 km(66 mi) [1]
2547-08-16 2547年8月16日 18:46:36 144 日環食 0.9910 0.37 0分37秒 63.0 63°00′N 38°36′W / 63.0°N 38.6°W / 63.0; -38.6 67 km(42 mi) [1]
2548-02-10 2548年2月10日 22:44:25 149 日環食 0.9662 3.23 3分23秒 26.3 26°18′S 144°54′W / 26.3°S 144.9°W / -26.3; -144.9 125 km(78 mi) [1]
2548-08-05 2548年8月5日 06:56:36 154 日全食 1.0556 4.49 4分49秒 21.4 21°24′N 86°36′E / 21.4°N 86.6°E / 21.4; 86.6 184 km(114 mi) [1]
2549-01-30 2549年1月30日 01:34:51 159 日環食 0.9223 10.00 10分0秒 9.4 9°24′N 156°06′E / 9.4°N 156.1°E / 9.4; 156.1 331 km(206 mi) [1]
2549-07-25 2549年7月25日 23:37:26 164 日全食 1.0761 6.30 6分30秒 19.5 19°30′S 178°30′W / 19.5°S 178.5°W / -19.5; -178.5 322 km(200 mi) [1]
2550-01-19 2550年1月19日 00:36:25 169 日偏食 0.6914 63.5 63°30′N 138°12′E / 63.5°N 138.2°E / 63.5; 138.2 [1]
2550-06-16 2550年6月16日 07:45:35 136 日偏食 0.6840 66.4 66°24′N 118°06′W / 66.4°N 118.1°W / 66.4; -118.1 [1]
2550-07-15 2550年7月15日 16:14:58 174 日偏食 0.2366 64.0 64°00′S 91°36′W / 64.0°S 91.6°W / -64.0; -91.6 [1]
2550-12-09 2550年12月9日 13:15:41 141 日偏食 0.8390 67.2 67°12′S 165°42′E / 67.2°S 165.7°E / -67.2; 165.7 [1]
2551-06-05 2551年6月5日 16:10:40 146 日環食 0.9699 2.55 2分55秒 49.0 49°00′N 56°06′W / 49.0°N 56.1°W / 49.0; -56.1 121 km(75 mi) [1]
2551-11-29 2551年11月29日 02:38:19 151 日全食 1.0438 3.34 3分34秒 42.3 42°18′S 142°18′E / 42.3°S 142.3°E / -42.3; 142.3 157 km(98 mi) [1]
2552-05-24 2552年5月24日 17:54:09 156 日環食 0.9425 8.09 8分9秒 2.5 2°30′N 80°30′W / 2.5°N 80.5°W / 2.5; -80.5 224 km(139 mi) [1]
2552-11-17 2552年11月17日 18:38:45 161 日全食 1.0485 4.42 4分42秒 0.3 0°18′S 93°54′W / 0.3°S 93.9°W / -0.3; -93.9 170 km(110 mi) [1]
2553-05-13 2553年5月13日 18:51:21 166 日偏食 0.8800 69.5 69°30′S 70°48′W / 69.5°S 70.8°W / -69.5; -70.8 [1]
2553-11-07 2553年11月7日 08:35:22 171 日偏食 0.8858 70.2 70°12′N 89°42′E / 70.2°N 89.7°E / 70.2; 89.7 [1]
2554-04-03 2554年4月3日 15:00:51 138 日全食 1.0153 0.56 0分56秒 71.5 71°30′N 102°12′W / 71.5°N 102.2°W / 71.5; -102.2 232 km(144 mi) [1]
2554-09-28 2554年9月28日 00:50:14 143 日偏食 0.8994 72.3 72°18′S 76°00′E / 72.3°S 76.0°E / -72.3; 76.0 [1]
2555-03-24 2555年3月24日 06:16:23 148 日全食 1.0574 5.04 5分4秒 15.2 15°12′N 90°00′E / 15.2°N 90.0°E / 15.2; 90.0 195 km(121 mi) [1]
2555-09-17 2555年9月17日 00:58:18 153 日環食 0.9429 7.10 7分10秒 14.8 14°48′S 165°54′E / 14.8°S 165.9°E / -14.8; 165.9 221 km(137 mi) [1]
2556-03-12 2556年3月12日 22:11:21 158 日全食 1.0362 3.10 3分10秒 28.1 28°06′S 134°42′W / 28.1°S 134.7°W / -28.1; -134.7 135 km(84 mi) [1]
2556-09-05 2556年9月5日 04:13:26 163 日環食 0.9823 1.48 1分48秒 32.2 32°12′N 132°30′E / 32.2°N 132.5°E / 32.2; 132.5 70 km(43 mi) [1]
2557-03-02 2557年3月2日 10:05:49 168 日偏食 0.6361 71.8 71°48′S 150°30′E / 71.8°S 150.5°E / -71.8; 150.5 [1]
2557-07-27 2557年7月27日 06:54:08 135 日偏食 0.2835 69.3 69°18′S 60°54′E / 69.3°S 60.9°E / -69.3; 60.9 [1]
2557-08-25 2557年8月25日 14:46:39 173 日偏食 0.6870 71.4 71°24′N 89°06′E / 71.4°N 89.1°E / 71.4; 89.1 [1]
2558-01-20 2558年1月20日 20:03:53 140 日偏食 0.8326 69.0 69°00′N 130°24′W / 69.0°N 130.4°W / 69.0; -130.4 [1]
2558-07-17 2558年7月17日 00:03:14 145 日全食 1.0742 6.43 6分43秒 19.2 19°12′S 175°00′W / 19.2°S 175.0°W / -19.2; -175.0 315 km(196 mi) [1]
2559-01-09 2559年1月9日 19:24:29 150 日環食 0.9308 9.43 9分43秒 0.6 0°36′N 103°24′W / 0.6°N 103.4°W / 0.6; -103.4 280 km(170 mi) [1]
2559-07-06 2559年7月6日 15:50:37 155 日全食 1.0412 3.55 3分55秒 28.4 28°24′N 48°54′W / 28.4°N 48.9°W / 28.4; -48.9 139 km(86 mi) [1]
2559-12-30 2559年12月30日 00:17:19 160 日環食 0.9808 1.50 1分50秒 42.2 42°12′S 177°54′W / 42.2°S 177.9°W / -42.2; -177.9 72 km(45 mi) [1]
2560-06-25 2560年6月25日 01:55:50 165 日環食 0.9754 1.35 1分35秒 86.4 86°24′N 91°18′E / 86.4°N 91.3°E / 86.4; 91.3 211 km(131 mi) [1]
2560-12-18 2560年12月18日 12:17:54 170 日全食 1.0184 0.55 0分55秒 73.6 73°36′S 153°36′W / 73.6°S 153.6°W / -73.6; -153.6 444 km(276 mi) [1]
2561-05-15 2561年5月15日 13:20:16 137 日偏食 0.6534 63.1 63°06′S 33°36′E / 63.1°S 33.6°E / -63.1; 33.6 [1]
2561-11-08 2561年11月8日 17:55:40 142 日偏食 0.9660 62.5 62°30′N 31°18′W / 62.5°N 31.3°W / 62.5; -31.3 [1]
2562-05-04 2562年5月4日 15:21:29 147 日環食 0.9686 3.35 3分35秒 6.5 6°30′S 34°30′W / 6.5°S 34.5°W / -6.5; -34.5 123 km(76 mi) [1]
2562-10-29 2562年10月29日 06:34:40 152 日環食 0.9943 0.35 0分35秒 4.6 4°36′N 92°42′E / 4.6°N 92.7°E / 4.6; 92.7 21 km(13 mi) [1]
2563-04-24 2563年4月24日 00:08:31 157 日全食 1.0213 1.49 1分49秒 31.1 31°06′N 174°48′E / 31.1°N 174.8°E / 31.1; 174.8 77 km(48 mi) [1]
2563-10-18 2563年10月18日 12:21:39 162 日環食 0.9467 5.26 5分26秒 30.7 30°42′S 14°12′W / 30.7°S 14.2°W / -30.7; -14.2 213 km(132 mi) [1]
2564-04-12 2564年4月12日 14:51:42 167 日偏食 0.9373 61.5 61°30′N 142°30′W / 61.5°N 142.5°W / 61.5; -142.5 [1]
2564-10-06 2564年10月6日 12:38:14 172 日偏食 0.7266 61.1 61°06′S 105°12′W / 61.1°S 105.2°W / -61.1; -105.2 [1]
2565-03-03 2565年3月3日 21:01:39 139 日全食 1.0121 0.46 0分46秒 58.7 58°42′S 68°48′W / 58.7°S 68.8°W / -58.7; -68.8 107 km(66 mi) [1]
2565-08-27 2565年8月27日 01:53:56 144 日環食 0.9900 0.39 0分39秒 63.0 63°00′N 129°18′W / 63.0°N 129.3°W / 63.0; -129.3 117 km(73 mi) [1]
2566-02-21 2566年2月21日 07:01:44 149 日環食 0.9650 3.30 3分30秒 22.9 22°54′S 91°48′E / 22.9°S 91.8°E / -22.9; 91.8 130 km(81 mi) [1]
2566-08-16 2566年8月16日 14:22:25 154 日全食 1.0569 4.47 4分47秒 21.8 21°48′N 22°48′W / 21.8°N 22.8°W / 21.8; -22.8 190 km(120 mi) [1]
2567-02-10 2567年2月10日 09:35:51 159 日環食 0.9223 9.37 9分37秒 11.4 11°24′N 35°12′E / 11.4°N 35.2°E / 11.4; 35.2 328 km(204 mi) [1]
2567-08-06 2567年8月6日 07:09:09 164 日全食 1.0762 6.26 6分26秒 16.5 16°30′S 68°30′E / 16.5°S 68.5°E / -16.5; 68.5 299 km(186 mi) [1]
2568-01-30 2568年1月30日 08:39:47 169 日偏食 0.7106 62.7 62°42′N 8°36′E / 62.7°N 8.6°E / 62.7; 8.6 [1]
2568-06-26 2568年6月26日 14:58:55 136 日偏食 0.5426 65.5 65°30′N 123°42′E / 65.5°N 123.7°E / 65.5; 123.7 [1]
2568-07-25 2568年7月25日 23:36:01 174 日偏食 0.3666 63.3 63°18′S 149°00′E / 63.3°S 149.0°E / -63.3; 149.0 [1]
2568-12-19 2568年12月19日 21:47:01 141 日偏食 0.8284 66.2 66°12′S 27°36′E / 66.2°S 27.6°E / -66.2; 27.6 [1]
2569-06-15 2569年6月15日 23:00:08 146 日環食 0.9680 2.56 2分56秒 54.8 54°48′N 153°42′W / 54.8°N 153.7°W / 54.8; -153.7 135 km(84 mi) [1]
2569-12-09 2569年12月9日 11:18:32 151 日全食 1.0431 3.27 3分27秒 44.7 44°42′S 15°48′E / 44.7°S 15.8°E / -44.7; 15.8 155 km(96 mi) [1]
2570-06-05 2570年6月5日 00:32:17 156 日環食 0.9446 7.48 7分48秒 8.7 8°42′N 179°24′E / 8.7°N 179.4°E / 8.7; 179.4 211 km(131 mi) [1]
