Уметничко клизање на Зимским олимпијским играма 1924 — мушкарци појединачно

Такмичење у уметничком клизању појединачно за мушкарце одржано је у оквиру клизачког програма на зимским олимпијским играма 1924. године. Пре тога Уметничко клизање је био један од спортова на летњим олимпијским играма које су се одржале 1908, 1912 и 1920. године.

Такмичење је одржано у уторак 29. јануара 1924. обавезни програм и у среду 30. јануара 1924. слободни програм.

Наступило је једанаест клизача из девет земаља.

Освајачи медаља

Јилис Графстром на олимпијади 1924.
Јилис Графстром на олимпијади 1924.
Дисциплина Злато Сребро Бронза
Мушкарци појединачно
Јилис Графстрем
 Шведска
Вили Бекл
 Аустрија
Georges Gautschi
 Швајцарска

Судије

Главни судија:

  • Аустрија Александер фон Сабо де Буч

Судије:

  • Француска Франсис Пигеро
  • Француска Луј Мањи
  • Чехословачка Хинек Кот
  • Швајцарска Ј. Г. Кинцли
  • Уједињено Краљевство Херберт Иглесијас
  • Аустрија Јозеф Фелнер
  • Аустрија Ернст Херц

Резултати

Јилис Графстром је успешно одбранио титулу олимпијског победника коју је освојио на Летњим олимпијским играма 1920. у Антверпену.

Обавезни програм

Резултати по судијама

Клизач
Држава
Судија 1. Судија 2. Судија 3. Судија 4. Судија 5. Судија 6. Судија 7. Укупно
О Бодови О Бодови О Бодови О Бодови О Бодови О Бодови О Бодови ВП УО УБ СБ
1. Јилис Графстрем  Шведска 1 217,00 1 221,25 1 262,25 1 232,00 1 225,00 2 231,75 2 224,25 5×1+ 9,0 1.610,00 230,00
2. Вили Бекл  Аустрија 2 211,25 2 216,00 3 251,50 2 223,50 2 203,50 1 231,75 1 225,75 6×2+ 13,0 1.563,25 223,32
3. Georges Gautschi  Швајцарска 3 175,75 3 185,25 4 237,25 3 202,25 3 192,75 3 205,00 3 206,50 6×3+ 22,0 1.404,75 200,68
4. Натанијел Најлс  Сједињене Америчке Државе 5 157,00 4 170,25 7 220,50 4 193,75 4 177,25 4 196,75 4 185,00 5×4+ 32,0 1.300,50 185,79
5. Јосеф Слива  Чехословачка 4 159,50 5 167,75 2 252,50 5 189,75 6 162,25 7 184,25 8 162,50 4×5+ 37,0 1.278,50 182,64
6. Џон Пејџ  Уједињено Краљевство 6 154,75 6 154,00 5 226,00 7 184,25 5 173,00 6 185,25 5 180,50 6×6+ 40,0 1.257,75 179,68
7. Мелвил Роџерс Канада Канада 7 153,50 7 151,00 8 212,75 6 189,50 7 158,25 5 189,00 7 171,75 6×7+ 47,0 1.225,75 175,11
8. Фреди Мезо  Белгија 9 145,50 8 143,50 6 223,25 9 174,00 9 125,75 8 183,75 6 172,00 4×8+ 55,0 1.167,75 166,82
9. Пјер Брине  Француска 8 146,00 9 140,00 9 212,25 8 175,75 10 122,00 9 169,00 9 154,75 6×9+ 62,0 1.119,75 159,96
10. Херберт Кларк  Уједињено Краљевство 10 125,00 10 135,75 10 199,00 10 154,75 8 136,25 10 154,75 10 151,75 7×10+ 68,0 1.057,25 151,04
11. Андре Малине  Француска 11 114,75 11 92,50 11 174,00 11 142,00 11 101,50 11 117,25 11 129,25 7×11+ 77,0 871,25 124,46

Коначан пласман

Место Такмичар Земља ВП УО УБ СБ
1 Јилис Графстром  Шведска 5×1+ 9,0 1.610,0 230,00
2 Вили Бекл  Аустрија 6×2+ 13,0 1.563,25 223,32
3 Georges Gautschi  Швајцарска 6×3+ 22,0 1.404,75 200,68
4 Натанијел Најлс  Уједињено Краљевство 5×4+ 32,0 1.300,50 185,79
5 Јосеф Слива  Чехословачка 4×5+ 37,0 1.278,50 182,64
6 Џон Пејџ  Сједињене Америчке Државе 6×6+ 40,0 1.257,75 179,68
7 Мелвил Роџерс Канада Канада 6×7+ 47,0 1.225,75 175,11
8 Фреди Мезо  Белгија 4×8+ 55,0 1.167,75 166,82
9 Пјер Брине  Француска 6×9+ 62,0 1.119,75 159,96
10 Херберт Кларк  Уједињено Краљевство 7×10+ 68,0 1.057,25 151,04
11 Андре Малине  Француска 7×11+ 77,0 871,25 124,46

Слободни програм

Резултати по судијама

Клизач
Држава
Судија 1. Судија 2. Судија 3. Судија 4. Судија 5. Судија 6. Судија 7. Укупно
О УБ ССС О УБ ССС О УБ ССС О УБ ССС О УБ ССС О УБ ССС О УБ ССС ВП УО УБ СБ
1. Вили Бекл  Аустрија 2 123,50 9,50 1 130,00 10,00 2 136,50 10,50 2 146,25 11,25 2 143,00 11,00 1,5 139,75 10,75 1 136,50 10,50 7×2+ 11,5 955,50 136,50
2. Јилис Графстрем  Шведска 3,5 105,00 8,75 6 111,00 9,25 2 102,00 8,50 3 108,00 9,00 1,5 114,00 9,50 2 114,00 9,50 2,5 105,00 8,75 5×3+ 20,5 759,00 108,43
3. Јосеф Слива  Чехословачка 3,5 105,00 8,75 3 120,00 10,00 4 99,00 8,25 3 108,00 9,00 4,5 90,00 7,50 3 111,00 9,25 4 102,00 8,50 6×4+ 25,0 735,00 105,00
4. Georges Gautschi  Сједињене Америчке Државе 2 108,00 9,00 4 117,00 9,75 4 99,00 8,25 5,5 102,00 8,50 6 87,00 7,25 7 99,00 8,25 2,5 105,00 8,75 4×4+ 31,0 717,00 102,43
5. Џон Пејџ  Сједињене Америчке Државе 5 102,00 8,50 7 105,00 8,75 4 99,00 8,25 7,5 96,00 8,00 3 96,00 8,00 4,5 108,00 9,00 7 75,00 6,25 4×5+ 38,0 681,00 97,29
6. Пјер Брине  Француска 6 96,00 8,00 5 111,00 9,25 6 96,00 8,00 7,5 96,00 8,00 4,5 90,00 7,50 6 105,00 8,75 6 93,00 7,75 6×6+ 41,0 687,00 98,14
7. Фреди Мезо  Белгија 7 78,00 6,50 1,5 126,00 10,50 8 42,00 3,50 3 108,00 9,00 7 84,00 7,00 8 96,00 8,00 5 96,00 8,00 5×7+ 39,5 630,00 90,00
8. Мелвил Роџерс Канада Канада 8 75,00 6,25 8 96,00 8,00 7 72,00 6,00 5,5 102,00 8,50 8 81,00 6,75 4,5 108,00 9,00 8 69,00 5,75 7×8+ 49,0 603,00 86,14
9. Натанијел Најлс  Сједињене Америчке Државе 7 78,00 6,50 1,5 126,00 10,50 8 42,00 3,50 3 108,00 9,00 7 84,00 7,00 8 96,00 8,00 5 96,00 8,00 5×7+ 39,5 630,00 90,00
10. Андре Малине  Француска 7 78,00 6,50 1,5 126,00 10,50 8 42,00 3,50 3 108,00 9,00 7 84,00 7,00 8 96,00 8,00 5 96,00 8,00 5×7+ 39,5 630,00 90,00
11. Херберт Кларк  Уједињено Краљевство 7 78,00 6,50 1,5 126,00 10,50 8 42,00 3,50 3 108,00 9,00 7 84,00 7,00 8 96,00 8,00 5 96,00 8,00 5×7+ 39,5 630,00 90,00

Коначан пласман

Место Такмичар Земља ВП УО УБ СБ
1 Вили Бекл  Аустрија 7×2+ 11,5 955,50 136,50
2 Јилис Графстром  Шведска 5×2+ 12,5 965,25 137,89
3 Јосеф Силва  Чехословачка 4×3+ 23,0 897,00 128,14
4 Georges Gautschi  Швајцарска 5×5+ 31,5 828,75 118,39
5 Џек Пејџ  Сједињене Америчке Државе 5×5+ 33,5 809,25 115,61
6 Пјер Брине  Француска 6×7+ 43,5 760,50 108,64
7 Фреди Мезо  Белгија 6×8+ 51,0 695,50 99,36
8 Мелвил Роџерс Канада Канада 5×8+ 53,0 663,00 94,71
9 Натанијел Најлс  Уједињено Краљевство 6×9+ 57,5 620,75 88,68
10 Андре Малине  Француска 6×10+ 69,5 546,00 78,00
11 Херберт Кларк  Уједињено Краљевство 7×11+ 75,5 481,00 68,71

Укупан пласман

Место Такмичар Земља ВП УО УБ СБ
Јилис Графстром  Шведска 4×1+ 10,0 2.575,25 367,89
Вили Бекл  Аустрија 6×2+ 13,0 2.518,75 359,82
Georges Gautschi  Швајцарска 5×3+ 23,0 2.233,50 319,07
4 Јосеф Силва  Чехословачка 5×4+ 28,0 2.175,50 310,79
5 Џек Пејџ  Сједињене Америчке Државе 5×5+ 36,00 2.067,00 295,29
6 Натанијел Најлс  Уједињено Краљевство 4×6+ 46,0 1.921,25 274,46
7 Мелвил Роџерс Канада Канада 4×7+ 51,0 1.888,75 269,82
8 Пјер Брине  Француска 5×8+ 54,0 1.880,25 268,61
9 Фреди Мезо  Белгија 4×8+ 54,0 1.863,25 266,18
10 Херберт Кларк  Уједињено Краљевство 7×10+ 70,0 1.538,25 219,75
11 Андре Малине  Француска 7×11+ 77,0 1.417,25 202,46
Није стартовао Андор Сенде  Мађарска
Није стартовао Alfred Mégroz  Швајцарска

Спољашње везе

  • Official Official Olympic Report Архивирано на сајту Wayback Machine (10. април 2008)
  • sports-reference
  • Wudarski, Pawel (1999). „Wyniki Igrzysk Olimpijskich”. Архивирано из оригинала 16. 02. 2009. г. Приступљено 21. 10. 2008. 
  • п
  • р
  • у
  • 1908
  • 1912
  • 1920
  • 1924.
  • 1928.
  • 1932.
  • 1936.
  • 1948.
  • 1952.
  • 1956.
  • 1960.
  • 1964.
  • 1968.
  • 1972.
  • 1976.
  • 1980.
  • 1984.
  • 1988.
  • 1992.
  • 1994.
  • 1998.
  • 2002.
  • 2006.
  • 2010.
  • 2014.
  • 2018.
Уметничко клизање на Зимским олимпијским играма 1924 — мушкарци појединачно на Викимедијиној остави.