La hora de La 1

La hora de La 1
Programa de televisión
Género
  • Magacín
  • Programa contenedor
Creado por Rosa María Mateo
Enric Hernández
Dirigido por Silvia Intxaurrondo
Marc Sala
Elena Sánchez Pérez
Natalia García
Realización
Rebeca Toledo Miranzo
Miguel Román

Anteriores directores
Ana Rodríguez Martí
Mònica López
Lluís Guilera
Nacho García Mostazo
Anteriores realizadores
Juanma López Pastor
Eduardo Lechón
Alberto Fructuoso
Presentado por Marc Sala
Silvia Intxaurrondo
País de origen España
Idioma(s) original(es) Español
N.º de temporadas 4
N.º de episodios 995 (30/08/2024)
Producción
Productor(es) María Belmonte

Anteriores directores
Hugo Mendiri
Lugar(es) de producción 7/9/2020-presente
Centro de Producción de Programas de RTVE en Prado del Rey, avenida de Radiotelevisión 4, estudio 1, Pozuelo de Alarcón (Madrid), de 8:00 a 10:45

7/9/2020-12/2/2021
Centro de Emisión e Informativos de RTVE en Torrespaña, calle O'Donnell 77, Madrid. Edificio A, planta sótano 1, estudio A-1, de 8:00 a 13:00

11-12/1/2021 y 5-9/9/2022
Centro de Emisión e Informativos de RTVE en Torrespaña, calle O'Donnell 77, Madrid. Edificio A, Planta Sótano 1, estudio A-3, de 8:30 a 13:00 y 8:30 a 14:00

15/2/2021-2/9/2021
Centro de Emisión e Informativos de RTVE en Torrespaña, calle O'Donnell 77, Madrid. Edificio A, planta sótano 1, estudio A-2, de 8:00 a 8:30
Editor(es) Nacho García Mostazo
Teresa Migoya
Beatriz Ariño
Duración 165 minutos (sin cortes)
Empresa(s) productora(s) RTVE
(Áreas de Informativos y Magazines de TVE) (2020-presente)
Tesseo Producciones (2020-2023)
Lanzamiento
Medio de difusión La 1
24 horas
TVE Internacional:
• Europa: 6:00 UTC
• Asia: 6:00 UTC
• América: 14:00 UTC
Calificación por edades
Horario Lunes a viernes
(8:00-10:45)
Fecha de lanzamiento 7 de septiembre de 2020
Cronología de producción
Los desayunos de TVE
(1994-2020)
La mañana
(2009-2020)
La hora de La 1
Enlaces externos
Sitio web oficial
Ver todos los créditos (IMDb)
Ficha en IMDb
[editar datos en Wikidata]

La hora de La 1 (LH) es un programa de televisión español emitido por La 1 de TVE, 24 Horas y TVE Internacional, de lunes a viernes entre las 08:00 y las 10:45, desde el 7 de septiembre de 2020. El espacio está codirigido y presentado por los periodistas Silvia Intxaurrondo y Marc Sala. Anteriormente, entre septiembre de 2020 y julio de 2021, estuvo presentado por Mònica López.[1]

Historia

El programa fue presentado desde su estreno el 7 de septiembre de 2020 al 2 de julio de 2021 por Mònica López,[2]​ con Igor Gómez en la copresentación. Durante el verano de ese año, Gómez se encargó de la presentación del programa, al igual que hizo en las Navidades de 2020/21 y Semana Santa de 2021. El presupuesto total por programa ascendía a 60.200 euros en esa temporada[3]​ y en el trabajan 100 personas, 85 trabajadores de RTVE y 15 de la productora Tesseo.[4]

Desde septiembre de 2021 el programa es copresentado y codirigido por Marc Sala[5]​ y Silvia Intxaurrondo.[6][7]​ En verano de 2022, Lluís Guilera ayudó en las labores de presentación del programa.

El 12 de septiembre de 2022, el programa estrenó nuevo decorado, cabecera, sintonía y línea gráfica. Un año más tarde, el 4 de septiembre de 2023, pasó a ser producido únicamente por RTVE, tras ser coproducido por Tesseo Producciones desde sus inicios.[8]

Formato

Es un programa de entrevistas, debate y análisis de la actualidad política y social que cuenta con dos tramos diferenciados.

En el primero, además de informar de las noticias del día, o avanzar aquellas que se pueden producir, analiza en profundidad la actualidad política con representantes de los medios de comunicación más relevantes, y expertos, cuando la información lo requiere. Este tramo incluye además, entrevistas con los protagonistas de dicha actualidad. Al análisis se suman los corresponsales y los profesionales de los Informativos de RTVE.

El segundo tramo, el foco en la investigación de temas de actualidad, en asuntos relacionados con el consumo y en cuestiones sociales. Todo de la mano de expertos en cada materia y dando voz a los protagonistas de las historias.

Equipo

Presentadores

Presentador/a Año
2020 2021 2022 2023 2024
Mònica López
Marc Sala
Silvia Intxaurrondo
Igor Gómez Maneiro
Lluís Guilera
     Presentador/a titular
     Presentador/a sustituto/a

Colaboradores

Audiencias

Temporada Episodios Estreno Final Audiencia
Espectadores Cuota de pantalla Horario
1.ª 245 7 de septiembre de 2020 3 de septiembre de 2021 267.000 9,0% 8:00-13:00 y 8:30-13:00, en vacaciones
(Hasta el 15/1/21)
8:00-12:30 y 8:30-12:30, en vacaciones
(Desde el 18/1/21)
2.ª 257 6 de septiembre de 2021 9 de septiembre de 2022 227.000 8,4% 8:30-12:30, 8:30-13:00 y 8:30-14:00
(11/7/22-9/9/22)
3.ª 250 12 de septiembre de 2022 1 de septiembre de 2023 216.000 9,7% 8:00-11:30
4.ª 244 4 de septiembre de 2023 30 de agosto de 2024 251.000 11,7% 8:00-10:45
5.ª 2 de septiembre de 2024 8:00-10:40

Primera temporada (2020-2021)

N.º total N.º temp. Fecha de emisión Audiencia
Espectadores Cuota
1 1 7 de septiembre de 2020 311 000 9,9%
2 2 8 de septiembre de 2020 279 000 9,1%
3 3 9 de septiembre de 2020 258 000 8,6%
4 4 10 de septiembre de 2020 246 000 8,5%
5 5 11 de septiembre de 2020 222 000 7,8%
6 6 14 de septiembre de 2020 252 000 9,0%
7 7 15 de septiembre de 2020 211 000 7,6%
8 8 16 de septiembre de 2020 238 000 8,5%
9 9 17 de septiembre de 2020 257 000 8,3%
10 10 18 de septiembre de 2020 310 000 9,4%
11 11 21 de septiembre de 2020 293 000 10,1%
12 12 22 de septiembre de 2020 274 000 9,3%
13 13 23 de septiembre de 2020 251 000 8,6%
14 14 24 de septiembre de 2020 288 000 9,3%
15 15 25 de septiembre de 2020 282 000 9,2%
16 16 28 de septiembre de 2020 295 000 10,0%
17 17 29 de septiembre de 2020 245 000 8,3%
18 18 30 de septiembre de 2020 265 000 9,3%
19 19 1 de octubre de 2020 294 000 9,9%
20 20 2 de octubre de 2020 291 000 9,0%
21 21 5 de octubre de 2020 249 000 8,4%
22 22 6 de octubre de 2020 284 000 9,9%
23 23 7 de octubre de 2020 221 000 7,9%
24 24 8 de octubre de 2020 211 000 7,3%
25 25 9 de octubre de 2020 325 000 7,5%
26 26 13 de octubre de 2020 294 000 10,1%
27 27 14 de octubre de 2020 272 000 9,0%
28 28 15 de octubre de 2020 283 000 9,4%
29 29 16 de octubre de 2020 271 000 9,2%
30 30 19 de octubre de 2020 267 000 9,4%
31 31 20 de octubre de 2020 288 000 8,7%
32 32 21 de octubre de 2020 259 000 6,7%
33 33 22 de octubre de 2020 253 000 6,3%
34 34 23 de octubre de 2020 313 000 9,0%
35 35 26 de octubre de 2020 285 000 8,3%
36 36 27 de octubre de 2020 269 000 8,1%
37 37 28 de octubre de 2020 247 000 7,1%
38 38 29 de octubre de 2020 272 000 11,7%
39 39 30 de octubre de 2020 247 000 7,9%
40 40 2 de noviembre de 2020 298 000 8,3%
41 41 3 de noviembre de 2020 274 000 8,2%
42 42 4 de noviembre de 2020 311 000 8,0%
43 43 5 de noviembre de 2020 315 000 8,8%
44 44 6 de noviembre de 2020 304 000 9,1%
45 45 9 de noviembre de 2020 285 000 8,4%
46 46 10 de noviembre de 2020 308 000 9,8%
47 47 11 de noviembre de 2020 288 000 9,4%
48 48 12 de noviembre de 2020 273 000 8,8%
49 49 13 de noviembre de 2020 243 000 7,7%
50 50 16 de noviembre de 2020 306 000 9,6%
51 51 17 de noviembre de 2020 296 000 9,5%
52 52 18 de noviembre de 2020 300 000 9,7%
53 53 19 de noviembre de 2020 270 000 8,9%
54 54 20 de noviembre de 2020 287 000 9,3%
55 55 23 de noviembre de 2020 290 000 9,6%
56 56 24 de noviembre de 2020 300 000 9,7%
57 57 25 de noviembre de 2020 306 000 9,7%
58 58 26 de noviembre de 2020 307 000 9,2%
59 59 27 de noviembre de 2020 278 000 8,4%
60 60 30 de noviembre de 2020 300 000 10,1%
61 61 1 de diciembre de 2020 274 000 9,7%
62 62 2 de diciembre de 2020 291 000 9,6%
63 63 3 de diciembre de 2020 295 000 9,5%
64 64 4 de diciembre de 2020 306 000 9,4%
65 65 7 de diciembre de 2020 289 000 7,7%
66 66 9 de diciembre de 2020 278 000 9,7%
67 67 10 de diciembre de 2020 341 000 11,2%
68 68 11 de diciembre de 2020 297 000 9,7%
69 69 14 de diciembre de 2020 302 000 10,0%
70 70 15 de diciembre de 2020 269 000 9,7%
71 71 16 de diciembre de 2020 293 000 9,7%
72 72 17 de diciembre de 2020 293 000 9,7%
73 73 18 de diciembre de 2020 281 000 9,5%
74 74 21 de diciembre de 2020 285 000 10,0%
75 75 22 de diciembre de 2020 1 189 000 11,6%
76 76 23 de diciembre de 2020 276 000 9,0%
77 77 24 de diciembre de 2020 280 000 8,8%
78 78 28 de diciembre de 2020 285 000 13,0%
79 79 29 de diciembre de 2020 297 000 9,1%
80 80 30 de diciembre de 2020 276 000 8,9%
81 81 31 de diciembre de 2020 355 000 10,5%
82 82 4 de enero de 2021 274 000 12,4%
83 83 5 de enero de 2021 308 000 9,7%
84 84 7 de enero de 2021 324 000 13,5%
85 85 8 de enero de 2021 385 000 9,8%
86 86 11 de enero de 2021 354 000 10,0%
87 87 12 de enero de 2021 368 000 11,0%
88 88 13 de enero de 2021 355 000 10,8%
89 89 14 de enero de 2021 336 000 10,6%
90 90 15 de enero de 2021 325 000 10,3%
91 91 18 de enero de 2021 295 000 10,0%
92 92 19 de enero de 2021 285 000 9,8%
93 93 20 de enero de 2021 341 000 10,2%
94 94 21 de enero de 2021 312 000 10,1%
95 95 22 de enero de 2021 321 000 9,8%
96 96 25 de enero de 2021 336 000 10,2%
97 97 26 de enero de 2021 300 000 9,6%
98 98 27 de enero de 2021 284 000 9,2%
99 99 28 de enero de 2021 328 000 10,8%
100 100 29 de enero de 2021 298 000 9,9%
101 101 1 de febrero de 2021 311 000 10,0%
102 102 2 de febrero de 2021 301 000 10,0%
103 103 3 de febrero de 2021 281 000 8,8%
104 104 4 de febrero de 2021 301 000 9,6%
105 105 5 de febrero de 2021 308 000 9,9%
106 106 8 de febrero de 2021 327 000 10,4%
107 107 9 de febrero de 2021 318 000 10,3%
108 108 10 de febrero de 2021 307 000 9,7%
109 109 11 de febrero de 2021 286 000 9,7%
110 110 12 de febrero de 2021 266 000 9,0%
111 111 15 de febrero de 2021 329 000 10,6%
112 112 16 de febrero de 2021 280 000 9,4%
113 113 17 de febrero de 2021 289 000 9,8%
114 114 18 de febrero de 2021 291 000 9,7%
115 115 19 de febrero de 2021 278 000 9,6%
116 116 22 de febrero de 2021 287 000 9,3%
117 117 23 de febrero de 2021 307 000 10,6%
118 118 24 de febrero de 2021 278 000 9,7%
119 119 25 de febrero de 2021 261 000 9,2%
120 120 26 de febrero de 2021 278 000 9,7%
121 121 1 de marzo de 2021 264 000 8,7%
122 122 2 de marzo de 2021 268 000 9,0%
123 123 3 de marzo de 2021 231 000 8,0%
124 124 4 de marzo de 2021 252 000 8,4%
125 125 5 de marzo de 2021 279 000 9,3%
126 126 5 de marzo de 2021 279 000 9,3%
127 127 8 de marzo de 2021 236 000 7,8%
128 128 9 de marzo de 2021 265 000 9,3%
129 129 10 de marzo de 2021 244 000 9,0%
130 130 11 de marzo de 2021 264 000 9,0%
131 131 12 de marzo de 2021 261 000 9,1%
132 132 15 de marzo de 2021 233 000 8,1%
133 133 16 de marzo de 2021 237 000 8,3%
134 134 17 de marzo de 2021 237 000 8,3%
135 135 18 de marzo de 2021 267 000 8,9%
136 136 19 de marzo de 2021 273 000 8,1%
137 137 22 de marzo de 2021 234 000 8,3%
138 138 23 de marzo de 2021 229 000 8,5%
139 139 24 de marzo de 2021 260 000 9,1%
140 140 25 de marzo de 2021 207 000 7,8%
141 141 26 de marzo de 2021 267 000 9,6%
142 142 29 de marzo de 2021 271 000 10,0%
143 143 30 de marzo de 2021 249 000 9,2%
144 144 31 de marzo de 2021 242 000 9,4%
145 145 1 de abril de 2021 300 000 9,2%
146 146 5 de abril de 2021 256 000 8,9%
147 147 6 de abril de 2021 227 000 8,4%
148 148 7 de abril de 2021 266 000 9,5%
149 149 8 de abril de 2021 261 000 9,5%
150 150 9 de abril de 2021 282 000 9,2%
151 151 12 de abril de 2021 273 000 9,9%
152 152 13 de abril de 2021 251 000 9,5%
153 153 14 de abril de 2021 273 000 9,7%
154 154 15 de abril de 2021 232 000 8,0%
155 155 16 de abril de 2021 206 000 7,7%
156 156 19 de abril de 2021 225 000 8,4%
157 157 20 de abril de 2021 265 000 9,3%
158 158 21 de abril de 2021 255 000 9,1%
159 159 22 de abril de 2021 228 000 7,4%
160 160 23 de abril de 2021 255 000 9,2%
161 161 26 de abril de 2021 262 000 9,1%
162 162 27 de abril de 2021 276 000 9,6%
163 163 28 de abril de 2021 277 000 10,0%
164 164 29 de abril de 2021 266 000 9,6%
165 165 30 de abril de 2021 248 000 9,1%
166 166 3 de mayo de 2021 244 000 8,6%
167 167 4 de mayo de 2021 259 000 9,5%
168 168 5 de mayo de 2021 253 000 8,9%
169 169 6 de mayo de 2021 215 000 8,0%
170 170 7 de mayo de 2021 211 000 8,1%
171 171 10 de mayo de 2021 255 000 8,9%
172 172 11 de mayo de 2021 232 000 8,7%
173 173 12 de mayo de 2021 217 000 8,2%
174 174 13 de mayo de 2021 274 000 9,7%
175 175 14 de mayo de 2021 232 000 8,6%
176 176 17 de mayo de 2021 223 000 8,5%
177 177 18 de mayo de 2021 200 000 7,7%
178 178 19 de mayo de 2021 258 000 9,8%
179 179 20 de mayo de 2021 206 000 7,9%
180 180 21 de mayo de 2021 213 000 8,1%
181 181 24 de mayo de 2021 214 000 8,2%
182 182 25 de mayo de 2021 219 000 8,9%
183 183 26 de mayo de 2021 215 000 8,3%
184 184 27 de mayo de 2021 221 000 8,6%
185 185 28 de mayo de 2021 205 000 8,2%
186 186 31 de mayo de 2021 229 000 8,9%
187 187 1 de junio de 2021 224 000 8,8%
188 188 2 de junio de 2021 194 000 7,9%
189 189 3 de junio de 2021 177 000 7,3%
190 190 4 de junio de 2021 185 000 7,5%
191 191 7 de junio de 2021 180 000 7,8%
192 192 8 de junio de 2021 187 000 7,9%
193 193 9 de junio de 2021 202 000 8,5%
194 194 10 de junio de 2021 187 000 8,0%
195 195 11 de junio de 2021 211 000 8,3%
196 196 14 de junio de 2021 220 000 8,7%
197 197 15 de junio de 2021 174 000 7,5%
198 198 16 de junio de 2021 196 000 8,2%
199 199 17 de junio de 2021 215 000 8,2%
200 200 18 de junio de 2021 211 000 8,5%
201 201 21 de junio de 2021 191 000 7,6%
202 202 22 de junio de 2021 213 000 9,0%
203 203 23 de junio de 2021 184 000 7,6%
204 204 24 de junio de 2021 213 000 8,3%
205 205 25 de junio de 2021 171 000 7,5%
206 206 28 de junio de 2021 237 000 9,7%
207 207 29 de junio de 2021 212 000 8,6%
208 208 30 de junio de 2021 212 000 8,6%
209 209 1 de julio de 2021 206 000 9,3%
210 210 2 de julio de 2021 179 000 7,8%
211 211 5 de julio de 2021 230 000 9,7%
212 212 6 de julio de 2021 231 000 10,1%
213 213 7 de julio de 2021 189 000 8,9%
214 214 8 de julio de 2021 183 000 8,3%
215 215 9 de julio de 2021 202 000 9,1%
216 216 12 de julio de 2021 199 000 8,6%
217 217 13 de julio de 2021 180 000 8,2%
218 218 14 de julio de 2021 199 000 8,8%
219 219 15 de julio de 2021 228 000 8,8%
220 220 16 de julio de 2021 181 000 7,8%
221 221 19 de julio de 2021 205 000 9,0%
222 222 20 de julio de 2021 200 000 9,2%
223 223 21 de julio de 2021 182 000 8,7%
224 224 22 de julio de 2021 186 000 13,0%
225 225 23 de julio de 2021 174 000 8,5%
226 226 9 de agosto de 2021 137 000 4,6%
227 227 10 de agosto de 2021 174 000 6,1%
228 228 11 de agosto de 2021 173 000 6,0%
229 229 12 de agosto de 2021 178 000 5,9%
230 230 13 de agosto de 2021 172 000 5,7%
231 231 16 de agosto de 2021 263 000 8,4%
232 232 17 de agosto de 2021 205 000 7,0%
233 233 18 de agosto de 2021 183 000 6,0%
234 234 19 de agosto de 2021 167 000 6,0%
235 235 20 de agosto de 2021 151 000 5,2%
236 236 23 de agosto de 2021 198 000 6,9%
237 237 24 de agosto de 2021 198 000 6,7%
238 238 25 de agosto de 2021 157 000 5,5%
239 239 26 de agosto de 2021 196 000 6,8%
240 240 27 de agosto de 2021 169 000 5,9%
241 241 30 de agosto de 2021 186 000 6,3%
242 242 31 de agosto de 2021 159 000 5,3%
243 243 1 de septiembre de 2021 175 000 5,9%
244 244 2 de septiembre de 2021 175 000 5,7%
245 245 3 de septiembre de 2021 186 000 6,6%

Segunda temporada (2021-2022)

N.º total N.º temp. Fecha de emisión Audiencia
Espectadores Cuota
246 246 6 de septiembre de 2021 169 000 7,1%
247 247 7 de septiembre de 2021 167 000 6,8%
248 248 8 de septiembre de 2021 191 000 7,4%
249 249 9 de septiembre de 2021 171 000 7,1%
250 250 10 de septiembre de 2021 182 000 7,6%
251 251 13 de septiembre de 2021 180 000 7,6%
252 252 14 de septiembre de 2021 225 000 8,7%
253 253 15 de septiembre de 2021 189 000 7,8%
254 254 16 de septiembre de 2021 169 000 7,4%
255 255 17 de septiembre de 2021 190 000 8,5%
256 256 20 de septiembre de 2021 336 000 10,5%
257 257 21 de septiembre de 2021 265 000 8,2%
258 258 22 de septiembre de 2021 306 000 9,7%
259 259 23 de septiembre de 2021 302 000 8,7%
260 260 24 de septiembre de 2021 248 000 7,6%
261 261 25 de septiembre de 2021 229 000 8,8%
262 262 27 de septiembre de 2021 229 000 8,8%
263 263 28 de septiembre de 2021 224 000 8,6%
264 264 29 de septiembre de 2021 262 000 9,4%
265 265 30 de septiembre de 2021 212 000 8,4%
266 266 1 de octubre de 2021 228 000 9,1%
267 267 4 de octubre de 2021 190 000 9,9%
268 268 5 de octubre de 2021 210 000 8,3%
269 269 6 de octubre de 2021 172 000 7,1%
270 270 7 de octubre de 2021 204 000 8,3%
271 271 8 de octubre de 2021 220 000 9,1%
272 272 11 de octubre de 2021 223 000 8,5%
273 273 13 de octubre de 2021 177 000 7,0%
274 274 14 de octubre de 2021 230 000 9,4%
275 275 15 de octubre de 2021 204 000 8,3%
276 276 18 de octubre de 2021 232 000 9,3%
277 277 19 de octubre de 2021 210 000 8,7%
278 278 20 de octubre de 2021 193 000 7,7%
279 279 21 de octubre de 2021 221 000 8,8%
280 280 22 de octubre de 2021 226 000 8,9%
281 281 25 de octubre de 2021 196 000 8,1%
282 282 26 de octubre de 2021 203 000 8,4%
283 283 27 de octubre de 2021 192 000 8,0%
284 284 28 de octubre de 2021 195 000 8,0%
285 285 29 de octubre de 2021 228 000 9,1%
286 286 2 de noviembre de 2021 187 000 7,4%
287 287 3 de noviembre de 2021 195 000 7,4%
288 288 4 de noviembre de 2021 192 000 8,0%
289 289 5 de noviembre de 2021 211 000 8,2%
290 290 8 de noviembre de 2021 187 000 7,4%
291 291 9 de noviembre de 2021 170 000 7,0%
292 292 10 de noviembre de 2021 174 000 7,1%
293 293 11 de noviembre de 2021 176 000 7,2%
294 294 12 de noviembre de 2021 197 000 8,1%
295 295 15 de noviembre de 2021 184 000 7,4%
296 296 16 de noviembre de 2021 205 000 8,3%
297 297 17 de noviembre de 2021 192 000 8,1%
298 298 18 de noviembre de 2021 178 000 7,1%
299 299 19 de noviembre de 2021 186 000 7,2%
300 300 22 de noviembre de 2021 223 000 8,1%
301 301 23 de noviembre de 2021 240 000 9,1%
302 302 24 de noviembre de 2021 262 000 7,9%
303 303 25 de noviembre de 2021 214 000 8,3%
304 304 26 de noviembre de 2021 220 000 8,7%
305 305 29 de noviembre de 2021 213 000 8,4%
306 306 30 de noviembre de 2021 213 000 8,4%
307 307 1 de diciembre de 2021 198 000 7,7%
308 308 2 de diciembre de 2021 189 000 7,6%
309 309 3 de diciembre de 2021 195 000 7,9%
310 310 7 de diciembre de 2021 248 000 9,0%
311 311 9 de diciembre de 2021 227 000 9,4%
312 312 10 de diciembre de 2021 241 000 9,7%
313 313 13 de diciembre de 2021 221 000 9,2%
314 314 14 de diciembre de 2021 196 000 8,0%
315 315 15 de diciembre de 2021 229 000 9,1%
316 316 16 de diciembre de 2021 197 000 7,9%
317 317 17 de diciembre de 2021 227 000 9,0%
318 318 20 de diciembre de 2021 218 000 8,6%
319 319 21 de diciembre de 2021 233 000 9,4%
320 320 22 de diciembre de 2021 1 164 000 14,0%
321 321 23 de diciembre de 2021 223 000 7,7%
322 322 24 de diciembre de 2021 262 000 7,9%
323 323 27 de diciembre de 2021 225 000 8,4%
324 324 28 de diciembre de 2021 237 000 8,7%
325 325 29 de diciembre de 2021 204 000 7,9%
326 326 30 de diciembre de 2021 199 000 8,0%
327 327 31 de diciembre de 2021 219 000 7,8%
328 328 3 de enero de 2022 254 000 8,7%
329 329 4 de enero de 2022 230 000 9,6%
330 330 5 de enero de 2022 189 000 6,0%
331 331 7 de enero de 2022 227 000 7,1%
332 332 10 de enero de 2022 210 000 8,1%
333 333 11 de enero de 2022 190 000 9,3%
334 334 12 de enero de 2022 232 000 8,8%
335 335 13 de enero de 2022 208 000 7,8%
336 336 14 de enero de 2022 249 000 9,3%
337 337 17 de enero de 2022 242 000 9,8%
338 338 18 de enero de 2022 250 000 9,8%
339 339 19 de enero de 2022 250 000 9,8%
340 340 20 de enero de 2022 252 000 9,6%
341 341 21 de enero de 2022 210 000 8,1%
342 342 24 de enero de 2022 253 000 9,1%
343 343 25 de enero de 2022 224 000 8,9%
344 344 26 de enero de 2022 204 000 7,8%
345 345 27 de enero de 2022 207 000 8,0%
346 346 28 de enero de 2022 221 000 8,7%
347 347 31 de enero de 2022 227 000 9,2%
348 348 1 de febrero de 2022 235 000 9,6%
349 349 2 de febrero de 2022 227 000 9,3%
350 350 3 de febrero de 2022 209 000 8,5%
351 351 4 de febrero de 2022 249 000 9,4%
352 352 7 de febrero de 2022 275 000 11,0%
353 353 8 de febrero de 2022 239 000 9,7%
354 354 9 de febrero de 2022 245 000 9,8%
355 355 10 de febrero de 2022 232 000 9,6%
356 356 11 de febrero de 2022 228 000 9,1%
357 357 14 de febrero de 2022 247 000 9,3%
358 358 15 de febrero de 2022 216 000 8,7%
359 359 16 de febrero de 2022 229 000 9,0%
360 360 17 de febrero de 2022 245 000 10,1%
361 361 18 de febrero de 2022 243 000 9,2%
362 362 21 de febrero de 2022 244 000 9,4%
363 363 22 de febrero de 2022 246 000 9,8%
364 364 23 de febrero de 2022 277 000 10,0%
365 365 24 de febrero de 2022 330 000 13,1%
366 366 25 de febrero de 2022 322 000 10,7%
367 367 28 de febrero de 2022 310 000 9,9%
368 368 1 de marzo de 2022 264 000 9,2%
369 369 2 de marzo de 2022 326 000 7,5%
370 370 3 de marzo de 2022 257 000 8,8%
371 371 4 de marzo de 2022 267 000 9,0%

Referencias

  1. RTVE, PRENSA (26 de agosto de 2021). «Marc Sala y Silvia Intxaurrondo, al frente de 'La Hora de La 1'». RTVE.es. Consultado el 8 de septiembre de 2021. 
  2. Redacción (2 de julio de 2021). «TVE prescinde de Mónica López, que no volverá a estar al frente de 'La hora de La 1'». Vertele. Consultado el 15 de julio de 2021. 
  3. «Rosa María Mateo anuncia oposiciones periódicas en RTVE y una nueva plataforma digital». La Voz de Galicia. 18 de diciembre de 2020. Consultado el 19 de diciembre de 2020. 
  4. elEconomista.es. «Sale a la luz lo que TVE paga por cada programa de 'La hora de La 1' con Mónica López - Ecoteuve.es». ecoteuve.eleconomista.es. Consultado el 17 de febrero de 2021. 
  5. «Marc Sala será uno de los sustitutos de Mónica López en la nueva temporada de 'La Hora de La 1'». El Español. 15 de julio de 2021. Consultado el 15 de julio de 2021. 
  6. «RTVE ficha a Silvia Intxaurrondo, presentadora de Telemadrid, para sustituir a Mónica López en La Hora de La 1». ELMUNDO. 30 de julio de 2021. Consultado el 30 de julio de 2021. 
  7. Yotele, Redacción (30 de julio de 2021). «Silvia Intxaurrondo sustituirá a Mónica López al frente de 'La hora de La 1'». elperiodico. Consultado el 30 de julio de 2021. 
  8. «RTVE internalizará 'La hora de La 1' y aclara sus planes para las mañanas del nuevo curso con Jaime Cantizano». El Español. 4 de julio de 2023. Consultado el 3 de septiembre de 2023. 

Enlaces externos

Control de autoridades
  • Proyectos Wikimedia
  • Wd Datos: Q98831567
  • Cine
  • IMDb: tt13040780
  • Wd Datos: Q98831567