Mannschaftsaufstellungen der Schacholympiade 2004

Die Tabellen nennen die Aufstellung der Mannschaften bei der Schacholympiade 2004 in Calvià. An der Olympiade nahmen 129 Mannschaften teil, die ein Turnier im Schweizer System über 14 Runden austrugen. Darunter befanden sich neben der A-Mannschaft zwei weitere Teams des Gastgeberlandes. Während die B-Mannschaft gemäß ihrer Ergebnisse platziert wurde, spielte das dritte Team außer Konkurrenz und erhielt keine Platzierung zugeordnet. Die Wertung erfolgte primär nach Brettpunkten, dann nach der Buchholz-Wertung und schließlich nach Mannschaftspunkten. Weitere Wertungskriterien waren vorgesehen, mussten jedoch nicht herangezogen werden. Zu jedem Team gehörten vier Stamm- und maximal zwei Ersatzspieler.

Mannschaften

1. Ukraine

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
1 Ukraine Ukraine 10 4 0 39,5 24
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Wassyl Iwantschuk 06 7 0 9,5 13
2 Ruslan Ponomarjow 02 4 2 4 8
3 Andrij Wolokitin 06 5 1 8,5 12
4 Oleksandr Mojissejenko 03 4 1 5 8
R Pawel Eljanow 04 4 0 6 8
R Sergei Karjakin 06 1 0 6,5 7

2. Russland

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
2 Russland Russland 11 0 3 36,5 22
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Alexander Morosewitsch 04 5 2 6,5 11
2 Peter Swidler 04 5 0 6,5 9
3 Alexander Grischtschuk 04 5 2 6,5 11
4 Alexei Drejew 04 5 0 6,5 9
R Alexander Chalifman 05 2 2 3,5 6
R Wadim Swjaginzew 04 6 0 7 10

3. Armenien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
3 Armenien Armenien 8 4 2 36,5 20
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Wladimir Hakobjan 2 4 2 4 8
2 Lewon Aronjan 4 8 0 8 12
3 Rafael Vaganian 7 5 0 9,5 12
4 Smbat Lputjan 6 4 2 8 12
R Gabriel Sarkissjan 4 3 1 5,5 8
R Artasches Minassjan 0 3 1 1,5 4

4. USA

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
4 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 7 4 3 35 18
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Alexander Onischuk 3 9 1 7,5 13
2 Alexander Shabalov 3 4 3 5 10
3 Alexander Goldin 4 5 1 6,5 10
4 Gregory Kaidanov 6 4 0 8 10
R Igor Novikov 3 5 0 5,5 8
R Boris Gulko 1 3 1 2,5 5

5. Israel

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
5 Israel Israel 7 5 2 34,5 19
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Boris Gelfand 2 8 1 6 11
2 Emil Sutovsky 3 6 3 6 12
3 Ilia Smirin 2 6 1 5 9
4 Boris Awruch 5 5 0 7,5 10
R Oleksandr Chusman 4 3 1 5,5 8
R Michael Roiz 3 3 0 4,5 6

6. Indien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
6 Indien Indien 10 00 4 34 20
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Viswanathan Anand 05 06 0 8 11
2 Krishnan Sasikiran 02 11 0 7,5 13
3 Pentala Harikrishna 03 05 3 5,5 11
4 Surya Shekhar Ganguly 04 04 1 6 9
R Abhijit Kunte 03 02 2 4 7
R Chanda Sandipan 02 02 1 3 5

7. Kuba

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
7 Kuba Kuba 8 2 4 33,5 18
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Leinier Domínguez 5 5 1 7,5 11
2 Lázaro Bruzón 6 4 1 8 11
3 Neuris Delgado Ramírez 2 6 2 5 10
4 Jesús Nogueiras 4 3 3 5,5 10
R Walter Arencibia 2 5 0 4,5 7
R Yuniesky Quesada 2 2 3 3 7

8. Niederlande

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
8 Niederlande Niederlande 9 1 4 33 19
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Loek van Wely 5 5 3 7,5 13
2 Ivan Sokolov 3 2 0 4 5
3 Sergey Tiviakov 1 9 1 5,5 11
4 Jan Timman 3 6 0 6 9
R Erik van den Doel 3 3 2 4,5 8
R Friso Nijboer 3 5 2 5,5 10

9. Bulgarien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
9 Bulgarien Bulgarien 9 1 4 32,5 19
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Kiril Georgiew 4 8 1 8 13
2 Alexandar Deltschew 4 7 2 7,5 13
3 Iwan Tscheparinow 4 4 4 6 12
4 Wassil Spassow 3 5 1 5,5 9
R Boris Tschatalbaschew 3 2 1 4 6
R Julian Radulski 1 1 1 1,5 3

10. Spanien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
10 Spanien Spanien 8 3 3 32,5 19
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Alexei Schirow 4 5 3 6,5 12
2 Francisco Vallejo Pons 7 3 2 8,5 12
3 Miguel Illescas Córdoba 3 5 1 5,5 9
4 Roberto Cifuentes Parada 1 5 1 3,5 7
R Alfonso Romero Holmes 2 3 2 3,5 7
R Julen Luís Arizmendi Martínez 3 4 2 5 9

11. Griechenland

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
11 Griechenland Griechenland 7 1 6 32,5 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Vasilios Kotronias 5 7 2 8,5 14
2 Ioannis Papaioannou 4 7 2 7,5 13
3 Stelios Halkias 3 3 3 4,5 9
4 Dimitrios Mastrovasilis 7 1 4 7,5 12
R Ioannis Nikolaidis 0 6 0 3 6
R Athanasios Mastrovasilis 1 1 0 1,5 2

12. Polen

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
12 Polen Polen 6 4 4 32 16
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Bartłomiej Macieja 4 5 3 6,5 12
2 Michał Krasenkow 4 6 2 7 12
3 Robert Kempiński 3 6 1 6 10
4 Kamil Mitoń 1 4 1 3 6
R Bartosz Soćko 5 5 2 7,5 12
R Łukasz Cyborowski 1 2 1 2 4

13. Schweiz

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
13 Schweiz Schweiz 5 6 3 32 16
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Viktor Kortschnoi 2 7 3 5,5 12
2 Yannick Pelletier 3 7 2 6,5 12
3 Joseph Gallagher 2 8 1 6 11
4 Florian Jenni 5 4 2 7 11
R Richard Forster 2 0 0 2 2
R Severin Papa 3 4 1 5 8

14. Usbekistan

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
14 Usbekistan Usbekistan 8 2 4 32 18
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Rustam Kasimjanov 4 4 0 6 8
2 Saidali Iuldachev 3 4 3 5 10
3 Alexei Barsov 2 4 3 4 9
4 Vladimir Egin 0 5 3 2,5 8
R Timur Gareyev 6 4 1 8 11
R Anton Filippov 6 1 3 6,5 10

15. Serbien und Montenegro

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
15 Serbien und Montenegro Serbien und Montenegro 6 2 6 32 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Branko Damljanović 3 3 4 4,5 10
2 Miloš Perunović 1 5 2 3,5 8
3 Dragan Šolak 4 9 0 8,5 13
4 Aleksandar Kovačević 1 4 1 3 6
R Robert Markuš 7 1 3 7,5 11
R Dragan Kosić 4 2 2 5 8

16. Deutschland

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
16 Deutschland Deutschland 6 4 4 32 16
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Alexander Graf 4 4 2 6 10
2 Rustem Dautov 1 7 2 4,5 10
3 Christopher Lutz 4 7 1 7,5 12
4 Jan Gustafsson 3 6 1 6 10
R Leonid Kritz 3 5 1 5,5 9
R Klaus Bischoff 1 3 1 2,5 5

17. Slowenien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
17 Slowenien Slowenien 10 1 3 32 21
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Alexander Beliavsky 05 5 2 7,5 12
2 Adrian Mihalčišin 03 4 2 5 9
3 Duško Pavasovič 05 5 2 7,5 12
4 Dražen Sermek 05 3 3 6,5 11
R Jure Borišek 03 3 3 4,5 9
R Tadej Sakelsek 00 2 1 1 3

18. Weißrussland

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
18 Belarus 1995 Belarus 7 3 4 32 17
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Aljaksej Aljaksandrau 2 9 1 6,5 12
2 Aljaksej Fjodarau 2 5 2 4,5 9
3 Sjarhej Asarau 4 3 2 5,5 9
4 Andrej Kawaljou 2 5 2 4,5 9
R Wjatschaslau Dydyschka 4 3 2 5,5 9
R Andrej Schyhalka 5 1 2 5,5 8

19. Philippinen

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
19 Philippinen Philippinen 8 1 5 32 17
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Eugenio Torre 3 5 2 5,5 10
2 Rogelio Antonio jr. 4 5 0 6,5 9
3 Mark Paragua 6 3 4 7,5 13
4 Jayson Gonzáles 6 4 1 8 11
R Emmanuel Senador 0 0 5 0 5
R Darwin Laylo 3 3 2 4,5 8

20. Rumänien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
20 Rumänien Rumänien 6 05 3 32 17
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Liviu-Dieter Nisipeanu 0 10 1 5 11
2 Vladislav Nevednichy 6 03 3 7,5 12
3 Mihail Marin 1 04 2 3 7
4 Mircea Pârligras 4 02 3 5 9
R Constantin Lupulescu 6 04 1 8 11
R George-Gabriel Grigore 3 01 2 3,5 6

21. Georgien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
21 Georgien Georgien 8 3 3 31,5 19
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Surab Asmaiparaschwili 3 5 2 5,5 10
2 Giorgi Katscheischwili 1 7 1 4,5 9
3 Swiad Isoria 3 7 1 6,5 11
4 Baadur Dschobawa 7 3 0 8,5 10
R Merab Gagunaschwili 1 4 3 3 8
R Tamas Gelaschwili 2 3 3 3,5 8

22. Aserbaidschan

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
22 Aserbaidschan Aserbaidschan 7 2 5 31,5 16
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Teymur Rəcəbov 4 6 2 7 12
2 Şəhriyar Məmmədyarov 3 6 3 6 12
3 Vüqar Həşimov 4 5 3 6,5 12
4 Qədir Hüseynov 7 2 1 8 10
R Rauf Məmmədov 2 0 3 2 5
R Rəsul İbrahimov 1 2 2 2 5

23. Frankreich

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
23 Frankreich Frankreich 8 3 3 31,5 19
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Joël Lautier 1 6 1 4 8
2 Laurent Fressinet 0 7 2 3,5 9
3 Josif Dorfman 2 8 0 6 10
4 Igor-Alexandre Nataf 1 8 2 5 11
R Jean-Marc Degraeve 5 4 0 7 9
R Robert Fontaine 4 4 1 6 9

24. China

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
24 China Volksrepublik Volksrepublik China 8 3 3 31,5 19
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Ye Jiangchuan 1 1 1 1,5 3
2 Zhang Zhong 2 6 4 5 12
3 Xu Jun 3 8 0 7 11
4 Bu Xiangzhi 5 5 3 7,5 13
R Wang Yue 5 6 1 8 12
R Wang Hao 1 3 1 2,5 5

25. Bosnien und Herzegowina

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
25 Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 6 4 4 31,5 16
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Emir Dizdarević 2 7 2 5,5 11
2 Suat Atalık 3 9 2 7,5 14
3 Bojan Kurajica 1 8 2 5 11
4 Borki Predojević 6 6 0 9 12
R Vitomir Arapović 2 1 1 2,5 4
R Željko Bogut 1 2 1 2 4

26. Kasachstan

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
26 Kasachstan Kasachstan 9 0 5 31,5 18
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Därmen Säduaqassow 3 5 3 5,5 11
2 Nurlan Ybyrajew 4 6 4 7 14
3 Petr Gnusarev 5 5 4 7,5 14
4 Kirill Kuderinov 6 0 4 6 10
R Serikbai Temirbajew 4 3 0 5,5 7

27. Litauen

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
27 Litauen Litauen 6 4 4 31,5 16
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Eduardas Rozentalis 0 7 3 3,5 10
2 Šarūnas Šulskis 4 6 1 7 11
3 Aloyzas Kveinys 3 6 3 6 12
4 Darius Zagorskis 2 7 1 5,5 10
R Vaidas Sakalauskas 5 2 0 6 7
R Algimantas Butnorius 3 1 2 3,5 6

28. Dänemark

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
28 Danemark Dänemark 7 1 6 31,5 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Peter Heine Nielsen 2 5 1 4,5 8
2 Sune Berg Hansen 4 4 3 6 11
3 Davor Palo 4 6 1 7 11
4 Lars Schandorff 2 4 3 4 9
R Nicolai Vesterbæk Pedersen 2 4 2 4 8
R Erling Mortensen 4 4 1 6 9

29. Tschechien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
29 Tschechien Tschechien 6 6 2 31 18
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 David Navara 4 5 2 6,5 11
2 Zbyněk Hráček 2 8 1 6 11
3 Vlastimil Babula 1 7 2 4,5 10
4 Tomáš Oral 2 4 2 4 8
R Jiří Štoček 4 4 2 6 10
R Petr Hába 2 4 0 4 6

30. England

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
30 England England 7 3 4 31 17
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Michael Adams 7 6 0 10 13
2 Nigel Short 1 1 2 1,5 4
3 Luke McShane 2 6 3 5 11
4 Jonathan Speelman 3 7 1 6,5 11
R Mark Hebden 1 4 3 3 8
R Peter Wells 2 6 1 5 9

31. Ungarn

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
31 Ungarn Ungarn 7 4 3 31 18
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Zoltán Almási 1 4 4 3 9
2 Ferenc Berkes 4 6 2 7 12
3 Zoltán Gyimesi 3 5 1 5,5 9
4 Róbert Ruck 3 4 2 5 9
R Zoltán Varga 3 2 2 4 7
R Péter Ács 3 7 0 6,5 10

32. Estland

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
32 Estland Estland 8 1 5 31 17
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Jaan Ehlvest 2 6 0 5 8
2 Kaido Külaots 2 7 1 5,5 10
3 Aleksander Veingold 4 4 2 6 10
4 Meelis Kanep 2 8 1 6 11
R Olav Sepp 4 2 3 5 9
R Tarvo Seeman 2 3 3 3,5 8

33. Lettland

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
33 Lettland Lettland 5 5 4 31 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Daniels Frīdmans 1 8 3 5 12
2 Edvīns Ķeņģis 1 8 1 5 10
3 Normunds Miezis 5 4 1 7 10
4 Jevgēņijs Svešņikovs 2 9 0 6,5 11
R Viesturs Meijers 5 2 2 6 9
R Guntars Antoms 1 1 2 1,5 4

34. Argentinien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
34 Argentinien Argentinien 7 4 3 31 18
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Rubén Felgaer 2 5 4 4,5 11
2 Daniel Cámpora 4 6 0 7 10
3 Pablo Ricardi 4 5 2 6,5 11
4 Ariel Sorín 3 5 3 5,5 11
R Guillermo Soppe 1 6 0 4 7
R Facundo Pierrot 2 3 1 3,5 6

35. Australien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
35 Australien Australien 8 2 4 31 18
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Ian Rogers 3 7 1 6,5 11
2 Darryl Johansen 0 8 2 4 10
3 Gary Lane 3 2 3 4 8
4 Stephen Solomon 4 1 3 4,5 8
R Zhao Zong-Yuan 5 3 2 6,5 10
R David Smerdon 5 1 3 5,5 9

36. Moldawien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
36 Moldau Republik Moldawien 7 2 5 30,5 16
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Viorel Bologan 2 8 0 6 10
2 Viorel Iordăchescu 3 6 0 6 9
3 Dmitry Svetushkin 2 5 4 4,5 11
4 Vasile Sănduleac 3 5 2 5,5 10
R Alexey Khruschiov 3 4 3 5 10
R Viktor Komliakov 3 1 2 3,5 6

37. Slowakei

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
37 Slowakei Slowakei 4 4 6 30,5 12
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Sergej Movsesjan 3 8 1 7 12
2 Ľubomír Ftáčnik 4 7 3 7,5 14
3 Mikuláš Maník 4 5 2 6,5 11
4 Martin Mrva 1 0 3 1 4
R Gennadij Timoščenko 3 6 1 6 10
R Tomáš Likavský 1 3 1 2,5 5

38. Kanada

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
38 Kanada Kanada 7 1 6 30,5 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Pascal Charbonneau 3 4 5 5 12
2 Dimitri Tyomkin 5 3 3 6,5 11
3 Mark Bluvshtein 7 3 2 8,5 12
4 Igor Zugic 2 4 4 4 10
R Yan Teplitsky 4 5 2 6,5 11

Der zweite Ersatzspieler Brian Hartman kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

39. Norwegen

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
39 Norwegen Norwegen 7 1 6 30,5 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Magnus Carlsen 2 2 1 3 5
2 Simen Agdestein 2 5 1 4,5 8
3 Leif Erlend Johannessen 5 3 4 6,5 12
4 Berge Østenstad 1 4 4 3 9
R Kjetil Lie 5 3 2 6,5 10
R Frode Elsness 5 4 3 7 12

40. Chile

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
40 Chile Chile 6 04 4 30,5 16
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Iván Morović 1 11 1 6,5 13
2 Rodrigo Vásquez 6 05 3 8,5 14
3 Renier Castellanos Rodríguez 4 04 3 6 11
4 Luis Rojas Keim 1 01 4 1,5 6
R Luís Dobson Aguilar 0 02 1 1 3
R Marcelo Llorens Sepúlveda 6 02 1 7 9

41. Bangladesch

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
41 Bangladesch Bangladesch 7 2 5 30,5 18
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Ziaur Rahman 5 4 3 7 12
2 Reefat Bin-Sattar 4 3 4 5,5 11
3 Mollah Abdullah Al-Rakib 5 2 5 6 12
R Enamul Hossain 6 3 3 7,5 12
R Sk Nasir Ahmed 3 3 3 4,5 9

Der an Brett 4 gemeldete Stammspieler Niaz Murshed kam nicht zum Einsatz.

42. Mazedonien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
42 Mazedonien 1995 Mazedonien 7 1 6 30 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Nikola Mitkov 2 7 3 5,5 12
2 Trajče Nedev 4 6 2 7 12
3 Wladimir Georgiew 8 2 2 9 12
4 Vlatko Bogdanovski 1 1 5 1,5 7
R Zvonko Stanojoski 2 4 3 4 9
R Nikola Vasovski 2 2 0 3 4

43. Irland

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
43 Irland Irland 8 0 6 30 16
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Alexander Baburin 4 5 3 6,5 12
2 Brian Kelly 4 7 1 7,5 12
3 Mark Quinn 1 4 3 3 8
4 Sam Collins 6 5 2 8,5 13
R Gavin Wall 0 2 3 1 5
R Joseph Ryan 3 1 2 3,5 6

44. Spanien B

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
44 Spanien Spanien B 7 2 5 29,5 16
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Pablo San Segundo Carrillo 1 9 1 5,5 11
2 Javier Moreno Carnero 2 6 2 5 10
3 Manuel Pérez Candelario 2 4 3 4 9
4 Herminio Herraiz Hidalgo 2 3 3 3,5 8
R José Carlos Ibarra Jérez 3 5 1 5,5 9
R Víctor Alcázar Jiménez 5 2 2 6 9

45. Schweden

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
45 Schweden Schweden 6 4 4 29,5 16
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Evgeny Agrest 1 6 4 4 11
2 Ulf Andersson 1 5 0 3,5 6
3 Tiger Hillarp Persson 5 4 3 7 12
4 Johan Hellsten 4 4 3 6 11
R Emanuel Berg 5 3 2 6,5 10
R Stellan Brynell 1 3 2 2,5 6

46. Kroatien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
46 Kroatien Kroatien 6 3 5 29,5 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Zdenko Kožul 6 4 2 8 12
2 Ognjen Cvitan 3 4 4 5 11
3 Robert Zelčić 4 5 3 6,5 12
4 Hrvoje Stević 2 1 4 2,5 7
R Goran Dizdar 3 5 2 5,5 10
R Ante Brkić 2 0 2 2 4

47. Island

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
47 Island Island 4 7 3 29,5 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Hannes Stefánsson 4 6 2 7 12
2 Helgi Ólafsson 2 4 3 4 9
3 Þröstur Þórhallsson 3 4 4 5 11
4 Bragi Þorfinnsson 4 2 3 5 9
R Arnar Gunnarsson 2 3 1 3,5 6
R Stefán Kristjánsson 3 4 2 5 9

48. Indonesien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
48 Indonesien Indonesien 7 2 5 29,5 16
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Susanto Megaranto 7 4 3 9 14
2 Dede Lioe 2 4 7 4 13
3 Ruben Gunawan 2 2 3 3 6
4 Tirta Chandra Purnama 4 6 3 7 13
R Taufik Halay 6 1 3 6,5 10

49. Finnland

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
49 Finnland Finnland 6 2 6 29,5 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Tomi Nybäck 3 3 3 4,5 9
2 Tapani Sammalvuo 3 3 5 4,5 11
3 Mika Karttunen 2 3 4 3,5 9
4 Heikki Lehtinen 4 1 4 4,5 9
R Miikka Mäki-Uuro 4 4 1 6 9
R Riku Molander 5 3 1 6,5 9

50. Türkei

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
50 Turkei Türkei 6 3 5 29,5 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Kıvanç Haznedaroğlu 2 6 5 5 13
2 Mert Erdoğdu 5 3 4 6,5 12
3 Turhan Yılmaz 5 3 2 6,5 10
4 Umut Atakişi 6 4 2 8 12
R Yakup Erturan 1 2 2 2 5
R Emre Karadeniz 1 1 2 1,5 4

51. Vietnam

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
51 Vietnam Vietnam 7 1 6 29 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Đào Thiên Hải 5 5 2 7,5 12
2 Nguyễn Anh Dũng 6 5 0 8,5 11
3 Từ Hoàng Thông 5 1 4 5,5 10
4 Đinh Đức Trọng 1 2 5 2 8
R Bảo Quang 0 3 3 1,5 6
R Nguyễn Văn Huy 3 2 4 4 9

52. Schottland

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
52 Schottland Schottland 6 3 5 29 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Jonathan Rowson 4 6 3 7 13
2 Paul Motwani 1 1 1 1,5 3
3 Colin McNab 4 4 4 6 12
4 John Shaw 6 3 2 7,5 11
R Eddie Dearing 3 3 3 4,5 9
R Stephen Burns-Mannion 1 3 4 2,5 8

53. Iran

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
53 Iran Iran 6 1 7 29 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Ehsan Ghaem Maghami 6 7 1 9,5 14
2 Morteza Mahjoub 4 6 3 7 13
3 Elshan Moradiabadi 3 3 4 4,5 10
4 Amir Mallahi 2 2 3 3 7
R Shojaat Ghane 4 1 2 4,5 7
R Mohsen Ghorbani 0 1 4 0,5 5

54. Mexiko

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
54 Mexiko Mexiko 7 0 7 29 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Gilberto Hernández 2 8 2 6 12
2 Juan Carlos González Zamora 4 5 3 6,5 12
3 José González García 5 5 0 7,5 10
4 Rafael Espinosa Flores 3 3 4 4,5 10
R Alberto Escobedo Tinajero 0 2 3 1 5
R Alfonso Almeida Saenz 3 1 3 3,5 7

55. Südafrika

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
55 Sudafrika Südafrika 7 2 5 29 16
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 George Michelakis 5 4 3 7 12
2 Watu Kobese 7 2 4 8 13
3 Kenny Solomon 3 5 4 5,5 12
4 David Gluckman 0 3 2 1,5 5
R Dean Solomons 3 5 2 5,5 10
R Jonathan Gluckman 0 3 1 1,5 4

56. Kolumbien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
56 Kolumbien Kolumbien 6 1 7 29 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Miguel Mosquera 7 1 4 7,5 12
2 Sergio Barrientos 3 3 5 4,5 11
3 Jaime Alexander Cuartas 3 6 3 6 12
4 Dario Alzate 4 2 4 5 10
R Henry Contreras 5 2 2 6 9
R Victor Sánchez 0 0 2 0 2

57. IPCA

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
57 IPCA[1] 5 3 6 29 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 RusslandRussland Stanislav Mikheev 5 4 4 7 13
2 Finnland Markku Pukkila 3 2 8 4 13
3 UkraineUkraine Valery Zhidkov 6 3 2 7,5 11
4 Tschechien Vladimír Talla 5 3 1 6,5 9
R Polen Bogdan Bieluczyk 2 1 4 2,5 7
R Polen Tadeusz Bieluczyk 1 1 1 1,5 3

58. Belgien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
58 Belgien Belgien 5 3 6 28,5 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Luc Winants 2 7 0 5,5 9
2 Ekrem Cekro 2 0 5 2 7
3 Geert Van der Stricht 3 4 2 5 9
4 Arthur Abolianin 3 2 4 4 9
R Eddy van Beers 3 3 3 4,5 9
R Bruno Laurent 4 7 2 7,5 13

59. Brasilien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
59 Brasilien Brasilien 5 2 7 28,5 12
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Henrique da Costa Mecking 2 4 2 4 8
2 Darcy Lima 4 6 1 7 11
3 Cícero Nogeira Braga 2 6 3 5 11
4 Carlos Alejandro Martínez 2 2 3 3 7
R Alexandr Fier 8 2 4 9 14
R Ivan Nogueira 0 1 4 0,5 5

60. Italien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
60 Italien Italien 6 2 6 28,5 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Michele Godena 3 8 2 7 13
2 Fernando Braga 1 4 5 3 10
3 Ennio Arlandi 3 3 4 4,5 10
4 Carlo D'Amore 6 4 0 8 10
R Spartaco Sarno 1 3 2 2,5 6
R Giulio Borgo 3 1 3 3,5 7

61. Tadschikistan

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
61 Tadschikistan Tadschikistan 5 2 7 28,5 12
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Sukhrob Khamdamov 6 2 6 7 14
2 Jamshed Isaev 5 4 5 7 14
3 Rashid Khouseinov 5 5 4 7,5 14
4 Negmat Ziyaev 5 4 5 7 14

Die beiden Ersatzspieler Muhammadarahim Muminov und Nurullo Abdulloev kamen nicht zum Einsatz.

62. Österreich

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
62 Osterreich Österreich 5 3 6 28,5 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Eva Moser 3 2 5 4 10
2 Friedrich Karl Volkmann 1 4 4 3 9
3 Martin Neubauer 5 5 1 7,5 11
4 Herwig Pilaj 5 0 4 5 9
R Georg Danner 4 1 2 4,5 7
R Oliver Lehner 4 1 5 4,5 10

63. Dominikanische Republik

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
63 Dominikanische Republik Dominikanische Republik 6 2 6 28,5 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Ramón Mateo 3 6 3 6 12
2 José Manuel Domínguez 4 2 4 5 10
3 Nelson Alvarado 4 3 4 5,5 11
4 William Puntier 4 1 5 4,5 10
R Lisandro Muñoz 4 2 3 5 9
R Elvis Hernández 2 1 1 2,5 4

64. Ecuador

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
64 Ecuador Ecuador 5 3 6 28,5 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Carlos Matamoros Franco 5 7 0 8,5 12
2 Daniel Mieles Palau 5 3 4 6,5 12
3 Alberto Santos Flores 2 4 6 4 12
4 Plinio Pazos 4 5 3 6,5 12
R Richard González Davila 2 2 4 3 8

65. Bolivien

