Mannschaftsaufstellungen der Schacholympiade 2002

Die Tabellen nennen die Aufstellung der Mannschaften bei der Schacholympiade 2002 in Bled. An der Olympiade nahmen 135 Mannschaften teil, die ein Turnier im Schweizer System über 14 Runden austrugen. Darunter befanden sich neben der A-Mannschaft zwei weitere Teams des Gastgeberlandes. Während die B-Mannschaft gemäß ihrer Ergebnisse platziert wurde, spielte das dritte Team außer Konkurrenz und erhielt keine Platzierung zugeordnet. Die Wertung erfolgte primär nach Brettpunkten, dann nach der Buchholz-Wertung und schließlich nach Mannschaftspunkten. Zu jedem Team gehörten vier Stamm- und maximal zwei Ersatzspieler.

Mannschaften

1. Russland

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
1 Russland Russland 10 3 1 38,5 23
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Garri Kasparow 06 3 0 7,5 9
2 Alexander Grischtschuk 04 6 1 7 11
3 Alexander Chalifman 05 4 0 7 9
4 Alexander Morosewitsch 03 8 0 7 11
R Peter Swidler 05 2 2 6 9
R Sergei Rublewski 02 4 1 4 7

2. Ungarn

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
2 Ungarn Ungarn 11 02 1 37,5 24
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Péter Lékó 01 10 0 6 11
2 Judit Polgár 05 07 0 8,5 12
3 Zoltán Almási 05 08 0 9 13
4 Zoltán Gyimesi 03 03 1 4,5 7
R Róbert Ruck 01 03 0 2,5 4
R Péter Ács 05 04 0 7 9

3. Armenien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
3 Armenien Armenien 7 4 3 35 18
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Wladimir Hakobjan 5 6 0 8 11
2 Smbat Lputjan 4 7 0 7,5 11
3 Karen Asrjan 3 9 0 7,5 12
4 Gabriel Sarkissjan 3 5 2 5,5 10
R Artasches Minassjan 2 2 2 3 6
R Aschot Anastassjan 3 1 2 3,5 6

4. Georgien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
4 Georgien 1990 Georgien 10 0 4 34 20
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Surab Asmaiparaschwili 04 6 1 7 11
2 Surab Sturua 03 6 2 6 11
3 Micheil Mtschedlischwili 04 5 1 6,5 10
4 Baadur Dschobawa 03 1 4 3,5 8
R Swiad Isoria 01 7 0 4,5 8
R Merab Gagunaschwili 05 3 0 6,5 8

5. China

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
5 China Volksrepublik Volksrepublik China 8 3 3 33,5 19
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Ye Jiangchuan 5 6 1 8 12
2 Xu Jun 5 8 1 7 13
3 Zhang Zhong 7 4 2 9 13
4 Bu Xiangzhi 3 7 0 6,5 10
R Ni Hua 1 2 3 2 6
R Zhang Pengxiang 1 0 1 1 2

6. Niederlande

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
6 Niederlande Niederlande 9 03 2 33,5 21
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Loek van Wely 3 06 2 6 11
2 Ivan Sokolov 5 06 1 8 12
3 Sergey Tiviakov 3 10 0 8 13
4 Erik van den Doel 5 00 4 5 9
R Friso Nijboer 4 04 2 6 10
R Sipke Ernst 0 01 0 0,5 1

7. England

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
7 England England 7 4 3 33,5 18
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Michael Adams 5 7 1 8,5 13
2 Nigel Short 5 7 1 8,5 13
3 Jonathan Speelman 4 3 2 5,5 9
4 Luke McShane 3 7 1 6,5 11
R Stuart Conquest 2 2 2 3 6
R John Emms 0 3 1 1,5 4

8. Slowakei

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
8 Slowakei Slowakei 6 05 3 33 17
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Sergej Movsesjan 3 10 1 8 14
2 Ľubomír Ftáčnik 6 06 1 9 13
3 Gennadij Timoščenko 4 06 1 7 11
4 Ján Markoš 1 03 3 2,5 7
R Mikuláš Maník 2 03 1 3,5 6
R Ján Plachetka 1 04 0 3 5

9. Israel

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
9 Israel Israel 7 3 4 33 17
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Boris Gelfand 2 6 0 5 8
2 Ilia Smirin 4 3 4 5,5 11
3 Emil Sutovsky 7 2 4 8 13
4 Lew Psachis 3 2 2 4 7
R Boris Awruch 3 3 3 4,5 9
R Oleksandr Chusman 4 4 0 6 8

10. Jugoslawien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
10 Jugoslawien Bundesrepublik 1992 Jugoslawien 8 3 3 33 19
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Ljubomir Ljubojević 6 5 3 8,5 14
2 Branko Damljanović 5 5 3 7,5 13
3 Ivan Ivanišević 4 5 3 6,5 12
4 Aleksandar Kovačević 3 4 2 5 9
R Zlatko Ilinčić 4 1 1 4,5 6
R Dejan Pikula 1 0 1 1 2

11. Mazedonien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
11 Mazedonien 1995 Mazedonien 7 4 3 33 18
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Kiril Georgiew 5 5 2 7,5 12
2 Wladimir Georgiew 5 5 2 7,5 12
3 Nikola Mitkov 3 5 1 5,5 9
4 Trajče Nedev 5 3 3 6,5 11
R Zvonko Stanojoski 2 4 1 4 7
R Dejan Stojanovski 1 2 2 2 5

12. Schweiz

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
12 Schweiz Schweiz 8 2 4 33 18
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Viktor Kortschnoi 6 5 1 8,5 12
2 Yannick Pelletier 4 4 2 6 10
3 Joseph Gallagher 2 6 3 5 11
4 Florian Jenni 5 5 1 7,5 11
R Roland Ekström 1 2 3 2 6
R Richard Forster 3 2 1 4 6

13. Polen

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
13 Polen Polen 7 03 4 32,5 17
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Michał Krasenkow 4 02 4 5 10
2 Bartłomiej Macieja 1 10 0 6 11
3 Bartosz Soćko 2 04 2 4 8
4 Kamil Mitoń 3 04 3 5 10
R Tomasz Markowski 7 03 0 8,5 10
R Robert Kempiński 2 04 1 4 7

14. Ukraine

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
14 Ukraine Ukraine 7 04 3 32,5 18
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Ruslan Ponomarjow 3 06 2 6 11
2 Wassyl Iwantschuk 4 10 0 9 14
3 Wolodymyr Baklan 2 06 1 5,5 9
4 Wjatscheslaw Ejnhorn 1 07 1 4,5 9
R Walerij Newjerow 0 02 2 1 4
R Oleksandr Mojissejenko 5 04 0 7 9

15. Bosnien und Herzegowina

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
15 Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 8 2 4 32,5 18
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Predrag Nikolić 3 8 0 7 11
2 Suat Atalık 4 6 3 7 13
3 Bojan Kurajica 3 5 3 5,5 11
4 Emir Dizdarević 1 4 3 3 8
R Faruk Bistrić 6 3 1 7,5 10
R Vitomir Arapović 2 1 0 2,5 3

16. Deutschland

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
16 Deutschland Deutschland 6 6 2 32,5 18
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Christopher Lutz 1 8 1 5 10
2 Alexander Graf 3 4 2 5 9
3 Rustem Dautov 4 5 3 6,5 12
4 Jörg Hickl 4 1 3 4,5 8
R Klaus Bischoff 3 3 2 4,5 8
R Thomas Luther 5 4 0 7 9

17. Weißrussland

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
17 Belarus 1995 Belarus 8 2 4 32,5 18
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Aljaksej Aljaksandrau 4 7 2 7,5 13
2 Aljaksej Fjodarau 3 6 2 6 11
3 Andrej Kawaljou 0 3 3 1,5 6
4 Sjarhej Asarau 7 3 2 8,5 12
R Wjatschaslau Dydyschka 2 3 1 3,5 6
R Wiktar Kuprejtschyk 4 3 1 5,5 8

18. Tschechien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
18 Tschechien Tschechien 8 4 2 32,5 20
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Zbyněk Hráček 2 9 0 6,5 11
2 Vlastimil Babula 1 8 2 5 11
3 David Navara 6 3 2 7,5 11
4 Tomáš Oral 4 5 1 6,5 10
R Petr Hába 2 5 1 4,5 8
R Marek Vokáč 2 1 2 2,5 5

19. Spanien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
19 Spanien Spanien 7 3 4 32,5 17
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Francisco Vallejo Pons 5 3 4 6,5 12
2 Miguel Illescas Córdoba 5 5 1 7,5 11
3 Alfonso Romero Holmes 7 1 2 7,5 10
4 Pablo San Segundo Carrillo 0 4 2 2 6
R Jordi Magem Badals 1 3 3 2,5 7
R Julen Luís Arizmendi Martínez 4 5 1 6,5 10

20. Usbekistan

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
20 Usbekistan Usbekistan 9 0 5 32,5 18
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Rustam Kasimjanov 4 6 1 7 11
2 Sergei Sagrebelny 5 3 2 6,5 10
3 Saidali Iuldachev 2 3 4 3,5 9
4 Shuhrat Safin 3 4 3 5 10
R Marat Dzhumaev 5 2 2 6 9
R Tahir Vakhidov 2 5 0 4,5 7

21. Litauen

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
21 Litauen Litauen 6 4 4 32 16
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Eduardas Rozentalis 3 7 1 6,5 11
2 Šarūnas Šulskis 1 2 3 2 6
3 Vidmantas Mališauskas 4 2 4 5 10
4 Aloyzas Kveinys 7 4 3 9 14
R Darius Zagorskis 4 3 2 5,5 9
R Vaidas Sakalauskas 4 0 2 4 6

22. Island

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
22 Island Island 8 3 3 32 19
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Hannes Stefánsson 5 4 3 7 12
2 Helgi Áss Grétarsson 6 2 3 7 11
3 Helgi Ólafsson 4 4 1 6 9
4 Þröstur Þórhallsson 4 3 4 5,5 11
R Stefán Kristjánsson 3 2 3 4 8
R Jón Garðar Viðarsson 2 1 2 2,5 5

23. Kroatien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
23 Kroatien Kroatien 7 1 6 31,5 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Zdenko Kožul 4 3 5 5,5 12
2 Ognjen Cvitan 4 6 2 7 12
3 Robert Zelčić 6 5 2 8,5 13
4 Nenad Šulava 4 4 3 6 11
R Hrvoje Stević 2 2 1 3 5
R Nenad Ferčec 1 1 1 1,5 3

24. Frankreich

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
24 Frankreich Frankreich 8 3 3 31,5 19
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Étienne Bacrot 4 8 0 8 12
2 Josif Dorfman 1 8 1 5 10
3 Andreï Sokolov 1 5 2 3,5 8
4 Jean-Marc Degraeve 5 2 3 6 10
R Christian Bauer 4 5 1 6,5 10
R Anatoly Vaisser 2 1 3 2,5 6

25. Griechenland

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
25 Griechenland Griechenland 7 3 4 31,5 17
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Ioannis Papaioannou 2 8 2 6 12
2 Christos Banikas 1 2 4 2 7
3 Stelios Halkias 4 4 3 6 11
4 Igor Miladinović 3 3 0 4,5 6
R Ioannis Nikolaidis 3 5 0 5,5 8
R Angelos Vouldis 6 3 3 7,5 12

26. Dänemark

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
26 Danemark Dänemark 7 3 4 31,5 17
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Peter Heine Nielsen 5 5 3 7,5 13
2 Lars Schandorff 5 7 0 8,5 12
3 Sune Berg Hansen 2 4 4 4 10
4 Erling Mortensen 2 1 3 2,5 6
R Nicolai Vesterbæk Pedersen 6 3 2 7,5 11
R Davor Palo 1 1 2 1,5 4

27. Bulgarien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
27 Bulgarien Bulgarien 6 3 5 31,5 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Wassil Spassow 3 6 3 6 12
2 Alexandar Deltschew 6 5 1 8,5 12
3 Petar Genow 0 3 1 1,5 4
4 Julian Radulski 6 6 1 9 13
R Iwan Tscheparinow 1 2 2 2 5
R Marian Petrow 3 3 4 4,5 10

28. Rumänien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
28 Rumänien Rumänien 6 4 4 31 16
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Liviu-Dieter Nisipeanu 1 6 3 4 10
2 Andrei Istrățescu 3 6 1 6 10
3 Mihail Marin 3 5 3 5,5 11
4 Vladislav Nevednichy 4 4 2 6 10
R Levente Vajda 4 4 2 6 10
R Mircea Pârligras 2 3 0 3,5 5

29. Indien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
29 Indien Indien 7 2 5 31 16
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Krishnan Sasikiran 5 2 4 6 11
2 Pentala Harikrishna 0 7 3 3,5 10
3 Surya Shekhar Ganguly 5 4 2 7 11
4 Abhijit Kunte 2 7 0 5,5 9
R Ramachandran Ramesh 4 3 3 5,5 10
R Praveen Thipsay 2 3 0 3,5 5

30. Aserbaidschan

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
30 Aserbaidschan Aserbaidschan 5 5 4 31 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Teymur Rəcəbov 3 5 3 5,5 11
2 Şəhriyar Məmmədyarov 4 5 2 6,5 11
3 Vüqar Həşimov 5 3 2 6,5 10
4 Qədir Hüseynov 4 3 3 5,5 10
R Rəsul İbrahimov 3 2 3 4 8
R Cavad Məhərrəmzadə 1 4 1 3 6

31. Moldawien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
31 Moldau Republik Moldawien 7 1 6 31 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Viorel Bologan 5 4 1 7 10
2 Viorel Iordăchescu 3 2 3 4 8
3 Dmitry Svetushkin 5 1 6 5,5 12
4 Vasile Sănduleac 4 8 0 8 12
R Alexey Khruschiov 1 4 2 3 7
R Ruslan Soltanici 3 1 3 3,5 7

32. Schweden

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
32 Schweden Schweden 8 3 3 31 19
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Ulf Andersson 1 9 1 5,5 11
2 Evgeny Agrest 2 6 2 5 10
3 Jonny Hector 4 5 3 6,5 12
4 Emanuel Berg 5 1 3 5,5 9
R Stellan Brynell 3 2 0 4 5
R Tiger Hillarp Persson 4 1 4 4,5 9

33. Kanada

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
33 Kanada Kanada 6 3 5 31 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Alexandre Lesiège 3 4 4 5 11
2 Kevin Spraggett 1 5 2 3,5 8
3 Pascal Charbonneau 5 2 4 6 11
4 Yan Teplitsky 6 1 2 6,5 9
R Mark Bluvshtein 7 2 2 8 11
R Jean Hébert 1 2 3 2 6

34. Bangladesch

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
34 Bangladesch Bangladesch 8 2 4 31 18
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Ziaur Rahman 6 4 2 8 12
2 Niaz Murshed 1 0 4 1 5
3 Reefat Bin-Sattar 4 2 5 5 11
4 Mollah Abdullah Al-Rakib 4 3 3 5,5 10
R Enamul Hossain 8 2 3 9 13
R Sk Nasir Ahmed 2 1 2 2,5 5

35. Brasilien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
35 Brasilien Brasilien 7 2 5 31 16
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Giovanni Vescovi 0 8 2 4 10
2 Rafael Leitão 2 6 3 5 11
3 Henrique da Costa Mecking 5 3 0 6,5 8
4 Darcy Lima 6 1 4 6,5 11
R Everaldo Matsuura 0 5 3 2,5 8
R Cícero Nogeira Braga 5 3 0 6,5 8

36. Irland

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
36 Irland Irland 6 4 4 31 16
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Alexander Baburin 1 7 3 4,5 11
2 Brian Kelly 7 1 3 7,5 11
3 Mark Quinn 3 1 6 3,5 10
4 Mark Heidenfeld 1 3 4 2,5 8
R Mark Orr 4 3 1 5,5 8
R Sam Collins 7 1 0 7,5 8

37. Kuba

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
37 Kuba Kuba 8 1 5 30,5 17
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Lázaro Bruzón 4 3 5 5,5 12
2 Leinier Domínguez 5 5 3 7,5 13
3 Reynaldo Vera 3 6 0 6 9
4 Neuris Delgado Ramírez 3 5 2 5,5 10
R Jesús Nogueiras 1 4 0 3 5
R Walter Arencibia 2 2 3 3 7

38. Italien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
38 Italien Italien 7 3 4 30,5 17
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Michele Godena 0 8 2 4 10
2 Fernando Braga 5 2 4 6 11
3 Fabio Bellini 3 7 1 6,5 11
4 Bruno Belotti 3 3 2 4,5 8
R Ennio Arlandi 5 3 2 6,5 10
R Carlo D’Amore 2 2 2 3 6

39. Philippinen

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
39 Philippinen Philippinen 5 4 5 30,5 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Eugenio Torre 3 2 5 4 10
2 Rogelio Antonio jr. 4 8 0 8 11
3 Buenaventura Villamayor 3 4 4 5 11
4 Mark Paragua 5 5 2 7,5 12
R Petronio Roca 1 1 3 1,5 5
R Nelson Mariano 3 3 0 4,5 6

40. Slowenien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
40 Slowenien Slowenien 7 2 5 30,5 16
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Alexander Beliavsky 5 3 4 6,5 12
2 Adrian Mihalčišin 3 8 1 7 12
3 Dražen Sermek 5 4 3 7 12
4 Duško Pavasovič 5 4 3 7 12
R Georg Mohr 1 2 2 2 5
R Aljoša Grosar 0 2 1 1 3

41. USA

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
41 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 7 2 5 30,5 16
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Gregory Kaidanov 2 5 3 4,5 10
2 Yasser Seirawan 5 3 1 6,5 9
3 Boris Gulko 1 6 1 4 8
4 Joel Benjamin 2 2 4 3 8
R Larry Christiansen 4 4 2 6 10
R Alexander Ivanov 5 3 3 6,5 11

42. Lettland

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
42 Lettland Lettland 5 3 6 30,5 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Edvīns Ķeņģis 5 6 1 8 12
2 Igor Rausis 1 1 1 1,5 3
3 Normunds Miezis 5 4 4 7 13
4 Māris Krakops 3 1 2 3,5 6
R Rolands Bērziņš 2 3 5 3,5 10
R Ilmārs Starostīts 5 4 3 7 12

43. Estland

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
43 Estland Estland 6 02 6 30,5 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Jaan Ehlvest 3 07 2 6,5 12
2 Kaido Külaots 4 04 3 6 11
3 Mihhail Rõtšagov 1 10 0 6 11
4 Aleksander Veingold 2 02 4 3 8
R Meelis Kanep 5 04 0 7 9
R Priit Leito 1 02 2 2 5

44. Belgien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
44 Belgien Belgien 6 4 4 30,5 16
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Luc Winants 0 7 3 3,5 10
2 Ekrem Cekro 5 2 2 6 9
3 Marc Dutreeuw 1 7 1 4,5 9
4 Geert Van der Stricht 4 4 2 6 10
R Marc Geenen 1 4 2 3 7
R Eddy van Beers 5 5 1 7,5 11

45. Finnland

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
45 Finnland Finnland 6 5 3 30,5 17
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Heikki Kallio 1 3 5 2,5 9
2 Tomi Nybäck 3 2 4 4 9
3 Mika Karttunen 3 3 3 4,5 9
4 Tapani Sammalvuo 4 5 0 6,5 9
R Sampsa Nyysti 6 4 1 8 11
R Aleksei Holmstén 4 2 3 5 9

46. Kasachstan

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
46 Kasachstan Kasachstan 6 3 5 30 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Pawel Kozur 3 7 1 6,5 11
2 Därmen Säduaqassow 2 6 3 5 11
3 Petr Kostenko 4 2 5 5 11
4 Rustem Sadykov 2 4 2 4 8
R Jewgeni Jegorow 4 5 1 6,5 10
R Nurlan Ybyrajew 2 2 1 3 5

47. Vietnam

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
47 Vietnam Vietnam 7 1 6 30 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Đào Thiên Hải 5 7 0 8,5 12
2 Từ Hoàng Thông 6 3 3 7,5 12
3 Nguyễn Anh Dũng 4 5 2 6,5 11
4 Bùi Vinh 3 3 4 4,5 10
R Nguyễn Thanh Sơn 2 1 4 2,5 7
R Lê Ðình Tuấn 0 1 3 0,5 4

48. Norwegen

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
48 Norwegen Norwegen 6 1 7 30 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
2 Einar Gausel 5 5 1 7,5 11
3 Leif Erlend Johannessen 6 2 4 7 12
4 Kjetil Lie 7 2 4 8 13
R Torstein Bae 2 5 5 4,5 12
R Daniel Hersvik 2 2 4 3 8

Der an Brett 1 aufgestellte Großmeister Simen Agdestein kam im Verlauf des Turniers nicht zum Einsatz.

49. Schottland

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
49 Schottland Schottland 6 1 7 30 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Jonathan Rowson 2 3 3 3,5 8
2 Paul Motwani 6 4 3 8 13
3 John Shaw 3 3 4 4,5 10
4 Colin McNab 5 3 2 6,5 10
R Stephen Burns-Mannion 3 1 4 3,5 8
R Douglas Bryson 2 4 1 4 7

50. Indonesien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
50 Indonesien Indonesien 6 2 6 30 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Andi Nur Jabal Ahmad 0 0 3 0 3
2 Nathanael Situru 3 4 6 5 13
3 Cerdas Barus 7 3 0 8,5 10
4 Susanto Megaranto 5 3 3 6,5 11
R Irwanto Sadikin 6 1 4 6,5 11
R Awam Wahono 2 3 3 3,5 8

51. Mexiko

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
51 Mexiko Mexiko 6 1 7 30 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Julián Estrada Nieto 1 6 4 4 11
2 Degurnay Aldama 5 3 4 6,5 12
3 José González García 5 3 2 6,5 10
4 Rafael Espinosa Flores 3 5 3 5,5 11
R Florentino Garméndez González 4 2 2 5 8
R Kenneth Frey 2 1 1 2,5 4

52. Kolumbien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
52 Kolumbien Kolumbien 6 1 7 29,5 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Alonso Zapata 7 3 2 8,5 12
2 Dario Alzate 3 2 5 4 10
3 Jaime Alexander Cuartas 2 2 5 3 9
4 Miguel Mosquera 3 4 2 5 9
R Raul Henao 4 2 2 5 8
R Mauricio Uribe 3 2 3 4 8

53. Australien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
53 Australien Australien 6 3 5 29,5 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Ian Rogers 7 2 3 8 12
2 Darryl Johansen 5 3 3 6,5 11
3 Gary Lane 1 4 4 3 9
4 Alexander Wohl 2 1 4 2,5 7
R Nicholas Speck 5 1 3 5,5 9
R Mikhail Gluzman 3 2 3 4 8

54. Ägypten

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
54 Agypten Ägypten 6 2 6 29,5 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Imed Abdelnabbi 4 3 4 5,5 11
2 Esam Aly Ahmed 5 3 3 6,5 11
3 Khaled Abdel Razik 1 3 5 2,5 9
4 Mohamed Ezat 5 3 2 6,5 10
R Ibrahim Hasan Labib 4 3 1 5,5 8
R Hany Samih 2 2 3 3 7

55. Katar

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
55 Katar Katar 5 4 5 29,5 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Muhammad al-Mudiyahki 9 2 1 10 12
2 Mohamad al-Sayed 3 6 3 6 12
3 Husein Aziz Nezad 6 4 4 8 14
4 Hamad Al-Tamimi 3 5 6 5,5 14
R Ghanem Al-Sulaiti 0 0 4 0 4

Der zweite Ersatzspieler Mohamad Al-Hitmi kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

56. Irak

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
56 Irak 1991 Irak 6 4 4 29,5 16
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Ahmad Aziz Jwad 1 6 5 4 12
2 Ali Gattea 5 1 6 5,5 12
3 Saad Abdullah Sarsam 6 3 3 7,5 12
4 Amjid Ali Mohammed 3 3 2 4,5 8
R Ahmed Abdulwahap 4 2 1 5 7
R Amine Jaefr Haidar 2 2 1 3 5

57. Portugal

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
57 Portugal Portugal 6 2 6 29,5 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Luís Galego 3 5 2 5,5 10
2 Antonio Fernandes 3 3 3 4,5 9
3 Rui Dâmaso 4 4 3 6 11
4 Carlos Pereira dos Santos 2 1 5 2,5 8
R Diogo Fernando 6 2 3 7 11
R Sérgio Rocha 4 0 3 4 7

58. Tadschikistan

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
58 Tadschikistan Tadschikistan 7 2 3 29,5 16
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Farruch Amonatow 3 5 2 9,5 12
2 Jamshed Isaev 5 2 4 6 11
3 Anvar Nazarov 1 2 1 2 4
4 Rashid Khouseinov 4 4 4 6 12
R Marat Mamadshoev 5 2 2 6 9

Die Mannschaft traf verspätet ein und nahm das Turnier erst zur dritten Runde auf. Alle Bilanzen verstehen sich aus 12 Runden. Der zweite Ersatzspieler Saivose Djamolov kam nicht zum Einsatz.

59. Peru

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
59 Peru Peru 6 1 7 29 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Julio Ernesto Granda Zúñiga 9 2 2 10 13
2 Mario Belli Pino 3 5 5 5,5 13
3 Marco Pacheco 4 2 5 5 11
4 Christian Esplana Huamán 5 1 5 5,5 11
R Filemón Cruz 1 1 3 1,5 5
R Miguel Nina Campos 1 1 1 1,5 3

60. Chile

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
60 Chile Chile 7 0 7 29 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Iván Morović 1 5 1 3,5 7
2 Luís Valenzuela Fuentealba 6 5 3 8,5 14
3 Pablo Toloza Soto 2 2 5 3 9
4 Cristian Salas Arros 4 1 5 4,5 10
R Christian Michel Yunis 3 4 3 5 10
R Hugo Frey Pérez 4 1 1 4,5 6

61. Iran

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
61 Iran Iran 5 1 8 29 11
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Ehsan Ghaem Maghami 4 7 3 7,5 14
2 Amir Mallahi 1 4 5 3 10
3 Morteza Mahjoub 5 3 3 6,5 11
4 Shojaat Ghane 6 1 4 6,5 11
R Mohsen Ghorbani 3 0 2 3 5
R Mehrdad Ardeshi 2 1 2 2,5 5

62. Slowenien B

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
62 Slowenien Slowenien B 6 2 6 29 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Matej Šebenik 3 6 4 6 13
2 Jure Borišek 3 5 4 5,5 12
3 Blaž Bratovič 5 3 3 6,5 11
4 Aleš Lazar 1 1 3 1,5 5
R Luka Lenič 1 2 3 2 6
R Tadej Sakelsek 6 3 0 7,5 9

63. Argentinien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
63 Argentinien Argentinien 4 3 7 28,5 11
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Rubén Felgaer 1 4 4 3 9
2 Pablo Ricardi 1 5 4 3,5 10
3 Pablo Zarnicki 3 7 1 6,5 11
4 Fernando Peralta 4 5 1 6,5 10
R Sergio Slipak 5 4 1 7 10
R Martín Labollita 2 0 4 2 6

64. Österreich

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
64 Osterreich Österreich 5 4 5 28,5 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Friedrich Karl Volkmann 2 5 4 4,5 11
2 Martin Neubauer 5 5 2 7,5 12
3 Georg Danner 3 7 1 6,5 11
4 Siegfried Baumegger 4 3 5 5,5 12
R Franz Hölzl 3 3 4 4,5 10

65. Venezuela

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
