2007-08 紐奧良黃蜂賽季

2007–08 新奥尔良黄蜂赛季
赛区冠军
主教练拜伦·斯科特
主場館紐奧良競技場
成绩
战绩56–26 (.683)
名次赛区: 第1名 西南
联盟: 第2名 (西區)
季后赛西部半决赛
(遭馬刺3−4淘汰)

数据来自@ Basketball-Reference.com
當地媒體
電視考克斯體育電視英语Cox Sports Television
電臺廣播KMEZ英语KMEZ
< 2006–07 2008–09 >

2007–08 紐奧良黃蜂賽季紐奧良黃蜂加盟國家籃球協會後的第六個賽季。之前因紐奧良受到颶風卡崔娜侵襲而嚴重損毀,球隊暫時遷移主場至奧克拉荷馬市,今年黃蜂隊將再度重返紐奧良。

本季黃蜂隊以56勝26敗的戰績結束了例行賽,贏得了西南賽區冠軍,這同時也是黃蜂隊史唯一曾贏得50勝的賽季。黃蜂的戰績也確立為西區季后賽的第二種子。拜伦·斯科特作為黃蜂隊的總教練贏得了2007–08賽季NBA年度最佳教練獎

在季後賽中,黃蜂於第一輪淘汰了第七種子達拉斯獨行俠克里斯·保羅成為聯盟歷史上首位在前兩場比賽中至少攻下30分和10助攻的球員,率領黃蜂首次打進季後賽第二輪。5月19日,黃蜂隊在搶七大戰中遭到衛冕冠軍聖安東尼奧馬刺淘汰,無緣打進分區決賽。

選秀

順位 球員 位置 國籍 大學 / 俱樂部
1 13 朱利安·萊特 前鋒  美国 堪薩斯大學
2 43 亞當·哈努斯卡 得分後衛  美国 愛荷華大學

球員名單

2007–08 紐奧良黃蜂球员名单
球員 教練團
位置 # 姓名 身高 體重 出生日期 (年–月–日) 來自
4.75 !F/C 1 克里斯·安德森 7000208279999999999♠6英尺10英寸(2.08米) 228磅(103公斤) 1978–07–07 博林學院英语Blinn College*
4.75 !F/C 12 希爾頓·阿姆斯特朗 7000210820000000000♠6英尺11英寸(2.11米) 235磅(107公斤) 1984–11–23 康乃狄克大學
3.75 !F 40 莱恩·鲍文 7000205740000000000♠6英尺9英寸(2.06米) 220磅(100公斤) 1975–11–20 愛荷華大學
3.75 !F 45 拉苏尔·巴特勒 7000200659999999999♠6英尺7英寸(2.01米) 205磅(93公斤) 1979–05–23 拉薩爾大學英语La Salle University*
5.0 !C 6 泰森·錢德勒 7000215899999999999♠7英尺1英寸(2.16米) 235磅(107公斤) 1982–10–02 曼努埃尔·多明格斯高中英语Manuel Dominguez High School*
4.75 !F/C 33 梅爾文·伊萊 7000208279999999999♠6英尺10英寸(2.08米) 261磅(118公斤) 1978–05–02 加州州立大學弗雷斯諾分校
1.75 !G 5 麦克·詹姆斯 7000187960000000000♠6英尺2英寸(1.88米) 188磅(85公斤) 1975–06–23 杜肯大學
1.75 !G 2 简奈罗·帕科 7000185420000000000♠6英尺1英寸(1.85米) 175磅(79公斤) 1979–10–22 阿肯色大學
1.75 !G 3 克里斯·保羅(C) 7000182880000000000♠6英尺0英寸(1.83米) 175磅(79公斤) 1985–05–06 維克森林大學
2.5 !G/F 9 莫里斯·彼得森 7000200659999999999♠6英尺7英寸(2.01米) 220磅(100公斤) 1977–08–26 密西根州立大學
3.75 !F 16 佩賈·史托亞柯維奇 7000208279999999999♠6英尺10英寸(2.08米) 229磅(104公斤) 1977–06–09 塞爾維亞
2.5 !G/F 24 邦奇·威爾斯 7000195580000000000♠6英尺5英寸(1.96米) 210磅(95公斤) 1976–09–28 鮑爾州立大學英语Ball State University*
3.75 !F 32 朱利安·萊特 7000203200000000000♠6英尺8英寸(2.03米) 225磅(102公斤) 1987–05–20 堪薩斯大學
3.75 !F 30 大卫·韦斯特 7000205740000000000♠6英尺9英寸(2.06米) 240磅(109公斤) 1980–08–29 澤維爾大學
總教練
助理教練

圖例說明
  • (C)隊長
  • (DP)尚未簽約選秀球員
  • (FA)自由球員
  • (S)禁賽球員
  • (TW)雙向合約球員
  • (GL)下放發展聯盟
  • (L)不再隨隊
  • Injured 傷兵

球員名單
最近球員異動:2008−03−08

例行賽

排名

西南組 勝率 勝差 主場紀錄 客場紀錄 分區紀錄 出賽
y紐奧良黃蜂 56 26 .683 30–11 26–15 10–6 82
x聖安東尼奧馬刺 56 26 .683 34–7 22–19 10–6 82
x休士頓火箭 55 27 .671 1 31–10 24–17 8–8 82
x達拉斯獨行俠 51 31 .622 5 34–7 17–24 10–6 82
曼菲斯灰熊 22 60 .268 34 14–27 8–33 2–14 82

記錄

2007–08 賽季記錄
球隊 ATL BOS CHA CHI CLE DAL DEN DET GSW HOU IND LAC LAL MEM MIA MIL MIN NJN NOH NYK ORL PHI PHO POR SAC SAS SEA TOR UTA WAS
ATL 0–3 2–2 2–2 1–2 1–1 1–1 0–4 1–1 0–2 1–2 1–1 1–1 2–0 3–1 2–2 2–0 1–3 0–2 4–0 2–2 3–1 1–1 0–2 1–1 0–2 1–1 1–2 1–1 2–2
BOS 3–0 3–1 4–0 2–2 2–0 1–1 2–1 1–1 2–0 3–0 2–0 2–0 2–0 4–0 4–0 2–0 4–0 1–1 4–0 1–2 3–1 1–1 2–0 2–0 2–0 2–0 3–1 1–1 0–3
CHA 2–2 1–3 1–3 1–3 0–2 1–1 0–3 1–1 0–2 3–1 2–0 1–1 1–1 3–1 1–2 2–0 1–3 0–2 1–2 1–3 1–2 0–2 2–0 0–2 0–2 2–0 2–2 1–1 1–3
CHI 2–2 0–4 3–1 3–1 0–2 1–1 3–1 1–1 0–2 2–2 1–1 0–2 1–1 2–1 3–1 1–1 1–2 0–2 2–2 0–4 1–3 0–2 0–2 1–1 0–2 2–0 1–2 1–1 1–2
CLE 2–1 2–2 3–1 1–3 1–1 0–2 1–3 1–1 0–2 4–0 2–0 2–0 2–0 3–0 1–3 2–0 1–3 0–2 2–1 1–3 2–1 0–2 2–0 2–0 1–1 1–1 3–1 1–1 2–2
DAL 1–1 0–2 2–0 2–0 1–1 1–2 1–1 3–1 3–1 1–1 4–0 1–3 4–0 2–0 1–1 3–0 1–1 2–2 2–0 2–0 1–1 2–1 2–2 2–1 1–3 3–1 1–1 2–2 0–2
DEN 1–1 1–1 1–1 1–1 2–0 2–1 0–2 3–1 2–2 1–1 3–1 0–3 4–0 2–0 1–1 4–0 2–0 1–2 1–1 1–1 1–1 2–2 2–2 2–1 2–2 3–1 2–0 1–3 2–0
DET 4–0 1–2 3–0 1–3 3–1 1–1 2–0 2–0 1–1 4–0 2–0 1–1 2–0 4–0 3–1 2–0 3–0 2–0 2–2 2–2 2–2 2–0 1–1 0–2 2–0 2–0 3–1 0–2 2–1
GSW 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 1–3 1–3 0–2 2–2 1–1 3–1 2–2 4–0 2–0 2–0 3–1 1–1 1–2 1–1 1–1 2–0 2–2 2–2 3–1 2–1 2–1 2–0 0–3 2–0
HOU 2–0 0–2 2–0 2–0 2–0 1–3 2–2 1–1 2–2 2–0 3–0 2–1 3–1 1–1 2–0 3–0 2–0 2–2 2–0 1–1 0–2 2–2 4–0 2–2 2–2 4–0 1–1 1–2 2–0
IND 2–1 0–3 1–3 2–2 0–4 1–1 1–1 0–4 1–1 0–2 1–1 0–2 1–1 3–1 3–1 1–1 2–2 1–1 4–0 1–2 3–0 0–2 2–0 1–1 0–2 1–1 1–3 1–1 2–2
LAC 1–1 0–2 0–2 1–1 0–2 0–4 1–3 0–2 1–3 0–3 1–1 0–4 3–1 1–1 1–1 1–3 2–0 0–4 2–0 0–2 0–2 1–3 0–3 3–1 0–3 2–1 1–1 1–3 0–2
LAL 1–1 0–2 1–1 2–0 0–2 3–1 3–0 1–1 2–2 1–2 2–0 4–0 2–1 2–0 1–1 3–0 1–1 2–2 2–0 1–1 2–0 3–1 2–2 3–1 2–2 4–0 2–0 3–1 2–0
MEM 0–2 0–2 1–1 1–1 0–2 0–4 0–4 0–2 0–4 1–3 1–1 1–3 1–2 2–0 0–2 2–2 2–0 0–4 2–0 1–1 0–2 0–3 0–3 2–2 1–3 3–1 0–2 0–3 1–1
MIA 1–3 0–4 1–3 1–2 0–3 0–2 0–2 0–4 0–2 1–1 1–3 1–1 0–2 0–2 2–2 1–1 1–2 0–2 1–3 0–4 0–3 1–1 0–2 1–1 0–2 1–1 0–4 1–1 0–4
MIL 2–2 0–4 2–1 1–3 3–1 1–1 1–1 1–3 0–2 0–2 1–3 1–1 1–1 2–0 2–2 1–1 0–4 0–2 1–3 1–3 1–2 0–2 0–2 0–2 0–2 1–1 1–2 0–2 2–2
MIN 0–2 0–2 0–2 1–1 0–2 0–3 0–4 0–2 1–3 0–3 1–1 3–1 0–3 2–2 1–1 1–1 1–1 1–3 1–1 1–1 1–1 2–2 0–4 2–1 0–4 1–3 0–2 2–2 0–2
NJN 3–1 0–4 3–1 2–1 3–1 1–1 0–2 0–3 1–1 0–2 2–2 0–2 1–1 0–2 2–1 4–0 1–1 0–2 1–3 1–3 2–2 0–2 1–1 0–2 0–2 2–0 1–3 1–1 2–1
NOH 2–0 1–1 2–0 2–0 2–0 2–2 2–1 0–2 2–1 2–2 1–1 4–0 2–2 4–0 2–0 2–0 3–1 2–0 2–0 1–1 2–0 4–0 2–2 1–2 2–2 3–0 1–1 1–3 0–2
NYK 0–4 0–4 2–1 2–2 1–2 0–2 1–1 2–2 1–1 0–2 0–4 0–2 0–2 0–2 3–1 3–1 1–1 3–1 0–2 1–3 1–3 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 1–3 1–1 2–1
ORL 2–2 2–1 3–1 4–0 3–1 0–2 1–1 2–2 1–1 1–1 2–1 2–0 1–1 1–1 4–0 3–1 1–1 3–1 1–1 3–1 3–1 0–2 2–0 1–1 0–2 2–0 2–1 0–2 3–1
PHI 1–3 1–3 2–1 3–1 1–2 1–1 1–1 2–2 0–2 2–0 0–3 2–0 0–2 2–0 3–0 2–1 1–1 2–2 0–2 3–1 1–3 1–1 1–1 1–1 1–1 2–0 1–3 0–2 2–2
PHO 1–1 1–1 2–0 2–0 2–0 1–2 2–2 0–2 2–2 2–2 2–0 3–1 1–3 3–0 1–1 2–0 2–2 2–0 0–4 2–0 2–0 1–1 3–0 4–0 3–1 4–0 2–0 1–2 2–0
POR 2–0 0–2 0–2 2–0 0–2 2–2 2–2 1–1 2–2 0–4 0–2 3–0 2–2 3–0 2–0 2–0 4–0 1–1 2–2 2–0 0–2 1–1 0–3 1–3 0–3 2–2 1–1 3–1 1–1
SAC 1–1 0–2 2–0 1–1 0–2 1–2 1–2 2–0 1–3 2–2 1–1 1–3 1–3 2–2 1–1 2–0 1–2 2–0 2–1 2–0 1–1 1–1 0–4 3–1 1–3 3–1 1–1 2–2 0–2
SAS 2–0 0–2 2–0 2–0 1–1 3–1 2–2 0–2 1–2 2–2 2–0 3–0 2–2 3–1 2–0 2–0 4–0 2–0 2–2 2–0 2–0 1–1 1–3 3–0 3–1 2–1 1–1 2–2 2–0
SEA 1–1 0–2 0–2 0–2 1–1 1–3 1–3 0–2 1–2 0–4 1–1 1–2 0–4 1–3 1–1 1–1 3–1 0–2 0–3 2–0 0–2 0–2 0–4 2–2 1–3 1–2 1–1 0–4 0–2
TOR 2–1 1–3 2–2 2–1 1–3 1–1 0–2 1–3 0–2 1–1 3–1 1–1 0–2 2–0 4–0 2–1 2–0 3–1 1–1 3–1 1–2 3–1 0–2 1–1 1–1 1–1 1–1 0–2 1–3
UTA 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 2–2 3–1 2–0 3–0 2–1 1–1 3–1 1–3 3–0 1–1 2–0 2–2 1–1 3–1 1–1 2–0 2–0 2–1 1–3 2–2 2–2 4–0 2–0 2–0
WAS 2–2 3–0 3–1 2–1 2–2 2–0 0–2 1–2 0–2 0–2 2–2 2–0 0–2 1–1 4–0 2–2 2–0 1–2 2–0 1–2 1–3 2–2 0–2 1–1 2–0 0–2 2–0 3–1 0–2

賽季日誌

2007–08 例行賽 比賽記錄
56–26(主場: 30–11; 客場: 26–15)
10月: 1–0(主场:1–0;客场:0–0)
場次 日期
时间
球队 比分 最多得分 最多篮板 最多助攻 球館
观众数
战绩
1 10月31日 沙加緬度國王 W 104–90 克里斯·保羅(22) 泰森·錢德勒(13) 克里斯·保羅(12) 紐奧良競技場 1–0
11月: 10–6(主场:2–4;客场:8–2)
場次 日期
时间
球队 比分 最多得分 最多篮板 最多助攻 球館
观众数
战绩
2 11月2日 波特蘭拓荒者 W 113–93 克里斯·保羅(19) 泰森·錢德勒(11) 克里斯·保羅(6) 紐奧良競技場 2–0
3 11月4日 丹佛金塊 W 93–88 大卫·韦斯特(17) 泰森·錢德勒(17) 克里斯·保羅(11) 百事中心 3–0
4 11月6日 洛杉磯湖人 W 118–104 佩賈·史托亞柯維奇(36) 泰森·錢德勒(9) 克里斯·保羅(21) 史坦波中心 4–0
5 11月7日 波特蘭拓荒者 L 90–93 大卫·韦斯特(34) 大卫·韦斯特(18) 克里斯·保羅(12) 玫瑰園球場 4–1
6 11月9日 聖安東尼奧馬刺 L 85–97 克里斯·保羅(18) 泰森·錢德勒(11) 克里斯·保羅(7) 紐奧良競技場 4–2
7 11月11日 費城七六人 W 93–72 保羅 & 衛斯特(16) 泰森·錢德勒(12) 克里斯·保羅(9) 美聯銀行中心 5–2
8 11月12日 紐澤西籃網 W 84–82 克里斯·保羅(27) 泰森·錢德勒(12) 克里斯·保羅(7) 美國大陸航空競技場英语Continental Airlines Arena 6–2
9 11月14日 費城七六人 W 95–76 莫里斯·彼得森英语Morris Peterson(27) 泰森·錢德勒(10) 克里斯·保羅(10) 紐奧良競技場 7–2
10 11月16日 曼菲斯灰熊 W 120–118 大卫·韦斯特(40) 泰森·錢德勒(17) 克里斯·保羅(13) 聯邦快遞廣場 8–2
11 11月17日 明尼蘇達灰狼 W 100–82 佩賈·史托亞柯維奇(22) 錢德勒 & 彼得森英语Morris Peterson(7) 簡奈羅·帕科(7) 標靶中心 9–2
12 11月19日 奧蘭多魔術 L 88–95 佩賈·史托亞柯維奇(21) 泰森·錢德勒(8) 簡奈羅·帕科(7) 紐奧良競技場 9–3
13 11月21日 印第安那溜馬 L 93–105 大卫·韦斯特(23) 梅爾文·伊萊(11) 克里斯·保羅(10) 紐奧良競技場 9–4
14 11月23日 猶他爵士 L 71–99 大卫·韦斯特(18) 大卫·韦斯特(14) 克里斯·保羅(6) 能源方案球館 9–5
15 11月24日 洛杉磯快艇 W 98–89 佩賈·史托亞柯維奇(22) 大卫·韦斯特(8) 克里斯·保羅(10) 史坦波中心 10–5
16 11月26日 明尼蘇達灰狼 L 94–103 克里斯·保羅(31) 大卫·韦斯特(14) 克里斯·保羅(11) 紐奧良競技場 10–6
17 11月30日 亞特蘭大老鷹 W 92–86 大卫·韦斯特(22) 大卫·韦斯特(17) 佩賈·史托亞柯維奇(5) 飛利浦體育館 11–6
12月: 10–5(主场:6–2;客场:4–3)
場次 日期
时间
球队 比分 最多得分 最多篮板 最多助攻 球館
观众数
战绩
18 12月1日 達拉斯獨行俠 W 112–108 克里斯·保羅(33) 大卫·韦斯特(14) 克里斯·保羅(12) 紐奧良競技場 12–6
19 12月5日 底特律活塞 L 76–91 佩賈·史托亞柯維奇(19) 泰森·錢德勒(22) 克里斯·保羅(7) 紐奧良競技場 12–7
20 12月7日 曼菲斯灰熊 W 118–116 克里斯·保羅(43) 泰森·錢德勒(19) 克里斯·保羅(9) 紐奧良競技場 13–7
21 12月9日 西雅圖超音速 W 91–88 克里斯·保羅(29) 大卫·韦斯特(10) 克里斯·保羅(10) 紐奧良競技場 14–7
22 12月12日 丹佛金塊 L 99–105 克里斯·保羅(30) 大卫·韦斯特(16) 克里斯·保羅(12) 百事中心 14–8
23 12月14日 達拉斯獨行俠 L 80–89 克里斯·保羅(22) 大卫·韦斯特(13) 保羅 & 衛斯特 & 彼得森英语Morris Peterson(3) 美國航空中心 14–9
24 12月15日 鳳凰城太陽 W 101–98 保羅 & 彼得森英语Morris Peterson(21) 泰森·錢德勒(18) 克里斯·保羅(10) 紐奧良競技場 15–9
25 12月17日 波特蘭拓荒者 W 88–76 大卫·韦斯特(21) 泰森·錢德勒(19) 克里斯·保羅(8) 玫瑰園球場 16–9
26 12月19日 西雅圖超音速 W 107–93 莫里斯·彼得森英语Morris Peterson(25) 泰森·錢德勒(17) 克里斯·保羅(15) 鑰匙球館 17–9
27 12月22日 明尼蘇達灰狼 W 110–76 大卫·韦斯特(22) 泰森·錢德勒(14) 克里斯·保羅(15) 紐奧良競技場 18–9
28 12月26日 曼菲斯灰熊 W 116–98 克里斯·保羅(40) 泰森·錢德勒(13) 克里斯·保羅(9) 聯邦快遞廣場 19–9
29 12月28日 夏洛特山貓 W 99–85 大卫·韦斯特(20) 泰森·錢德勒(17) 克里斯·保羅(11) 夏洛特體育館 20–9
30 12月29日 克里夫蘭騎士 W 86–76 大卫·韦斯特(27) 大卫·韦斯特(15) 克里斯·保羅(9) 紐奧良競技場 21–9
31 12月31日 多倫多暴龍 L 92–97 大卫·韦斯特(33) 大卫·韦斯特(11) 克里斯·保羅(16) 紐奧良競技場 21–10
1月: 12–2(主场:7–2;客场:5–0)
場次 日期
时间
球队 比分 最多得分 最多篮板 最多助攻 球館
观众数
战绩
32 1月2日 洛杉磯快艇 W 95–81 大卫·韦斯特(29) 泰森·錢德勒(15) 克里斯·保羅(13) 史坦波中心 21–11
33 1月4日 金州勇士 W 116–104 保羅 & 史托亞柯維奇(24) 泰森·錢德勒(22) 克里斯·保羅(13) 甲骨文體育館 22–11
34 1月5日 鳳凰城太陽 W 118–113 克里斯·保羅(28) 泰森·錢德勒(11) 克里斯·保羅(10) 全美航空中心 23–11
35 1月9日 洛杉磯湖人 L 80–109 克里斯·保羅(32) 大卫·韦斯特(9) 克里斯·保羅(5) 紐奧良競技場 23–12
36 1月11日 邁阿密熱火 W 114–88 鮑比·傑克森(25) 大卫·韦斯特(10) 克里斯·保羅(16) 紐奧良競技場 24–12
37 1月13日 休士頓火箭 W 87–82 大卫·韦斯特(26) 泰森·錢德勒(14) 克里斯·保羅(11) 豐田中心 25–12
38 1月16日 西雅圖超音速 W 123–92 佩賈·史托亞柯維奇(23) 泰森·錢德勒(21) 克里斯·保羅(11) 紐奧良競技場 26–12
39 1月18日 夏洛特山貓 W 112–84 大卫·韦斯特(28) 泰森·錢德勒(10) 克里斯·保羅(13) 紐奧良競技場 27–12
40 1月21日 密爾瓦基公鹿 W 106–92 泰森·錢德勒(20) 泰森·錢德勒(15) 克里斯·保羅(10) 紐奧良競技場 28–12
41 1月23日 波特蘭拓荒者 W 96–81 簡奈羅·帕科(24) 泰森·錢德勒(14) 克里斯·保羅(10) 紐奧良競技場 29–12
42 1月25日 洛杉磯快艇 W 111–92 佩賈·史托亞柯維奇(26) 泰森·錢德勒(13) 克里斯·保羅(14) 紐奧良競技場 30–12
43 1月26日 聖安東尼奧馬刺 W 102–78 大卫·韦斯特(32) 泰森·錢德勒(12) 克里斯·保羅(11) AT&T中心 31–12
44 1月28日 丹佛金塊 W 117–93 克里斯·保羅(23) 泰森·錢德勒(16) 克里斯·保羅(17) 紐奧良競技場 32–12
45 1月30日 金州勇士 L 103–116 克里斯·保羅(28) 泰森·錢德勒(14) 克里斯·保羅(12) 紐奧良競技場 32–13
2月: 7–5(主场:4–2;客场:3–3)
場次 日期
时间
球队 比分 最多得分 最多篮板 最多助攻 球館
观众数
战绩
46 2月1日 沙加緬度國王 L 103–112 佩賈·史托亞柯維奇(25) 史托亞柯維奇 & 錢德勒(9) 克里斯·保羅(19) 睡眠火車球館 32–14
47 2月4日 猶他爵士 L 88–110 簡奈羅·帕科(24) 泰森·錢德勒(11) 克里斯·保羅(6) 能源方案球館 32–15
48 2月6日 鳳凰城太陽 W 132–130 克里斯·保羅(42) 大卫·韦斯特(13) 克里斯·保羅(9) 全美航空中心 33–15
49 2月9日 曼菲斯灰熊 W 112–99 大卫·韦斯特(33) 大卫·韦斯特(10) 克里斯·保羅(16) 紐奧良競技場 34–15
50 2月12日 芝加哥公牛 W 100–86 史托亞柯維奇 & 衛斯特(27) 泰森·錢德勒(16) 克里斯·保羅(14) 聯合中心 35–15
51 2月13日 密爾瓦基公鹿 W 111–107 大卫·韦斯特(22) 泰森·錢德勒(16) 克里斯·保羅(10) BMO哈里斯布拉德利中心 36–15
52 2月20日 達拉斯獨行俠 W 104–93 克里斯·保羅(31) 泰森·錢德勒(9) 克里斯·保羅(11) 紐奧良競技場 37–15
53 2月22日 休士頓火箭 L 80–100 大卫·韦斯特(20) 克里斯·保羅(10) 克里斯·保羅(11) 紐奧良競技場 37–16
54 2月23日 聖安東尼奧馬刺 L 89–98 克里斯·保羅(27) 泰森·錢德勒(10) 保羅 & 衛斯特(4) AT&T中心 37–17
55 2月25日 華盛頓巫師 L 92–95 克里斯·保羅(22) 泰森·錢德勒(11) 克里斯·保羅(8) 紐奧良競技場 37–18
56 2月27日 鳳凰城太陽 W 120–103 大卫·韦斯特(27) 泰森·錢德勒(15) 克里斯·保羅(15) 紐奧良競技場 38–18
57 2月29日 猶他爵士 W 110–98 大卫·韦斯特(25) 大卫·韦斯特(13) 克里斯·保羅(16) 紐奧良競技場 39–18
3月: 11–4(主场:7–0;客场:4–4)
場次 日期
时间
球队 比分 最多得分 最多篮板 最多助攻 球館
观众数
战绩
58 3月2日 華盛頓巫師 L 84–101 佩賈·史托亞柯維奇(17) 大卫·韦斯特(9) 克里斯·保羅(8) 威訊中心 39–19
59 3月3日 紐約尼克 W 100–88 克里斯·保羅(27) 泰森·錢德勒(18) 克里斯·保羅(8) 麥迪遜廣場花園 40–19
60 3月5日 亞特蘭大老鷹 W 116–101 佩賈·史托亞柯維奇(29) 泰森·錢德勒(16) 克里斯·保羅(18) 紐奧良競技場 41–19
61 3月7日 布魯克林籃網 W 107–96 克里斯·保羅(25) 泰森·錢德勒(10) 克里斯·保羅(16) 紐奧良競技場 42–19
62 3月8日 休士頓火箭 L 96–106 克里斯·保羅(37) 泰森·錢德勒(16) 克里斯·保羅(11) 豐田中心 42–20
63 3月12日 聖安東尼奧馬刺 W 100–75 大卫·韦斯特(29) 錢德勒 & 衛斯特(10) 克里斯·保羅(17) 紐奧良競技場 43–20
64 3月14日 洛杉磯湖人 W 108–98 克里斯·保羅(27) 泰森·錢德勒(20) 克里斯·保羅(17) 紐奧良競技場 44–20
65 3月16日 底特律活塞 L 84–105 佩賈·史托亞柯維奇(21) 佩賈·史托亞柯維奇(9) 克里斯·保羅(14) 奧本山宮殿球場 44–21
66 3月17日 芝加哥公牛 W 108–97 克里斯·保羅(37) 泰森·錢德勒(11) 克里斯·保羅(13) 紐奧良競技場 45–21
67 3月19日 休士頓火箭 W 90–69 邦奇·威爾斯(25) 泰森·錢德勒(15) 克里斯·保羅(10) 紐奧良競技場 46–21
68 3月22日 波士頓塞爾提克 W 113–106 大卫·韦斯特(37) 泰森·錢德勒(9) 克里斯·保羅(7) 紐奧良競技場 47–21
69 3月25日 印第安那溜馬 W 114–106 大卫·韦斯特(35) 大卫·韦斯特(16) 克里斯·保羅(14) 康賽科球館 48–21
70 3月26日 克里夫蘭騎士 W 100–99 佩賈·史托亞柯維奇(25) 泰森·錢德勒(11) 克里斯·保羅(20) 快貸球館 49–21
71 3月28日 波士頓塞爾提克 L 92–112 克里斯·保羅(22) 泰森·錢德勒(8) 克里斯·保羅(10) TD花園 49–22
72 3月30日 多倫多暴龍 W 118–111 大卫·韦斯特(32) 泰森·錢德勒(10) 克里斯·保羅(16) 加拿大航空中心 50–22
4月: 6–4(主场:3–1;客场:3–3)
場次 日期
时间
球队 比分 最多得分 最多篮板 最多助攻 球館
观众数
战绩
73 4月1日 奧蘭多魔術 W 98–97 保羅 & 彼得森英语Morris Peterson(19) 大卫·韦斯特(11) 克里斯·保羅(12) 安利競技館 51–22
74 4月2日 邁阿密熱火 W 106–77 大卫·韦斯特(22) 泰森·錢德勒(10) 克里斯·保羅(10) 美國航空球場 52–22
75 4月4日 紐約尼克 W 118–110 克里斯·保羅(33) 泰森·錢德勒(8) 克里斯·保羅(15) 紐奧良競技場 53–22
76 4月6日 金州勇士 W 108–96 史托亞柯維奇 & 衛斯特(25) 泰森·錢德勒(12) 克里斯·保羅(13) 紐奧良競技場 54–22
77 4月8日 猶他爵士 L 66–77 佩賈·史托亞柯維奇(15) 泰森·錢德勒(9) 克里斯·保羅(9) 紐奧良競技場 54–23
78 4月9日 明尼蘇達灰狼 W 122–90 佩賈·史托亞柯維奇(24) 錢德勒 & 萊特(7) 克里斯·保羅(16) 標靶中心 55–23
79 4月11日 洛杉磯湖人 L 104–107 佩賈·史托亞柯維奇(24) 泰森·錢德勒(8) 克里斯·保羅(17) 史坦波中心 55–24
80 4月12日 沙加緬度國王 L 91–94 大卫·韦斯特(30) 大卫·韦斯特(15) 克里斯·保羅(12) 睡眠火車球館 55–25
81 4月15日 洛杉磯快艇 W 114–92 大卫·韦斯特(32) 泰森·錢德勒(11) 克里斯·保羅(12) 紐奧良競技場 56–25
82 4月16日 達拉斯獨行俠 L 98–111 大卫·韦斯特(26) 史托亞柯維奇 & 錢德勒 & 衛斯特(8) 克里斯·保羅(10) 紐奧良競技場 56–26
2007–08 賽季 賽程

季後賽

2008 季後賽 比賽記錄
總計: 7–5(主場: 6–1; 客場: 1–4)
首輪: 4–1(主场:3–0;客场:1–1)
場次 日期
时间
球队 比分 最多得分 最多篮板 最多助攻 球館
观众数
系列賽
1 4月19日 達拉斯獨行俠 104–92(页面存档备份,存于互联网档案馆 克里斯·保羅(35) 泰森·錢德勒(15) 克里斯·保羅(10) 紐奧良競技場 1–0
2 4月22日 達拉斯獨行俠 127–103(页面存档备份,存于互联网档案馆 克里斯·保羅(32) 泰森·錢德勒(11) 克里斯·保羅(17) 紐奧良競技場 2–0
3 4月25日 達拉斯獨行俠 87–97(页面存档备份,存于互联网档案馆 簡奈羅·帕科(30) 泰森·錢德勒(11) 克里斯·保羅(10) 美國航空中心 2–1
4 4月27日 達拉斯獨行俠 97–84(页面存档备份,存于互联网档案馆 大卫·韦斯特(24) 大卫·韦斯特(9) 克里斯·保羅(8) 美國航空中心 3–1
5 4月29日 達拉斯獨行俠 99–94(页面存档备份,存于互联网档案馆 大卫·韦斯特(25) 泰森·錢德勒(14) 克里斯·保羅(15) 紐奧良競技場 4–1
第二輪: 3–4(主场:3–1;客场:0–3)
場次 日期
时间
球队 比分 最多得分 最多篮板 最多助攻 球館
观众数
系列賽
1 5月3日 聖安東尼奧馬刺 101–82(页面存档备份,存于互联网档案馆 大卫·韦斯特(30) 泰森·錢德勒(15) 克里斯·保羅(13) 紐奧良競技場 1–0
2 5月5日 聖安東尼奧馬刺 102–84(页面存档备份,存于互联网档案馆 克里斯·保羅(30) 泰森·錢德勒(11) 克里斯·保羅(12) 紐奧良競技場 2–0
3 5月8日 聖安東尼奧馬刺 99–110(页面存档备份,存于互联网档案馆 克里斯·保羅(35) 大卫·韦斯特(12) 克里斯·保羅(9) AT&T中心 2–1
4 5月11日 聖安東尼奧馬刺 80–100(页面存档备份,存于互联网档案馆 克里斯·保羅(23) 阿姆斯壯 & 保羅(11) 克里斯·保羅(5) AT&T中心 2–2
5 5月13日 聖安東尼奧馬刺 101–79(页面存档备份,存于互联网档案馆 大卫·韦斯特(38) 大卫·韦斯特(14) 克里斯·保羅(14) 紐奧良競技場 3–2
5 5月15日 聖安東尼奧馬刺 80–99(页面存档备份,存于互联网档案馆 克里斯·保羅(21) 保羅 & 彼得森英语Morris Peterson & 史托亞柯維奇 & 錢德勒 & 衛斯特(6) 克里斯·保羅(8) AT&T中心 3–3
