中華職棒34年

中華職棒34年
聯盟中華職業棒球大聯盟
體育項目棒球
進行日期4月1日 至 11月12日
隊伍數5隊
中信兄弟
味全龍
統一7-ELEVEn獅
富邦悍將
樂天桃猿(依筆畫順序)
電視直播MOMOTV
中信兄弟專區
壹拾壹體育網
緯來電視網
愛爾達電視(依筆畫順序)
上半球季
赛季冠军統一7-ELEVEn獅
下半球季
赛季冠军味全龍
全年球季
赛季冠军味全龍
赛季MVP鋼龍
總冠軍
冠军味全龍
  失利球隊樂天桃猿
决赛MVP徐若熙
中華職棒賽季

中華職棒34年,是指中華職棒2023年的球季;本賽季於2023年4月1日開始。各隊一共要進行120場例行賽(上下半季各60場)[1]

賽程

  • 官辦熱身賽:2023年3月17日~3月29日
  • 上半季:4月1日~7月2日(不含補賽)
  • 下半季:7月14日~10月15日(不含補賽)
  • 明星賽:7月29日~7月30日
  • 季後賽:10月28日~10月31日
  • 總冠軍賽:11月4日~11月12日

轉播

球隊 有線電視 MOD 線上平台
樂天桃猿 壹拾壹體育網 壹拾壹體育網 CPBLTV[影 1]ELEVEN-OTT[影 2]Twitch[影 3]
統一7-ELEVEn獅 MOMOTV
壹拾壹體育網
愛爾達電視 CPBLTV[影 1]麥卡貝網路電視LINE TODAYELEVEN-OTT[影 2]ELTA-OTT[影 4]Twitch[影 5]
富邦悍將 MOMOTV 愛爾達電視 CPBLTV[影 1]麥卡貝網路電視LINE TODAYMyVideo[影 6]ELTA-OTT[影 4]Twitch[影 7]
中信兄弟 緯來電視網 中信兄弟專區 CPBLTV[影 1]Twitch[影 8]LINE TODAY
味全龍 緯來電視網 愛爾達電視 CPBLTV[影 1]Twitch[影 9]Youtube麥卡貝網路電視LINE TODAY

轉播媒體列表
  1. ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 CPBLTV (页面存档备份,存于互联网档案馆
  2. ^ 2.0 2.1 ELEVEN-OTT (页面存档备份,存于互联网档案馆
  3. ^ TWITCH(樂天桃猿) (页面存档备份,存于互联网档案馆
  4. ^ 4.0 4.1 ELTA-OTT (页面存档备份,存于互联网档案馆
  5. ^ TWITCH(統一獅) (页面存档备份,存于互联网档案馆
  6. ^ MY-VIDEO (页面存档备份,存于互联网档案馆
  7. ^ TWITCH(富邦悍將官方頻道) (页面存档备份,存于互联网档案馆
  8. ^ TWITCH(中信兄弟官方頻道) (页面存档备份,存于互联网档案馆
  9. ^ TWITCH(緯來體育台官方頻道). [2023-07-28]. (原始内容存档于2023-08-20). 

各隊主場地安排

總教練更動

  • 中信兄弟:5月10日,總教練更動為彭政閔,原教練林威助因球團長遠規劃,轉任海外發展顧問。

自辦熱身賽/WBC熱身賽

  • 隊內分組對抗賽不計入數據。
排名球隊 隊伍 應賽 已賽 勝場 敗場 和局 勝率 勝差
1 中信兄弟 15 15 8 5 2 .615 -
2 富邦悍將 13 13 6 6 1 .500 1.5
3 樂天桃猿 16 16 7 9 0 .438 2.5
3 味全龍 20 20 7 9 4 .438 2.5
5 台鋼雄鷹 11 11 3 7 1 .300 3.5
6 統一7-ELEVEn獅 13 13 2 9 2 .182 5.0
非中職現役球隊
排名球隊 隊伍 應賽 已賽 勝場 敗場 和局 勝率
中華台北 10 10 10 0 0 1.000
千葉羅德海洋 2 2 2 0 0 1.000
巴拿馬 2 2 2 0 0 1.000
義大利 2 2 1 0 1 1.000
高陽英雄 11 11 5 5 1 .500
古巴 5 5 2 3 0 .400
荷蘭 2 2 0 2 0 .000

自辦熱身賽/WBC熱身賽賽程
編號 日期 時間 客隊 比數 主隊 場地
1 02/11 12:00 羅德 4:1 樂天 石垣
2 02/12 12:00 樂天 2:7 羅德 石垣
02/12 13:00 富邦藍 3:4 富邦白 嘉義市
02/13 13:00 富邦藍 2:1 富邦白 稻江
02/14 13:00 中華 12:2 味全 斗六
02/15 13:00 統一紅 6:2 統一白 臺南
02/16 13:00 味全 1:15 中華 斗六
02/17 13:00 富邦 3:11 味全 斗六
02/17 14:00 台鋼 2:8 中華 嘉義市
02/18 13:00 統一紅 0:3 統一白 臺南
02/19 10:00 中信白 5:6 中信黃 園區
02/19 13:00 富邦 0:7 中華 斗六
02/19 13:00 樂天 4:2 台鋼 澄清湖
02/20 13:00 樂天 3:6 高陽 國慶
02/21 13:00 富邦 3:5 味全 斗六
02/21 13:00 中信 4:5 高陽 國慶
02/21 14:00 統一 1:2 中華 嘉義市
02/22 13:00 中信 2:2 味全 斗六
02/23 13:00 富邦 6:1 樂天 嘉義縣
02/23 13:00 高陽 5:1 統一 臺南
02/24 13:00 高陽 0:5 中信 園區
02/25 13:00 味全 0:2 台鋼 澄清湖
1 02/25 19:00 樂天 1:7 中華 新莊
2 02/26 12:00 古巴 1:2 富邦 新莊
02/26 13:00 高陽 1:8 統一 臺南
3 02/26 19:00 中信 2:3 中華 新莊
4 02/27 12:00 中華 5:1 味全 新莊
02/27 13:00 統一 2:4 中信 園區
5 02/27 19:00 古巴 1:3 富邦 新莊
6 02/28 12:00 古巴 4:0 味全 新莊
02/28 13:00 高陽 0:1 台鋼 澄清湖
03/01 13:00 高陽 4:12 中信 園區
03/01 13:00 樂天 1:5 味全 斗六副
03/03 13:00 高陽 6:5 台鋼 澄清湖
03/03 13:00 統一 5:9 中信 園區
03/03 13:00 富邦 1:8 味全 斗六副
03/04 13:00 中信 5:4 台鋼 澄清湖
1 03/05 11:00 巴拿馬 8:4 統一 斗六
2 03/05 12:00 荷蘭 1:2 富邦 洲際
03/05 13:00 高陽 7:0 台鋼 澄清湖
3 03/05 15:00 義大利 3:3 味全 斗六
4 03/05 19:00 中華 13:9 中信 洲際
5 03/05 19:00 古巴 4:5 樂天 斗六
6 03/06 11:00 義大利 10:1 統一 斗六
7 03/06 12:00 古巴 6:0 中信 洲際
03/06 13:00 樂天 12:6 高陽 國慶
8 03/06 15:00 荷蘭 2:4 台鋼 斗六
9 03/06 19:00 中華 7:2 富邦 洲際
10 03/06 19:00 巴拿馬 9:7 味全 斗六
03/07 15:00 高陽 3:3 味全 斗六
03/08 13:00 統一 2:2 台鋼 澄清湖
03/08 13:00 富邦 2:2 中信 園區
03/08 13:00 樂天 7:2 味全 斗六
03/09 13:00 統一 3:3 味全 斗六
03/10 13:00 樂天 9:6 中信 園區
03/11 13:00 中信 7:5 台鋼 澄清湖
03/11 13:00 樂天 1:3 味全 斗六
03/12 13:00 樂天 12:4 台鋼 澄清湖
03/12 13:00 統一 4:6 富邦 稻江
03/13 13:00 統一 3:4 味全 斗六
03/13 13:00 樂天 5:7 中信 園區
03/13 13:00 富邦 3:4 樂天 嘉義縣
03/14 13:00 統一 5:8 味全 斗六
03/14 13:00 味全 0:2 統一 台南
03/15 13:00 樂天 1:15 中信 園區
03/15 13:00 富邦 1:0 味全 斗六

中職官辦熱身賽

排名球隊 隊伍 應賽 已賽 勝場 敗場 和局 勝率 勝差
1 富邦悍將 10 10 8 2 0 .800 -
2 中信兄弟 9 9 6 3 0 .667 1.5
3 味全龍 10 10 5 4 1 .556 2.5
4 樂天桃猿 9 9 4 5 0 .444 3.5
5 統一7-ELEVEn獅 10 10 4 5 1 .444 3.5
6 台鋼雄鷹 10 10 1 9 0 .100 7.0

中職官辦熱身賽賽程
編號 日期 時間 客隊 比數 主隊 場地
1 03/17 18:35 味全 8:0 統一 斗六
2 03/17 18:35 樂天 4:1 富邦 嘉義市
3 03/17 18:35 中信 7:2 台鋼 澄清湖
4 03/18 17:05 中信 9:2 味全 斗六
5 03/18 17:05 樂天 2:0 統一 嘉義市
6 03/18 17:05 台鋼 7:9 富邦 澄清湖
7 03/19 14:05 中信 5:4 味全 斗六
8 03/19 14:05 樂天 1:10 統一 嘉義市
9 03/19 14:05 台鋼 0:4 富邦 澄清湖
10 03/21 18:35 台鋼 0:6 樂天 嘉義市
11 03/21 18:35 統一 5:22 中信 澄清湖
12 03/22 18:35 富邦 10:3 味全 斗六
13 03/22 18:35 統一 3:6 中信 澄清湖
14 03/23 18:35 富邦 8:3 味全 斗六
15 03/23 18:35 台鋼 1:16 樂天 嘉義市
16 03/24 18:35 樂天 2:3 中信 洲際
17 03/24 18:35 富邦 5:4 統一 嘉義市
18 03/24 18:35 味全 2:0 台鋼 澄清湖
19 03/25 18:35 樂天 取消 中信 洲際
20 03/25 18:35 富邦 3:4 統一 嘉義市
21 03/25 18:35 味全 5:4 台鋼 澄清湖
22 03/27 18:35 味全 4:1 樂天 斗六
23 03/27 18:35 中信 3:10 富邦 嘉義市
24 03/27 18:35 統一 10:4 台鋼 澄清湖
25 03/28 18:35 味全 6:5 樂天 斗六
26 03/28 18:35 中信 0:1 富邦 嘉義市
27 03/28 18:35 統一 6:5 台鋼 澄清湖
28 03/29 18:35 統一 1:1 味全 斗六
29 03/29 18:35 富邦 5:1 樂天 嘉義市
30 03/29 18:35 台鋼 5:4 中信 澄清湖

例行賽

上半球季

排名球隊 隊伍 應賽 已賽 勝場 敗場 和局 勝率 勝差 淘汰指數
1 統一7-ELEVEn獅 60 60 34 24 2 .586 封王
2 味全龍 60 60 30 27 3 .526 3.5 淘汰
3 樂天桃猿 60 60 29 28 3 .509 4.5 淘汰
4 中信兄弟 60 60 28 28 4 .500 5.0 淘汰
5 富邦悍將 60 60 21 35 4 .375 12.0 淘汰

上半球季賽程
編號 日期 時間 客隊 比數 主隊 場地
1 04/01 17:05 樂天 4:1 中信 洲際
2 04/02 17:05 味全 7:5 中信 洲際
3 04/02 17:05 富邦 3:3 樂天 桃園
4 04/03 17:05 中信 7:0 統一 臺南
5 04/03 17:05 味全 2:3 富邦 新莊
6 04/04 17:05 中信 0:1 統一 澄清湖
7 04/04 17:05 樂天 10:7 富邦 新莊
8 04/05 17:05 味全 1:3 統一 澄清湖
9 04/05 17:05 樂天 5:4 富邦 新莊
10 04/07 18:35 中信 4:6 味全 天母
11 04/07 18:35 樂天 4:0 富邦 新莊
12 04/08 17:05 中信 1:7 味全 天母
13 04/08 17:05 樂天 3:5 統一 臺南
14 04/09 14:05 中信 5:4 味全 天母
15 04/09 14:05 富邦 1:2 統一 臺南
16 04/11 18:35 味全 1:9 富邦 新莊
17 04/12 18:35 味全 5:6 富邦 新莊
18 04/12 18:35 統一 0:1 中信 洲際
19 04/13 18:35 樂天 9:3 富邦 新莊
20 04/13 18:35 統一 2:6 中信 洲際
21 04/14 18:35 味全 8:3 樂天 桃園
22 04/14 18:35 統一 5:8 中信 洲際
23 04/15 17:05 味全 5:4 樂天 桃園
24 04/15 17:05 統一 0:9 富邦 新莊
25 04/16 14:05 味全 4:0 樂天 桃園
26 04/16 14:05 中信 2:9 富邦 新莊
27 04/18 18:35 統一 10:3 味全 天母
28 04/18 18:35 樂天 9:2 中信 洲際
31 04/20 18:35 富邦 3:2 味全 天母
32 04/20 18:35 統一 4:2 中信 洲際
33 04/21 18:35 富邦 2:3 味全 天母
34 04/21 18:35 樂天 2:22 統一 臺南
35 04/22 17:05 富邦 3:3 中信 洲際
36 04/22 17:05 樂天 7:10 統一 臺南
37 04/23 14:05 味全 7:2 中信 洲際
38 04/23 14:05 樂天 7:4 統一 臺南
29 04/24 18:35 富邦 4:7 味全 天母
39 04/25 18:35 統一 7:3 味全 斗六
40 04/25 18:35 富邦 1:3 樂天 桃園
41 04/26 18:35 統一 1:2 味全 斗六
42 04/26 18:35 中信 15:6 樂天 桃園
43 04/27 18:35 富邦 2:9 味全 嘉義市
44 04/27 18:35 中信 4:6 樂天 桃園
45 04/28 18:35 統一 1:3 富邦 新莊
46 04/28 18:35 中信 4:7 樂天 桃園
47 04/29 17:05 統一 2:1 富邦 新莊
48 04/29 17:05 中信 7:4 味全 天母
49 04/30 14:05 統一 7:0 富邦 新莊
50 04/30 14:05 樂天 8:1 味全 天母
51 05/02 18:35 富邦 8:1 樂天 桃園
52 05/02 18:35 中信 2:8 統一 花蓮
53 05/03 18:35 富邦 1:2 樂天 桃園
54 05/03 18:35 味全 7:4 統一 花蓮
55 05/04 18:35 中信 6:11 樂天 桃園
56 05/04 18:35 味全 1:2 統一 花蓮
57 05/05 18:35 富邦 7:4 中信 洲際
58 05/05 18:35 味全 0:4 統一 花蓮
59 05/06 17:05 富邦 4:3 中信 洲際
60 05/06 17:05 味全 8:5 樂天 桃園
61 05/07 14:05 富邦 1:3 中信 洲際
63 05/09 18:35 統一 2:2 味全 天母
64 05/09 18:35 中信 7:1 富邦 新莊
65 05/10 18:35 樂天 3:4 味全 天母
66 05/10 18:35 中信 8:2 富邦 新莊
67 05/11 18:35 樂天 1:3 味全 天母
68 05/11 18:35 統一 1:3 富邦 新莊
69 05/12 18:35 樂天 6:3 味全 天母
70 05/12 18:35 中信 6:1 統一 臺南
71 05/13 17:05 樂天 4:2 富邦 新莊
72 05/13 17:05 中信 4:2 統一 臺南
73 05/14 14:05 味全 3:7 富邦 新莊
74 05/14 14:05 中信 0:5 統一 臺南
30 05/15 18:35 樂天 8:1 中信 洲際
75 05/16 18:35 統一 2:4 樂天 桃園
76 05/16 18:35 味全 4:2 富邦 新莊
77 05/17 18:35 統一 0:1 樂天 桃園
78 05/17 18:35 中信 8:2 富邦 新莊
79 05/18 18:35 味全 3:9 樂天 桃園
80 05/18 18:35 中信 6:6 富邦 新莊
81 05/19 18:35 統一 7:0 味全 花蓮
82 05/19 18:35 中信 3:0 富邦 新莊
83 05/20 17:05 統一 3:2 味全 花蓮
84 05/20 17:05 中信 6:3 樂天 桃園
85 05/21 17:05 統一 6:7 味全 花蓮
86 05/21 17:05 富邦 2:0 樂天 桃園
87 05/23 18:35 味全 7:10 中信 洲際
89 05/24 18:35 統一 3:1 樂天 桃園
90 05/25 18:35 富邦 5:4 中信 洲際
91 05/25 18:35 統一 9:4 樂天 桃園
92 05/26 18:35 味全 2:11 富邦 新莊
93 05/26 18:35 統一 7:0 樂天 桃園
94 05/27 17:05 味全 1:0 富邦 新莊
95 05/27 17:05 統一 5:1 中信 洲際
96 05/28 17:05 味全 0:8 富邦 新莊
97 05/28 17:05 樂天 2:0 中信 洲際
98 05/30 18:35 富邦 5:6 統一 臺南
99 05/30 18:35 樂天 9:10 中信 澄清湖
100 05/31 18:35 富邦 10:6 統一 臺南
101 05/31 18:35 味全 4:1 中信 澄清湖
102 06/01 18:35 樂天 3:10 統一 臺南
103 06/01 18:35 味全 2:1 中信 澄清湖
104 06/02 18:35 富邦 7:5 樂天 桃園
105 06/02 18:35 味全 6:2 中信 澄清湖
106 06/03 17:05 富邦 2:8 樂天 桃園
107 06/03 17:05 味全 1:6 統一 臺南
108 06/04 17:05 富邦 10:7 樂天 桃園
109 06/04 17:05 中信 9:5 統一 臺南
110 06/06 18:35 樂天 2:1 味全 天母
111 06/06 18:35 中信 1:0 統一 澄清湖
112 06/07 18:35 樂天 4:7 味全 天母
113 06/07 18:35 富邦 3:2 統一 澄清湖
114 06/08 18:35 中信 3:3 味全 天母
115 06/08 18:35 富邦 1:9 統一 澄清湖
116 06/09 18:35 樂天 5:6 中信 洲際
117 06/09 18:35 富邦 0:8 統一 臺南
118 06/10 17:05 樂天 0:7 中信 洲際
119 06/10 17:05 富邦 0:0 味全 天母
120 06/11 17:05 樂天 3:9 中信 洲際
121 06/11 17:05 統一 9:12 味全 天母
122 06/13 18:35 味全 2:6 統一 臺南
123 06/13 18:35 樂天 7:3 富邦 新莊
125 06/14 18:35 中信 3:1 富邦 新莊
126 06/15 18:35 味全 8:1 樂天 桃園
128 06/16 18:35 富邦 6:8 統一 臺南
129 06/17 18:35 中信 2:2 樂天 桃園
130 06/17 18:35 富邦 0:1 統一 臺南
131 06/18 17:05 中信 11:6 富邦 新莊
132 06/18 17:05 味全 7:8 統一 臺南
88 06/20 18:35 味全 6:2 中信 洲際
133 06/20 18:35 樂天 4:2 統一 臺南
134 06/21 18:35 富邦 2:11 味全 天母
135 06/21 18:35 統一 7:8 中信 洲際
136 06/22 17:05 統一 10:1 樂天 桃園
137 06/22 17:05 富邦 5:4 中信 洲際
138 06/23 17:05 樂天 5:7 味全 天母
139 06/23 17:05 富邦 3:5 中信 洲際
140 06/24 17:05 樂天 4:0 味全 天母
141 06/24 17:05 統一 2:3 中信 洲際
142 06/25 17:05 富邦 7:11 味全 天母
143 06/25 17:05 統一 5:6 樂天 桃園
144 06/27 18:35 中信 9:3 味全 天母
145 06/27 18:35 樂天 4:4 統一 嘉義市
146 06/28 18:35 中信 7:10 味全 天母
124 06/29 18:35 味全 2:5 樂天 桃園
147 06/29 18:35 統一 7:3 富邦 新莊
127 06/30 18:35 中信 0:6 樂天 桃園
149 07/01 17:05 樂天 6:3 富邦 新莊
62 07/02 17:05 統一 6:3 樂天 桃園
150 07/02 17:05 味全 1:0 中信 洲際
148 07/03 18:35 統一 9:5 富邦 新莊

下半球季

排名球隊 隊伍 應賽 已賽 勝場 敗場 和局 勝率 勝差 淘汰指數
1 味全龍 60 60 32 26 2 .552 封王
2 樂天桃猿 60 60 31 28 1 .517 1.5 淘汰
3 中信兄弟 60 60 29 30 1 .492 3.5 淘汰
4 統一7-ELEVEn獅 60 60 28 31 1 .475 4.5 淘汰
4 富邦悍將 60 60 27 32 1 .458 5.5 淘汰

下半球季賽程
編號 日期 時間 客隊 比數 主隊 場地
151 07/14 18:35 樂天 9:2 中信 洲際
152 07/14 18:35 富邦 3:4 統一 臺南
153 07/15 17:05 樂天 2:5 味全 天母
154 07/15 17:05 富邦 5:2 統一 臺南
155 07/16 17:05 中信 2:6 味全 天母
156 07/16 17:05 富邦 2:4 統一 臺南
158 07/18 18:35 樂天 1:6 富邦 新莊
159 07/19 18:35 統一 0:1 中信 洲際
160 07/19 18:35 味全 5:8 富邦 新莊
161 07/20 18:35 樂天 4:6 中信 洲際
163 07/21 18:35 味全 4:3 富邦 新莊
164 07/21 18:35 統一 7:8 樂天 桃園
165 07/22 17:05 味全 5:3 中信 洲際
166 07/22 17:05 統一 4:10 樂天 桃園
167 07/23 17:05 富邦 4:3 中信 洲際
168 07/23 17:05 統一 5:4 樂天 桃園
162 07/24 18:35 味全 0:6 富邦 新莊
169 07/25 18:35 富邦 1:4 味全 天母
173 07/27 18:35 統一 1:8 味全 天母
175 08/01 18:35 味全 0:0 統一 天母
177 08/02 18:35 樂天 10:3 富邦 新莊
178 08/02 18:35 中信 2:1 統一 花蓮
180 08/03 18:35 中信 4:0 統一 花蓮
181 08/04 18:35 樂天 5:1 味全 天母
182 08/04 18:35 中信 8:3 統一 花蓮
183 08/05 17:05 樂天 8:4 味全 天母
184 08/05 17:05 中信 2:6 富邦 新莊
185 08/06 17:05 樂天 3:4 味全 天母
186 08/06 17:05 統一 1:4 富邦 新莊
157 08/07 18:35 統一 6:0 中信 洲際
187 08/08 18:35 味全 1:3 統一 臺南
188 08/08 18:35 中信 11:3 樂天 桃園
189 08/09 18:35 味全 1:4 統一 臺南
190 08/09 18:35 富邦 3:5 樂天 桃園
193 08/11 18:35 味全 3:4 中信 洲際
195 08/12 17:05 味全 2:1 中信 洲際
196 08/12 17:05 富邦 7:3 統一 臺南
197 08/13 17:05 味全 3:5 中信 洲際
198 08/13 17:05 樂天 0:2 統一 臺南
176 08/14 18:35 樂天 14:6 富邦 新莊
199 08/15 18:35 富邦 1:2 味全 天母
200 08/15 18:35 中信 5:11 樂天 桃園
201 08/16 18:35 統一 7:13 味全 天母
202 08/16 18:35 中信 1:3 樂天 桃園
203 08/17 18:35 統一 1:3 味全 天母
205 08/18 18:35 統一 6:8 味全 天母
206 08/18 18:35 中信 1:6 富邦 新莊
207 08/19 17:05 統一 10:6 樂天 桃園
208 08/19 17:05 中信 7:4 富邦 新莊
209 08/20 17:05 味全 4:0 樂天 桃園
211 08/22 18:35 富邦 10:3 中信 洲際
212 08/22 18:35 味全 2:0 統一 嘉義市
213 08/23 18:35 富邦 0:1 中信 洲際
214 08/23 18:35 樂天 9:3 統一 臺南
215 08/24 18:35 味全 0:7 中信 洲際
216 08/24 18:35 樂天 11:12 統一 臺南
217 08/25 18:35 富邦 4:0 味全 天母
218 08/25 18:35 樂天 1:3 統一 臺南
219 08/26 17:05 富邦 3:2 味全 天母
221 08/27 17:05 富邦 4:2 味全 天母
222 08/27 17:05 統一 1:2 中信 洲際
192 08/28 18:35 富邦 3:8 樂天 桃園
223 08/29 18:35 味全 5:6 樂天 桃園
224 08/29 18:35 統一 1:3 中信 洲際
225 08/30 18:35 味全 2:5 樂天 桃園
226 08/30 18:35 富邦 4:2 中信 洲際
227 08/31 18:35 統一 7:8 樂天 桃園
228 08/31 18:35 富邦 14:7 中信 洲際
229 09/01 18:35 味全 5:6 統一 臺南
230 09/01 18:35 富邦 0:2 中信 洲際
231 09/02 17:05 味全 4:1 統一 臺南
232 09/02 17:05 富邦 1:10 樂天 桃園
179 09/04 18:35 味全 1:0 富邦 新莊
235 09/05 18:35 統一 4:1 富邦 新莊
236 09/05 18:35 中信 7:5 樂天 桃園
239 09/07 18:35 中信 1:6 富邦 新莊
240 09/07 18:85 味全 6:3 樂天 桃園
242 09/08 18:35 味全 4:2 樂天 桃園
243 09/09 17:05 統一 5:3 中信 洲際
244 09/09 17:05 味全 2:6 富邦 新莊
245 09/10 17:05 統一 5:1 中信 洲際
246 09/10 17:05 樂天 7:5 富邦 新莊
238 09/11 18:35 味全 1:7 樂天 桃園
247 09/12 18:35 中信 2:1 味全 斗六
248 09/12 18:35 樂天 1:1 富邦 新莊
249 09/13 18:35 中信 3:4 味全 斗六
250 09/13 18:35 統一 10:5 富邦 新莊
251 09/14 18:35 樂天 1:3 味全 斗六
252 09/14 18:35 統一 6:0 富邦 新莊
253 09/15 18:35 中信 5:3 樂天 桃園
255 09/16 17:05 中信 9:4 樂天 桃園
256 09/16 17:05 統一 7:0 味全 天母
257 09/17 17:05 中信 3:4 樂天 桃園
258 09/17 17:05 富邦 0:11 味全 天母
191 09/18 18:35 中信 12:2 統一 臺南
259 09/19 18:35 富邦 4:5 味全 天母
260 09/19 18:35 樂天 11:5 統一 臺南
261 09/20 18:35 中信 3:2 味全 天母
262 09/20 18:35 樂天 2:8 統一 臺南
263 09/21 18:35 中信 1:2 味全 天母
264 09/21 18:35 富邦 5:6 統一 臺南
265 09/22 18:35 中信 3:1 味全 天母
266 09/22 18:35 樂天 4:1 富邦 新莊
267 09/23 18:35 中信 1:4 統一 臺南
268 09/23 18:35 樂天 4:1 富邦 新莊
269 09/24 17:05 味全 3:0 統一 臺南
270 09/24 17:05 樂天 1:3 富邦 新莊
241 09/25 18:35 統一 1:2 中信 洲際
271 09/26 18:35 味全 0:1 富邦 新莊
272 09/26 18:35 樂天 5:6 中信 洲際
273 09/27 18:35 統一 0:1 富邦 新莊
274 09/28 18:35 味全 6:1 中信 洲際
275 09/28 18:35 統一 1:6 樂天 桃園
276 09/29 18:35 味全 6:9 中信 洲際
277 09/29 18:35 統一 8:0 樂天 桃園
278 09/30 17:05 樂天 5:4 中信 洲際
279 09/30 17:05 統一 3:9 富邦 新莊
280 10/01 17:05 樂天 0:4 統一 臺南
281 10/01 17:05 味全 12:1 富邦 新莊
282 10/03 18:35 樂天 2:7 味全 天母
283 10/03 18:35 中信 1:2 富邦 新莊
288 10/06 18:35 味全 3:4 樂天 桃園
289 10/07 17:05 中信 1:7 統一 臺南
291 10/08 17:05 中信 5:5 味全 天母
292 10/08 17:05 富邦 4:2 樂天 桃園
293 10/09 17:05 中信 0:4 味全 天母
294 10/09 17:05 富邦 4:5 樂天 桃園
295 10/10 17:05 中信 9:4 富邦 新莊
296 10/10 17:05 樂天 13:5 統一 臺南
171 10/11 18:35 富邦 1:9 味全 天母
284 10/12 18:35 樂天 4:2 味全 天母
297 10/12 18:35 富邦 0:1 中信 洲際
298 10/13 18:35 統一 6:7 味全 斗六
299 10/14 17:05 統一 6:7 味全 斗六
210 10/14 17:05 中信 0:3 富邦 新莊
290 10/15 17:05 味全 8:5 樂天 桃園
300 10/15 17:05 富邦 1:4 中信 洲際
170 10/17 18:35 統一 3:0 中信 台東
172 10/18 18:35 樂天 3:4 中信 台東
174 10/19 18:35 樂天 3:4 中信 台東
237 10/19 18:35 統一 0:5 富邦 新莊
254 10/20 18:35 統一 1:2 富邦 新莊
220 10/21 17:05 樂天 11:6 中信 洲際
233 10/21 17:05 味全 2:8 統一 臺南
234 10/22 17:05 中信 9:11 樂天 桃園
286 10/22 17:05 富邦 3:9 統一 嘉義市
194 10/23 18:35 富邦 2:5 樂天 桃園
287 10/23 18:35 中信 2:4 統一 嘉義市
204 10/24 18:35 富邦 7:3 樂天 桃園
285 10/25 18:35 富邦 3:4 統一 嘉義市

全年球季

排名球隊 隊伍 應賽 已賽 勝場 敗場 和局 勝率 勝差 淘汰指數
1 味全龍 120 120 62 53 5 .539 - 封王
2 統一7-ELEVEn獅 120 120 62 55 3 .530 1.0 淘汰
3 樂天桃猿 120 120 60 56 4 .517 2.5 淘汰
4 中信兄弟 120 120 57 58 5 .496 5.0 淘汰
5 富邦悍將 120 120 48 67 5 .417 14.0 淘汰

季後賽

季後挑戰賽 總冠軍賽
2 統一7-ELEVEn獅 1
3 樂天桃猿 3 1 味全龍 4
3 樂天桃猿 3

季後賽賽程
編號 日期 時間 客隊 比數 主隊 場地
季後挑戰賽
統一為上半季冠軍,獲得挑戰賽保底1勝。
G1 10/28 17:05 樂天 3:2 統一 臺南
G2 10/29 17:05 統一 2:3 樂天 桃園
G3 10/30 18:35 樂天 7:1 統一 臺南
總冠軍賽
G1 11/04 17:05 樂天 2:3 味全 天母
G2 11/05 17:05 樂天 4:0 味全 天母
G3 11/07 18:35 味全 4:7 樂天 桃園
G4 11/08 18:35 味全 4:1 樂天 桃園
G5 11/10 18:35 樂天 11:0 味全 天母
G6 11/11 17:05 樂天 0:2 味全 天母
G7 11/12 17:05 樂天 3:6 味全 天母

明星賽

明星對抗賽
   
CT 中華隊 0
AS 中職明星隊 2

競技挑戰賽冠軍
野手速球王 宋晟睿中華
全方位打擊王 呂彥青明星
全壘打大賽 林安可明星

第一場(07月29日,因雨延至07月31日進行)
球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 相關資料[2]
明星 1 2 0 0 0 0 0 0 2 5 9 1 勝投肯特  敗投古林睿煬  救援成功:無
勝利打點蘇智傑  全壘打蘇智傑林安可王勝偉
MVP蘇智傑  主審:楊崇煇  觀眾人數:8160
中華 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1
第二場(07月30日)
球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 相關資料[3]
中華 0 1 0 0 1 1 0 0 0 3 10 1 勝投德保拉  敗投鄭浩均  救援成功林凱威
勝利打點:林立  全壘打:無
MVP:林立  主審:邱景彥  觀眾人數:14628
明星 0 4 0 0 0 0 2 0 X 6 11 2

明星賽賽程
編號 日期 時間 客隊 比數 主隊 場地
2 07/30 17:05 中華 3:6 明星 洲際
1 07/31 18:35 明星 3:0 中華 洲際

各項數據排行

野手

打擊率

名次 選手 球隊 打擊率
打擊王 梁家榮 樂天 .338
(2) 李宗賢 富邦 .318
(3) 陳傑憲 統一 .315
(4) 廖健富 樂天 .313
(5) 詹子賢 中信 .304

安打

名次 選手 球隊 安打
安打王 劉基鴻 味全 136
(2) 陳傑憲 統一 127
(3) 成晉 樂天 127
(4) 蘇智傑 統一 122
(5) 李凱威 味全 122

全壘打

名次 選手 球隊 全壘打
全壘打王 吉力吉撈
.鞏冠
味全 23
(2) 廖健富 樂天 22
(3) 劉基鴻 味全 16
(4) 林安可 統一 15
(5) 朱育賢 樂天 13

打點

名次 選手 球隊 打點
