Фігурне катання на зимових Олімпійських іграх 2022 — танці на льоду

Танці на льоду
на XXIII Зимових Олімпійських іграх
Місце проведенняСтоличний палац спорту,
Пекін (КНР)
Дати12–14 лютого
Учасників46 з 17 країн
Призери
Золота медаль Габріелла Пападакіс
Гійом Сізерон
 Франція Франція
Срібна медаль Вікторія Сініцина
Микита Кацалапов
 Олімпійський комітет Росії Олімпійський комітет Росії
Бронзова медаль Медісон Хаббелл
Закарі Донохью
 США США
20182026 →
Фігурне катання на
зимових Олімпійських іграх 2022
Чоловіче одиночне катання
Жіноче одиночне катання
Пари
Танці на льоду
Командне катання
Кваліфікація

Змагання з танців на льоду на зимових Олімпійських іграх 2022 пройшли 12 та 14 лютого в Столичному палаці спорту.

Розклад

Час UTC+9

Дата Час Програма
12 лютого 19:00 Коротка
14 лютого 9:15 Довільна

Результати

Ритмічний танець

Змагання в короткій програмі відбулись 12 лютого.[1]

Місце Ім'я Країна СБ СЕ СК КН П В Х І Зн СтН
1 Габріелла Пападакіс / Гійом Сізерон Франція Франція 90,83 51,65 39,18 9,71 9,61 9,86 9,82 9,96 0,00 18
2 Вікторія Сініцина / Микита Кацалапов Олімпійський комітет Росії Олімпійський комітет Росії 88,85 50,26 38,59 9,64 9,46 6,71 9,68 9,75 0,00 19
3 Медісон Хаббелл / Закарі Донохью США США 87,13 48,82 38,31 9,61 9,36 9,64 9,64 9,64 0,00 23
4 Медісон Чок / Еван Бейтс США США 84,14 47,09 37,00 9,18 9,32 9,32 9,32 9,43 0,00 16
5 Олександра Степанова / Іван Букін Олімпійський комітет Росії Олімпійський комітет Росії 84,09 46,39 37,75 9,36 9,25 9,50 9,57 9,50 0,00 20
6 Пайпер Гіллес / Поль Пуарьє Канада Канада 83,52 46,17 37,35 9,32 9,18 9,46 9,36 9,36 0,00 21
7 Шарлен Гіньяр / Марко Фаббрі Італія Італія 82,68 45,85 36,83 9,14 9,04 9,32 9,29 9,25 0,00 22
8 Лоранс Фурньє-Бодри / Ніколай Соренсен Канада Канада 78,54 43,89 34,65 8,68 8,46 8,71 8,71 8,75 0,00 15
9 Олівія Смарт / Адрія Діас Іспанія Іспанія 77,70 42,78 34,92 8,61 8,50 8,82 8,79 8,93 0,00 14
10 Лайла Фір / Льюїс Гібсон Велика Британія Велика Британія 76,45 41,70 34,75 8,54 8,43 8,82 8,79 8,86 0,00 17
11 Кейтлін Хаваєк / Жан-Люк Бейкер США США 74,58 40,80 33,78 8,36 8,21 8,54 8,50 8,61 0,00 13
12 Ван Шиюе / Лю Сіньюй Китай Китай 73,41 40,16 33,25 8,29 8,14 8,43 8,39 8,32 0,00 11
13 Маржорі Лажуа / Закарі Лага Канада Канада 72,59 39,67 32,92 8,18 8,00 8,36 8,32 8,29 0,00 12
14 Діана Девіс / Гліб Смолкін Олімпійський комітет Росії Олімпійський комітет Росії 71,66 39,31 32,35 7,96 7,86 8,21 8,11 8,29 0,00 9
15 Наталія Калишек / Максим Сподирєв Польща Польща 70,32 39,51 30,81 7,57 7,57 7,71 7,86 7,79 0,00 7
16 Юлія Турккіла / Маттіас Верслуйс Фінляндія Фінляндія 68,23 38,14 31,09 7,79 7,54 7,93 7,79 7,82 1,00 2
17 Наталі Ташлерова / Філіп Ташлер Чехія Чехія 67,22 37,07 30,15 7,57 7,2 7,57 7,61 7,64 0,00 4
18 Марія Казакова / Георгій Ревія Грузія Грузія 67,08 37,17 29,91 7,43 7,21 7,54 7,57 7,64 0,00 8
19 Тіна Гарабедян / Сімон Прул-Сенекаль Вірменія Вірменія 65,87 35,57 30,30 7,57 7,36 7,71 7,61 7,61 0,00 10
20 Олександра Назарова / Максим Нікітін Україна Україна 65,53 35,44 30,09 7,54 7,50 7,50 7,50 7,57 0,00 3
Не потрапив в довільний тенець
21 Катаріна Мюллер / Тім Дік Німеччина Німеччина 65,47 35,56 29,91 7,43 7,29 7,64 7,54 7,50 0,00 1
22 Місато Комацубара / Тім Колето Японія Японія 65,41 35,58 29,83 7,46 7,25 7,54 7,54 7,50 0,00 6
23 Поліна Раманаускайте / Дейвідас Кізала Литва Литва 58,35 35,32 25,86 6,54 6,18 6,61 6,57 6,43 0,00 5

Довільний танець

Змагання в довільній програмі відбулись 14 лютого.[2]

Місце Ім'я Країна СБ СЕ СК КН П В Х І Зн СтН
1 Габріелла Пападакіс / Гійом Сізерон Франція Франція 136,15 76,75 59,40 9,82 9,79 9,96 10,00 9,93 0,00 20
2 Вікторія Сініцина / Микита Кацалапов Олімпійський комітет Росії Олімпійський комітет Росії 131,66 73,43 58,23 9,71 9,61 9,75 9,71 9,75 0,00 19
3 Медісон Хаббелл / Закарі Донохью США США 130,89 73,56 58,33 9,75 9,57 9,82 9.68 9,79 1,00 18
4 Медісон Чок / Еван Бейтс США США 130,63 72,59 58,04 9,50 9,54 9,68 9,89 9,75 0,00 17
5 Шарлен Гіньяр / Марко Фаббрі Італія Італія 124,37 69,22 55,15 9,14 9,07 9,29 9,21 9,25 0,00 14
6 Олівія Смарт / Адрія Діас Іспанія Іспанія 121,41 67,71 53,70 8,75 8,68 9,14 9,11 9,07 0,00 12
7 Пайпер Гіллес / Поль Пуарьє Канада Канада 121,26 66,19 55,07 9,14 9,04 9,21 9,21 9,29 0,00 15
8 Олександра Степанова / Іван Букін Олімпійський комітет Росії Олімпійський комітет Росії 120,98 65,34 55,64 9,25 9,18 9,18 9,46 9,29 0,00 17
9 Лайла Фір / Льюїс Гібсон Велика Британія Велика Британія 115,19 63,21 51,98 8,50 8,39 8,82 8,79 8,82 0,00 11
10 Кейтлін Хаваєк / Жан-Люк Бейкер США США 115,16 62,99 52,17 8,61 8,54 8,75 8,68 8,89 0,00 10
11 Лоранс Фурньє-Бодри / Ніколай Соренсен Канада Канада 113,81 61,05 52,76 8,75 8,61 8,86 8,86 8,89 0,00 13
12 Ван Шиюе / Лю Сіньюй Китай Китай 111,01 61,34 50,67 8,39 8,25 8,54 8,50 8,54 1,00 9
13 Маржорі Лажуа / Закарі Лага Канада Канада 108,43 58,93 49,50 8,18 7,96 8,39 8,36 8,36 0,00 8
14 Діана Девіс / Гліб Смолкін Олімпійський комітет Росії Олімпійський комітет Росії 108,16 59,77 48,39 7,89 7,75 8,25 8,25 8,18 0,00 7
15 Юлія Турккіла / Маттіас Верслуйс Фінляндія Фінляндія 105,65 58,07 47,58 7,82 7,54 8,14 8,11 8,04 0,00 5
16 Тіна Гарабедян / Сімон Прул-Сенекаль Вірменія Вірменія 101,16 55,74 45,42 7,54 7,32 7,71 7,64 7,64 0,00 2
17 Наталі Ташлерова / Філіп Ташлер Чехія Чехія 101,10 55,42 45,68 7,68 7,39 7,64 7,71 7,64 0,00 4
18 Олександра Назарова / Максим Нікітін Україна Україна 97,34 52,30 45,04 7,43 7,39 7,46 7,61 7,64 0,00 1
18 Марія Казакова / Георгій Ревія Грузія Грузія 97,25 52,21 45,04 7,43 7,39 7,43 7,71 7,57 0,00 3
20 Наталія Калишек / Максим Сподирєв Польща Польща 96,99 54,26 44,73 7,32 7,46 7,32 7,64 7,54 2,00 6

Загалом

Фігуристи розташовані згідно з їхньою сумарною оцінкою.

Місце Ім'я Країна Загалом Points РТ ДТ
1 Габріелла Пападакіс / Гійом Сізерон Франція Франція 226,98 90,83 1 136,15 1
2 Вікторія Сініцина / Микита Кацалапов Олімпійський комітет Росії Олімпійський комітет Росії 220,51 88,85 2 131,66 2
3 Медісон Хаббелл / Закарі Донохью США США 218,02 87,13 3 130,89 3
4 Медісон Чок / Еван Бейтс США США 214,77 84,09 4 130,63 4
5 Шарлен Гіньяр / Марко Фаббрі Італія Італія 207,05 82,68 7 124,37 5
6 Олександра Степанова / Іван Букін Олімпійський комітет Росії Олімпійський комітет Росії 205,07 84,14 5 120,98 8
7 Пайпер Гіллес / Поль Пуарьє Канада Канада 204,78 83,52 6 121,26 7
8 Олівія Смарт / Адрія Діас Іспанія Іспанія 199,11 77,70 9 121,41 6
9 Лоранс Фурньє-Бодри / Ніколай Соренсен Канада Канада 192,35 78,54 8 113,81 11
10 Лайла Фір / Льюїс Гібсон Велика Британія Велика Британія 191,64 76,45 10 115,19 9
11 Кейтлін Хаваєк / Жан-Люк Бейкер США США 189,74 74,58 11 115,16 10
12 Ван Шиюе / Лю Сіньюй Китай Китай 184,42 73,41 12 111,01 12
13 Маржорі Лажуа / Закарі Лага Канада Канада 181,02 72,59 13 108,43 13
14 Діана Девіс / Гліб Смолкін Олімпійський комітет Росії Олімпійський комітет Росії 179,82 71,66 14 108,16 14
15 Юлія Турккіла / Маттіас Верслуйс Фінляндія Фінляндія 173,88 68,23 16 105,65 15
16 Наталі Ташлерова / Філіп Ташлер Чехія Чехія 168,32 67,22 17 101,10 17
17 Наталія Калишек / Максим Сподирєв Польща Польща 167,31 70,32 15 96,99 20
18 Тіна Гарабедян / Сімон Прул-Сенекаль Вірменія Вірменія 167,03 65,87 19 101,16 16
19 Марія Казакова / Георгій Ревія Грузія Грузія 164,33 67,08 18 97,25 19
20 Олександра Назарова / Максим Нікітін Україна Україна 162,87 65,53 20 97,34 18
Не потрапив в довільний тенець
21 Катаріна Мюллер / Тім Дік Німеччина Німеччина 65,47 1
22 Місато Комацубара / Тім Колето Японія Японія 65,41 6
23 Поліна Раманаускайте / Дейвідас Кізала Литва Литва 58,35 5

Примітки

  1. XXIV Olympic Winter Games 2022 - Ice Dance - Rhythm Dance. results.isu.org. Процитовано 12 лютого 2022.
  2. XXIV Olympic Winter Games 2022 - Ice Dance - Free Dance. results.isu.org. Процитовано 14 лютого 2022.
  • п
  • о
  • р
1976: прапор, що використовується країною на Іграх Людмила Пахомова & Олександр Горшков (URS)
1980: прапор, що використовується країною на Іграх Наталія Ліничук & Геннадій Карпоносов (URS)
1984: прапор, що використовується країною на Іграх Джейн Торвілл & Крістофер Дін (GBR)
1988: прапор, що використовується країною на Іграх Наталія Бестем'янова & Андрій Букин (URS)
1992: прапор, що використовується країною на Іграх Марина Клімова & Сергій Пономаренко (EUN)
1994: прапор, що використовується країною на Іграх Оксана Грищук & Євген Платов (RUS)
1998: прапор, що використовується країною на Іграх Оксана Грищук & Євген Платов (RUS)
2002: прапор, що використовується країною на Іграх Марина Анісіна & Гвендаль Пейзера (FRA)
2006: прапор, що використовується країною на Іграх Тетяна Навка & Роман Костомаров (RUS)
2010: прапор, що використовується країною на Іграх Тесса Верчу & Скотт Моїр (CAN)
2014: прапор, що використовується країною на Іграх Меріл Девіс & Чарлі Вайт (USA)
2018: прапор, що використовується країною на Іграх Тесса Верчу & Скотт Мойр (CAN)
2022: прапор, що використовується країною на Іграх Габріелла Пападакіс & Гійом Сізерон (FRA)