Фігурне катання на зимових Олімпійських іграх 2022 — одиночні змагання (жінки)

Одиночне катання (жінки)
на XXIV Зимових Олімпійських іграх
Місце проведенняСтоличний палац спорту,
Пекін, Китай
Дати15–17 лютого
Учасників30 з 23 країн
Призери
Золота медаль Анна Щербакова Олімпійський комітет Росії Олімпійський комітет Росії
Срібна медаль Олександра Трусова Олімпійський комітет Росії Олімпійський комітет Росії
Бронзова медаль Каорі Сакамото Японія Японія
← 20182026 →
Фігурне катання на
зимових Олімпійських іграх 2022
Чоловіче одиночне катання
Жіноче одиночне катання
Пари
Танці на льоду
Командне катання
Кваліфікація

Змагання з одиночного фігурного катання серед жінок на зимових Олімпійських іграх 2022 пройшли 15 та 17 лютого.

Розклад

Час UTC+8

Дата Час Програма
15 лютого 18:00 Коротка
17 лютого 18:30 Довільна

Результати

Коротка програма

Змагання в короткій програмі відбулися 15 лютого.[1]

Через потрапляння до топ-24 фігуристки Каміли Валієвої, в допінг-пробі якої за 24 грудня 2021 року виявили заборонений препарат, до довільної програми кваліфікуються не 24 фігуристки, а 25.[2]

Місце Ім'я Країна СБ СЕ СК КН П В Х І Зн СтН
1 Каміла Валієва Олімпійський комітет Росії Олімпійський комітет Росії 82,16 44,51 37,65 9,50 9,29 9,39 9,46 9,43 0,00 26
2 Анна Щербакова Олімпійський комітет Росії Олімпійський комітет Росії 80,20 42,87 37,33 9,14 9,18 9,46 9,43 9,46 0,00 29
3 Каорі Сакамото Японія Японія 79,84 43,22 36,62 9,29 8,93 9,21 9,18 9,18 0,00 30
4 Олександра Трусова Олімпійський комітет Росії Олімпійський комітет Росії 74,60 40,12 35,48 8,75 8,71 8,96 8,96 8,96 1,00 28
5 Вакаба Хігучі Японія Японія 73,51 39,53 33,98 8,61 8,25 8,54 8,50 8,57 0,00 20
6 Ю Йон Південна Корея Південна Корея 70,34 36,80 33,54 8,21 8,46 8,46 8,36 8,36 0,00 27
7 Луна Хендрікс Бельгія Бельгія 70,09 36,09 34,00 8,50 8,29 8,43 8,61 8,68 0,00 23
8 Аліса Лю США США 69,50 36,85 32,65 8,14 8,00 8,32 8,21 8,14 0,00 22
9 Кім Йе Лім Південна Корея Південна Корея 67,78 35,27 32,51 8,21 7,96 8,21 8,14 8,11 0,00 19
10 Анастасія Губанова Грузія Грузія 65,40 34,43 30,97 7,71 7,50 7,79 7,75 7,96 0,00 9
11 Мерайя Белл США США 65,38 33,43 32,95 8,25 8,07 8,25 8,25 8,36 1,00 10
12 Елішка Бржезінова Чехія Чехія 64,31 35,74 28,57 7,14 6,86 7,29 7,18 7,25 0,00 13
13 Карен Чен США США 64,11 31,24 33,87 8,50 8,32 8,36 8,61 8,54 1,00 25
14 Ніколь Шот Німеччина Німеччина 63,13 33,01 30,12 7,50 7,25 7,61 7,57 7,71 0,00 17
15 Мана Кавабе Японія Японія 62,69 33,66 30,03 7,75 7,32 7,46 7,54 7,46 1,00 4
16 Катерина Рябова Азербайджан Азербайджан 61,82 32,43 29,39 7,36 7,11 7,54 7,36 7,36 0,00 14
17 Вікторія Сафонова Білорусь Білорусь 61,46 32,72 28,74 7,18 7,04 7,25 7,25 7,21 0,00 16
18 Ольга Мікутіна Австрія Австрія 61,14 32,54 28,60 7,14 6,96 7,32 7,21 7,11 0,00 3
19 Олексія Паганіні Швейцарія Швейцарія 61,06 32,03 29,03 7,39 6,96 7,32 7,29 7,32 0,00 18
20 Меделін Скіза Канада Канада 60,53 29,61 30,92 7,71 7,54 7,75 7,82 7,82 0,00 11
21 Єва-Лотта Кійбус Естонія Естонія 59,55 30,89 29,66 7,32 7,25 7,46 7,46 7,57 1,00 14
22 Ліндсей ван Цундерт Нідерланди Нідерланди 59,24 32,12 27,12 6,71 6,46 7,00 6,86 6,86 0,00 5
23 Олександра Фейгін Болгарія Болгарія 59,16 32,36 26,80 6,64 6,57 6,79 6,79 6,71 0,00 15
24 Катерина Куракова Польща Польща 59,08 28,42 30,66 7,68 7,36 7,75 7,86 7,86 0,00 21
25 Дженні Саарінен Фінляндія Фінляндія 56,97 27,79 29,18 7,04 7,29 7,36 7,46 7,32 0,00 2
Не відібрались в довільну програму
26 Юсефін Таєгорд Швеція Швеція 54,51 26,11 28,40 6,86 6,75 7,29 7,32 7,46 0,00 6
27 Чжу І Китай Китай 53,44 26,37 27,07 6,82 6,61 6,75 6,86 6,79 0,00 12
28 Наталія Маккей Велика Британія Велика Британія 52,54 26,20 27,34 6,71 6,71 6,86 7,00 6,86 1,00 8
29 Кайлані Крейн Австралія Австралія 49,93 22,78 27,15 6,86 6,57 6,79 6,82 6,89 0,00 7
30 Анастасія Шаботова Україна Україна 48,68 24,04 25,64 6,61 6,29 6,25 6,57 6,32 1,00 1

Довільна програма

Змагання у довільній програмі відбулися 17 лютого.[3]

Остаточні результати жіночого турніру на ОІ будуть встановлені після завершення розгляду дисциплінарної справи про підозру вживання допінгу Камілою Валієвою.

Місце Ім'я Країна СБ СЕ СК КН П В Х І Зн СтН
1 Олександра Трусова Олімпійський комітет Росії Олімпійський комітет Росії 177,13 106,16 70,97 9,00 8,57 9,07 8,79 8,93 0,00 22
2 Анна Щербакова Олімпійський комітет Росії Олімпійський комітет Росії 175,75 100,49 75,26 9,29 9,18 9,57 9,50 9,50 0,00 24
3 Каорі Сакамото Японія Японія 153,29 78,90 74,39 9,46 9,04 9,32 9,32 9,29 0,00 23
4 Ю Йон Південна Корея Південна Корея 142,75 74,16 68,59 8,61 8,36 8,71 8,57 8,61 0,00 20
5 Каміла Валієва Олімпійський комітет Росії Олімпійський комітет Росії 141,93 73,31 70,62 9,11 8,89 8,46 9,04 8,64 2,00 25
6 Вакаба Хігучі Японія Японія 140,93 72,67 69,26 8,71 8,46 8,68 8,75 8,68 1,00 21
7 Аліса Лю США США 139,45 71,95 67,50 8,36 8,29 8,61 8,46 8,46 0,00 18
8 Мерайя Белл США США 136,92 68,25 68,67 8,46 8,39 8,71 8,57 8,79 0,00 15
9 Луна Хендрікс Бельгія Бельгія 136,70 66,19 70,51 8,57 8,57 8,82 8,93 9,04 0,00 19
10 Анастасія Губанова Грузія Грузія 135,58 70,06 65,52 8,14 7,89 8,32 8,29 8,32 0,00 16
11 Кім Йе Лім Південна Корея Південна Корея 134,85 68,61 66,24 8,36 8,07 8,32 8,36 8,29 0,00 17
12 Катерина Куракова Польща Польща 126,76 66,24 60,52 7,57 7,32 7,71 7,61 7,61 0,00 2
13 Вікторія Сафонова Білорусь Білорусь 123,37 65,54 57,83 7,36 7,07 7,21 7,29 7,21 0,00 9
14 Ольга Мікутіна Австрія Австрія 121,06 61,12 59,94 7,50 7,43 7,46 7,57 7,50 0,00 8
15 Катерина Рябова Азербайджан Азербайджан 118,15 59,58 58,57 7,50 7,18 7,39 7,29 7,25 0,00 10
16 Ліндсей ван Цундерт Нідерланди Нідерланди 116,57 61,74 54,83 6,71 6,64 7,07 6,89 6,96 0,00 4
17 Карен Чен США США 115,82 51,61 65,21 8,32 8,04 7,93 8,29 8,18 1,00 13
18 Меделін Скіза Канада Канада 115,03 53,68 62,35 7,75 7,61 7,71 7,96 7,93 1,00 6
19 Ніколь Шот Німеччина Німеччина 114,52 56,28 60,24 7,61 7,29 7,50 7,64 7,61 2,00 12
20 Єва-Лотта Кійбус Естонія Естонія 112,20 54,27 58,93 7,43 7,11 7,36 7,46 7,46 1,00 5
21 Елішка Бржезінова Чехія Чехія 111,10 54,81 58,29 7,36 7,07 7,25 7,43 7,32 2,00 14
22 Олексія Паганіні Швейцарія Швейцарія 107,85 50,01 57,84 7,29 6,96 7,29 7,36 7,25 0,00 7
23 Мана Кавабе Японія Японія 104,04 47,87 60,17 7,86 7,54 7,25 7,64 7,32 4,00 11
24 Олександра Фейгін Болгарія Болгарія 100,15 49,89 51,26 6,54 6,21 6,46 6,46 6,36 1,00 3
25 Дженні Саарінен Фінляндія Фінляндія 96,07 45,96 54,11 7,07 6,68 6,46 6,82 6,79 4,00 1

Загалом

Фігуристки розташувались у таблиці згідно з їхньою сумарною оцінкою.

ЗО — Загалом очок; КП — Коротка програма; ДП — Довільна програма

Місце Ім'я Країна Загалом очок КП ДП
1 Анна Щербакова Олімпійський комітет Росії Олімпійський комітет Росії 255,95 80,20 2 175,75 2
2 Олександра Трусова Олімпійський комітет Росії Олімпійський комітет Росії 251,73 74,60 4 177,13 1
3 Каорі Сакамото Японія Японія 233,13 79,84 3 153,29 3
4 Каміла Валієва Олімпійський комітет Росії Олімпійський комітет Росії 224,09 82,16 1 141,93 5
5 Вакаба Хігучі Японія Японія 214,44 73,51 5 140,93 6
6 Ю Йон Південна Корея Південна Корея 213,09 70,34 6 142,75 4
7 Аліса Лю США США 208,95 69,50 8 139,45 7
8 Луна Хендрікс Бельгія Бельгія 206,79 70,09 7 136,70 9
9 Кім Йе Лім Південна Корея Південна Корея 202,63 67,78 9 134,85 11
10 Мерайя Белл США США 202,30 65,38 11 136,92 8
11 Анастасія Губанова Грузія Грузія 200,98 65,40 10 135,58 10
12 Катерина Куракова Польща Польща 185,84 59,08 24 126,76 12
13 Вікторія Сафонова Білорусь Білорусь 184,83 61,46 17 123,37 13
14 Ольга Мікутіна Австрія Австрія 182,20 61,14 18 121,06 14
15 Катерина Рябова Азербайджан Азербайджан 179,97 61,82 16 118,15 15
16 Карен Чен США США 179,93 64,11 13 115,82 17
17 Ніколь Шот Німеччина Німеччина 177,65 63,13 14 114,52 19
18 Ліндсей ван Цундерт Нідерланди Нідерланди 175,81 59,24 22 116,57 16
19 Меделін Скіза Канада Канада 175,56 60,53 20 115,03 18
20 Елішка Бржезінова Чехія Чехія 175,41 64,31 12 111,10 21
21 Єва-Лотта Кійбус Естонія Естонія 171,75 59,55 21 112,20 20
22 Олексія Паганіні Швейцарія Швейцарія 168,91 61,06 19 107,85 22
23 Мана Кавабе Японія Японія 166,73 62,69 15 104,04 23
24 Олександра Фейгін Болгарія Болгарія 159,31 59,16 23 100,15 24
25 Дженні Саарінен Фінляндія Фінляндія 153,04 56,97 25 96,07 25
Не відібрались в довільну програму
26 Юсефін Таєгорд Швеція Швеція 54,51 26
27 Чжу І Китай Китай 53,44 27
28 Наталія Маккей Велика Британія Велика Британія 52,54 28
29 Кайлані Крейн Австралія Австралія 49,93 29
30 Анастасія Шаботова Україна Україна 48,68 30

Примітки

  • п
  • о
  • р
1908: прапор, що використовується країною на Іграх Медж Саєрс (GBR)
1920: прапор, що використовується країною на Іграх Магда Юлін (SWE)
1924: прапор, що використовується країною на Іграх Герма Планк-Сабо (AUT)
1928: прапор, що використовується країною на Іграх Соня Гені (NOR)
1932: прапор, що використовується країною на Іграх Соня Гені (NOR)
1936: прапор, що використовується країною на Іграх Соня Гені (NOR)
1948: прапор, що використовується країною на Іграх Барбара Енн Скотт (CAN)
1952: прапор, що використовується країною на Іграх Жанетт Альтвегг (GBR)
1956: прапор, що використовується країною на Іграх Тенлі Олбрайт (USA)
1960: прапор, що використовується країною на Іграх Керол Гейсс (USA)
1964: прапор, що використовується країною на Іграх Шаукьє Дейкстра (NED)
1968: прапор, що використовується країною на Іграх Пеггі Флемінг (USA)
1972: прапор, що використовується країною на Іграх Беатрікс Шуба (AUT)
1976: прапор, що використовується країною на Іграх Дороті Гемілл (USA)
1980: прапор, що використовується країною на Іграх Анетт Петч (GDR)
1984: прапор, що використовується країною на Іграх Катаріна Вітт (GDR)
1988: прапор, що використовується країною на Іграх Катаріна Вітт (GDR)
1992: прапор, що використовується країною на Іграх Крісті Ямагучі (USA)
1994: прапор, що використовується країною на Іграх Оксана Баюл (UKR)
1998: прапор, що використовується країною на Іграх Тара Ліпінські (USA)
2002: прапор, що використовується країною на Іграх Сара Г'юз (USA)
2006: прапор, що використовується країною на Іграх Сідзука Аракава (JPN)
2010: прапор, що використовується країною на Іграх Кім Йон А (KOR)
2014: прапор, що використовується країною на Іграх Аделіна Сотникова (RUS)
2018: прапор, що використовується країною на Іграх Аліна Загітова (OAR)
2022: прапор, що використовується країною на Іграх Анна Щербакова (ROC)
  1. XXIV Olympic Winter Games 2022 - Women Single Skating - Short Program. results.isu.org. Процитовано 15 лютого 2022.
  2. ISU Statement - Beijing 2022 - IOC Executive Board decision - International Skating Union. isu.org. Процитовано 16 лютого 2022.
  3. XXIV Olympic Winter Games 2022 - Women Single Skating - Free Skating. results.isu.org. Процитовано 17 лютого 2022.