Лижні перегони на зимових Олімпійських іграх 2018 — 15 км скіатлон (жінки)

Жіночі лижні перегони скіатлон на 15 км
на XXIII Зимових Олімпійських іграх
Місце проведенняЦентр лижних перегонів і біатлону «Альпензія»
Дати10 лютого 2018
Учасників61 з 23 країн
Призери
Золота медаль Шарлотта Калла Швеція Швеція
Срібна медаль Маріт Бйорген Норвегія Норвегія
Бронзова медаль Кріста Пярмякоскі Фінляндія Фінляндія
← 20142022 →
Лижні перегони на зимових Олімпійських іграх 2018
Дистанція
10 км     жінки
15 км   чоловіки   жінки
30 км   чоловіки   жінки
50 км   чоловіки  
Естафета 4 x 5 км     жінки
Естафета 4 x 10 км   чоловіки  
Спринт
Індивідуальний   чоловіки   жінки
Командний   чоловіки   жінки

Змагання з лижних перегонів на дистанції 15 кілометрів скіатлон серед жінок на зимових Олімпійських іграх 2018 пройшли 10 лютого в Центрі лижних перегонів і біатлону «Альпензія».[1]

Розклад

Час UTC+9

Дата Час Подія
10 лютого 16:15 Фінал

Результати

Позиція Номер Ім'я Країна 7.5 км класичним стилем Позиція Піт-стоп 7.5 км вільним стилем Позиція Час фінішу Відставання
1 !1 5 Шарлотта Калла Швеція Швеція 21:23.4 2 31.8 18:49.7 1 40:44.9 +0:00.0 !
2 !2 8 Маріт Бйорген Норвегія Норвегія 21:23.1 1 31.0 18:58.6 2 40:52.7 +0:07.8 !+7.8
3 !3 7 Кріста Пярмякоскі Фінляндія Фінляндія 21:27.9 10 27.9 18:59.2 3 40:55.0 +0:10.1 !+10.1
04 !4 18 Ебба Андерссон Швеція Швеція 21:25.4 5 30.6 18:59.8 4 40:55.8 +0:10.9 !+10.9
05 !5 3 Джессіка Діггінс США США 21:29.4 13 27.9 19:02.3 5 40:59.6 +0:14.7 !+14.7
06 !6 10 Наталі фон Зібенталь Швейцарія Швейцарія 21:27.1 8 30.3 19:05.1 6 41:02.5 +0:17.6 !+17.6
07 !7 4 Тереза Штадлобер Австрія Австрія 21:25.8 6 30.4 19:15.3 7 41:11.5 +0:26.6 !+26.6
08 !8 12 Наталія Непряєва Спортсмени-олімпійці з Росії Спортсмени-олімпійці з Росії 21:28.2 11 28.1 19:21.6 8 41:17.9 +0:33.0 !+33.0
09 !9 1 Гайді Венг Норвегія Норвегія 21:23.8 3 28.1 19:33.7 9 41:25.6 +0:40.7 !+40.7
10 21 Стіна Нільссон Швеція Швеція 21:27.5 9 31.6 19:34.7 10 41:33.8 +0:48.9 !+48.9
11 2 Інгвілл Флугстад Естберг Норвегія Норвегія 21:24.3 4 28.5 19:50.4 14 41:43.2 +0:58.3 !+58.3
12 11 Анастасія Сєдова Спортсмени-олімпійці з Росії Спортсмени-олімпійці з Росії 21:43.8 19 30.7 19:43.2 12 41:57.7 +1:12.8
13 28 Анук Февр-Пікон Франція Франція 21:45.5 20 31.0 19:47.3 13 42:03.8 +1:18.9
14 30 Масако Ісіда Японія Японія 21:39.2 15 30.5 19:54.4 17 42:04.1 +1:19.2
15 6 Рагніл Гага Норвегія Норвегія 21:40.2 16 33.7 19:53.7 16 42:07.6 +1:22.7
16 9 Кертту Нісканен Фінляндія Фінляндія 21:26.6 7 32.0 20:16.6 23 42:15.2 +1:30.3
17 22 Юстина Ковальчик Польща Польща 21:28.8 12 32.3 20:29.7 25 42:30.8 +1:45.9
18 26 Юлія Бєлорукова Спортсмени-олімпійці з Росії Спортсмени-олімпійці з Росії 22:02.5 22 32.6 20:15.9 22 42:51.0 +2:06.1
19 14 Лаура Мононен Фінляндія Фінляндія 21:48.3 21 33.1 20:31.6 26 42:53.0 +2:08.1
20 35 Вікторія Карл Німеччина Німеччина 21:43.6 18 29.9 20:40.9 32 42:54.4 +2:09.5
21 34 Аліса Жамбалова Спортсмени-олімпійці з Росії Спортсмени-олімпійці з Росії 22:34.9 28 32.3 19:51.9 15 42:59.1 +2:14.2
22 20 Катаріна Генніг Німеччина Німеччина 21:40.9 17 30.4 20:48.9 36 43:00.2 +2:15.3
23 29 Орор Жан Франція Франція 22:20.6 26 34.6 20:05.6 19 43:00.8 +2:15.9
24 25 Йоганна Матінтало Фінляндія Фінляндія 21:32.9 14 29.4 21:00.1 40 43:02.4 +2:17.5
25 16 Штефані Белер Німеччина Німеччина 22:19.6 25 33.2 20:09.8 20 43:02.6 +2:17.7
26 24 Еліза Брокар Італія Італія 22:34.5 27 30.3 20:12.8 21 43:17.6 +2:32.7
27 31 Надін Фендріх Швейцарія Швейцарія 22:03.9 23 31.9 21:14.6 45 43:50.4 +3:05.5
28 17 Петра Новакова Чехія Чехія 23:25.9 38 32.8 19:56.9 18 43:55.6 +3:10.7
29 23 Коралін Юг Франція Франція 23:43.8 49 31.2 19:41.2 11 43:56.2 +3:11.3
30 56 Сильвія Ясковец Польща Польща 22:51.2 31 31.3 20:33.8 29 43:56.3 +3:11.4
31 55 Евеліна Марцич Польща Польща 22:50.4 29 31.5 20:34.8 30 43:56.7 +3:11.8
32 13 Анна Гог Швеція Швеція 22:14.1 24 34.0 21:13.7 44 44:01.8 +3:16.9
33 53 Сендрін Браун Канада Канада 23:04.6 35 33.1 20:24.2 24 44:01.9 +3:17.0
34 27 Кейтлін Петтерсон США США 23:07.1 36 34.9 20:32.9 27 44:14.9 +3:30.0
35 38 Сара Пеллегріні Італія Італія 23:03.7 33 31.9 20:40.7 31 44:16.3 +3:31.4
36 37 Анна Шевченко Казахстан Казахстан 22:52.3 32 32.9 20:59.9 39 44:25.1 +3:40.2
37 33 Анна Комарелла Італія Італія 22:50.7 30 29.1 21:06.1 41 44:25.9 +3:41.0
38 32 Катержина Бероушкова Чехія Чехія 23:03.9 34 32.5 20:56.3 38 44:32.7 +3:47.8
39 44 Барбара Єзершек Австралія Австралія 23:34.0 43 31.7 20:33.6 28 44:39.3 +3:54.4
40 19 Кіккан Рендолл США США 23:29.2 39 35.0 20:43.0 33 44:47.2 +4:02.3
41 58 Мартина Галевич Польща Польща 23:31.8 41 34.6 20:44.9 34 44:51.3 +4:06.4
42 57 Юлія Тіхонова Білорусь Білорусь 23:29.6 40 33.3 20:54.2 37 44:57.1 +4:12.2
43 45 Барбора Гавличкова Чехія Чехія 23:52.3 53 31.4 20:48.4 35 45:12.1 +4:27.2
44 50 Емілі Нісікава Канада Канада 23:36.0 44 32.2 21:08.4 43 45:16.6 +4:31.7
45 43 Тетяна Антипенко Україна Україна 23:32.3 42 34.9 21:24.0 49 45:31.2 +4:46.3
46 41 Поліна Сероносова Білорусь Білорусь 23:09.8 37 31.3 21:53.8 57 45:34.9 +4:50.0
47 42 Петра Гинчикова Чехія Чехія 23:42.0 48 37.9 21:22.5 48 45:42.4 +4:57.5
48 61 Анна-Марі Комо Канада Канада 23:49.7 51 36.9 21:16.2 46 45:42.8 +4:57.9
49 48 Іларія Дебертоліс Італія Італія 23:38.7 46 41.3 21:24.6 50 45:44.6 +4:59.7
50 59 Джессіка Єтон Австралія Австралія 23:45.2 50 39.5 21:20.1 47 45:44.8 +4:59.9
51 52 Лі Сінь Китай Китай 23:51.7 52 38.9 21:31.3 51 46:01.9 +5:17.0
52 60 Дарія Бітті Канада Канада 23:58.9 54 35.4 21:43.0 55 46:17.3 +5:32.4
53 40 Марина Ансибор Україна Україна 24:09.3 55 32.4 21:36.5 52 46:18.2 +5:33.3
54 46 Олена Коломіна Казахстан Казахстан 24:12.1 56 37.8 21:38.6 54 46:28.5 +5:43.6
55 54 Чі Чунсю Китай Китай 24:16.1 57 35.7 21:47.2 56 46:39.0 +5:54.1
56 51 Татяна Манніма Естонія Естонія 24:29.4 58 35.2 21:37.1 53 46:41.7 +5:56.8
57 47 Лі Чхе Вон Південна Корея Південна Корея 25:05.5 59 32.2 21:06.8 42 46:44.5 +5:59.6
58 36 Роузі Бреннан США США 23:36.7 45 42.7 23:16.6 60 47:36.0 +6:51.1
59 49 Манка Слабаня Словенія Словенія 25:10.1 61 30.9 22:16.8 58 47:57.8 +7:12.9
60 62 Анніка Тейлор Велика Британія Велика Британія 25:08.0 60 31.5 22:29.6 59 48:09.1 +7:24.2
61 ! 39 Валерія Тюленева Казахстан Казахстан 23.41.6 47 42.7 Не фінішувала
62 ! 15 Ніколь Фессель Німеччина Німеччина Не стартувала

Джерела

  1. Schedule. Архів оригіналу за 5 листопада 2017. Процитовано 25 листопада 2017.
  • п
  • о
  • р
5+10 км комбіновані
5+5 км комбіновані
  • 2002: прапор, що використовується країною на Іграх Беккі Скотт (CAN)
7,5+7,5 км переслідування/скіатлон