2021 Dünya Halter Şampiyonası - Kadınlar 55 kg

2021 Dünya Halter
Şampiyonası
ErkeklerKadınlar
55 kg45 kg
61 kg49 kg
67 kg55 kg
73 kg59 kg
81 kg64 kg
89 kg71 kg
96 kg76 kg
102 kg81 kg
109 kg87 kg
+109 kg+87 kg
  • g
  • t
  • d

2021 Dünya Halter Şampiyonası'nda Kadınlar 55 kg yarışması, 9 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirildi.[1]

Program

Tarih Saat Etkinlik
9 Aralık 2021 13:00 Grup B
16:00 Grup A

Madalya kazananlar

Etkinlik Altın Gümüş Bronz
Koparma  Ghofrane Belkhir (TUN) 92 kg  Svitlana Samuliak (UKR) 91 kg  Adijat Olarinoye (NGR) 90 kg
Silkme  Sorokhaibam Bindyarani Devi (IND) 114 kg  Ham Eun-ji (KOR) 114 kg  Adijat Olarinoye (NGR) 113 kg
Toplam  Ghofrane Belkhir (TUN) 203 kg  Adijat Olarinoye (NGR) 203 kg  Svitlana Samuliak (UKR) 201 kg

Rekorlar

Bu yarışmadan önce mevcut dünya rekorları aşağıdaki gibiydi.

Dünya rekoru Koparma  Li Yajun (CHN) 102 kg Aşkabat, Türkmenistan 3 Kasım 2018
Silkme  Liao Qiuyun (CHN) 129 kg Pattaya, Tayland 20 Eylül 2019
Toplam  Liao Qiuyun (CHN) 227 kg Pattaya, Tayland 20 Eylül 2019

Sonuçlar

Sıra Sporcu Grup Koparma (kg) Silkme (kg) Toplam
1 2 3 Sıra 1 2 3 Sıra
1., altın madalya sahibi  Ghofrane Belkhir (TUN) A 90 92 1., altın madalya sahibi 111 111 115 4 203
2., gümüş madalya sahibi  Adijat Olarinoye (NGR) A 88 90 90 3., bronz madalya sahibi 110 113 115 3., bronz madalya sahibi 203
3., bronz madalya sahibi  Svitlana Samuliak (UKR) A 88 90 91 2., gümüş madalya sahibi 105 108 110 5 201
4  Sorokhaibam Bindyarani Devi (IND) B 72 82 84 9 108 112 114 1., altın madalya sahibi 198
5  Fraer Morrow (GBR) A 82 85 88 5 106 109 111 6 194
6  Ham Eun-ji (KOR) A 80 85 85 16 109 113 114 2., gümüş madalya sahibi 194
7  Garance Rigaud (FRA) A 82 85 88 6 102 102 105 9 193
8   Svetlana Ershova
Rusya Halter Federasyonu
A 85 88 88 7 105 110 110 7 190
9  Jenifer Hernández (ECU) B 80 83 85 8 103 106 106 10 188
10  Juliana Klarisa (INA) A 80 83 85 11 105 108 108 8 188
11  Olha Ivzhenko (UKR) A 81 83 86 10 100 103 105 11 186
12  Scheila Meister (SUI) B 79 81 83 12 99 101 104 13 184
13  Atenery Hernández (ESP) B 82 82 82 15 102 104 104 12 184
14  Katherine Bruhn (DEN) B 74 79 82 14 97 101 104 14 183
15  Jamila Panfilova (UZB) A 82 86 86 13 98 101 101 15 180
16  Tenishia Thornton (MLT) B 71 73 75 17 86 89 92 18 162
17  Sandra Jensen (DEN) B 72 75 76 18 86 86 90 17 162
18  Chamari Warnakulasuriya (SRI) B 70 70 73 20 85 90 95 16 160
19  Norris Sky (JAM) B 70 73 73 19 83 86 88 19 156
20  Sandra Owusu (GHA) B 63 66 72 21 75 77 77 21 143
21  Srity Akther (BAN) B 62 65 65 22 75 78 83 20 143
22  Caroline Wangechi (KEN) B 50 55 55 23 60 65 70 22 115
 Evagjelia Veli (ALB) A 86 89 91 4 105 105

Kaynakça

  1. ^ "Start Book" (PDF). IWF. 6 Aralık 2021. 7 Aralık 2021 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Aralık 2021.