Биатлон на Зимским олимпијским играма 1968 — појединачно за мушкарце

Биатлон на Зимским олимпијским играма 1968 — појединачно за мушкарце
Победник норвешки биатлонац, Магнар Солберг
БорилиштеОтран, Француска
Датум12. фебруара 1968.
Бр. учесника60
Бр. екипа16
Победничко време1:13:45,9
Освајачи медаља
Магнар Солдберг  Норвешка
2 Александар Тихонов  Совјетски Савез
3 Владимир Гундарцев  Совјетски Савез
← 1964
1972 →
Биатлон на
Зимским олимпијским играма 1968.
Појединачномушкарци
Штафетамушкарци
  • п
  • р
  • у

Трка на 20 километара појединачно за мушкарце је била једна од две биатлонск2 дисциплине на Зимским олимпијским игарама 1964. у Греноблу Француска.

Титулу олимпијског победника освојену на Зимслим олимпијским играма 1964. у Инзбруку није бранио Владимир Меланин из СССР.

Систем такмичења

Дисциплина појединачно је најстарија дисциплина у биатлону, која се у мушкој конкуренцији одвија на кружној стази од 20 километара. Гађа се 4 пута наизменично у лежећем и стојећем ставу, укупно 20 мета. Сваки промашај доноси додатно време, које обично износи 1 минут, а додаје се на време трчања. Такмичари започињу трку са 30 секунди размака.

Земље учеснице

У овој дисциплини учествовало је 60 биатлонца из 16. земаља.

  1.  Аустрија (4)
  2. [1] Западна Немачка (4)
  3. Источна Немачка (4)
  4.  Јапан (4)
  5.  Канада (4)
  6.  Монголија (2)
  7.  Норвешка (4)
  8.  Пољска (4)
  9.  Румунија (4)
  10.  САД (4)
  11.  Совјетски Савез (4)
  12.  Уједињено Краљевство (4)
  13.  Финска (4)
  14.  Француска (4)
  15.  Чехословачка (2)
  16.  Шведска (4)

Разултати

Плас. Биатлонац Земља Време Гађање Ук. време Заостатак
Магнар Солберг  Норвешка 1:13:45.9 0 1:13:45.9 -
Александар Тихонов  Совјетски Савез 1:12:40.4 2 1:14:40.4 +0:54.5
Владимир Гундарцев  Совјетски Савез 1:16:27.4 2 1:18:27.4 +4:41.5
4. Станислав Шчепањак  Пољска 1:17:56,8 1 1:18:56,8 +5:10,9
5. Арве Кинари  Финска 1:17:47,9 2 1:19:47,9 +6:02,0
6. Николај Пузанов  Совјетски Савез 1:17:14,5 3 1:20:14,5 +6:28,6
7. Виктор Маматов  Совјетски Савез 1:19:20,8 1 1:20:20,8 +6:34,9
8. Станислав Лукашчик  Пољска 1:16:28,1 4 1:20:28,1 +6:42,2
9. Калеви Вехекуле  Финска 1:17:56,5 3 1:20:56,5 +7:10,6
10. Хорст Кошка Источна Немачка 1:18:37,7 3 1:21:37,7 +7:51,8
11. Јон Истад  Норвешка 1:19:43,1 2 1:21:43,1 +7:57,2
12. Тео Меркел Западна Немачка 1:18:10,5 4 1:22:10,5 +8:24,6
13. Ола Верхауг  Норвешка 1:19:12,9 3 1:22:12.9 +8:27,0
14. Константин Карабела  Румунија 1:22:52,2 0 1:22:52,2 +9:06,3
15. Павел Плоц  Чехословачка 1:18:05,0 5 1:23:05,0 +9:19,1
16. Роџер Бин  Уједињено Краљевство 1:19:07,5 5 1:24:07,5 +10:21,6
17. Ларс-Јеран Арвидсон  Шведска 1:18:08,9 6 1:24:08,9 +10:23,0
18. Дитер Шпер Источна Немачка 1:18:13,3 6 1:24:13,3 +10:27,4
19. Оле Петрусон  Шведска 1:18:31,2 6 1:24:31,2 +10:45,3
20. Холмфрид Олсон  Шведска 1:19:01,8 6 1:25:01,8 +11:15,9
21. Хансјерг Кнауте Источна Немачка 1:23:04,9 2 1:25:04,9 +11:19,0
22. Вилмош Георге  Румунија 1:20:07,3 6 1:26:07,3 +12:21,4
23. Георге Чимпоја  Румунија 1:25:36,5 1 1:26:36,5 +12:50,6
24. Хајнц Клуге Источна Немачка 1:19:55,2 7 1:26:55,2 +13:09,3
25. Yrjö Salpakari  Финска 1:20:11,6 7 1:27:11,6 +13:25,7
26. Рагнар Твејтен  Норвешка 1:16:17,4 11 1:27:17,4 +13:31,5
27. Ралф Викли  САД 1:22:32,9 5 1:27:32,9 +13:47,0
28. Мики Шибуја  Јапан 1:21:37.1 6 1:27:37.1 +13:51,2
29 Николае Барбашеску  Румунија 1:24:05,3 4 1:28:05,3 +14:19,4
30. Норе Вестин  Шведска 1:21:09,4 7 1:28:09,4 +14:23,5
31. Мауно Луконен  Финска 1:19:15,8 9 1:28:15,8 +14:29,9
32. Герхард Геринг Западна Немачка 1:20:26,8 8 1:28:26,8 +14:40,9
33. Исао Оно  Јапан 1:20:47,8 8 1:28:47,8 +15:01,9
34. Шозо Окујама  Јапан 1:21:51,0 7 1:28:51,0 +15:05,1
35. Жан-Клод Вири  Француска 1:19:16,2 10 1:29:16,2 +15:30,3
36. Фредерик Ендру  Уједињено Краљевство 1:22:21,3 7 1:29:21,3 +15:35,4
37. Бил Спенсер  САД 1:20:17,7 10 1:30:17,7 +16:31,8
38. Bayanjavyn Damdinjav  Монголија 1:24:30,7 6 1:30:30,7 +16:44,8
39. Ксавер Краус Западна Немачка 1:18:40,2 12 1:30:40,2 +16:54,3
40. Паул Ернест  Аустрија 1:25:47,9 6 1:31:47,9 +18:02,0
41. Херберт Хинделанг Западна Немачка 1:21:48,5 10 1:31:48,5 +18:02,6
42. Еме Груе-Масон  Француска 1:20:50,4 11 1:31:50,4 +18:04,5
43. Хаџиме Јошимура  Јапан 1:23:05,5 9 1:32:05,5 +18:19,6
44. Алан Лотли  Уједињено Краљевство 1:25:23,1 7 1:32:23,1 +18:37,2
45. Едвард Вилијамс  САД 1:23:24,5 9 1:32:24,5 +18:38,6
46. Еско Кару  Канада 1:21:42,9 11 1:32:42,9 +18:57,0
47. Хорст Шнајдер  Аустрија 1:24:49.6 9 1:33:49.6 +20:03.7
48. Јозеф Стопка  Пољска 1:22:17.7 12 1:34:17.7 +20:31.8
49. Jonathan Chaffee  САД 1:23:21,1 11 1:34:21,1 +20:35,2
50. Адолф Шервицл  Аустрија 1:30:21,7 4 1:34:21,7 +20:35,8
51. Џорџ Еди  Канада 1:26:41,8 8 1:34:41,8 +20:55.9
52. Bizyaagiin Dashgai  Монголија 1:26:55,8 8 1:34:55,8 +21:09,9
53. Џејмс Бојд  Канада 1:27:02,0 8 1:35:02,0 +21:16,1
54 Џорџ Ратаји  Канада 1:24:03,0 11 1:35:03,0 +21:17,1
55. Ладислав Жижка  Чехословачка 1:21:45,3 14 1:35:45,3 +21:59,4
56. Франц Ветер  Аустрија 1:16:25,0 20 1:36:25,0 +22:39,1
57. Луи Роман  Француска 1:25:55,2 12 1:37:55,2 +24:09,3
58. Гиј Дурафур  Француска 1:23:51,4 18 1:41:51,4 +28:05,5
59. Маркус Халидеј  Уједињено Краљевство 1:23:40,5 19 1:42:40,5 +28:54,6
- Јозеф Гојсиеница Собчак  Пољска НЗ - - -

Биланс медаља 1960—1968. мушкарци појединачно

У табели су приказани освајачи медаља по земљама у дисциплини појединачно за мушкарце после 3 такмичења на олимпијским играма од првих 1960 до последљих 1968.

Земља
1.  Совјетски Савез 1 2 2 5
2.  Норвешка 1 0 1 2
2  Шведска 1 0 0 1
3  Финска 0 1 0 1
Укупно (4) 3 3 3 9

Појединачни биланс медаља после 3 такмичења

У овој табели приказани су сви биатлонци који су у дисциплини појединачно освојили више од 1 медаље.

Земља Злато Сребро Бронза Укупно
1. Александар Привалов,  Совјетски Савез 0 1 1 2

Референце

  1. ^ Биатлонци Источне и Западне немачке учествовали су ове године одвојено, али под истом заставом као и на олимпијским играма 1960 и 1964. године.

Спољашње везе

  • Резултати трке на сајту sports-reference.com