Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2017 — десятиборье (мужчины)

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2017
Беговые дисциплины
100 м мужчины женщины
200 м мужчины женщины
400 м мужчины женщины
800 м мужчины женщины
1500 м мужчины женщины
5000 м мужчины женщины
10 000 м мужчины женщины
100 м с/б женщины
110 м с/б мужчины
400 м с/б мужчины женщины
3000 м с/п мужчины женщины
Эстафета 4×100 м мужчины женщины
Эстафета 4×400 м мужчины женщины
Шоссейные дисциплины
Марафон мужчины женщины
Ходьба на 20 км мужчины женщины
Ходьба на 50 км мужчины женщины
Технические дисциплины
Прыжок в высоту мужчины женщины
Прыжок с шестом мужчины женщины
Прыжок в длину мужчины женщины
Тройной прыжок мужчины женщины
Толкание ядра мужчины женщины
Метание диска мужчины женщины
Метание молота мужчины женщины
Метание копья мужчины женщины
Многоборья
Семиборье женщины
Десятиборье мужчины
Квалификация

Соревнования по десятиборью у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2017 года прошли 11 и 12 августа в британском Лондоне на Олимпийском стадионе.

Действующим чемпионом мира в десятиборье являлся Эштон Итон из США. Он не защищал свой титул, так как в начале 2017 года объявил о завершении спортивной карьеры[1].

Медалисты

Кевин Майер
Финиш бега на 1500 метров
Золото Серебро Бронза
Франция Кевин Майер
Франция
Германия Рико Фраймут
Германия
Германия Кай Казмирек
Германия

Рекорды

До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Мировой рекорд Соединённые Штаты Америки Эштон Итон (США) 9045 очков Пекин, Китай 29 августа 2015
Рекорд чемпионатов мира
Лучший результат сезона в мире Германия Рико Фраймут (Германия) 8663 очка Ратинген, Германия 25 июня 2017

Расписание

Дата Время Раунд соревнований
11 августа 2017 10:00 100 м
11 августа 2017 11:05 Прыжок в длину
11 августа 2017 12:55 Толкание ядра
11 августа 2017 17:00 Прыжок в высоту
11 августа 2017 20:45 400 м
12 августа 2017 10:00 110 м с барьерами
12 августа 2017 11:00 Метание диска — группа А
12 августа 2017 12:20 Метание диска — группа В
12 августа 2017 13:05 Прыжок с шестом — группа А
12 августа 2017 14:15 Прыжок с шестом — группа B
12 августа 2017 17:30 Метание копья — группа А
12 августа 2017 18:55 Метание копья — группа В
12 августа 2017 20:55 1500 м

Время местное (UTC+1:00)

Результаты

Обозначения: WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирован

На старт вышли 34 многоборца из 23 стран мира[2]. Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года Кевин Майер, считавшийся главным фаворитом соревнований после завершения карьеры Эштоном Итоном, одержал уверенную победу с лучшим результатом сезона в мире. Французский десятиборец вышел в лидеры уже после третьего вида, толкания ядра, и больше никому не отдал первую строчку. Вместе с ним на подиум поднялись два немецких спортсмена, Рико Фраймут (серебро) и Кай Казмирек (бронза). Эстонец Янек Ыйглане после пяти видов шёл на 13-м месте, однако благодаря удачному выступлению во второй день установил личный рекорд (8371 очко) и остановился в шаге от пьедестала[3].

Место Спортсмен Гражданство 100 м длина ядро высота 400 м 110 м с/б диск шест копьё 1500 м Очки Примечания
1 Кевин Майер  Франция 10,70 7,52 м 15,72 м 2,08 м 48,26 13,75 47,14 м 5,10 м 66,10 м 4:36.73 8768 WL
2 Рико Фраймут  Германия 10,53 7,48 м 14,85 м 1,99 м 48,41 13,68 51,17 м 4,80 м 62,34 м 4:41.57 8564
3 Кай Казмирек  Германия 10,91 7,64 м 13,78 м 2,11 м 47,19 14,66 45,06 м 5,10 м 62,45 м 4:38.07 8488 SB
4 Янек Ыйглане  Эстония 11,08 7,33 м 15,13 м 2,05 м 49,58 14,56 42,11 м 5,10 м 71,73 м 4:39.24 8371 PB
5 Дамиан Уорнер  Канада 10,50 7,44 м 13,45 м 2,02 м 47,47 13,63 40,67 м 4,70 м 56,63 м 4:28.39 8309
6 Алексей Касьянов  Украина 10,77 7,28 м 14,99 м 2,02 м 48,64 14,05 48,79 м 4,70 м 50,82 м 4:33.86 8234
7 Курт Феликс  Гренада 11,08 7,46 м 15,01 м 2,08 м 49,09 14,68 45,39 м 4,50 м 64,64 м 4:36.62 8227
8 Адам Гельцелет  Чехия 11,28 7,03 м 14,57 м 2,02 м 49,51 14,38 44,71 м 4,90 м 71,56 м 4:36.85 8222
9 Хорхе Уренья  Испания 11,00 7,30 м 13,91 м 2,08 м 48,72 14,15 36,33 м 5,00 м 56,06 м 4:26.46 8125 PB
10 Девон Уильямс  США 10,93 7,44 м 14,43 м 1,96 м 48,11 14,27 44,29 м 4,60 м 57,93 м 4:40.50 8088
11 Эшли Брайант  Великобритания 11,14 7,44 м 14,09 м 1,96 м 49,24 14,75 43,95 м 4,30 м 67,97 м 4:27.15 8049
12 Мартин Рё  Норвегия 10,90 7,50 м 15,22 м 1,93 м 49,09 15,15 48,24 м 4,50 м 58,30 м 4:39.24 8040
13 Карл Роберт Салури  Эстония 10,55 7,49 м 13,98 м 1,84 м 47,76 15,36 40,43 м 5,00 м 57,12 м 4:31.31 8025 SB
14 Пау Тоннесен  Испания 11,26 7,21 м 13,76 м 2,08 м 50,85 14,57 43,07 м 5,40 м 55,13 м 4:46.31 8006
15 Бастьен Озей  Франция 11,35 6,87 м 15,23 м 1,96 м 50,36 14,59 46,86 м 4,80 м 60,80 м 4:39.80 7922 SB
16 Питер Браун  Нидерланды 11,22 7,17 м 14,48 м 1,93 м 48,54 14,67 42,59 м 4,70 м 59,26 м 4:38.40 7890
17 Доминик Дистельбергер  Австрия 11,03 7,11 м 12,93 м 1,87 м 48,13 14,59 43,18 м 5,00 м 56,46 м 4:39.15 7857
18 Седрик Дюблер  Австралия 11,06 7,29 м 11,36 м 2,08 м 48,31 14,92 40,85 м 4,90 м 52,10 м 4:50.31 7728
19 Акихико Накамура  Япония 11,06 7,28 м 11,37 м 1,96 м 48,98 14,43 33,65 м 4,70 м 54,22 м 4:22.62 7646
20 Кэйсукэ Усиро  Япония 11,53 6,64 м 13,43 м 1,96 м 51,43 15,35 47,64 м 4,60 м 63,28 м 4:51.90 7498
21 ! Зак Зимек  США 10,99 7,08 м 14,01 м 1,99 м 50,32 15,36 47,32 м 5,10 м 58,35 м 4:59.00 !DNS 7295 !DNF
22 ! Элко Синтниколас  Нидерланды 10,96 7,31 м 14,32 м 1,90 м 48,73 14,32 40,25 м 0 !DNS 0 ! 5:00.00 ! 5698 !DNF
23 ! Майкель Уйбо  Эстония 11,35 6,97 м 14,08 м 2,02 м 50,61 14,90 47,88 м 0,00 м !NM 0 ! 5:00.00 ! 5621 !DNF
24 ! Линдон Виктор  Гренада 10,83 6,98 м 15,86 м 1,99 м 49,30 15,36 0,00 м !NM 0,00 м !NM 0 ! 5:00.00 ! 4999 !DNF
25 ! Михаил Дудаш  Сербия 10,75 7,46 м 13,02 м 2,02 м 48,08 19,00 !DQ 43,23 м 0 !DNS 0 ! 5:00.00 ! 4967 !DNF
26 ! Трей Харди  США 10,75 7,48 м 15,16 м 1,99 м 48,78 19,00 !DQ 0,00 м !NM 0 !DNS 0 ! 5:00.00 ! 4313 !DNF
27 ! Илья Шкуренёв Нейтральный атлет 11,17 7,62 м 13,48 м 2,08 м 49,02 19,00 !DQ 0 !DNS 0 ! 0 ! 5:00.00 ! 4223 !DNF
28 ! Ларби Буррада  Алжир 10,80 7,22 м 13,41 м 1,90 м 59,00 !DNS 20,00 ! 0 ! 0 ! 0 ! 5:00.00 ! 3178 !DNF
29 ! Матиас Бруггер  Германия 11,15 7,18 м 14,80 м 1,90 м 59,00 !DNS 20,00 ! 0 ! 0 ! 0 ! 5:00.00 ! 3175 !DNF
30 ! Томас ван дер Платсен  Бельгия 11,35 7,09 м 13,03 м 1,96 м 59,00 !DNS 20,00 ! 0 ! 0 ! 0 ! 5:00.00 ! 3055 !DNF
31 ! Суттхисак Сингхон  Таиланд 11,16 7,65 м 13,34 м 0 !DNS 59,99 ! 20,00 ! 0 ! 0 ! 0 ! 5:00.00 ! 2485 !DNF
32 ! Фредрик Самуэльссон  Швеция 11,24 7,11 м 13,82 м 0 !DNS 59,99 ! 20,00 ! 0 ! 0 ! 0 ! 5:00.00 ! 2365 !DNF
33 ! Луис Алберту ди Араужу  Бразилия 11,07 0,00 м !NM 0 !DNS 0 ! 59,99 ! 20,00 ! 0 ! 0 ! 0 ! 5:00.00 ! 845 !DNF
34 ! Леонель Суарес  Куба 15,93 0 !DNS 0 ! 0 ! 59,99 ! 20,00 ! 0 ! 0 ! 0 ! 5:00.00 ! 94 !DNF
35 ! Джефферсон Сантос  Бразилия 19,00 !DNS 0 ! 0 ! 0 ! 59,99 ! 20,00 ! 0 ! 0 ! 0 ! 5:00.00 ! 0 !DNS

Примечания

  1. Tim Hill (2017-01-04). "Olympic champion Ashton Eaton and wife Brianne retire from athletics at 28" (англ.). The Guardian. Архивировано 19 апреля 2018. Дата обращения: 19 апреля 2018.
  2. IAAF World Championships 2017 — Decathlon Men — Final Results (англ.). ИААФ (12 августа 2017). Дата обращения: 19 апреля 2018. Архивировано 19 апреля 2018 года.
  3. Jon Mulkeen (2017-08-12). "Report: decathlon 1500m — IAAF World Championships London 2017" (англ.). ИААФ. Архивировано 19 апреля 2018. Дата обращения: 19 апреля 2018.

Ссылки

  • IAAF World Championships 2017 — Decathlon Men — Discipline Overview (англ.). ИААФ. — Страница соревнований на сайте Международной легкоатлетической федерации. Дата обращения: 19 апреля 2018. Архивировано 19 апреля 2018 года.