Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2013 — 200 метров комплексным плаванием (мужчины)

Соревнования в плавании на 200 метров комплексным плаванием (мужчины) на чемпионате мира по водным видам спорта 2013 года проводились с 30 до 31 июля в Палау Сан Жорди. Приняли участие 50 спортсменов из 42 стран.

Отборочные

Заплыв 1

Место Дорожка Спортсмен Страна Время
0 -1 !a !a
1 6 Иракли Болквадзе  Грузия 2.03,55
2 4 Павел Жанесек  Чехия 2.03,83
3 3 Педру Пинотеш  Ангола 2.04,85
4 2 Кристоф Майер  Лихтенштейн 2.05,08
5 5 Василий Данилов  Кыргызстан 2.07,66
6 1 Марко Блажевски  Северная Македония 2.07,78
7 8 Бартал Хестой  Фарерские острова 2.09,46
8 0 Эли Вонг  Северные Марианские Острова 2.09,59
9 7 Жан Гомес  Доминиканская Республика 2.10,78
10 9 Дуглас Миллер  Фиджи 2.14,27
999 999 ЯЯЯ ~z ~z

Заплыв 2

Место Дорожка Спортсмен Страна Время
0 -1 !a !a
1 3 Якуб Мали  Австрия 2.01,92
2 0 Мохамед Калед  Египет 2.02,29
3 8 Юрий Суворов  Белоруссия 2.02,60
4 4 Алексей Дерлюгов  Узбекистан 2.02,79
5 2 Максим Шемберев  Украина 2.03,49
6 5 Лим Тхэджон  Республика Корея 2.03,61
7 7 Богдан Кнезевич  Сербия 2.03,72
8 9 Энсар Хайдер  Босния и Герцеговина 2.03,72
9 1 Фран Крзнарич  Хорватия 2.04,51
10 6 Мигель Роблес  Мексика 2.05,43
999 999 ЯЯЯ ~z ~z

Заплыв 3

Место Дорожка Спортсмен Страна Время
0 -1 !a !a
1 4 Ласло Чех  Венгрия 1.57,70
2 5 Даньел Трантер  Австралия 1.58,76
3 2 Кеннет То  Австралия 1.59,21
4 3 Роберто Павони  Великобритания 1.59,41
5 8 Йосеф Скулин  Сингапур 1.59,99
6 7 Галь Нево  Израиль 2.00,01
7 1 Эндрю Форд  Канада 2.01,69
8 6 Филип Хайнц  Германия 2.02,23
9 9 Ян Свитковски  Польша 2.02,40
10 0 Митчелл Дональдсон  Новая Зеландия 2.03,89
999 999 ЯЯЯ ~z ~z

Заплыв 4

Место Дорожка Спортсмен Страна Время
0 -1 !a !a
1 4 Косукэ Хагино  Япония 1.57,73
2 2 Ван Шунь  Китай 1.57,83
3 7 Симон Шёдин  Швеция 1.58,02
4 5 Энрике Родригес  Бразилия 1.58,73
5 6 Маркус Дайблер  Германия 1.58,76
6 8 Диогу Карвалью  Португалия 1.59,39
7 3 Жереми Стравьюс  Франция 2.00,00
8 1 Яков Тумаркин  Израиль 2.00,13
9 0 Таки М'Рабет  Тунис 2.02,22
10 9 Уард Баувенс  Бельгия 2.03,24
999 999 ЯЯЯ ~z ~z

Заплыв 5

Место Дорожка Спортсмен Страна Время
0 -1 !a !a
1 4 Райан Лохте  США 1.58,46
2 5 Тьяго Перейра  Бразилия 1.58,54
3 3 Конор Дуайер  США 1.58,78
4 6 Дайя Сето  Япония 1.59,25
5 1 Мао Фэйлянь  Китай 1.59,68
6 7 Федерико Туррини  Италия 2.00,02
7 0 Альберт Пуйг  Испания 2.00,49
8 2 Юан Ллойд  Великобритания 2.00,65
9 8 Рафаэль Стаккиотти  Люксембург 2.01,71
10 9 Майкл Майер  ЮАР 2.01,96
999 999 ЯЯЯ ~z ~z

Полуфиналы

Заплыв 1

Место Дорожка Спортсмен Страна 50 м 100 м 150 м Время
0 -1 !a !a !a !a !a
1 4 Косукэ Хагино  Япония 25,39 54,71 1.29,22 1.57,38
2 3 Тьяго Перейра  Бразилия 25,00 54,66 1.28,24 1.57,52
3 7 Дайя Сето  Япония 25,72 55,78 1.29,52 1.58,03
4 6 Даньел Трантер  Австралия 25,19 55,19 1.29,24 1.58,10
5 5 Симон Шёдин  Швеция 25,44 55,08 1.29,38 1.58,17
6 2 Конор Дуайер  США 24,90 55,32 1.29,67 1.58,56
7 1 Роберто Павони  Великобритания 25,64 56,04 1.30,13 1.59,44
8 8 Йосеф Скулин  Сингапур 25,97 56,36 1.31,51 2.00,49
999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z

Заплыв 2

Место Дорожка Спортсмен Страна 50 м 100 м 150 м Время
0 -1 !a !a !a !a !a
1 3 Райан Лохте  США 25,26 54,90 1.27,70 1.57,07
2 4 Ласло Чех  Венгрия 25,38 54,69 1.28,77 1.57,41
3 5 Ван Шунь  Китай 25,27 56,24 1.30,06 1.57,80
4 2 Маркус Дайблер  Германия 25,24 56,30 1.29,76 1.58,53
5 6 Энрике Родригес  Бразилия 25,53 55,31 1.29,86 1.59,47
6 7 Кеннет То  Австралия 25,42 55,32 1.30,24 1.59,54
7 8 Мао Фэйлянь  Китай 26,09 57,79 1.32,09 1.59,65
8 1 Диогу Карвалью  Португалия 25,81 57,57 1.31,67 2.00,09
999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z

Финал

Место Дорожка Спортсмен Страна 50 м 100 м 150 м Время
0 -1 !a !a !a !a !a
1 4 Райан Лохте  США 24,95 53,70 1.26,84 1.54,98
2 5 Косукэ Хагино  Япония 25,38 54,21 1.28,48 1.56,29
3 6 Тьяго Перейра  Бразилия 24,92 53,56 1.27,41 1.56,30
4 2 Ван Шунь  Китай 25,09 56,68 1.29,44 1.56,86
5 3 Ласло Чех  Венгрия 24,98 54,32 1.28,77 1.57,70
6 1 Даньел Трантер  Австралия 25,14 55,54 1.28,79 1.57,88
7 7 Дайя Сето  Япония 25,32 54,96 1.29,24 1.58,45
8 8 Симон Шёдин  Швеция 25,45 54,74 1.30,27 1.59,79
999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z

Ссылки

  • Заплывы (англ.) (PDF)
  • Полуфиналы  (англ.) (PDF)
  • Финал  (англ.) (PDF)
Плавание на
чемпионате мира по водным видам спорта 2013
Вольный стиль
50 метров мужчины женщины
100 метров мужчины женщины
200 метров мужчины женщины
400 метров мужчины женщины
800 метров мужчины женщины
1500 метров мужчины женщины
Баттерфляй
100 метров мужчины женщины
200 метров мужчины женщины
На спине
100 метров мужчины женщины
200 метров мужчины женщины
Брасс
100 метров мужчины женщины
200 метров мужчины женщины
Комплексное плавание
200 метров мужчины женщины
400 метров мужчины женщины
Эстафеты
4×100 метров вольным стилем мужчины женщины
4×200 метров вольным стилем мужчины женщины
4×100 метров комбинированная мужчины женщины
← 2011
2015 →