Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 — 200 метров комплексным плаванием (женщины)

Соревнования в плавании на 200 метров комплексным плаванием (женщины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2007 проводились во временном Бассейне имени Сьюзи О'Нил при спорткомплексе Арена Рода Лейвера в Мельбурне, 25 и 26 марта 2007 года.

Отборочные заплывы начались 25 марта в 11:16 по местному времени (UTC+10). Полуфиналы проводились в тот же день в 19:25, а финал — 26 марта в 20:28.

Медалисты

Золото Флаг США Кэти Хофф
США
Серебро Флаг Зимбабве Кирсти Ковентри
Зимбабве
Бронза Флаг Австралии Стефани Райс
Австралия

Рекорды

До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Мировой рекорд 2.09,72 У Яньянь  Китай Шанхай, Китай 17 октября, 1997
Рекорд чемпионата мира 2.10,41 Кэти Хофф  США Монреаль, Канада 25 июля, 2005

Заплывы

Отборочные

Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна 50 м 100 м 150 м Время
0 -1 -1 !a !a !a !a !a
1 7 4 Кэти Хофф  США 28,86 1.02,65 1.40,54 2.12,04
2 5 5 Кирсти Ковентри  Зимбабве 29,31 1.02,74 1.41,11 2.12,65
3 7 7 Юлия Йорт-Хансен  Дания 28,73 1.03,07 1.41,62 2.13,67
4 7 6 Шейни Рис  Австралия 28,06 1.02,47 1.41,47 2.13,67
5 6 5 Стефани Райс  Австралия 28,87 1.03,67 1.42,70 2.14,18
6 5 3 Софи де Ронши  Франция 29,06 1.04,77 1.42,83 2.15,47
7 6 2 Эвелин Веррасто  Венгрия 29,31 1.02,83 1.44,30 2.15,59
8 6 4 Уитни Майерс  США 29,03 1.03,03 1.43,59 2.15,73
9 6 8 Джулия Уилкинсон  Канада 29,97 1.04,48 1.44,27 2.15,86
10 7 3 Асами Китагава  Япония 29,62 1.05,27 1.43,51 2.16,07
11 7 8 Георгина Бардач  Аргентина 29,98 1.04,96 1.44,31 2.16,19
12 5 2 Катинка Хошсу  Венгрия 29,39 1.04,01 1.44,64 2.16,37
13 6 3 Николь Хетцер  Германия 29,79 1.04,34 1.45,35 2.16,76
14 5 1 Аня Клинар  Словения 29,91 1.04,63 1.44,50 2.16,77
15 4 5 Чхве Хе Ра  Республика Корея 29,56 1.03,59 1.45,08 2.17,21
16 5 6 Ольга Шульгина  Россия 29,71 1.04,22 1.44,27 2.17,68
17 6 6 Юлия Подлесная  Украина 29,51 1.05,02 1.44,45 2.17,75
18 7 2 Юй Яо  Китай 28,42 1.04,72 1.46,07 2.17,98
19 5 7 Мирея Бельмонте Гарсия  Испания 30,45 1.05,62 1.46,30 2.18,04
20 5 8 Малин Сванстрём  Швеция 30,53 1.06,43 1.46,24 2.18,60
21 7 1 Сара Тюден  Швеция 29,14 1.04,23 1.45,88 2.18,62
22 4 8 Маруа Матлути  Тунис 30,92 1.07,61 1.47,02 2.18,91
23 4 1 Мелани Ночер  Ирландия 29,65 1.04,01 1.45,99 2.18,92
24 4 7 Луиза Май Янсен  Дания 29,93 1.07,25 1.46,87 2.18,98
25 5 4 Ци Хуэй  Китай 30,37 1.06,66 1.44,71 2.19,05
26 4 2 Шерри Цай Сювай  Гонконг 30,10 1.05,78 1.47,97 2.19,29
27 4 3 Мирна Юкич  Австрия 31,02 1.07,12 1.45,93 2.19,57
28 6 1 Чон Чжи Ён  Республика Корея 30,03 1.05,60 1.47,07 2.20,21
29 6 7 Линь Маньсюй Олимпийский флаг Тайваня Китайский Тайбэй 30,45 1.06,35 1.48,07 2.20,90
30 4 4 Нина Диттрих  Австрия 29,90 1.06,18 1.47,48 2.21,28
31 4 6 Лариса Лакуста  Румыния 30,24 1.07,57 1.48,19 2.21,57
32 3 4 Цюа Тинвэнь  Сингапур 30,28 1.06,48 1.50,85 2.22,38
33 3 5 Джонай Бриденханн  Намибия 30,78 1.07,08 1.53,46 2.28,92
34 3 7 Мафтунабону Тухтасинова  Узбекистан 33,19 1.09,62 1.55,68 2.29,90
35 3 2 Чань И Шиуань  Макао 31,72 1.12,08 1.55,49 2.30,25
36 3 1 Катерин Морено  Боливия 32,71 1.12,01 1.55,15 2.31,79
37 3 3 Чжэнь Ичжуань Олимпийский флаг Тайваня Китайский Тайбэй 31,93 1.12,04 1.56,26 2.31,97
38 2 2 Черил Лим Синьцзин  Сингапур 32,27 1.13,64 1.55,76 2.32,43
39 3 6 Илена Мурильо Аргета  Сальвадор 32,02 1.11,05 1.59,34 2.33,40
40 2 4 Мадхави Гири Говинд  Индия 32,83 1.12,06 2.04,44 2.38,31
41 2 6 Ровена Марку  Албания 33,08 1.15,08 2.02,46 2.39,89
42 3 8 Херинантенаина Равоаджанахари  Мадагаскар 33,64 1.18,41 2.03,83 2.39,95
43 2 3 Марье Лаура Меса Пераса  Коста-Рика 33,33 1.12,98 2.05,39 2.40,40
44 1 4 Карен Поухоль Сепеда  Гондурас 33,18 1.17,44 2.02,87 2.41,28
45 2 5 Разан Таха  Иордания 32,60 1.15,51 2.03,43 2.41,47
46 1 5 Патрисия Уэллман  Замбия 34,18 1.16,97 2.05,89 2.43,19
47 2 7 Мерседес Милнер  Замбия 32,49 1.14,07 2.03,19 2.43,19
48 2 1 Приска Роз  Маврикий 33,03 1.17,27 2.07,45 2.46,03
49 1 3 Сакина Гулам  Пакистан 38,64 1.24,82 2.20,19 2.56,56
7 5 Лора Маноду  Франция DNS DNS DNS DNS
999 999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z

Полуфиналы

Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна 50 м 100 м 150 м Время
0 -1 -1 !a !a !a !a !a
1 2 4 Кэти Хофф  США 28,83 1.02,68 1.40,14 2.11,75
2 1 4 Кирсти Ковентри  Зимбабве 29,29 1.02,79 1.40,95 2.12,50
3 2 3 Стефани Райс  Австралия 28,66 1.02,83 1.41,40 2.12,54
4 2 5 Юлия Йорт-Хансен  Дания 28,88 1.03,70 1.41,58 2.13,14
5 1 6 Уитни Майерс  США 28,31 1.02,90 1.42,27 2.13,69
6 1 5 Шейни Рис  Австралия 28,21 1.03,56 1.42,14 2.14,10
7 2 2 Джулия Уилкинсон  Канада 29,75 1.04,64 1.43,72 2.14,94
8 2 7 Георгина Бардач  Аргентина 29,84 1.04,81 1.43,39 2.15,08
9 2 1 Николь Хетцер  Германия 29,78 1.04,05 1.44,28 2.15,69
10 1 2 Асами Китагава  Япония 29,56 1.05,84 1.43,89 2.15,79
11 1 8 Ольга Шульгина  Россия 29,97 1.05,29 1.43,94 2.16,07
12 1 7 Катинка Хошсу  Венгрия 29,22 1.03,94 1.44,62 2.16,12
13 2 6 Эвелин Веррасто  Венгрия 29,18 1.03,03 1.45,16 2.16,26
14 1 3 Софи де Ронши  Франция 29,06 1.05,17 1.43,85 2.16,89
15 2 8 Чхве Хе Ра  Республика Корея 29,35 1.04,30 1.44,88 2.17,10
16 1 1 Аня Клинар  Словения 29,83 1.05,06 1.45,21 2.17,69
999 999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z

Финал

Место Дорожка Спортсмен Страна 50 м 100 м 150 м Время
0 -1 !a !a !a !a !a
1 4 Кэти Хофф  США 28,35 1.01,96 1.39,06 2.10,13 CR
2 5 Кирсти Ковентри  Зимбабве 28,73 1.01,92 1.40,00 2.10,76
3 3 Стефани Райс  Австралия 28,45 1.02,03 1.40,39 2.11,42
4 2 Уитни Майерс  США 28,59 1.01,72 1.41,79 2.13,73
5 6 Юлия Йорт-Хансен  Дания 28,96 1.03,59 1.42,09 2.14,05
6 7 Шейни Рис  Австралия 28,33 1.03,03 1.42,24 2.14,89
7 8 Георгина Бардач  Аргентина 29,76 1.05,21 1.43,83 2.15,26
8 1 Джулия Уилкинсон  Канада 29,51 1.03,82 1.43,87 2.15,28
999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z

Ссылка

  • Результаты Архивная копия от 24 сентября 2015 на Wayback Machine
Плавание на
чемпионате мира по водным видам спорта 2007
Вольный стиль
50 метров мужчины женщины
100 метров мужчины женщины
200 метров мужчины женщины
400 метров мужчины женщины
800 метров мужчины женщины
1500 метров мужчины женщины
Баттерфляй
100 метров мужчины женщины
200 метров мужчины женщины
На спине
100 метров мужчины женщины
200 метров мужчины женщины
Брасс
100 метров мужчины женщины
200 метров мужчины женщины
Комплексное плавание
200 метров мужчины женщины
400 метров мужчины женщины
Эстафеты
4×100 метров вольным стилем мужчины женщины
4×200 метров вольным стилем мужчины женщины
4×100 метров комбинированная мужчины женщины
2009 →