Горнолыжный спорт на зимних Олимпийских играх 2022 — гигантский слалом (женщины)

Горнолыжный спорт
на зимних Олимпийских играх 2022
Скоростной спуск мужчины женщины
Слалом мужчины женщины
Гигантский слалом мужчины женщины
Супергигант мужчины женщины
Комбинация мужчины женщины
Команды смешанные
Квалификация
← 2018

Соревнования по горнолыжному спорту среди женщин в гигантском слаломе на зимних Олимпийских играх 2022 года прошли 7 февраля. Местом проведения соревнований стал Национальный горнолыжный центр, расположенный на самой высокой вершине горы Сяохайтуо в Яньцине, к северо-западу от Пекина. Старт гонки запланирован на 09:30 по местному времени (UTC+8), а второй на 14:30. Время начала попыток было изменено из-за переноса с 6 на 7 февраля мужского скоростного спуска. Каждая команда могла быть представлена не более, чем 4 горнолыжницами.

Женщины 19-й разыграли медали в гигантском слаломе на Олимпийских играх, дисциплина дебютировала в программе Игр в 1952 году в Осло.

Олимпийской чемпионкой 2018 года являлась американка Микаэла Шиффрин, которая квалифицировалась для участия в Играх 2022 года. Шиффрин сошла в первой попытке, для неё это первый в карьере сход на Олимпийских играх и чемпионатах мира.

Золото завоевала 29-летняя шведка Сара Хектор, которая в этой дисциплине была лидером Кубка мира перед началом Олимпийских игр. Для шведок это вторая в истории победа в гигантском слаломе на Олимпийских играх, в 1992 году первой стала Пернилла Виберг Серебро завоевала бронзовый призёр Игр 2018 года в этой дисциплине Федерика Бриньоне. Третье место заняла чемпионка мира 2021 года в этом виде Лара Гут-Бехрами, последний раз представительница Швейцарии была призёром в гигантском слаломе на Олимпийских играх в 2002 году, когда третьей стала Соня Неф.

Кроме Шиффрин ещё несколько фавориток выступили неудачно. Чемпионка мира в гигантском слаломе 2013 и 2017 годов Тесса Уорли не финишировала во второй попытке, чемпионка мира 2019 года Петра Вльгова слабо выступила в обеих попытках и заняла в итоге только 14-е место. Многократный призёр этапов Кубка мира в этой дисциплине Марта Бассино сошла в первой попытке, как и Шиффрин.

Сара Шлепер выступила на своих шестых Олимпийских играх, она дебютировала в 1998 году.

Медалисты

Золото Серебро Бронза
Флаг, использовавшийся страной на Играх Сара Хектор
Швеция
Флаг, использовавшийся страной на Играх Федерика Бриньоне
Италия
Флаг, использовавшийся страной на Играх Лара Гут-Бехрами
Швейцария

Результаты

Место Bib Спортсменка НОК 1-я попытка 2-я попытка Итоговое
время
Отставание
Время Место Время Место
01 !1 06 !6 Хектор, СараСара Хектор Швеция Швеция 57.56 01 !1 58.13 08 !8 1:55.69
02 !2 03 !3 Бриньоне, ФедерикаФедерика Бриньоне Италия Италия 57.98 03 !3 57.99 05 !5 1:55.97 +0.28
03 !3 14 Гут-Бехрами, ЛараЛара Гут-Бехрами Швейцария Швейцария 59.07 08 !8 57.34 01 !1 1:56.41 +0.72
04 !4 08 !8 Труппе, КатаринаКатарина Труппе Австрия Австрия 57.86 02 !2 58.63 14 1:56.49 +0.80
05 !5 11 Мовинкель, РагнхильдРагнхильд Мовинкель Норвегия Норвегия 58.58 05 !5 58.07 06 !6 1:56.65 +0.96
06 !6 28 Стьернесунн, Теа ЛуизаТеа Луиза Стьернесунн Норвегия Норвегия 59.39 15 57.50 02 !2 1:56.89 +1.20
07 !7 09 !9 Хроват, МетаМета Хроват Словения Словения 58.48 04 !4 58.56 13 1:57.04 +1.35
08 !8 12 Гонсеница-Даниэль, МаринаМарина Гонсеница-Даниэль Польша Польша 59.24 11 57.87 04 !4 1:57.11 +1.42
09 !9 16 Хольденер, ВендиВенди Хольденер Швейцария Швейцария 59.21 10 58.11 07 !7 1:57.32 +1.63
10 02 !2 Гизин, МишельМишель Гизин Швейцария Швейцария 59.19 09 !9 58.36 09 !9 1:57.55 +1.86
11 20 Буцик, АнаАна Буцик Словения Словения 59.42 16 58.47 11 1:57.89 +2.20
12 26 Молтцан, ПолаПола Молтцан США США 59.57 17 58.50 12 1:58.07 +2.37
12 25 Твиберг, Мария ТерезеМария Терезе Твиберг Норвегия Норвегия 59.67 18 58.40 10 1:58.07 +2.37
14 01 !1 Вльгова, ПетраПетра Вльгова Словакия Словакия 59.34 13 58.81 16 1:58.15 +2.46
15 15 Линсбергер, КатаринаКатарина Линсбергер Австрия Австрия 59.34 13 58.90 17 1:58.24 +2.55
16 24 Раст, КамильКамиль Раст Швейцария Швейцария 59.29 12 59.14 20 1:58.43 +2.74
17 23 Фрасс Сомбе, КоралиКорали Фрасс Сомбе Франция Франция 1:00.91 26 57.69 03 !3 1:58.60 +2.91
18 27 Робник, ТинаТина Робник Словения Словения 1:00.18 21 58.72 15 1:58.90 +3.21
19 30 Дирез, КлараКлара Дирез Франция Франция 1:00.24 23 59.09 19 1:59.33 +3.64
20 17 Куртони, ЭленаЭлена Куртони Италия Италия 1:00.50 24 59.41 21 1:59.91 +4.22
21 44 Айхер, ЭммаЭмма Айхер Германия Германия 1:01.52 30 59.00 18 2:00.52 +4.83
22 35 Тилли, АлександраАлександра Тилли Великобритания Великобритания 1:01.40 28 59.42 22 2:00.82 +5.13
23 10 Робинсон, ЭлисЭлис Робинсон Новая Зеландия Новая Зеландия 1:00.55 25 1:00.27 24 2:00.82 +5.13
24 36 Андо, АсаАса Андо Япония Япония 1:01.43 29 59.56 23 2:00.99 +5.47
25 38 Ткаченко, ЕкатеринаЕкатерина Ткаченко Россия ОКР 1:01.55 31 1:00.86 25 2:02.41 +6.72
26 39 Лучак, МагдаленаМагдалена Лучак Польша Польша 1:01.96 32 1:00.89 26 2:02.85 +7.16
27 41 Плешкова, ЮлияЮлия Плешкова Россия ОКР 1:02.01 33 1:01.31 28 2:03.32 +7.63
28 37 Лютич, ЗринкаЗринка Лютич Хорватия Хорватия 1:02.50 35 1:01.27 27 2:03.77 +8.08
29 52 Баруцци, ФранческаФранческа Баруцци Аргентина Аргентина 1:02.43 34 1:01.57 30 2:04.00 +8.31
30 42 Чапская, ЗузаннаЗузанна Чапская Польша Польша 1:03.63 37 1:01.52 29 2:05.15 +9.46
31 47 Мукогава, СакуракоСакурако Мукогава Япония Япония 1:03.39 36 1:03.38 33 2:06.77 +11.08
32 50 Мельникова, ПолинаПолина Мельникова Россия ОКР 1:04.13 39 1:03.07 31 2:07.20 +11.51
33 55 Ким Со Хёй Корея Республика Корея 1:04.12 38 1:03.10 32 2:07.22 +11.53
34 58 Циклаури, НиноНино Циклаури Грузия Грузия 1:04.49 41 1:05.38 35 2:09.87 +14.18
35 62 Вестерштейн, КейтлинКейтлин Вестерштейн Эстония Эстония 1:05.39 43 1:05.05 34 2:10.44 +14.75
36 68 Вукадинова, ЕваЕва Вукадинова Болгария Болгария 1:05.58 44 1:05.88 37 2:11.46 +15.77
37 53 Шлепер, СараСара Шлепер Мексика Мексика 1:06.42 47 1:05.53 36 2:11.95 +16.26
38 67 Салеххуддин, АрувинАрувин Салеххуддин Малайзия Малайзия 1:06.13 46 1:06.15 38 2:12.28 +16.59
39 64 Шепиленко, АнастасияАнастасия Шепиленко Украина Украина 1:05.95 45 1:06.38 40 2:12.33 +16.64
40 70 Кун Фаньин Китай Китай 1:08.25 50 1:07.17 41 2:15.42 +19.73
41 59 Клерк, МьялитьянаМьялитьяна Клерк Мадагарскар Мадагаскар 1:08.71 52 1:07.31 42 2:16.02 +20.33
42 69 Арамбуро, ЭмилияЭмилия Арамбуро Чили Чили 1:07.71 49 1:08.61 44 2:16.32 +20.63
43 65 Ванина Герилло Португалия Португалия 1:10.59 55 1:06.33 39 2:16.92 +21.23
44 71 Ни Юэмин Китай Китай 1:08.75 53 1:08.31 43 2:17.06 +21.37
45 76 Константин, МарияМария Константин Румыния Румыния 1:08.25 50 1:10.25 45 2:18.50 +22.81
46 79 Орнела Эттль Рейес Перу Перу 1:12,52 56 1:11,53 56 2:24,05 +28,36
47 81 Торсани, АннаАнна Торсани Сан-Марино Сан-Марино 1:13.89 57 1:15.37 48 2:29.26 +33.57
48 80 Озлем Чарикчиоглу Турция Турция 1:15.98 58 1:14.75 47 2:30.73 +35.04
49 82 Киана Крезиу Косово Косово 1:18.78 59 1:23.41 49 2:42.19 +46.50
04 !4 Уорли, ТессаТесса Уорли Франция Франция 58.93 07 !7 DNF
13 Зибенхофер, РамонаРамона Зибенхофер Австрия Австрия 59.86 19 DNF
29 Слокар, АндреяАндрея Слокар Словения Словения 1:00.08 20 DNF
33 Лёвблум, ХильмаХильма Лёвблум Швеция Швеция 1:01.18 27 DNF
34 Ханна Аронссон-Эльфман Швеция Швеция 1:00.19 22 DNF
48 Пау, НурияНурия Пау Испания Испания 1:04,19 40 DNF
51 Сёллёш, НоаНоа Сёллёш Израиль Израиль 1:04.90 42 DNF
57 Янчова, РебекаРебека Янчова Словакия Словакия 1:06.56 48 DNF
75 Манон Уаисс Ливан Ливан 1:08.88 54 DNF
78 Эскобар, СараСара Эскобар Эквадор Эквадор 1:21.26 60 DNF
21 О’Брайен, НинаНина О’Брайен США США 58.81 06 !6 DSQ
05 !5 Бассино, МартаМарта Бассино Италия Италия DNF
07 !7 Шиффрин, МикаэлаМикаэла Шиффрин США США DNF
18 Хольтманн, Мина ФюрстМина Фюрст Хольтманн Норвегия Норвегия DNF
19 Гренье, ВалериВалери Гренье Канада Канада DNF
22 Бруннер, ШтефаниШтефани Бруннер Австрия Австрия DNF
31 Эй Джей Херт США США DNF
32 Адриана Елинкова Нидерланды Нидерланды DNF
40 Рикка Хонканен Финляндия Финляндия DNF
45 Эрика Пюкяляйнен Финляндия Финляндия DNF
46 Кэссиди Грей Канада Канада DNF
49 Кан Ён-Со Корея Республика Корея DNF
54 Элезе Соммерова Чехия Чехия DNF
56 Зита Тот Венгрия Венгрия DNF
61 Холмфридур Дора Фридгейрсдоттир Исландия Исландия DNF
63 Гвинет Тен Раа Люксембург Люксембург DNF
66 Тесс Арбез Ирландия Ирландия DNF
72 Мария-Элени Циоволу Греция Греция DNF
73 Мида Фах Джайман Таиланд Таиланд DNF
77 Вуйчич, ЕленаЕлена Вуйчич Черногория Черногория DNF
74 Алич, ЭсмаЭсма Алич Босния Босния и Герцеговина DSQ
43 Комшич, АндреаАндреа Комшич Хорватия Хорватия DNS
60 Ханна Зеба Польша Польша DNS
Протокол

Ссылки

  • Горные лыжи на официальном сайте зимних Олимпийских игр (англ.) (фр.) (кит.)
  • Олимпийский турнир на официальном сайте Международная федерация лыжного спорта (FIS) (англ.)