Loturile pentru Campionatul Mondial de Fotbal 1954

Mai jos sunt loturile pentru Campionatul Mondial de Fotbal 1954, organizat în Elveția. A fost primul Campionat Mondial la care toți fotbaliștii au jucat cu numere pe spatele tricourilor, impuse de FIFA, de la 1 la 22.

Scoția a fost singura echipă care a avut stranieri (7 jucători de la cluburile engleze).

Grupa 1

Brazilia

Antrenor principal: Zezé Moreira

Nr. Poz. Jucător Data nașterii (vârsta) Selecții Club
1 1P Castilho 27 noiembrie 1927 (26 de ani) 13 Brazilia Fluminense
2 2F Djalma Santos 27 februarie 1929 (25 de ani) 14 Brazilia Portuguesa
3 2F Nílton Santos 16 mai 1927 (27 de ani) 18 Brazilia Botafogo RJ
4 2F Brandãozinho 9 iunie 1925 (29 de ani) 12 Brazilia Portuguesa
5 3M Pinheiro 13 ianuarie 1932 (22 de ani) 13 Brazilia Fluminense
6 3M Bauer (căpitan) 21 noiembrie 1925 (28 de ani) 21 Brazilia São Paulo
7 4A Julinho 29 iulie 1929 (24 de ani) 13 Brazilia Portuguesa
8 3M Didi 8 octombrie 1929 (24 de ani) 13 Brazilia Fluminense
9 4A Baltazar 14 ianuarie 1926 (28 de ani) 19 Brazilia Corinthians
10 4A Pinga 11 februarie 1924 (30 de ani) 14 Brazilia Vasco da Gama
11 4A Rodrigues 27 iunie 1925 (28 de ani) 14 Brazilia Palmeiras
12 2F Paulinho 15 aprilie 1932 (22 de ani) Brazilia Vasco da Gama
13 2F Alfredo 27 octombrie 1924 (29 de ani) Brazilia São Paulo
14 3M Ely 14 mai 1921 (33 de ani) 15 Brazilia Vasco da Gama
15 2F Mauro 30 august 1930 (23 de ani) 4 Brazilia São Paulo
16 3M Dequinha 19 martie 1928 (26 de ani) 7 Brazilia Flamengo
17 4A Maurinho 6 iunie 1933 (21 de ani) 0 Brazilia São Paulo
18 4A Humberto 4 februarie 1934 (20 de ani) 3 Brazilia Palmeiras
19 4A Índio 1 martie 1931 (23 de ani) 0 Brazilia Flamengo
20 4A Rubens 4 noiembrie 1928 (25 de ani) 1 Brazilia Flamengo
21 1P Veludo 7 august 1930 (23 de ani) 3 Brazilia Fluminense
22 1P Cabeção 23 august 1930 (23 de ani) Brazilia Corinthians

Iugoslavia

Antrenor principal: Aleksandar Tirnanić

Nr. Poz. Jucător Data nașterii (vârsta) Selecții Club
1 1P Vladimir Beara 2 noiembrie 1928 (25 de ani) 25 Iugoslavia Hajduk Split
2 2F Branko Stanković 31 octombrie 1921 (32 de ani) 50 Iugoslavia Steaua Roșie
3 2F Tomislav Crnković 17 iunie 1929 (24 de ani) 17 Iugoslavia Dinamo Zagreb
4 3M Zlatko Čajkovski 24 ianuarie 1923 (31 de ani) 51 Iugoslavia Partizan
5 2F Ivan Horvat 16 iulie 1926 (27 de ani) 43 Iugoslavia Dinamo Zagreb
6 2F Vujadin Boškov 16 mai 1931 (23 de ani) 22 Iugoslavia Vojvodina
7 4A Tihomir Ognjanov 2 martie 1927 (27 de ani) 22 Iugoslavia Steaua Roșie
8 4A Rajko Mitić 19 noiembrie 1922 (31 de ani) 47 Iugoslavia Steaua Roșie
9 4A Bernard Vukas 1 mai 1927 (27 de ani) 35 Iugoslavia Hajduk Split
10 3M Stjepan Bobek (căpitan) 3 decembrie 1923 (30 de ani) 53 Iugoslavia Partizan
11 4A Branko Zebec 17 mai 1929 (25 de ani) 22 Iugoslavia Partizan
12 1P Branko Kralj 10 martie 1924 (30 de ani) 0 Iugoslavia Dinamo Zagreb
13 2F Miljan Zeković 15 noiembrie 1925 (28 de ani) 3 Iugoslavia Steaua Roșie
14 3M Lev Mantula 8 decembrie 1928 (25 de ani) 0 Iugoslavia Dinamo Zagreb
15 3M Ljubiša Spajić 7 martie 1926 (28 de ani) 6 Iugoslavia Steaua Roșie
16 2F Sima Milovanov 10 aprilie 1923 (31 de ani) 4 Iugoslavia Vojvodina
17 2F Bruno Belin 16 ianuarie 1929 (25 de ani) 3 Iugoslavia Partizan
18 4A Miloš Milutinović 5 februarie 1933 (21 de ani) 8 Iugoslavia Partizan
19 3M Zlatko Papec 17 ianuarie 1934 (20 de ani) 1 Iugoslavia Hajduk Split
20 4A Dionizije Dvornić 27 aprilie 1926 (28 de ani) 3 Iugoslavia Dinamo Zagreb
21 4A Todor Veselinović 22 octombrie 1930 (23 de ani) 2 Iugoslavia Vojvodina
22 4A Aleksandar Petaković 6 august 1932 (21 de ani) 0 Iugoslavia Radnicki Belgrad

Franța

Antrenor principal: Pierre Pibarot

Nr. Poz. Jucător Data nașterii (vârsta) Selecții Club
1 1P François Remetter 8 august 1928 (25 de ani) 4 Franța Metz
2 1P César Ruminski 14 iunie 1924 (30 de ani) 7 Franța Lille
3 1P Claude Abbes 24 mai 1927 (27 de ani) 0 Franța Etienne
4 2F Lazare Gianessi 9 noiembrie 1925 (28 de ani) 12 Franța Monaco
5 2F Jacques Grimonpon 30 iulie 1925 (28 de ani) 0 Franța Bordeaux
6 2F Raymond Kaelbel 31 ianuarie 1932 (22 de ani) 0 Franța Strasbourg
7 2F Roger Marche 5 martie 1924 (30 de ani) 37 Franța Reims
8 3M Guillaume Bieganski 3 noiembrie 1932 (21 de ani) 1 Franța Lille
9 3M Antoine Cuissard 19 iulie 1924 (29 de ani) 27 Franța Nice
10 3M Robert Jonquet (căpitan) 3 mai 1925 (29 de ani) 26 Franța Reims
11 3M Xercès Louis 31 octombrie 1926 (27 de ani) 0 Franța Lens
12 3M Jean-Jacques Marcel 13 iunie 1931 (23 de ani) 8 Franța Sochaux
13 4A Abderrahmane Mahjoub 25 aprilie 1929 (25 de ani) 2 Franța Nice
14 2F Armand Penverne 26 noiembrie 1926 (27 de ani) 11 Franța Reims
15 3M Abdelaziz Ben Tifour 25 iulie 1927 (26 de ani) 1 Franța Troyes
16 4A René Dereuddre 26 iunie 1930 (23 de ani) 1 Franța Toulouse FC (1937)
17 4A Léon Glovacki 19 februarie 1928 (26 de ani) 3 Franța Reims
18 4A Raymond Kopa 13 octombrie 1931 (22 de ani) 13 Franța Reims
19 3M Michel Leblond 10 mai 1932 (22 de ani) 1 Franța Reims
20 4A Ernest Schultz 29 ianuarie 1931 (23 de ani) 0 Franța Lyon
21 4A André Strappe 23 februarie 1928 (26 de ani) 23 Franța Lille
22 4A Jean Vincent 29 noiembrie 1930 (23 de ani) 2 Franța Lille

Mexic

Antrenor principal: Spania Antonio López Herranz

Nr. Poz. Jucător Data nașterii (vârsta) Selecții Club
1 1P Antonio Carbajal 7 iunie 1929 (25 de ani) 11 Mexic Club León
2 2F Narciso López 18 august 1928 (25 de ani) 3 Mexic CD Oro
3 3M Jorge Romo 20 aprilie 1934 (20 de ani) 5 Mexic CD Marte
4 2F Saturnino Martínez 1 ianuarie 1928 (26 de ani) 6 Mexic Necaxa
5 2F Raúl Cárdenas 30 octombrie 1928 (25 de ani) 4 Mexic Puebla
6 3M Rafael Avalos 6 ianuarie 1926 (28 de ani) 3 Mexic Atlante
7 4A Alfredo Torres 31 mai 1931 (23 de ani) 3 Mexic Atlas
8 4A José Naranjo (căpitan) 19 martie 1926 (28 de ani) 12 Mexic CD Oro
9 4A José Luis Lamadrid 3 iulie 1930 (23 de ani) 5 Mexic Necaxa
10 4A Tomás Balcázar 21 decembrie 1931 (22 de ani) 9 Mexic Guadalajara
11 4A Raúl Arellano 28 februarie 1935 (19 ani) 0 Mexic Guadalajara
12 1P Salvador Mota 30 noiembrie 1922 (31 de ani) 0 Mexic Atlante
13 2F Sergio Bravo 27 noiembrie 1927 (26 de ani) 6 Mexic Club León
14 3M Juan Gómez 26 iunie 1924 (29 de ani) 0 Mexic Atlas
15 4A Carlos Blanco 5 martie 1928 (26 de ani) 4 Mexic Necaxa
16 3M Pedro Nájera 3 februarie 1929 (25 de ani) 0 Mexic Club América
17 4A Carlos Septién 18 ianuarie 1923 (31 de ani) 11 Mexic CD Tampico
18 4A Carlos Carus 6 octombrie 1930 (23 de ani) 0 Mexic Toluca
19 4A Moises Jinich 1 Mexic Atlante
20 4A José Antonio Roca 24 mai 1928 (26 de ani) 7 Mexic CD Zacatepec
21 3M Mario Ochoa 7 noiembrie 1927 (26 de ani) 5 Mexic CD Marte
22 4A Ranulfo Cortés 0 Mexic CD Oro

Grupa 2

Ungaria

Antrenor principal: Gusztáv Sebes

Nr. Poz. Jucător Data nașterii (vârsta) Selecții Club
1 1P Gyula Grosics 4 februarie 1926 (28 de ani) 31 Ungaria Honvéd Budapesta
2 2F Jenő Buzánszky 4 mai 1925 (29 de ani) 23 Ungaria Dorogi FC
3 2F Gyula Lóránt 6 februarie 1923 (31 de ani) 24 Ungaria Honvéd Budapesta
4 2F Mihály Lantos 29 septembrie 1928 (25 de ani) 30 Ungaria MTK Budapesta
5 3M József Bozsik 25 noiembrie 1925 (28 de ani) 48 Ungaria Honvéd Budapesta
6 4A József Zakariás 25 martie 1924 (30 de ani) 31 Ungaria MTK Budapesta
7 4A József Tóth 16 mai 1929 (25 de ani) 2 Ungaria Csepel SC
8 4A Sándor Kocsis 21 septembrie 1929 (24 de ani) 36 Ungaria Honvéd Budapesta
9 4A Nándor Hidegkuti 3 martie 1922 (32 de ani) 36 Ungaria MTK Budapesta
10 4A Ferenc Puskás (căpitan) 2 aprilie 1927 (27 de ani) 55 Ungaria Honvéd Budapesta
11 4A Zoltán Czibor 8 august 1929 (24 de ani) 26 Ungaria Honvéd Budapesta
12 2F Béla Kárpáti 30 septembrie 1929 (24 de ani) 1 Ungaria Gyori ETO
13 2F Pál Várhidi 6 noiembrie 1931 (22 de ani) 0 Ungaria Újpest
14 3M Imre Kovács 26 noiembrie 1921 (32 de ani) 8 Ungaria MTK Budapesta
15 3M Ferenc Szojka 7 aprilie 1931 (23 de ani) 0 Ungaria Salgótarjáni BTC
16 3M László Budai 19 iulie 1928 (25 de ani) 21 Ungaria Honvéd Budapesta
17 4A Ferenc Machos 30 iunie 1932 (21 de ani) 0 Ungaria Honvéd Budapesta
18 4A Lajos Csordás 6 octombrie 1932 (21 de ani) 7 Ungaria Vasas SC
19 4A Péter Palotás 27 iunie 1929 (24 de ani) 16 Ungaria MTK Budapesta
20 4A Mihály Tóth 24 septembrie 1926 (27 de ani) 3 Ungaria Újpest
21 1P Sándor Gellér 12 iulie 1925 (28 de ani) 5 Ungaria MTK Budapesta
22 1P Géza Gulyás 5 iunie 1931 (23 de ani) 0 Ungaria Ferencváros

Germania de Vest

Antrenor principal: Sepp Herberger

Nr. Poz. Jucător Data nașterii (vârsta) Selecții Club
1 1P Toni Turek 18 ianuarie 1919 (35 de ani) 13 Germania de Vest Düsseldorf
2 2F Fritz Laband 1 noiembrie 1925 (28 de ani) 1 Germania de Vest Hamburg
3 2F Werner Kohlmeyer 19 aprilie 1924 (30 de ani) 12 Germania de Vest Kaiserslautern
4 2F Hans Bauer 28 iulie 1927 (26 de ani) 2 Germania de Vest Bayern
5 2F Herbert Erhardt 6 iulie 1930 (23 de ani) 1 Germania de Vest Greuther Fürth
6 3M Horst Eckel 8 februarie 1932 (22 de ani) 8 Germania de Vest Kaiserslautern
7 2F Josef Posipal 20 iunie 1927 (26 de ani) 15 Germania de Vest Hamburg
8 3M Karl Mai 27 iulie 1928 (25 de ani) 3 Germania de Vest Greuther Fürth
9 3M Paul Mebus 9 iunie 1920 (34 de ani) 5 Germania de Vest Köln
10 2F Werner Liebrich 18 ianuarie 1927 (27 de ani) 2 Germania de Vest Kaiserslautern
11 3M Karl-Heinz Metzner 9 ianuarie 1923 (31 de ani) 2 Germania de Vest KSV Hessen Kassel
12 4A Helmut Rahn 16 august 1929 (24 de ani) 9 Germania de Vest Rot-Weiss Essen
13 4A Max Morlock 11 mai 1925 (29 de ani) 12 Germania de Vest Nürnberg
14 4A Bernhard Klodt 26 octombrie 1926 (27 de ani) 6 Germania de Vest Schalke 04
15 4A Ottmar Walter 6 martie 1924 (30 de ani) 11 Germania de Vest Kaiserslautern
16 4A Fritz Walter (căpitan) 31 octombrie 1920 (33 de ani) 38 Germania de Vest Kaiserslautern
17 4A Richard Herrmann 28 ianuarie 1923 (31 de ani) 7 Germania de Vest FSV Frankfurt
18 4A Ulrich Biesinger 6 august 1933 (20 de ani) 0 Germania de Vest Augsburg
19 3M Alfred Pfaff 16 iulie 1926 (27 de ani) 1 Germania de Vest Eintracht Frankfurt
20 4A Hans Schäfer 19 octombrie 1927 (26 de ani) 5 Germania de Vest Köln
21 1P Heinz Kubsch 20 iulie 1930 (23 de ani) 1 Germania de Vest FK Pirmasens
22 1P Heinz Kwiatkowski 16 iulie 1926 (27 de ani) 0 Germania de Vest Dortmund

Turcia

Antrenor principal: Italia Sandro Puppo

Nr. Poz. Jucător Data nașterii (vârsta) Selecții Club
1 1P Turgay Șeren (căpitan) 15 mai 1932 (22 de ani) 11 Turcia Galatasaray
2 2F Rıdvan Bolatlı 2 decembrie 1928 (25 de ani) 2 Turcia Ankaragücü
3 2F Basri Dirimlili 7 iunie 1929 (25 de ani) 3 Turcia Fenerbahçe
4 2F Mustafa Ertan 21 aprilie 1926 (28 de ani) 4 Turcia Ankaragücü
5 3M Çetin Zeybek 12 septembrie 1932 (21 de ani) 2 Turcia Kasımpașa
6 3M Rober Eryol 21 decembrie 1930 (23 de ani) 5 Turcia Galatasaray
7 4A Erol Keskin 2 martie 1927 (27 de ani) 1 Turcia Alibeyköyspor
8 4A Suat Mamat 8 noiembrie 1930 (23 de ani) 2 Turcia Galatasaray
9 4A Feridun Buğeker 5 aprilie 1933 (21 de ani) 3 Turcia Fenerbahçe
10 4A Burhan Sargun 11 februarie 1929 (25 de ani) 5 Turcia Fenerbahçe
11 4A Lefter Küçükandonyadis 22 decembrie 1925 (28 de ani) 3 Turcia Fenerbahçe
12 1P Șükrü Ersoy 14 ianuarie 1934 (20 de ani) 3 Turcia Ankaragücü
13 1P Bülent Eken 26 octombrie 1923 (30 de ani) 0 Turcia Galatasaray
14 2F Ali Beratlıgil 21 octombrie 1931 (22 de ani) 2 Turcia Galatasaray
15 3M Mehmet Dinçer 1 ianuarie 1924 (30 de ani) 0 Turcia Fenerbahçe
16 2F Nedim Günar 2 ianuarie 1932 (22 de ani) 0 Turcia Fenerbahçe
17 2F Naci Erdem 28 ianuarie 1931 (23 de ani) 0 Turcia Fenerbahçe
18 2F Kaçmaz Akgün 19 februarie 1935 (19 ani) 1 Turcia Fenerbahçe
19 2F Ahmet Berman 1 ianuarie 1932 (22 de ani) 0 Turcia Fatih Karagümrük
20 4A Necmi Onarıcı 2 noiembrie 1925 (28 de ani) 0 Turcia Alibeyköyspor
21 4A Kadri Aytaç 6 august 1931 (22 de ani) 0 Turcia Galatasaray
22 4A Coșkun Taș 23 aprilie 1935 (19 ani) 2 Turcia Beșiktaș

Coreea de Sud

Antrenor principal: Coreea de Sud Kim Yong-sik

Nr. Poz. Jucător Data nașterii (vârsta) Selecții Club
1 1P Hong Deok-young 5 mai 1921 (33 de ani) Coreea de Sud Chosun Textile Company FC
2 2F Park Kyu-chung 12 iunie 1924 (30 de ani) Coreea de Sud Army Logistics Command FC
3 2F Park Jae-seung 1 aprilie 1923 (31 de ani) Coreea de Sud Counterintelligence Corps FC
4 3M Kang Chang-gi 28 august 1928 (25 de ani) Coreea de Sud Chosun Textile Company FC
5 3M Lee Sang-yi 1 ianuarie 1922 (32 de ani) Coreea de Sud Chosun Textile Company FC
6 2F Min Byung-dae 20 februarie 1918 (36 de ani) Coreea de Sud Counterintelligence Corps FC
7 4A Lee Soo-nam 2 februarie 1927 (27 de ani) Coreea de Sud Counterintelligence Corps FC
8 4A Choi Chung-min 30 august 1930 (23 de ani) Coreea de Sud Counterintelligence Corps FC
9 4A Woo Sang-kwon 2 februarie 1928 (26 de ani) Coreea de Sud Army Provost Marshal Headquarters FC
10 4A Sung Nak-woon 2 februarie 1926 (28 de ani) Coreea de Sud Army Logistics Command FC
11 3M Chung Nam-sik 16 februarie 1917 (37 de ani) Coreea de Sud Counterintelligence Corps FC
12 1P Ham Heung-chul 17 noiembrie 1930 (23 de ani) Coreea de Sud Army Provost Marshal Headquarters FC
13 2F Li Jong-kap 18 martie 1920 (34 de ani) Coreea de Sud Counterintelligence Corps FC
14 2F Han Chang-wha 3 noiembrie 1922 (31 de ani) Coreea de Sud Counterintelligence Corps FC
15 3M Kim Ji-sung 7 noiembrie 1924 (29 de ani) Coreea de Sud Counterintelligence Corps FC
16 3M Chu Yung-kwang (c) 15 iulie 1931 (22 de ani) Coreea de Sud Navy FC
17 4A Park Il-kap 21 martie 1926 (28 de ani) Coreea de Sud Counterintelligence Corps FC
18 4A Choi Yung-keun 8 februarie 1923 (31 de ani) Coreea de Sud Navy FC
19 4A Li Ki-joo 12 noiembrie 1926 (27 de ani) Coreea de Sud Chosun Textile Company FC
20 4A Chung Kook-chin 2 ianuarie 1917 (37 de ani) Coreea de Sud Navy FC
  • Numai 20 de jucători au fost selecționați în lotul Coreei de Sud.

Grupa 3

Uruguay

Antrenor principal: Juan López

Nr. Poz. Jucător Data nașterii (vârsta) Selecții Club
1 1P Roque Máspoli 12 octombrie 1917 (36 de ani) 35 Uruguay Peñarol
2 2F José Santamaría 31 iulie 1929 (24 de ani) 3 Uruguay Club Nacional
3 2F William Martínez 13 ianuarie 1928 (26 de ani) 11 Uruguay Rampla Juniors
4 2F Víctor Rodríguez Andrade 2 mai 1927 (27 de ani) 20 Uruguay Peñarol
5 3M Obdulio Varela (căpitan) 20 septembrie 1917 (36 de ani) 43 Uruguay Peñarol
6 3M Roberto Leopardi 19 iulie 1933 (20 de ani) 3 Uruguay Club Nacional
7 4A Julio Abbadie 7 septembrie 1930 (23 de ani) 9 Uruguay Peñarol
8 4A Juan Hohberg 8 octombrie 1929 (24 de ani) 3 Uruguay Peñarol
9 4A Oscar Míguez 5 decembrie 1927 (26 de ani) 14 Uruguay Peñarol
10 4A Juan Alberto Schiaffino 28 iulie 1925 (28 de ani) 14 Uruguay Peñarol
11 4A Carlos Borges 14 ianuarie 1932 (22 de ani) 2 Uruguay Peñarol
12 1P Julio Maceiras 22 aprilie 1926 (28 de ani) 1 Uruguay Danubio FC
13 2F Mirto Davoine 13 februarie 1933 (21 de ani) 1 Uruguay Peñarol
14 2F Eusebio Tejera 6 ianuarie 1922 (32 de ani) 31 Uruguay Defensor Sporting
15 3M Urbano Rivera 1 aprilie 1926 (28 de ani) 8 Uruguay Danubio FC
16 3M Néstor Carballo 3 februarie 1929 (25 de ani) 10 Uruguay Club Nacional
17 3M Luis Cruz 28 aprilie 1925 (29 de ani) 7 Uruguay Club Nacional
18 4A Rafael Souto 24 octombrie 1930 (23 de ani) 4 Uruguay Club Nacional
19 4A Javier Ambrois 9 mai 1932 (22 de ani) 7 Uruguay Club Nacional
20 4A Omar Méndez 7 august 1934 (19 ani) 3 Uruguay Club Nacional
21 4A Julio Pérez 19 iunie 1926 (27 de ani) 14 Uruguay Club Nacional
22 4A Luis Castro 31 iulie 1921 (32 de ani) 1 Uruguay Defensor Sporting

Austria

Antrenor principal: Walter Nausch

Nr. Poz. Jucător Data nașterii (vârsta) Selecții Club
1 1P Kurt Schmied 14 iunie 1926 (28 de ani) 1 Austria First Vienna
2 2F Gerhard Hanappi 16 februarie 1929 (25 de ani) 37 Austria Rapid Viena
3 3M Ernst Happel 29 noiembrie 1925 (28 de ani) 39 Austria Rapid Viena
4 2F Leopold Barschandt 12 august 1925 (28 de ani) 2 Austria Wiener SC
5 2F Ernst Ocwirk (căpitan) 7 martie 1926 (28 de ani) 44 Austria Austria Viena
6 3M Karl Koller 8 februarie 1929 (25 de ani) 7 Austria First Vienna
7 4A Robert Körner 21 august 1924 (29 de ani) Austria Rapid Viena
8 4A Walter Schleger 19 septembrie 1929 (24 de ani) 8 Austria Austria Viena
9 4A Theodor Wagner 6 august 1927 (26 de ani) 28 Austria Admira Wacker
10 3M Erich Probst 5 decembrie 1927 (26 de ani) 8 Austria Rapid Viena
11 4A Alfred Körner 14 februarie 1926 (28 de ani) Austria Rapid Viena
12 3M Karl Stotz 27 martie 1927 (27 de ani) 10 Austria Austria Viena
13 3M Walter Kollmann 17 iunie 1932 (21 de ani) 3 Austria Admira Wacker
14 3M Karl Giesser 29 octombrie 1928 (25 de ani) 1 Austria Rapid Viena
15 1P Franz Pelikan 6 noiembrie 1925 (28 de ani) 3 Austria Admira Wacker
16 1P Walter Zeman 1 mai 1927 (27 de ani) 38 Austria Rapid Viena
17 3M Alfred Teinitzer 29 iulie 1929 (24 de ani) 0 Austria LASK Linz
18 3M Johann Riegler 17 iulie 1929 (24 de ani) 3 Austria Rapid Viena
19 4A Robert Dienst 1 martie 1928 (26 de ani) 16 Austria Rapid Viena
20 2F Paul Halla 10 aprilie 1931 (23 de ani) 3 Austria Rapid Viena
21 4A Ernst Stojaspal 14 ianuarie 1925 (29 de ani) 27 Austria Austria Viena
22 4A Walter Haummer 22 noiembrie 1928 (25 de ani) 4 Austria Admira Wacker

Cehoslovacia

Antrenor principal: Karol Borhy

Nr. Poz. Jucător Data nașterii (vârsta) Selecții Club
1 1P Theodor Reimann 10 februarie 1921 (33 de ani) 4 Cehoslovacia Slovan Bratislava
2 2F František Šafránek 2 ianuarie 1931 (23 de ani) 10 Cehoslovacia Dukla Praga
3 3M Svatopluk Pluskal 28 octombrie 1930 (23 de ani) 3 Cehoslovacia Dukla Praga
4 2F Ladislav Novák (căpitan) 5 decembrie 1931 (22 de ani) 11 Cehoslovacia Dukla Praga
5 2F Jiří Trnka 2 decembrie 1926 (27 de ani) 20 Cehoslovacia Dukla Praga
6 3M Michal Benedikovič 31 mai 1923 (31 de ani) 7 Cehoslovacia Slovan Bratislava
7 4A Ladislav Hlaváček 26 iunie 1925 (28 de ani) 13 Cehoslovacia Dukla Praga
8 4A Otto Hemele 22 ianuarie 1926 (28 de ani) 8 Cehoslovacia Dukla Praga
9 4A Anton Malatinský 15 ianuarie 1920 (34 de ani) 10 Cehoslovacia Baník Handlová
10 4A Emil Pažický 14 octombrie 1927 (26 de ani) 14 Cehoslovacia Slovan Bratislava
11 4A Jiří Pešek 4 iunie 1927 (27 de ani) 4 Cehoslovacia Sparta Praga
12 2F Anton Krásnohorský 22 octombrie 1925 (28 de ani) 9 Cehoslovacia MŠK Žilina
13 3M Jiří Hledík 19 aprilie 1929 (25 de ani) 3 Cehoslovacia Křídla vlasti Olomouc
14 3M Jan Hertl 23 ianuarie 1929 (25 de ani) 6 Cehoslovacia Dukla Praga
15 4A Ladislav Kačáni 1 aprilie 1931 (23 de ani) 7 Cehoslovacia Inter Bratislava
16 3M Zdeněk Procházka 12 ianuarie 1928 (26 de ani) 1 Cehoslovacia Sparta Praga
17 4A Tadeáš Kraus 22 octombrie 1932 (21 de ani) 5 Cehoslovacia Křídla vlasti Olomouc
18 4A Josef Majer 8 iunie 1925 (29 de ani) 0 Cehoslovacia SK Kladno
19 4A Jaroslav Košnar 17 august 1930 (23 de ani) 1 Cehoslovacia Inter Bratislava
20 4A Kazimír Gajdoš 28 martie 1934 (20 de ani) 0 Cehoslovacia Tatran Prešov
21 1P Imrich Stacho 4 noiembrie 1931 (22 de ani) 6 Cehoslovacia Tankista Praga
22 1P Viliam Schrojf 2 august 1931 (22 de ani) 1 Cehoslovacia Křídla vlasti Olomouc

Scoția

Antrenor principal: Andy Beattie (a renunțat la funcție după primul meci; meciurile rămase au fost conduse de un comitet de antrenori)

Nr. Poz. Jucător Data nașterii (vârsta) Selecții Club
1 1P Fred Martin 13 mai 1929 (25 de ani) 2 Scoția Aberdeen
2 2F Willie Cunningham (căpitan) 22 februarie 1925 (29 de ani) 3 Anglia Preston
3 2F Jock Aird 18 februarie 1926 (28 de ani) 2 Anglia Burnley
4 2F Bobby Evans 16 iulie 1927 (26 de ani) 17 Scoția Celtic
5 2F Tommy Docherty 24 august 1928 (25 de ani) 5 Anglia Preston
6 3M Jimmy Davidson 8 noiembrie 1925 (28 de ani) 2 Scoția Partick Thistle FC
7 3M Doug Cowie 1 mai 1926 (28 de ani) 6 Scoția Dundee FC
8 4A John Mackenzie 4 septembrie 1925 (28 de ani) 4 Scoția Partick Thistle FC
9 4A George Hamilton 7 decembrie 1917 (36 de ani) 5 Scoția Aberdeen
10 4A Allan Brown 12 octombrie 1926 (27 de ani) 11 Anglia Blackpool
11 4A Neil Mochan 6 aprilie 1927 (27 de ani) 1 Scoția Celtic
12 4A Willie Fernie 22 noiembrie 1928 (25 de ani) 1 Scoția Celtic
13 4A Willie Ormond 23 februarie 1927 (27 de ani) 3 Scoția Hibernian
14 1P John Anderson* 8 decembrie 1929 (24 de ani) 1 Anglia Leicester
15 4A Bobby Johnstone* 7 septembrie 1929 (24 de ani) 11 Scoția Hibernian
16 4A Jackie Henderson* 17 ianuarie 1932 (22 de ani) 4 Anglia Portsmouth
17 3M David Mathers* 25 octombrie 1931 (22 de ani) 1 Scoția Partick Thistle FC
18 2F Alex Wilson* 29 octombrie 1933 (20 de ani) 1 Anglia Portsmouth
19 4A Jimmy Binning* 25 iulie 1927 (26 de ani) 0 Scoția Queen of the South FC
20 4A Bobby Combe* 29 februarie 1924 (30 de ani) 3 Scoția Hibernian
21 4A Ernie Copland* 15 aprilie 1927 (27 de ani) 0 Scoția Raith Rovers FC
22 4A Ian McMillan* 18 martie 1931 (23 de ani) 3 Scoția Airdrieonians FC
  • Numai 13 jucători au călătorit spre Elveția pentru turneul din 1954. Anderson, Henderson, Mathers, Wilson, Binning, Combe, Copland și McMillan nu au călătorit cu lotul și au stat acasă în așteptarea unei eventuale convocări. Johnstone a plecat cu lotul spre Elveția, dar s-a accidentat și s-a întors acasă, fiind înlocuit de Hamilton.[1][2]

Grupa 4

Anglia

Antrenor principal: Walter Winterbottom

Nr. Poz. Jucător Data nașterii (vârsta) Selecții Club
1 1P Gil Merrick 26 ianuarie 1922 (32 de ani) 20 Anglia Birmingham
2 2F Ron Staniforth 13 aprilie 1924 (30 de ani) 3 Anglia Huddersfield
3 2F Roger Byrne 8 februarie 1929 (25 de ani) 3 Anglia Manchester United
4 2F Billy Wright (căpitan) 6 februarie 1924 (30 de ani) 58 Anglia Wolves
5 3M Syd Owen 28 februarie 1922 (32 de ani) 2 Anglia Luton
6 3M Jimmy Dickinson 24 aprilie 1925 (29 de ani) 35 Anglia Portsmouth
7 4A Stanley Matthews 1 februarie 1915 (39 de ani) 36 Anglia Blackpool
8 4A Ivor Broadis 18 decembrie 1922 (31 de ani) 11 Anglia Newcastle
9 4A Nat Lofthouse 27 august 1925 (28 de ani) 19 Anglia Bolton
10 4A Tommy Taylor 29 ianuarie 1932 (22 de ani) 3 Anglia Manchester United
11 4A Tom Finney 5 aprilie 1922 (32 de ani) 51 Anglia Preston
12 1P Ted Burgin 29 aprilie 1927 (27 de ani) 0 Anglia Sheffield United
13 2F Ken Green 27 aprilie 1924 (30 de ani) 0 Anglia Birmingham
14 3M Bill McGarry 10 iunie 1927 (27 de ani) 0 Anglia Huddersfield
15 4A Dennis Wilshaw 11 martie 1926 (28 de ani) 1 Anglia Wolves
16 3M Albert Quixall 9 august 1933 (20 de ani) 3 Anglia Sheffield Wednesday
17 4A Jimmy Mullen 6 ianuarie 1923 (31 de ani) 11 Anglia Wolves
18 2F Allenby Chilton* 16 septembrie 1918 (35 de ani) 2 Anglia Manchester United
19 3M Ken Armstrong* 3 iunie 1924 (30 de ani) 0 Anglia Chelsea
20 3M Bedford Jezzard* 19 octombrie 1927 (26 de ani) 1 Anglia Fulham
21 3M Johnny Haynes* 17 octombrie 1934 (19 ani) 0 Anglia Fulham
22 4A Harry Hooper* 14 iunie 1933 (21 de ani) 0 Anglia West Ham
