Lista de municípios do Rio de Janeiro por população

Mapa dos municípios fluminenses por população (Censo 2022)

Esta lista de municípios do Rio de Janeiro por população está baseada no Censo Demográfico de 2022 do IBGE.[1][2][3][4] O Rio de Janeiro é uma das 27 unidades federativas do Brasil e é dividida em 92 municípios.[5] O território fluminense equivale a 0,51% do brasileiro e com uma população de 16,0 milhões de habitantes (equivalente a 7,9% da população brasileira), o estado possui a vigésima quarta maior área territorial e o terceiro contingente populacional dentre os estados do Brasil.[4][6][7]

A cidade mais populosa do estado do Rio de Janeiro[4] é a cidade homônima, a capital estadual, com mais de 6,21 milhões habitantes.[8][3] Em seguida, vem São Gonçalo com aproximadamente 900 mil. Já Campos dos Goytacazes é o município mais populoso do interior do estado, com cerca de meio milhão de habitantes.[5]

Rio de Janeiro, a capital do estado, é também o seu município mais populoso.


São Gonçalo, 2.º município mais populoso do estado.
Duque de Caxias, 3.º município mais populoso do estado.
Nova Iguaçu, 4.º município mais populoso do estado.
Campos dos Goytacazes, 5.º município mais populoso do estado e o mais populoso do interior do estado.
Niterói, 7.º município mais populoso do estado.
Petrópolis, 9.º município mais populoso do estado.
Volta Redonda, 10.º município mais populoso do estado.
Macaé, 11.º município mais populoso do estado.
Magé, 12.º município mais populoso do estado.
Itaboraí, 13.º município mais populoso do estado.
Cabo Frio, 14.º município mais populoso do estado.
Maricá, 15.º município mais populoso do estado.
Nova Friburgo, 16.º município mais populoso do estado.
Barra Mansa, 17.º município mais populoso do estado.
Angra dos Reis, 18.º município mais populoso do estado.
Mesquita, 19.º município mais populoso do estado.
Teresópolis, 20.º município mais populoso do estado.


Municípios

Posição Município População

(2022)

População

(2010)

População

(2000)

1 000 001 a 10 000 000
1 Rio de Janeiro 6 211 223 6 320 446 5 851 914
500 001 a 1 000 000
2 São Gonçalo 896 744 999 728 889 828
3 Duque de Caxias 808 161 855 048 770 865
4 Nova Iguaçu 785 867 796 257 915 366
200 001 a 500 000
5 Campos dos Goytacazes Campos dos Goytacazes 483 540 463 731 406 511
6 Belford Roxo 483 087 469 332 433 120
7 Niterói 481 749 487 562 458 465
8 São João de Meriti 440 962 458 673 449 229
9 Petrópolis 278 881 295 917 286 348
10 Volta Redonda 261 563 257 803 242 046
11 Macaé 246 391 206 728 131 550
12 Magé 228 127 227 322 205 699
13 Itaboraí 224 267 218 008 187 127
14 Cabo Frio 222 161 186 227 126 894
100 001 a 200 000
15 Maricá 197 277 127 461 76 556
16 Nova Friburgo 189 939 182 082 173 321
17 Barra Mansa 169 894 177 813 170 593
18 Angra dos Reis 167 434 169 511 119 180
19 Mesquita 167 127 168 376
20 Teresópolis 165 123 163 746 138 019
21 Rio das Ostras 156 491 105 676 36 769
22 Nilópolis 146 774 157 425 153 572
23 Queimados 140 523 137 962 121 688
24 Araruama 129 671 112 008 82 717
25 Resende 129 612 119 769 104 482
26 Itaguaí 116 841 109 091 81 952
27 São Pedro da Aldeia 104 029 87 875 63 009
28 Itaperuna 101 041 95 841 86 687
50 001 a 100 000
29 Japeri 96 289 95 492 83 160
30 Barra do Piraí 92 883 94 778 88 475
31 Saquarema 89 559 74234 52464
32 Seropédica 80 596 73 463 65 020
33 Três Rios 78 346 77 075 71 962
34 Valença 67 753 71 822 66 290
35 Cachoeiras de Macacu 56 943 54 408 48 460
36 Rio Bonito 56 276 55 551 49 599
37 Guapimirim 51 696 37 940
20 001 a 50 000
38 Casimiro de Abreu Casimiro de Abreu 46 110 35 347 22 052
39 São Francisco de Itabapoana 45 059 41 354
40 Paraty 44 872 37 533 41 046
41 Paraíba do Sul Paraíba do Sul 42 063 41 084 37 376
42 Paracambi 41 375 47 124 40 412
43 Santo Antônio de Pádua Santo Antônio de Pádua 41 325 40 589 38 693
44 Mangaratiba 41 220 36 456 24 854
45 Armação dos Búzios 40 006 27 560 18 179
46 São Fidélis 38 939 37 543 36 774
47 São João da Barra 36 573 32 747 27 503
48 Bom Jesus do Itabapoana 35 173 35 411 33 632
49 Vassouras 33 976 34 410 31 402
50 Tanguá 31 086 30 732 26 001
51 Arraial do Cabo 30 986 27 715 23 864
52 Itatiaia 30 908 28 783 24 729
53 Paty do Alferes Paty do Alferes 29 619 26 359 25 565
54 Bom Jardim 28 102 22 634
55 Iguaba Grande 27 920 22 851 15 052
56 Piraí 27 474 22 079
57 Miracema 26 881 27 042
58 Miguel Pereira 26 578 24 642 23 889
59 Pinheiral 24 298 22 719 19 481
60 Itaocara 22 919 22 999
61 Quissamã 22 393 13 668
62 São José do Vale do Rio Preto 22 080 20 251 19 292
63 Silva Jardim 21 352 21 349 21 239
64 Conceição de Macabu 21 104 18 706
65 Cordeiro 20 783 18 594
66 Porto Real 20 373 12 092
10 001 a 20 000
67 Cantagalo 19 390 19 809
68 Sapucaia 17 729 17 147
69 Mendes 17 502 17 306
70 Rio Claro 17 401 16 232
71 Porciúncula 17 288 15 941
72 Carmo 17 198 15 288
73 Sumidouro 15 206 14 168
74 Natividade 15 074 15 119
75 Cambuci 14 616 14 617
76 Italva 14 073 12 612
77 Carapebus 13 847 8 651
78 Quatis 13 682 10 699
79 Cardoso Moreira 12 958 12 579
80 Engenheiro Paulo de Frontin 12 242 12 163
81 Areal 11 828 9 843
82 Aperibé 11 034 7 998
83 Duas Barras 10 980 10 310
84 Trajano de Moraes 10 302
85 Santa Maria Madalena 10 232 10 336
86 Varre-Sai 10 207 7 851
5 001 a 10 000
87 Rio das Flores 8 954 7 615
88 Comendador Levy Gasparian 8 741 7 922
89 São Sebastião do Alto 7 750 8 400
90 Laje do Muriaé 7 336 7 487 7 897
91 São José de Ubá 7 070 7 003 6 424
92 Macuco 5 415 5 269 4 879
Total  Rio de Janeiro 16 054 524 15 989 929 14 367 083

Referências

  1. «Cidades e Estados | Rio de Janeiro». IBGE. Consultado em 1 de julho de 2023 
  2. «De 2010 a 2022, população brasileira cresce 6,5% e chega a 203,1 milhões». IBGE. 28 de junho de 2023. Consultado em 1 de julho de 2023 
  3. a b «População no Rio de Janeiro (RJ) é de 6.211.423 pessoas, aponta o Censo do IBGE». G1. 28 de junho de 2023. Consultado em 1 de julho de 2023 
  4. a b c «População do RJ cresce 0,40% em 12 anos e chega a 16.054.524 habitantes, diz Censo». G1. 28 de junho de 2023. Consultado em 1 de julho de 2023 
  5. a b «Censo 2022: veja o resultado nas 92 cidades do Rio de Janeiro». G1. 28 de junho de 2023. Consultado em 1 de julho de 2023 
  6. «O Estado do Rio de Janeiro e o seu Ambiente». Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro (Fundação CEPERJ). Consultado em 30 de agosto de 2020. Arquivado do original em 22 de setembro de 2019 
  7. «As cidades mais populosas de cada estado do Brasil, segundo Censo 2022». Valor Econômico. 28 de junho de 2023. Consultado em 1 de julho de 2023 
  8. «Cidades e Estados | Rio de Janeiro (RJ)». IBGE. Consultado em 1 de julho de 2023 
  • v
  • d
  • e
Critérios geográficos
Critérios econômicos
Critérios diversos
Listas de municípios do Brasil por população por estado por região geográfica
Região Centro-Oeste
Região Nordeste
Região Norte
Região Sudeste
Região Sul