Eleições parlamentares europeias de 2014 no distrito de Viana do Castelo

Eleições parlamentares europeias de 2014 por Portugal
Distritos: Aveiro | Beja | Braga | Bragança | Castelo Branco | Coimbra | Évora | Faro | Guarda | Leiria | Lisboa | Portalegre | Porto | Santarém | Setúbal | Viana do Castelo | Vila Real | Viseu | Açores | Madeira | Estrangeiro

← 2009 •  • 2019 →
Eleições parlamentares europeias de 2014 no distrito de Viana do Castelo
26 de maio de 2019
Demografia eleitoral
Hab. inscritos:  253 349
Votantes : 77 715
  
30.68%  5.8%
Aliança Portugal
Votos: 27 296  
  
35.12%
Partido Socialista
Votos: 22 947  
  
29.53%
Partido da Terra
Votos: 6 285  
  
8.09%
Coligação Democrática Unitária
Votos: 6 075  
  
7.82%
Bloco de Esquerda
Votos: 2 593  
  
3.34%
Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses
Votos: 1 188  
  
1.53%
LIVRE
Votos: 1 152  
  
1.48%
Partido pelos Animais e pela Natureza
Votos: 926  
  
1.19%
Partido da Nova Democracia
Votos: 817  
  
1.05%
Outros (com menos de 1,00%)
Votos: 1 959  
  
2.52%

Resultados por concelhos

Os resultados nos concelhos do Distrito de Viana do Castelo foram os seguintes[1]:

Arcos de Valdevez

Partido Votos % +/-
Aliança Portugal 3 365 0000000000045.69
45,69 / 100,00
Baixa12,08
Partido Socialista 2 081 0000000000028.26
28,26 / 100,00
Aumento3,04
Partido da Terra 518 0000000000007.03
7,03 / 100,00
Aumento6,69
Coligação Democrática Unitária 294 0000000000003.99
3,99 / 100,00
Aumento1,28
Bloco de Esquerda 114 0000000000001.55
1,55 / 100,00
Baixa4,48
Partido da Nova Democracia 95 0000000000001.29
1,29 / 100,00
-
LIVRE/Tempo de Avançar 91 0000000000001.24
1,24 / 100,00
Novo
Outros 342 0000000000004.65
4,65 / 100,00
Votos Inválidos 465 0000000000006.32
6,32 / 100,00
Aumento1,08
Total 7 365 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 28 523 0000000000025.82
25,82 / 100,00
Aumento0,92
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
AP PS MPT CDU BE PND L
Aboim das Choças 49,29 31,43 4,29 1,43 3,57 2,14 0,71 140
Aguiã 32,96 34,64 8,38 3,35 1,68 1,12 1,12 179
Álvora e Loureda 57,29 19,27 4,17 4,17 1,56 0 1,56 192
Arcos de Valdevez (Salvador), Vila Fonche e Parada 31,34 32,46 11,36 6,62 3,87 1,00 1,75 801
Arcos de Valdevez (São Paio) e Giela 36,48 31,85 5,74 6,48 2,41 0,56 2,96 540
Ázere 60,00 18,82 3,53 1,18 4,71 1,18 1,18 85
Cabana Maior 62,64 15,38 4,40 2,20 3,30 1,10 0 91
Cabreiro 56,25 25,57 1,70 1,14 0,57 0,57 1,70 176
Cendufe 53,60 28,00 1,60 5,60 0,80 0 0 125
Couto 47,67 26,94 7,77 3,63 1,55 0,52 0 193
Eiras e Mei 42,47 25,34 5,48 9,59 1,37 2,74 0,68 146
Gavieira 45,28 32,08 4,72 0,94 0,94 1,89 0,94 106
Gondoriz 43,48 30,00 8,70 4,78 1,30 2,17 1,30 230
Grade e Carralcova 67,30 18,24 0,63 5,03 1,26 0,63 1,89 159
Guilhadeses e Santar 47,28 23,91 10,05 5,43 0,82 1,90 0,54 368
Jolda (Madalena) e Rio Cabrão 55,15 18,18 3,64 3,03 0,61 0,61 3,03 165
Jolda (São Paio) 43,17 41,01 2,88 2,16 0 0,72 0,72 139
Miranda 46,09 34,38 4,69 2,34 0,78 3,13 1,56 128
Monte Redondo 69,64 12,50 0 3,57 1,79 2,68 0 112
Oliveira 50,45 23,42 5,41 0,90 0,90 3,60 0,90 111
Paçô 33,33 37,12 10,23 1,89 2,27 0,38 3,79 264
Padreiro (Salvador e Santa Cristina) 58,64 20,94 8,38 1,57 1,05 0,52 0,52 191
Padroso 59,80 28,43 2,94 1,96 0,98 0,98 0 102
Portela e Extremo 45,70 30,46 5,30 1,99 1,32 3,97 2,65 151
Prozelo 36,64 39,31 5,34 6,11 0,76 0 0,76 262
Rio de Moinhos 62,19 20,90 2,49 2,99 1,00 1,99 0 201
Rio Frio 48,62 30,28 3,67 1,38 1,83 1,83 0,46 218
Sabadim 51,92 34,62 2,88 0,96 1,92 1,92 0 104
São Jorge e Ermelo 48,85 28,57 5,99 2,30 0 2,30 0 217
Senharei 51,52 23,23 6,06 2,02 1,01 1,01 2,02 99
Sistelo 74,19 11,83 3,23 0 1,08 1,08 0 93
Soajo 39,32 25,24 5,83 13,59 0,49 1,94 0,49 206
Souto e Tabaçô 36,72 21,31 24,26 1,64 0,98 1,31 1,64 305
Távora (Santa Maria e São Vicente) 40,32 31,11 12,06 3,17 0,95 0,95 0,95 315
Vale 46,86 36,71 3,38 3,86 0 0,48 0,97 207
Vilela, São Cosme e São Damião e Sá 50,82 28,28 4,10 1,64 0,41 2,05 0,41 244
Arcos de Valdevez 45,69 28,26 7,03 3,99 1,55 1,29 1,24 7 365

Caminha

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 2 099 0000000000037.51
37,51 / 100,00
Aumento8,41
Aliança Portugal 1 515 0000000000027.07
27,07 / 100,00
Baixa13,46
Partido da Terra 431 0000000000007.70
7,70 / 100,00
Aumento7,18
Coligação Democrática Unitária 431 0000000000007.70
7,70 / 100,00
Baixa0,15
Bloco de Esquerda 199 0000000000003.56
3,56 / 100,00
Baixa7,39
PCTP/MRPP 102 0000000000001.82
1,82 / 100,00
Aumento0,46
LIVRE/Tempo de Avançar 87 0000000000001.55
1,55 / 100,00
Novo
Partido pelos Animais e pela Natureza 74 0000000000001.32
1,32 / 100,00
Novo
Partido da Nova Democracia 57 0000000000001.02
1,02 / 100,00
-
Outros 133 0000000000002.39
2,39 / 100,00
Votos Inválidos 468 0000000000008.36
8,36 / 100,00
Baixa1,19
Total 5 596 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 16 909 0000000000033.09
33,09 / 100,00
Baixa2,40
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PÀF MPT CDU BE PCTP L PAN PND
Âncora 41,26 21,21 11,42 6,76 3,50 2,56 1,17 0,93 1,86 429
Arga (Baixo, Cima e São João) 36,80 50,40 4,00 0 0 0 0 2,40 2,40 125
Argela 36,36 25,87 5,59 12,59 4,20 0 0 2,80 0,70 143
Caminha (Matriz) e Vilarelho 41,10 25,00 5,14 9,47 3,54 1,03 2,74 1,26 0,68 876
Dem 38,89 37,30 6,35 3,97 0,79 3,17 1,59 0 2,38 126
Gondar e Orbacém 46,70 20,81 5,58 4,06 2,54 3,05 1,02 0,51 2,54 197
Lanhelas 29,08 33,97 10,05 4,35 5,43 0,54 0,82 1,09 1,09 368
Moledo e Cristelo 39,65 28,13 7,81 7,23 4,30 1,17 1,37 1,56 1,17 512
Riba de Âncora 25,41 40,57 10,25 6,56 2,46 2,05 0,82 0,41 1,23 244
Seixas 44,81 20,09 7,28 6,18 4,64 1,32 1,10 1,99 0,88 453
Venade e Azevedo 31,76 35,17 6,04 4,72 3,15 1,57 1,31 2,10 0,79 381
Vila Praia de Âncora 37,32 26,05 9,58 7,51 3,30 2,38 1,46 1,00 0,54 1 305
Vilar de Mouros 32,12 13,58 3,97 22,19 4,97 4,30 3,31 1,32 0,66 302
Vile 31,85 31,85 7,41 5,93 1,48 2,22 2,22 2,96 1,48 135
Caminha 37,51 27,07 7,70 7,70 3,56 1,82 1,55 1,32 1,02 5 596

Melgaço

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 1 024 0000000000043.41
43,41 / 100,00
Aumento6,23
Aliança Portugal 775 0000000000032.85
32,85 / 100,00
Baixa12,99
Partido da Terra 142 0000000000006.02
6,02 / 100,00
Aumento5,36
Partido da Nova Democracia 46 0000000000001.95
1,95 / 100,00
-
Coligação Democrática Unitária 44 0000000000001.87
1,87 / 100,00
Baixa0,58
Bloco de Esquerda 32 0000000000001.36
1,36 / 100,00
Baixa4,27
LIVRE/Tempo de Avançar 26 0000000000001.10
1,10 / 100,00
Novo
Outros 93 0000000000003.94
3,94 / 100,00
Votos Inválidos 177 0000000000007.50
7,50 / 100,00
Aumento1,88
Total 2 359 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 11 612 0000000000020.32
20,32 / 100,00
Baixa2,79
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS AP MPT PND CDU BE L
Alvaredo 45,32 25,18 8,63 0 2,88 1,44 0,72 139
Castro Laboreiro e Lamas de Mouro 60,94 18,23 4,17 3,13 3,65 1,56 0,52 192
Chaviães e Paços 53,37 20,79 3,37 2,81 1,12 2,25 0,56 178
Cousso 27,55 50,00 2,04 4,08 1,02 0 1,02 98
Cristóval 38,53 41,28 4,59 2,75 1,83 0 1,83 109
Fiães 72,31 23,08 0 1,54 1,54 0 0 65
Gave 40,19 40,19 1,87 1,87 0,93 0 0 107
Paderne 45,73 29,49 6,41 1,28 2,14 2,14 0,43 234
Parada do Monte e Cubalhão 17,92 58,02 7,08 3,30 0,94 0,47 1,89 212
Penso 36,92 42,31 7,69 1,54 1,54 2,31 0 130
Prado e Remoães 50,26 24,35 9,84 0,52 2,07 1,55 1,04 193
São Paio 51,25 28,75 6,88 1,88 0,63 2,50 0 160
Vila e Roussas 40,22 32,47 6,83 1,66 2,21 1,29 2,40 542
Melgaço 43,41 32,85 6,02 1,95 1,87 1,36 1,10 2 359

Monção

Partido Votos % +/-
Aliança Portugal 2 163 0000000000041.26
41,26 / 100,00
Baixa9,09
Partido Socialista 1 665 0000000000031.76
31,76 / 100,00
Aumento2,82
Partido da Terra 337 0000000000006.43
6,43 / 100,00
Aumento5,90
Bloco de Esquerda 179 0000000000003.41
3,41 / 100,00
Baixa5,43
Coligação Democrática Unitária 175 0000000000003.34
3,34 / 100,00
Aumento0,20
Partido da Nova Democracia 57 0000000000001.09
1,09 / 100,00
-
Outros 256 0000000000004.89
4,89 / 100,00
Votos Inválidos 411 0000000000007.83
7,83 / 100,00
Aumento2,68
Total 5 243 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 20 933 0000000000025.05
25,05 / 100,00
Aumento0,18
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
AP PS MPT BE CDU PND
Abedim 52,00 29,33 1,33 0 0 0 75
Anhões e Luzio 55,28 24,84 7,45 1,24 0,62 1,86 161
Barbeita 35,15 28,45 9,21 6,28 3,77 1,67 239
Barroças e Taias 57,95 17,05 10,23 3,41 2,27 2,27 88
Bela 44,51 26,22 4,27 4,88 2,44 0 164
Cambeses 34,31 37,23 8,76 1,46 3,65 0,73 137
Ceivães e Badim 22,17 53,69 7,39 3,45 4,43 0 203
Lara 45,45 26,26 6,06 5,05 1,01 0 99
Longos Vales 45,75 32,79 6,48 1,62 1,21 2,43 247
Mazedo e Cortes 32,12 33,60 7,56 6,07 4,99 1,35 741
Merufe 60,38 20,00 3,85 1,15 1,54 1,92 260
Messegães, Valadares e Sá 33,17 37,82 7,77 4,15 2,59 1,04 193
Monção e Troviscoso 30,63 40,52 5,13 4,77 6,08 1,19 839
Moreira 58,01 14,92 8,29 2,21 1,66 0,55 181
Pias 50,20 25,30 5,53 0,79 2,37 0,79 253
Pinheiros 44,83 21,55 16,38 0,86 0,86 0,86 116
Podame 28,70 45,37 2,78 4,63 4,63 1,85 108
Portela 31,88 37,68 10,14 7,25 5,80 0 69
Riba de Mouro 59,22 23,79 3,88 4,37 1,94 0,49 206
Sago, Lordelo e Parada 64,79 16,90 4,69 0 0,94 0,94 213
Segude 38,33 36,67 6,67 1,67 3,33 0,83 120
Tangil 51,61 27,82 3,63 2,42 3,23 1,61 248
Troporiz e Lapela 28,37 40,93 7,44 0,93 2,79 0,93 215
Trute 42,65 27,94 5,88 1,47 1,47 1,47 68
Monção 41,26 31,76 6,43 3,41 3,34 1,09 5 243

Paredes de Coura

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 1 011 0000000000040.90
40,90 / 100,00
Aumento6,64
Aliança Portugal 684 0000000000027.67
27,67 / 100,00
Baixa14,04
Coligação Democrática Unitária 159 0000000000006.43
6,43 / 100,00
Aumento1,21
Partido da Terra 148 0000000000005.99
5,99 / 100,00
Aumento5,49
Bloco de Esquerda 70 0000000000002.83
2,83 / 100,00
Baixa5,74
LIVRE/Tempo de Avançar 45 0000000000001.82
1,82 / 100,00
Novo
PCTP/MRPP 42 0000000000001.70
1,70 / 100,00
Aumento0,26
Partido pelos Animais e pela Natureza 36 0000000000001.46
1,46 / 100,00
Novo
Partido da Nova Democracia 35 0000000000001.42
1,42 / 100,00
-
Outros 69 0000000000002.79
2,79 / 100,00
Votos Inválidos 173 0000000000007.00
7,00 / 100,00
Aumento1,82
Total 2 472 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 9 634 0000000000025.66
25,66 / 100,00
Baixa1,75
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS AP CDU MPT BE L PCTP PAN PND
Agualonga 42,86 26,37 6,59 6,59 3,30 3,30 1,10 0 1,10 91
Bico e Cristelo 45,00 19,44 3,33 5,00 3,89 5,00 1,11 2,78 2,78 180
Castanheira 44,35 30,65 4,03 7,26 3,23 0 0 0 0,81 124
Cossourado e Linhares 43,71 28,14 6,59 4,79 3,59 0,60 2,40 1,20 0,60 167
Coura 23,40 50,35 2,13 5,67 2,84 0 0 0 3,55 141
Cunha 50,00 26,79 0,89 2,68 2,68 0 0 0 1,79 112
Formariz e Ferreira 34,45 34,45 10,37 5,02 2,68 1,00 1,67 1,34 1,34 299
Infesta 30,08 38,21 6,50 8,13 2,44 0,81 1,63 1,63 2,44 123
Insalde e Porreiras 34,40 27,20 3,20 9,60 3,20 1,60 0,80 4,00 2,40 125
Mozelos 52,00 16,00 4,00 9,00 5,00 0 4,00 0 2,00 100
Padornelo 57,48 20,47 0,79 5,51 0 0,79 1,57 1,57 2,36 127
Parada 30,38 37,97 2,53 5,06 1,27 2,53 5,06 1,27 0 79
Paredes de Coura e Resende 45,00 15,93 12,04 7,22 2,96 2,41 2,41 2,41 0,56 540
Romarigães 45,57 27,85 3,80 2,53 2,53 6,33 1,27 1,27 0 79
Rubiães 37,01 38,58 4,72 3,15 3,15 3,94 1,57 0 1,57 127
Vascões 27,59 44,83 5,17 5,17 0 1,72 0 1,72 0 58
Paredes de Coura 40,90 27,67 6,43 5,99 2,83 1,82 1,70 1,46 1,42 2 472

Ponte da Barca

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 1 613 0000000000040.28
40,28 / 100,00
Aumento8,65
Aliança Portugal 1 555 0000000000038.84
38,84 / 100,00
Baixa14,58
Partido da Terra 210 0000000000005.24
5,24 / 100,00
Aumento4,90
Coligação Democrática Unitária 141 0000000000003.52
3,52 / 100,00
Aumento0,47
Bloco de Esquerda 74 0000000000001.85
1,85 / 100,00
Baixa3,48
LIVRE/Tempo de Avançar 44 0000000000001.10
1,10 / 100,00
Novo
Outros 165 0000000000004.09
4,09 / 100,00
Votos Inválidos 202 0000000000005.04
5,04 / 100,00
Aumento0,81
Total 4 004 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 14 239 0000000000028.12
28,12 / 100,00
Baixa3,59
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS AP MPT CDU BE L
Azias 30,36 55,36 0 0,89 0 3,57 112
Boivães 22,00 67,00 3,00 0 2,00 0 100
Bravães 39,63 33,18 7,83 4,15 2,30 1,38 217
Britelo 53,62 26,57 4,35 4,35 2,42 0 207
Crasto, Ruivos e Grovelas 39,16 44,06 4,20 1,40 0,70 0 286
Cuide de Vila Verde 25,71 48,57 5,71 5,71 2,86 0 105
Entre Ambos-os-Rios, Ermida e Germil 45,30 34,19 6,41 4,27 1,71 0,43 234
Lavradas 26,54 55,38 3,85 2,69 1,54 0,38 260
Lindoso 38,92 42,51 5,99 2,99 1,20 0,60 167
Nogueira 39,62 41,51 2,52 3,77 1,26 2,52 159
Oleiros 26,40 51,12 6,74 1,12 1,69 2,81 178
Ponte da Barca, V.N. de Muía e Paço Vedro de Magalhães 47,70 26,93 6,85 5,45 2,57 1,17 1 285
Sampriz 33,05 44,92 2,54 3,39 1,69 2,54 118
Touvedo 31,50 52,50 2,00 1,00 2,00 2,00 200
Vade (São Pedro) 35,64 54,46 2,97 0 0,99 0 101
Vade (São Tomé) 51,38 31,19 3,67 1,83 0,92 2,75 109
Vila Chã 38,55 46,39 6,02 2,41 0,60 0 166
Ponte da Barca 40,28 38,84 5,24 3,52 1,85 1,10 4 004

Ponte de Lima

Partido Votos % +/-
Aliança Portugal 7 298 0000000000048.35
48,35 / 100,00
Baixa14,82
Partido Socialista 3 154 0000000000020.90
20,90 / 100,00
Aumento3,75
Partido da Terra 1 073 0000000000007.11
7,11 / 100,00
Aumento6,66
Coligação Democrática Unitária 928 0000000000006.15
6,15 / 100,00
Aumento2,12
Bloco de Esquerda 319 0000000000002.11
2,11 / 100,00
Baixa4,11
PCTP/MRPP 217 0000000000001.44
1,44 / 100,00
Aumento0,54
LIVRE/Tempo de Avançar 180 0000000000001.19
1,19 / 100,00
Novo
Outros 656 0000000000004.34
4,34 / 100,00
Votos Inválidos 1 268 0000000000008.40
8,40 / 100,00
Aumento2,66
Total 15 093 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 42 420 0000000000035.58
35,58 / 100,00
Baixa3,51
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
AP PS MPT CDU BE PCTP L
Anais 59,27 10,78 9,91 1,94 2,37 0,43 2,37 464
Arca e Ponte de Lima 31,46 26,07 7,24 15,36 3,62 2,44 1,77 1 354
Arcozelo 35,93 29,11 7,15 13,17 1,71 1,95 1,38 1 230
Ardegão, Freixo e Mato 41,10 24,17 8,83 5,64 2,75 1,88 0,58 691
A.F. Vale do Neiva 64,96 9,00 5,60 1,95 1,95 0,97 1,46 411
Bárrio e Cepões 40,88 27,36 8,78 7,77 2,36 2,70 1,01 296
Beiral do Lima 68,03 14,75 4,92 2,46 0,41 0 0,41 244
Bertiandos 55,62 15,17 7,30 2,81 0,56 2,25 1,12 178
Boalhosa 90,16 6,56 1,64 0 1,64 0 0 61
Brandara 50,00 17,86 9,29 2,86 1,43 2,14 2,86 140
Cabaços e Fojo Lobal 67,06 9,72 6,40 0,71 2,61 1,66 2,61 422
Cabração e Moreira do Lima 49,12 24,18 8,31 4,79 1,26 1,26 0,76 397
Calheiros 53,54 20,54 6,73 5,05 1,68 0,34 1,68 297
Calvelo 56,61 23,05 4,07 4,75 1,02 0 1,02 295
Correlhã 53,10 18,10 7,20 4,00 1,70 1,40 0,80 1 000
Estorãos 50,00 16,48 6,82 4,55 5,68 0,57 0,57 176
Facha 46,60 17,86 6,02 8,54 3,69 1,55 0,39 515
Feitosa 40,00 25,06 9,37 7,59 1,52 3,80 0,51 395
Fontão 56,76 16,71 7,16 4,24 0,80 0,80 0,53 377
Fornelos e Queijada 57,65 16,19 5,87 1,96 1,96 0,36 0,89 562
Friastelas 54,26 21,28 6,38 2,13 1,60 1,06 2,13 188
Gandra 49,03 22,01 6,13 4,74 2,23 1,11 1,11 359
Gemieira Não se realizou votação
Gondufe 68,42 9,65 9,65 3,51 0,88 0 1,75 114
Labruja 54,42 14,29 5,44 4,76 1,36 0,68 2,04 147
Labrujó, Rendufe e Vilar do Monte 46,45 29,03 5,81 3,23 1,29 1,29 0,65 155
Navió e Vitorino dos Piães 55,20 17,28 8,05 3,36 1,17 2,68 0,34 596
Poiares 59,26 18,52 1,85 0,74 0,74 1,11 0,74 270
Rebordões (Santa Maria) 58,87 15,42 4,11 5,40 2,06 1,03 1,54 389
Rebordões (Souto) 62,82 13,80 4,23 2,25 1,69 1,13 0,85 355
Refoios do Lima 52,22 21,09 6,17 4,59 2,01 1,00 0,57 697
Ribeira 26,92 36,47 9,41 7,81 3,18 0,87 1,74 691
49,04 18,54 7,01 1,91 0 0,64 3,82 157
Santa Comba 29,26 31,85 10,74 5,19 2,22 1,48 1,11 270
Santa Cruz do Lima 58,23 17,09 7,59 3,16 0,63 1,27 0 158
São Pedro d'Arcos 46,79 22,94 4,59 6,42 3,21 1,38 1,83 218
Seara 47,99 20,51 5,86 5,49 2,56 0,37 1,10 273
Serdedelo 58,67 17,35 1,02 3,06 1,02 1,02 1,53 196
Vitorino das Donas 39,15 15,77 15,21 9,30 3,10 2,25 1,13 355
Ponte de Lima 48,35 20,90 7,11 6,15 2,11 1,44 1,19 15 093

Valença

Partido Votos % +/-
Aliança Portugal 1 501 0000000000040.80
40,80 / 100,00
Baixa10,30
Partido Socialista 1 135 0000000000030.85
30,85 / 100,00
Aumento5,02
Partido da Terra 278 0000000000007.56
7,56 / 100,00
Aumento6,90
Coligação Democrática Unitária 178 0000000000004.84
4,84 / 100,00
Baixa0,86
Bloco de Esquerda 72 0000000000001.96
1,96 / 100,00
Baixa5,67
PCTP/MRPP 52 0000000000001.41
1,41 / 100,00
Aumento0,35
Partido pelos Animais e pela Natureza 39 0000000000001.06
1,06 / 100,00
Novo
LIVRE/Tempo de Avançar 38 0000000000001.03
1,03 / 100,00
Novo
Outros 115 0000000000003.14
3,14 / 100,00
Votos Inválidos 271 0000000000007.37
7,37 / 100,00
Aumento1,39
Total 3 679 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 13 786 0000000000026.69
26,69 / 100,00
Baixa3,20
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
AP PS MPT CDU BE PCTP PAN L
Boivão 69,47 13,68 5,26 0 2,11 1,05 1,05 0 95
Cerdal 37,39 27,83 8,12 6,67 2,90 2,03 0,29 0,58 345
Fontoura 56,10 15,12 4,39 2,93 0,98 1,46 1,95 1,46 205
Friestas 22,68 41,75 8,25 10,31 2,58 1,55 1,03 1,03 194
Gandra e Taião 38,08 34,52 6,58 3,84 1,92 1,10 1,64 1,10 365
Ganfei 36,84 38,95 7,37 3,16 0,79 1,05 1,05 1,58 380
Gondomil e Sanfins 51,02 17,69 12,93 4,08 2,04 0,68 0,68 0,68 147
São Julião e Silva 50,57 22,73 5,11 3,41 0,57 1,14 2,27 2,84 176
São Pedro da Torre 46,64 32,48 7,19 2,55 0,46 0,93 1,39 0,46 431
Valença, Cristelo Covo e Arão 40,20 31,06 8,07 4,70 2,40 1,60 0,80 1,15 1 127
Verdoejo 23,36 39,25 8,41 12,62 4,67 2,34 0,47 0 214
Valença 40,80 30,85 7,56 4,84 1,96 1,41 1,06 1,03 3 679

Viana do Castelo

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 8 104 0000000000027.88
27,88 / 100,00
Aumento2,64
Aliança Portugal 7 588 0000000000026.11
26,11 / 100,00
Baixa14,83
Coligação Democrática Unitária 3 588 0000000000012.34
12,34 / 100,00
Aumento2,65
Partido da Terra 2 899 0000000000009.97
9,97 / 100,00
Aumento9,45
Bloco de Esquerda 1 451 0000000000004.99
4,99 / 100,00
Baixa7,87
PCTP/MRPP 569 0000000000001.96
1,96 / 100,00
Aumento0,85
LIVRE/Tempo de Avançar 553 0000000000001.90
1,90 / 100,00
Novo
Partido pelos Animais e pela Natureza 451 0000000000001.55
1,55 / 100,00
Novo
Partido da Nova Democracia 293 0000000000001.01
1,01 / 100,00
-
Outros 768 0000000000002.64
2,64 / 100,00
Votos Inválidos 2 801 0000000000009.64
9,64 / 100,00
Aumento2,73
Total 29 065 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 86 302 0000000000033.68
33,68 / 100,00
Baixa1,88
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS AP CDU MPT BE PCTP L PAN PND
Afife 24,27 23,96 17,20 11,37 3,84 2,61 2,30 1,54 0,92 651
Alvarães 27,05 36,89 4,51 7,12 3,91 2,14 2,02 1,42 1,78 843
Amonde 23,13 27,21 5,44 13,61 2,72 4,08 0,68 2,04 2,04 147
Anha 27,96 31,79 5,86 7,55 3,95 1,92 1,69 1,58 1,24 887
Areosa 29,56 16,82 15,35 14,61 6,70 2,61 1,74 1,74 0,67 1 492
Barroselas e Carvoeiro 28,63 34,98 5,13 9,44 3,92 0,96 1,48 1,41 1,35 1 558
Cardielos e Serreleis 30,88 32,78 8,31 8,79 3,56 1,54 0,95 1,54 0,71 842
Carreço 25,37 23,90 10,47 13,09 6,22 1,96 2,13 1,80 0,65 611
Castelo do Neiva 27,55 36,64 4,13 9,23 3,17 2,48 1,38 1,10 1,24 726
Chafé 28,08 23,35 9,31 11,46 5,30 3,30 1,58 1,86 0,86 698
Darque 29,06 19,76 18,85 9,55 4,93 2,26 1,51 1,66 0,90 1 989
Freixieiro de Soutelo 27,46 29,58 7,04 16,90 3,52 3,52 0,70 1,41 0,70 142
Geraz do Lima e Deão 28,84 40,28 3,19 6,12 1,86 0,98 0,98 0,80 1,95 1 127
Lanheses 24,71 39,73 6,34 8,85 3,34 1,17 1,34 1,67 1,84 599
Mazarefes e Vila Fria 33,58 23,40 10,60 8,60 4,30 2,83 2,83 0,52 0,84 953
Montaria 25,45 32,73 2,27 13,64 4,55 0,91 0,45 1,82 3,64 220
Mujães 27,71 36,05 5,23 9,88 2,91 2,33 1,16 1,36 0,97 516
Nogueira, Meixedo e Vilar de Murteda 28,89 38,51 4,56 11,99 2,20 1,52 2,53 1,18 1,35 592
Outeiro 23,19 27,79 4,81 9,63 2,63 2,63 1,75 1,97 2,63 457
Perre 20,82 22,91 16,20 11,50 6,01 2,00 1,92 1,66 0,70 1 148
Santa Maria Maior e Monserrate e Meadela 26,58 18,74 19,45 10,42 6,71 2,12 2,67 1,80 0,57 8 590
Santa Marta de Portuzelo 31,56 25,17 11,12 9,69 5,56 1,50 1,73 0,90 0,90 1 331
São Romão de Neiva 31,17 36,41 5,74 5,99 4,49 1,00 0,75 2,49 1,75 401
Subportela, Deocriste e Portela Susã 31,90 34,51 4,56 7,42 2,99 0,65 1,30 0,65 1,04 768
Torre e Vila Mou 18,06 46,30 4,63 10,19 3,24 0,69 1,85 1,85 1,85 432
Vila de Punhe 36,74 24,97 6,86 8,67 4,79 2,20 0,91 1,68 1,29 773
Vila Franca 31,12 30,94 11,01 8,74 3,32 1,22 0,87 1,92 1,22 572
Viana do Castelo 27,88 26,11 12,34 9,97 4,99 1,96 1,90 1,55 1,01 29 065

Vila Nova de Cerveira

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 1 061 0000000000037.37
37,37 / 100,00
Aumento1,65
Aliança Portugal 852 0000000000030.01
30,01 / 100,00
Baixa13,03
Partido da Terra 249 0000000000008.77
8,77 / 100,00
Aumento8,23
Coligação Democrática Unitária 137 0000000000004.83
4,83 / 100,00
Aumento0,97
Bloco de Esquerda 83 0000000000002.92
2,92 / 100,00
Baixa4,49
PCTP/MRPP 40 0000000000001.41
1,41 / 100,00
Aumento0,48
Partido da Nova Democracia 40 0000000000001.41
1,41 / 100,00
-
LIVRE/Tempo de Avançar 38 0000000000001.34
1,34 / 100,00
Novo
Partido pelos Animais e pela Natureza 35 0000000000001.23
1,23 / 100,00
Novo
Outros 63 0000000000002.23
2,23 / 100,00
Votos Inválidos 241 0000000000008.49
8,49 / 100,00
Aumento2,55
Total 2 839 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 8 991 0000000000031.58
31,58 / 100,00
Baixa4,76
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS AP MPT CDU BE PCTP PND L PAN
Campos e Vila Meã 34,17 33,03 9,40 4,82 3,21 0,92 1,15 0,46 0,46 436
