Saneczkarstwo na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1968 – jedynki mężczyzn

Jedynki mężczyzn
ZIO 1964 ZIO 1972
Data

11 – 13 lutego 1968

Gospodarz

Grenoble

Miejscowość

Villard-de-Lans

Liczba zawodników

50

Liczba reprezentacji

14

Zwycięzcy
I miejsce

II miejsce

III miejsce

Austria Manfred Schmid


Thomas Köhler

Hans Plenk
Saneczkarstwo na
Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1968
Jedynki mężczyźni kobiety
Dwójki mężczyźni

Jedynki mężczyzn – jedna z konkurencji saneczkarstwa rozgrywana podczas Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Grenoble. Medaliści mieli być wyłonieni w czterech ślizgach, jednak z powodów niekorzystnych warunków pogodowych ostatni ślizg został odwołany.

Mistrzem olimpijskim został Austriak Manfred Schmid. Drugie miejsce zajął Thomas Köhler z Niemieckiej Republiki Demokratycznej, a brąz wywalczył jego rodak Hans Plenk.

Terminarz

Data Konkurencja
11 lutego 1. ślizg
2. ślizg
13 lutego 3. ślizg
4. ślizg

Wyniki

Poz. Zawodnik Reprezentacja 1. ślizg 2. ślizg 3. ślizg Suma Strata
Czas Poz. Czas Poz. Czas Poz.
1. Schmid, ManfredManfred Schmid  Austria 57,16 1. 57,73 3. 57,59 2. 2:52,48 -
2. Köhler, ThomasThomas Köhler  NRD 57,68 5. 57,47 1. 57,51 1. 2:52,66 +0,18
3. Bonsack, KlausKlaus Bonsack  NRD 57,90 8. 57,63 2. 57,80 5. 2:53,33 +0,85
4. Gawior, ZbigniewZbigniew Gawior  Polska 57,55 4. 58,35 6. 57,61 3. 2:53,51 +1,03
5. Feistmantl, JosefJosef Feistmantl  Austria 57,78 6. 58,06 5. 57,73 4. 2:53,57 +1,09
6. Plenk, HansHans Plenk  RFN 57,30 2. 58,37 7. 58,00 6. 2:53,67 +1,19
7. Hörnlein, HorstHorst Hörnlein  NRD 57,49 3. 58,04 4. 58,57 13. 2:54,10 +1,62
8. Wojnar, JerzyJerzy Wojnar  Polska 58,16 12. 58,38 8. 58,08 7. 2:54,62 +2,14
9. Nagenrauft, LeonhardLeonhard Nagenrauft  RFN 57,87 7. 58,45 9. 58,39 9. 2:54,71 +2,23
10. Lechner, EmilioEmilio Lechner  Włochy 57,94 9. 58,63 13. 58,53 12. 2:55,10 +2,62
11. Winkler, WolfgangWolfgang Winkler  RFN 58,08 10. 58,86 14. 58,41 10. 2:55,35 +2,87
12. Graber, GiovanniGiovanni Graber  Włochy 58,09 11. 58,59 12. 58,88 17. 2:55,56 +3,08
13. Kudzia, LucjanLucjan Kudzia  Polska 59,27 26. 58,46 10. 58,18 8. 2:55,91 +3,43
14. Thaler, HelmutHelmut Thaler  Austria 58,42 14. 59,03 16. 58,60 14. 2:56,05 +3,57
15. Hamřík, JanJan Hamřík  Czechy 58,43 15. 58,56 11. 59,07 21. 2:56,06 +3,58
16. Mair, SigisfredoSigisfredo Mair  Włochy 58,22 13. 59,51 24. 58,45 11. 2:56,18 +3,70
17. Nachmann, FritzFritz Nachmann  RFN 58,54 16. 59,05 17. 58,82 16. 2:56,41 +3,93
18. Prinoth, RaimondoRaimondo Prinoth  Włochy 58,80 17. 59,16 19. 58,89 18. 2:56,85 +4,37
19. Greger Strøm, RolfRolf Greger Strøm  Norwegia 59,04 22. 59,28 21. 58,67 15. 2:56,99 +4,51
20. Halíř, FrantišekFrantišek Halíř  Czechy 59,07 23. 59,10 18. 58,93 19. 2:57,10 +4,62
21. Strøm, Jan-AxelJan-Axel Strøm  Norwegia 58,84 18. 59,26 20. 59,04 20. 2:57,14 +4,66
22. Radwan, TadeuszTadeusz Radwan  Polska 59,03 21. 59,01 15. 59,19 22. 2:57,23 +4,75
23. Nilsson, JanJan Nilsson  Szwecja 59,00 20. 59,67 27. 59,24 23. 2:57,91 +5,43
24. Urban, HorstHorst Urban  Czechy 58,93 19. 59,54 25. 59,91 27. 2:58,38 +5,90
25. Sahlin, HansHans Sahlin  Szwecja 59,12 24. 59,36 22. 59,98 28. 2:58,46 +5,98
26. Layton, KimKim Layton  Stany Zjednoczone 59,73 27. 59,45 23. 59,46 24. 2:58,64 +6,16
27. Urban, RolandRoland Urban  Czechy 59,20 25. 59,59 26. 1:00,24 31. 2:59,03 +6,55
28. Murray, JamesJames Murray  Stany Zjednoczone 1:00,34 32. 59,94 29. 59,72 26. 3:00,00 +7,52
29. Tresallet, GeorgesGeorges Tresallet  Francja 59,75 28. 1:00,41 31. 1:00,21 30. 3:00,37 +7,89
30. Hessel, MikeMike Hessel  Stany Zjednoczone 1:00,00 29. 1:00,46 32. 1:00,16 29. 3:00,62 +8,14
31. Eddy, RogerRoger Eddy  Kanada 1:00,69 33. 1:00,30 30. 1:00,40 32. 3:01,39 +8,91
32. Bjare, IvarIvar Bjare  Szwecja 1:00,73 34. 1:01,44 36. 1:00,63 33. 3:02,80 +10,32
33. Arbuthnot, LarryLarry Arbuthnot  Kanada 1:00,10 30. 1:00,92 33. 1:01,99 41. 3:03,01 +10,53
34. Helander, Per-UlfPer-Ulf Helander  Szwecja 1:00,25 31. 1:01,67 37. 1:01,20 34. 3:03,12 +10,64
35. De Petro, Jean-PierreJean-Pierre De Petro  Francja 1:01,03 36. 1:01,24 34. 1:01,26 35. 3:03,53 +11,05
36. Sele, WernerWerner Sele  Liechtenstein 1:00,92 35. 1:01,27 35. 1:01,69 39. 3:03,88 +11,40
37. Nelson, ColinColin Nelson  Kanada 1:01,13 37. 1:01,90 38. 1:01,53 38. 3:04,56 +12,08
38. Pervilhac, IonIon Pervilhac  Francja 1:01,98 38. 1:02,99 40. 1:01,45 37. 3:06,42 +13,94
39. Liversedge, RichardRichard Liversedge  Hiszpania 1:02,83 40. 1:02,81 39. 1:01,40 36. 3:07,04 +14,56
40. Manclark, JamesJames Manclark  Hiszpania 1:02,99 41. 1:03,12 41. 1:01,83 40. 3:07,94 +15,46
41. Beck, SimonSimon Beck  Liechtenstein 1:03,52 43. 1:04,54 44. 1:03,59 43. 3:11,65 +19,17
42. Gatell, JesúsJesús Gatell  Wielka Brytania 1:03,15 42. 1:04,38 43. 1:04,25 44. 3:11,78 +19,30
43. Monjo, JorgeJorge Monjo  Wielka Brytania 1:05,18 45. 1:03,35 42. 1:05,12 46. 3:13,65 +21,17
44. Roura, JorgeJorge Roura  Wielka Brytania 1:04,01 44. 1:05,54 46. 1:04,42 45. 3:13,97 +21,49
45. Omedes, LuisLuis Omedes  Wielka Brytania 1:14,43 46. 1:04,89 45. 1:05,82 47. 3:25,14 +32,66
46. Partch, RobinRobin Partch  Stany Zjednoczone 1:30,36 47. 59,78 28. 59,53 25. 3:29,67 +37,19
47. Coulson, D’ArcyD’Arcy Coulson  Kanada 1:02,69 39. 1:31,24 47. 1:02,19 42. 3:36,12 +43,64
DNF Schädler, JuliusJulius Schädler  Liechtenstein DNF
DSQ Kretauer, PeterPeter Kretauer  Austria DSQ
DSQ Scheidel, WolfgangWolfgang Scheidel  NRD DSQ

Bibliografia

  • Organizing Committee for the Xth Winter Olympic Games 1968. library.la1984.org. [dostęp 2018-03-09]. (ang.).

Linki zewnętrzne

  • Luge at the 1968 Grenoble Winter Games:Men's Singles. sports-reference.com. [dostęp 2018-03-09]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-04-18)]. (ang.).