Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Alpejskim 1996 – supergigant kobiet

Supergigant na MŚ 1996
Włochy Isolde Kostner
Szwajcaria Heidi Zurbriggen
Stany Zjednoczone Picabo Street

Supergigant kobiet na 33. Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Alpejskim został rozegrany 12 lutego 1996 roku, na trasie Granados. Tytułu sprzed trzech lat nie obroniła Niemka Katja Seizinger, która tym razem nie ukończyła rywalizacji. Nową mistrzynią świata została Włoszka Isolde Kostner, drugie miejsce zajęła Heidi Zurbriggen ze Szwajcarii, a brązowy medal zdobyła reprezentantka USA Picabo Street.

Do startu w zawodach zgłoszono 45 zawodniczek, z których wystartowały 44, a 37 ukończyło rywalizację[1].

Wyniki

Pozycja Zawodniczka Państwo Czas Strata
01 ! Isolde Kostner  Włochy 1:21,00 -
02 ! Heidi Zurbriggen  Szwajcaria 1:21,66 +0,66
03 ! Picabo Street  Stany Zjednoczone 1:21,71 +0,71
04 !4 Barbara Merlin  Włochy 1:21,80 +0,80
05 !5 Hilary Lindh  Stany Zjednoczone 1:21,82 +0,82
06 !6 Ingeborg Helen Marken  Norwegia 1:22,22 +1,22
07 !7 Katharina Gutensohn  Niemcy 1:22,28 +1,28
08 !8 Martina Ertl  Niemcy 1:22,37 +1,37
09 !9 Pernilla Wiberg  Szwecja 1:22,39 +1,39
10 Corinne Rey-Bellet  Szwajcaria 1:22,43 +1,43
11 Carole Montillet  Francja 1:22,49 +1,49
12 Bibiana Perez  Włochy 1:22,52 +1,52
13 Regina Häusl  Niemcy 1:22,55 +1,55
14 Heidi Zeller-Bähler  Szwajcaria 1:22,57 +1,57
15 Shannon Nobis  Stany Zjednoczone 1:22,73 +1,73
16 Anita Wachter  Austria 1:22,84 +1,84
17 Madlen Summermatter  Szwajcaria 1:22,87 +1,89
18 Tatjana Lebiediewa  Rosja 1:22,92 +1,92
19 Hilde Gerg  Niemcy 1:23,00 +2,00
20 Renate Götschl  Austria 1:23,03 +2,03
21 Megan Gerety  Stany Zjednoczone 1:23,06 +2,06
22 Mojca Suhadolc  Słowenia 1:23,08 +2,08
23 Warwara Zielenska  Rosja 1:23,27 +2,27
23 Alexandra Meissnitzer  Austria 1:23,27 +2,27
25 Régine Cavagnoud  Francja 1:23,39 +2,39
26 Patrizia Bassis  Włochy 1:23,78 +2,72
27 Merete Fjeldavlie  Norwegia 1:23,85 +2,85
28 Gro Kvinlog  Norwegia 1:24,04 +3,04
29 Michaela Dorfmeister  Austria 1:24,20 +3,20
30 Linda Ydeskog  Szwecja 1:24,32 +3,32
31 Swietłana Gładyszewa  Rosja 1:24,42 +3,42
32 Katja Koren  Słowenia 1:24,45 +3,45
33 Swietłana Nowikowa  Rosja 1:25,09 +4,09
34 Jeannette Korten  Australia 1:25,73 +4,73
35 Maria Kvopková  Słowacja 1:27,84 +6,84
36 Carola Calello  Argentyna 1:28,21 +7,21
37 Julija Charkiwśka  Ukraina 1:34,26 9:00 !+13,26
80 ! Nathalie Bouvier  Francja 9:99:90 !DNF 9:95 !
80 ! Mélanie Turgeon  Kanada 9:99:90 !DNF 9:95 !
80 ! Lucila Lantschner  Argentyna 9:99:90 !DNF 9:95 !
80 ! Dominique Ezquerra  Argentyna 9:99:90 !DNF 9:95 !
80 ! Katja Seizinger  Niemcy 9:99:90 !DNF 9:95 !
80 ! Andreja Potisk  Słowenia 9:99:90 !DNF 9:95 !
80 ! Kate Pace  Kanada 9:99:90 !DNF 9:95 !
82 ! Oana Văideanu  Rumunia 9:99:92 !DNS 9:96 !

Przypisy

  1. todor66.com: Women Super G Alpine Skiing XXXIII (32) World Championship 1996 Sierra Nevada (ESP) - Monday 12.02 (ang.)

Bibliografia

  • Wyniki na stronie FIS (ang.)