Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju 2024

Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju 2024
2022 2026
Data

9–10 marca 2024

Gospodarz

Inzell

Organizator

ISU

Mężczyźni
Medaliści

Stany Zjednoczone Jordan Stolz
Holandia Patrick Roest
Norwegia Hallgeir Engebråten

Kobiety
Medalistki

Holandia Joy Beune
Holandia Marijke Groenewoud
Holandia Antoinette Rijpma-de Jong

116. Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju – zawody w łyżwiarstwie szybkim, które odbyły się w hali Max Aicher Arena w niemieckim Inzell w dniach 9–10 marca 2024 roku. Kobiety (po raz 80.) startowały na dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m, zaś mężczyźni na dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m, 10 000 m. O miejscu w klasyfikacji końcowej wieloboju decydowała liczba punktów uzyskana w czterech biegach.

Tytułów mistrzowskich bronili: Holenderka Irene Schouten oraz Szwed Nils van der Poel.

Wyniki

Kobiety

  • DNS - nie wystartowała, NQ - nie zakwalifikowała się, DSQ - została zdyskwalifikowana
Pozycja Zawodniczka 500 m 3000 m 1500 m 5000 m Suma pkt. Strata
01 ! Holandia Joy Beune 39,17 (10) 3:55,72 (1) 1:52,65 (1) 6:52,62 (1) 157,268
02 ! Holandia Marijke Groenewoud 38,64 (6) 3:57,94 (2) 1:54,06 (5) 6:54,04 (3) 157,720 +4,52
03 ! Holandia Antoinette Rijpma-de Jong 38,35 (4) 4:01,05 (5) 1:53,45 (3) 6:58,78 (5) 158,219 +9,51
4 !4. Włochy Francesca Lollobrigida 39,12 (9) 3:59,80 (4) 1:54,19 (7) 6:58,75 (4) 159,024 +17,56
05 !5. Han Mei 38,01 (2) 4:03,70 (8) 1:52,97 (2) 7:07,43 (6) 159,025 +17,57
06 !6. Norwegia Ragne Wiklund 40,08 (19) 3:58,29 (3) 1:55,04 (9) 6:53,51 (2) 159,492 +22,24
07 !7. Japonia Ayano Satō 38,21 (3) 4:04,78 (10) 1:54,15 (6) 7:09,94 (8) 160,050 +27,82
08 !8. Kanada Valérie Maltais 39,35 (13) 4:01,35 (6) 1:54,73 (8) 7:08,71 (7) 160,689 +34,21
09 !9. Kanada Ivanie Blondin 38,72 (7) 4:04,23 (9) 1:53,96 (4) NQ 117,411
10 !10. Stany Zjednoczone Greta Myers 38,89 (8) 4:06,43 (13) 1:55,67 (10) NQ 118,517
11 !11. Szwajcaria Kaitlyn McGregor 39,25 (12) 4:05,92 (12) 1:56,15 (11) NQ 118,952
12 !12. Japonia Momoka Horikawa 39,85 (17) 4:01,89 (7) 1:56,71 (12) NQ 119,068
13 !13. Yang Binyu 39,22 (11) 4:09,26 (15) 1:57,19 (13) NQ 119,826
14 !14. Belgia Sandrine Tas 39,62 (14) 4:07,95 (14) 1:57,44 (14) NQ 120,091
15 !15. Kanada Abigail McCluskey 39,73 (16) 4:09,37 (16) 1:58,25 (15) NQ 120,707
16 !16. Kazachstan Jekatierina Ajdowa 38,47 (5) 4:19,91 (23) 1:58,64 (16) NQ 121,334
17 !17. Norwegia Aurora Grinden Løvås 40,05 (18) 4:11,66 (19) 1:58,73 (17) NQ 121,569
18 !18. Norwegia Sofie Karoline Haugen 41,13 (22) 4:11,09 (18) 1:59,57 (18) NQ 122,834
19 !19. Polska Magdalena Czyszczoń 41,31 (23) 4:10,97 (17) 1:59,88 (19) NQ 123,098
20 !20. Szwajcaria Ramona Härdi 40,77 (21) 4:14,99 (20) 2:00,40 (20) NQ 123,401
21 !21. Niemcy Josephine Schlörb 40,64 (20) 4:18,05 (22) 2:00,76 (21) NQ 123,901
22 !22. Korea Południowa Park Ji-woo 39,70 (15) 4:24,49 (24) 2:01,37 (22) NQ 124,237
23 !23. Czechy Zuzana Kuršová 41,37 (24) 4:17,09 (21) 2:02,60 (23) NQ 125,084
24 !24. Japonia Miho Takagi 37,56 (1) 4:05,41 (11) DNS NQ 78,461
DNS Niemcy Lea Sophie Scholz DNS DNS DNS NQ 0,000

Mężczyźni

  • DNS - nie wystartował, NQ - nie zakwalifikował się, DSQ - został zdyskwalifikowany
Pozycja Zawodnik 500 m 5000 m 1500 m 10 000 m Suma pkt. Strata
01 ! Stany Zjednoczone Jordan Stolz 34,10 (1) 6:14,76 (7) 1:41,78 (1) 13:04,76 (6) 144,740 WR
02 ! Holandia Patrick Roest 36,06 (4) 6:06,55 (2) 1:43,37 (2) 12:51,81 (2) 145,761 +20,42
03 ! Norwegia Hallgeir Engebråten 36,37 (10) 6:14,21 (5) 1:44,09 (6) 12:55,42 (3) 147,258 +50,36
04 !4. Norwegia Sander Eitrem 37,06 (15) 6:07,49 (3) 1:44,33 (8) 12:56,22 (4) 147,396 +53,12
05 !5. Włochy Davide Ghiotto 37,52 (21) 6:06,28 (1) 1:45,93 (11) 12:40,61 (1) 147,488 +54,96
06 !6. Belgia Bart Swings 36,36 (9) 6:15,44 (8) 1:43,76 (3) 13:06,12 (7) 147,796 +1:01,12
07 !7. Norwegia Sverre Lunde Pedersen 36,24 (8) 6:14,53 (6) 1:43,97 (4) 13:14,56 (8) 148,077 +1:06,74
08 !8. Włochy Michele Malfatti 38,07 (23) 6:12,60 (4) 1:46,70 (15) 13:02,35 (5) 150,013 +1:45,46
09 !9. Japonia Shomu Sasaki 35,43 (2) 6:25,43 (16) 1:44,36 (9) NQ 108,759
10 !10. Włochy Daniele Di Stefano 36,11 (7) 6:24,64 (15) 1:43,99 (5) NQ 109,237
11 !11. Japonia Riku Tsuchiya 35,83 (3) 6:22,76 (12) 1:45,86 (10) NQ 109,392
12 !12. Korea Południowa Chung Jae-won 36,10 (6) 6:29,37 (18) 1:44,23 (7) NQ 109,780
13 !13. Wu Yu 36,80 (14) 6:16,86 (11) 1:46,03 (14) NQ 109,829
14 !14. Stany Zjednoczone Ethan Cepuran 37,07 (16) 6:22,77 (13) 1:45,96 (12) NQ 110,667
15 !15. Holandia Chris Huizinga 37,45 (19) 6:16,34 (9) 1:46,79 (17) NQ 110,680
16 !16. Austria Gabriel Odor 36,44 (11) 6:31,65 (19) 1:45,96 (12) NQ 110,925
17 !17. Holandia Kars Jansman 37,60 (22) 6:16,40 (10) 1:48,17 (23) NQ 111,296
18 !18. Niemcy Felix Maly 37,48 (20) 6:27,54 (17) 1:46,78 (16) NQ 111,827
19 !19. Dania Viktor Hald Thorup 38,16 (24) 6:23,39 (14) 1:48,03 (20) NQ 112,509
20 !20. Kanada Jake Weidemann 37,21 (17) 6:34,32 (20) 1:48,02 (19) NQ 112,648
21 !21. Belgia Indra Médard 37,21 (17) 6:38,84 (21) 1:48,10 (21) NQ 113,127
22 !22. Polska Mateusz Śliwka 36,51 (12) 6:46,89 (22) 1:47,85 (18) NQ 113,149
23 !23. Finlandia Samuli Suomalainen 36,08 (5) 7:00,67 (24) 1:48,13 (22) NQ 114,190
24 !24. Kazachstan Nurali Akżol 36,57 (13) 6:53,94 (23) 1:49,03 (24) NQ 114,307

Bibliografia

  • ISU World Speed Skating Allround Championships 2024 - Women. isuresults.eu. [dostęp 2024-04-26]. (ang.).
  • ISU World Speed Skating Allround Championships 2024 - Men. isuresults.eu. [dostęp 2024-04-26]. (ang.).
  • p
  • d
  • e
Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim
mężczyźni
kobiety

  • p
  • d
  • e
←2022/2023 Sezon 2023/2024 w sportach zimowych 2024/2025→
Biathlon
Biegi narciarskie
Bobsleje
Curling
Hokej na lodzie
  • Sezon 2023/2024 w hokeju na lodzie
  • Igrzyska olimpijskie młodzieży
  • Mistrzostwa świata
    • Elita
    • I Dywizja
    • II Dywizja
    • III Dywizja
    • IV Dywizja
  • Mistrzostwa świata kobiet
    • Elita
    • I Dywizja
    • II Dywizja
    • III Dywizja
  • Mistrzostwa świata juniorów
    • Elita
    • I Dywizja
    • II Dywizja
    • III Dywizja
  • Mistrzostwa świata U18
    • Elita
    • I Dywizja
    • II Dywizja
    • III Dywizja
  • Mistrzostwa świata juniorek
    • Elita
    • I Dywizja
    • II Dywizja
  • Puchar Azji i Oceanii kobiet
  • Mistrzostwa Azji i Oceanii U18
  • Euro Hockey Tour
    • Karjala Cup
    • Swiss Ice Hockey Games
    • Sweden Hockey Games
    • Czech Hockey Games
  • Euro Hockey Challenge
  • Euro Ice Hockey Challenge
  • Liga Mistrzów
  • Puchar Kontynentalny
  • Puchar Spenglera
  • Puchar Tatrzański
  • Deutschland Cup
  • Memorial Cup
  • Channel One Cup
  • Mistrzostwa krajowe: USA/Kanada
  • USA (2 liga)
  • Rosja
  • Rosja (2 liga)
  • Rosja (juniorzy)
  • Szwecja
  • Finlandia
  • Norwegia
  • Dania
  • Islandia
  • Litwa
  • Łotwa
  • Estonia
  • Szwajcaria
  • Czechy
  • Słowacja
  • Niemcy
  • Austria
  • Wielka Brytania
  • Francja
  • Włochy
  • Belgia/Holandia
  • Hiszpania
  • Białoruś
  • Ukraina
  • Kazachstan
  • Węgry
  • Rumunia
  • Bułgaria
  • Słowenia
  • Chorwacja
  • Serbia
  • Polska
  • Polska (2 liga)
  • Polska (3 liga)
  • Puchar Polski
  • Superpuchar Polski
  • Polska (kobiety)
  • Polska (juniorzy)
Kombinacja norweska
Łyżwiarstwo figurowe
Łyżwiarstwo szybkie
Narciarstwo alpejskie
Narciarstwo dowolne
Narciarstwo szybkie
Saneczkarstwo
Saneczkarstwo (tory naturalne)
  • Mistrzostwa Europy
  • Mistrzostwa świata juniorów
  • Puchar Świata
  • Puchar Świata juniorów
Short track
Skeleton
Skoki narciarskie
Snowboarding