Kajakarstwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2024 – slalom C-1 kobiet

Kajakarstwo
Slalom C-1 kobiet
Letnie Igrzyska Olimpijskie 2024
2020 2028
Miejsce

 Francja
Paryż

Termin

30 lipca 2024 (eliminacje)
31 lipca 2024
(półfinały, finał)

Liczba sportowców

21

Obiekt rozgrywek

Vaires-sur-Marne Nautical Stadium

Złoty medal Złoty medal

Australia Jessica Fox

Srebrny medal Srebrny medal

Niemcy Elena Lilik

Brązowy medal Brązowy medal

Stany Zjednoczone Evy Leibfarth

Slalom C-1 kobiet – konkurencja kajakarska, która została rozegrana podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2024 w Paryżu. Eliminacje odbyły się 30 lipca, a półfinały i finał 31 lipca 2024.

Terminarz

Data Godzina rozpoczęcia
(CET)
Runda
30 lipca 2024 15:00 Eliminacje – Przejazd 1.[1]
16:45 Eliminacje – Przejazd 2.[1]
31 lipca 2024 15:30 Półfinał[2]
17:25 Finał[3]

Wyniki

Eliminacje

Źródło: olympics.com[4].

Poz. Zawodniczka Reprezentacja Przejazd 1 Przejazd 2 Najlepszy czas Uwagi
Czas K Suma P Czas K Suma P Czas Strata
1. Satková, GabrielaGabriela Satková  Czechy 97,44 2 99,44 1 104,54 2 106,54 7 99,44 Q
2. Fox, JessicaJessica Fox  Australia 100,05 0 100,05 2 101,10 2 103,10 1 100,05 +0,61 Q
3. Dòria, MònicaMònica Dòria  Andora 101,28 0 101,28 3 97,68 54 151,68 19 101,28 +1,84 Q
4. Paňková, ZuzanaZuzana Paňková  Słowacja 103,27 0 103,27 4 105,71 0 105,71 5 103,27 +3,83 Q
5. Lilik, ElenaElena Lilik  Niemcy 103,95 4 107,95 7 101,29 2 103,29 2 103,29 +3,85 Q
6. Franklin, MalloryMallory Franklin  Wielka Brytania 102,72 2 104,72 5 102,41 50 152,41 20 104,72 +5,28 Q
7. Sátila, AnaAna Sátila  Brazylia 107,95 2 109,95 13 105,16 0 105,16 3 105,16 +5,72 Q
8. Teunissen, LenaLena Teunissen  Holandia 109,51 6 115,51 18 105,33 0 105,33 4 105,33 +5,89 Q
9. Us, WiktorijaWiktorija Us  Ukraina 111,67 2 113,67 16 104,09 2 106,09 6 106,09 +6,65 Q
10. Zwolińska, KlaudiaKlaudia Zwolińska  Polska 104,84 2 106,84 6 103,89 4 107,89 9 106,84 +7,40 Q
11. Leibfarth, EvyEvy Leibfarth  Stany Zjednoczone 108,82 0 108,82 9 101,09 6 107,09 8 107,09 +7,65 Q
12. Hočevar, Eva AlinaEva Alina Hočevar  Słowenia 107,57 5 109,57 11 106,22 2 108,22 10 108,22 +8,78 Q
13. Delassus, MarjorieMarjorie Delassus  Francja 104,34 4 108,34 8 109,22 10 119,22 17 108,34 +8,90 Q
14. Huang Juan  Chiny 104,88 8 112,88 15 104,47 4 108,47 11 108,47 +9,03 Q
15. Lazkano, MirenMiren Lazkano  Hiszpania 107,49 2 109,49 10 105,60 8 113,60 15 109,49 +10,05 Q
16. Marx, AlenaAlena Marx  Szwajcaria 107,66 2 109,66 12 109,10 2 111,10 14 109,66 +10,22 Q
17. Wolffhardt, ViktoriaViktoria Wolffhardt  Austria 112,27 2 114,27 17 110,39 0 110,39 12 110,39 +10,95 Q
18. Bertoncelli, MartaMarta Bertoncelli  Włochy 108,28 4 112,28 14 106,43 4 110,43 13 110,43 +10,99 Q
19. Betteridge, LoisLois Betteridge  Kanada 112,22 8 120,22 19 109,60 6 115,60 16 115,60 +16,16
20. Okazaki, HarukaHaruka Okazaki  Japonia 120,50 2 122,50 20 122,42 8 130,42 18 122,50 +23,06
21. Corcoran, MadisonMadison Corcoran  Irlandia 119,55 10 129,55 21 116,08 52 168,08 21 129,55 +30,11

Półfinał

Źródło: olympics.com[5].

Poz. Zawodniczka Reprezentacja Czas Kary Suma Strata Uwagi
1. Satková, GabrielaGabriela Satková  Czechy 105,55 0 105,55 Q
2. Fox, JessicaJessica Fox  Australia 106,08 0 106,08 +0,53 Q
3. Dòria, MònicaMònica Dòria  Andora 106,53 0 106,53 +0,98 Q
4. Hočevar, Eva AlinaEva Alina Hočevar  Słowenia 109,22 0 109,22 +3,67 Q
5. Sátila, AnaAna Sátila  Brazylia 107,88 2 109,88 +4,33 Q
6. Franklin, MalloryMallory Franklin  Wielka Brytania 105,62 6 111,62 +6,07 Q
7. Lilik, ElenaElena Lilik  Niemcy 113,59 0 113,59 +8,04 Q
8. Us, WiktorijaWiktorija Us  Ukraina 110,26 4 114,26 +8,71 Q
9. Paňková, ZuzanaZuzana Paňková  Słowacja 113,59 2 115,59 +10,04 Q
10. Lazkano, MirenMiren Lazkano  Hiszpania 112,27 4 116,27 +10,72 Q
11. Marx, AlenaAlena Marx  Szwajcaria 115,50 2 117,50 +11,95 Q
12. Leibfarth, EvyEvy Leibfarth  Stany Zjednoczone 117,58 0 117,58 +12,03 Q
13. Delassus, MarjorieMarjorie Delassus  Francja 112,84 6 118,84 +13,29
14. Wolffhardt, ViktoriaViktoria Wolffhardt  Austria 120,78 0 120,78 +15,23
15. Huang Juan  Chiny 115,64 6 121,64 +16,09
16. Teunissen, LenaLena Teunissen  Holandia 118,82 4 122,82 +17,27
17. Zwolińska, KlaudiaKlaudia Zwolińska  Polska 117,64 6 123,64 +18,09
18. Bertoncelli, MartaMarta Bertoncelli  Włochy 120,28 50 170,28 +64,73

Finał

Źródło: olympics.com[6].

Poz. Zawodniczka Reprezentacja Czas Kary Suma Strata Uwagi
01 !złoto Fox, JessicaJessica Fox  Australia 99,06 2 101,06
02 !srebro Lilik, ElenaElena Lilik  Niemcy 103,54 0 103,54 +2,48
03 !brąz Leibfarth, EvyEvy Leibfarth  Stany Zjednoczone 107,95 2 109,95 +8,89
4. Paňková, ZuzanaZuzana Paňková  Słowacja 111,07 0 111,07 +10,01
5. Sátila, AnaAna Sátila  Brazylia 110,70 2 112,70 +11,64
6. Dòria, MònicaMònica Dòria  Andora 107,58 6 113,58 +12,52
7. Satková, GabrielaGabriela Satková  Czechy 112,22 2 114,22 +13,16
8. Marx, AlenaAlena Marx  Szwajcaria 112,61 2 114,61 +13,55
9. Hočevar, Eva AlinaEva Alina Hočevar  Słowenia 115,48 0 115,48 +14,42
10. Lazkano, MirenMiren Lazkano  Hiszpania 110,97 6 116,97 +15,91
11. Us, WiktorijaWiktorija Us  Ukraina 113,98 4 117,98 +16,92
12. Franklin, MalloryMallory Franklin  Wielka Brytania 109,15 56 165,15 +64,09

Przypisy

  1. a b Women's Canoe Single Heats - 1st and 2nd Run - Start List. olympics.com. [dostęp 2024-07-30]. [zarchiwizowane z tego adresu (2024-08-01)]. (ang.).
  2. Women's Canoe Single Semifinal - Start List. olympics.com. [dostęp 2024-07-31]. [zarchiwizowane z tego adresu (2024-08-06)]. (ang.).
  3. Women's Canoe Single Final - Start List. olympics.com. [dostęp 2024-07-31]. [zarchiwizowane z tego adresu (2024-08-06)]. (ang.).
  4. Women's Canoe Single Heats - 1st and 2nd Run - Results. olympics.com. [dostęp 2024-07-30]. [zarchiwizowane z tego adresu (2024-08-06)]. (ang.).
  5. Women's Canoe Single Semifinal - Results. olympics.com. [dostęp 2024-07-31]. [zarchiwizowane z tego adresu (2024-08-06)]. (ang.).
  6. Women's Canoe Single Final - Results. olympics.com. [dostęp 2024-07-31]. [zarchiwizowane z tego adresu (2024-08-06)]. (ang.).
  • p
  • d
  • e
Kajakarstwo klasyczne
Kobiety
  • C-1 200 m
  • C-2 500 m
  • K-1 500 m
  • K-2 500 m
  • K-4 500 m
Mężczyźni
  • C-1 1000 m
  • C-2 500 m
  • K-1 1000 m
  • K-2 500 m
  • K-4 500 m
Kajakarstwo górskie
Kobiety
Mężczyźni