Biegi narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2007 – bieg łączony mężczyzn

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym 2007
Biegi narciarskie
Bieg łączony mężczyzn
Złoty medal

Niemcy Axel Teichmann

Srebrny medal

Niemcy Tobias Angerer

Brązowy medal

Włochy Pietro Piller Cottrer

Sprint
Indywidualny
Drużynowy
Dystanse
Bieg indywidualny
Bieg łączony
Bieg masowy
Sztafeta
  • pokaż
  • dyskusja
  • edytuj

Bieg łączony mężczyzn na 30 km był jedną z konkurencji XXXIII Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym, zawody odbyły się 24 lutego 2007 roku. Tytułu sprzed dwóch lat nie obronił Francuz Vincent Vittoz, który tym razem zajął dziesiątą pozycję. Nowym mistrzem świata został Niemiec Axel Teichmann, zdobywając tym samym pierwszy w historii złoty medal dla Niemiec w tej konkurencji. Drugie miejsce zajął jego rodak, Tobias Angerer, a brązowy medal zdobył Włoch Pietro Piller Cottrer.

Rezultaty

Miejsce Numer Zawodnik Państwo Czas Strata
01 !złoto 4 Axel Teichmann  Niemcy 1:11:35,8
02 !srebro 1 Tobias Angerer  Niemcy 1:11:36,3 +0:00,5 !+0,5
03 !brąz 19 Pietro Piller Cottrer  Włochy 1:11:36,7 +0:00,9 !+0,9
04 !4 10 Jens Filbrich  Niemcy 1:11:39,0 +0:03,2 !+3,2
05 !5 21 Petter Northug  Norwegia 1:11:44,0 +0:08,2 !+8,2
06 !6 3 Aleksandr Legkow  Rosja 1:11:45,3 +0:09,5 !+9,5
07 !7 17 Lukáš Bauer  Czechy 1:11:51,3 +0:15,5 !+15,5
08 !8 6 Anders Södergren  Szwecja 1:11:51,6 +0:15,8 !+15,8
09 !9 12 Toni Livers  Szwajcaria 1:11:51,7 +0:15,9 !+15,9
10 2 Vincent Vittoz  Francja 1:11:52,4 +0:16,6 !+16,6
11 23 Giorgio Di Centa  Włochy 1:11:53,1 +0:17,3 !+17,3
12 5 Eldar Rønning  Norwegia 1:11:54,1 +0:18,3 !+18,3
13 11 René Sommerfeldt  Niemcy 1:11:54,5 +0:18,7 !+18,7
14 8 Mathias Fredriksson  Szwecja 1:11:55,6 +0:19,8 !+19,8
15 22 Jiří Magál  Czechy 1:11:59,3 +0:23,5 !+23,5
16 16 Sami Jauhojärvi  Finlandia 1:12:01,8 +0:26,0 !+26,0
17 9 Frode Estil  Norwegia 1:12:04,3 +0:28,5 !+28,5
18 24 Martin Bajčičák  Słowacja 1:12:28,1 +0:52,3 !+52,3
19 44 Kris Freeman  Stany Zjednoczone 1:12:43,8 +1:08,0
20 30 Johan Olsson  Szwecja 1:13:03,6 +1:27,8
21 29 Roland Clara  Włochy 1:13:06,5 +1:30,7
22 50 Siergiej Czeriepanow  Kazachstan 1:13:36,8 +2:01,0
23 38 Andriej Gołowko  Kazachstan 1:13:47,0 +2:11,2
24 31 Ville Nousiainen  Finlandia 1:13:48,2 +2:12,4
25 41 George Grey  Kanada 1:13:53,7 +2:17,9
26 28 Valerio Checchi  Włochy 1:13:57,4 +2:21,6
27 34 Gion Andrea Bundi  Szwajcaria 1:13:57,5 +2:21,7
28 32 Tero Similä  Finlandia 1:13:59,1 +2:23,3
29 49 Kaspar Kokk  Estonia 1:14:01,5 +2:25,7
30 39 Curdin Perl  Szwajcaria 1:14:28,7 +2:52,9
31 20 Ilja Czernousow  Rosja 1:14:53,7 +3:17,9
32 55 Aleksiej Połtoranin  Kazachstan 1:14:53,7 +3:17,9
33 40 Mats Larsson  Szwecja 1:15:04,2 +3:28,4
34 25 Maksim Odnoworcew  Kazachstan 1:15:12,8 +3:37,0
35 15 Jean-Marc Gaillard  Francja 1:15:13,3 +3:37,5
36 57 Osamu Yamagishi  Japonia 1:15:18,7 +3:42,9
37 54 Dan Roycroft  Kanada 1:15:52,8 +4:17,0
38 63 Michaił Humeniak  Ukraina 1:16:07,4 +4:31,6
39 69 Brian McKeever  Kanada 1:16:08,7 +4:32,9
40 66 Ołeksandr Pucko  Ukraina 1:16:23,3 +4:47,5
41 45 Shunsuke Komamura  Japonia 1:16:29,6 +4:53,8
42 43 Aivar Rehemaa  Estonia 1:16:33,4 +4:57,6
43 51 Masaaki Kōzu  Japonia 1:16:38,3 +5:02,5
44 26 Alexandre Rousselet  Francja 1:16:46,3 +5:10,5
45 42 Diego Ruiz  Hiszpania 1:16:59,7 +5:23,9
46 46 Katsuhito Ebisawa  Japonia 1:17:06,1 +5:30,3
47 58 James Southam  Stany Zjednoczone 1:17:13,5 +5:37,7
48 65 Wan Xia  Chiny 1:17:38,9 +6:03,1
49 62 Lars Flora  Stany Zjednoczone 1:17:46,9 +6:11,1
50 52 Andrew Johnson  Stany Zjednoczone 1:17:47,9 +6:12,1
51 59 David Nighbor  Kanada 1:18:31,5 +6:55,5
52 67 Zsolt Antal  Rumunia 1:19:02,2 +7:26,4
53 64 Ben Sim  Australia 1:19:38,1 +8:02,3
54 70 Sebahattin Oğlago  Turcja 1:19:40,4 +8:04,6
55 71 Weselin Cincow  Bułgaria 1:20:07,4 +8:31,6
56 56 Li Geliang  Chiny 1:20:18,9 +8:43,1
57 61 Alaksiej Iwanou  Białoruś 1:20:59,1 +9:23,3
58 72 Bian Wenyou  Chiny 1:21:41,8 +10:06,0
70 ! 88 Leanid Karnijenka  Białoruś 99:99,0 !DNF
70 ! 7 Emmanuel Jonnier  Francja 99:99,0 !DNF
70 ! 14 Martin Koukal  Czechy 99:99,0 !DNF
70 ! 18 Ivan Bátory  Słowacja 99:99,0 !DNF
70 ! 27 Simen Østensen  Norwegia 99:99,0 !DNF
70 ! 33 Aleksandr Łazutkin  Białoruś 99:99,0 !DNF
70 ! 35 Markus Hasler  Liechtenstein 99:99,0 !DNF
70 ! 36 Roman Łejbiuk  Ukraina 99:99,0 !DNF
70 ! 37 Christophe Perrillat  Francja 99:99,0 !DNF
70 ! 47 Vicenç Vilarrubla  Hiszpania 99:99,0 !DNF
70 ! 48 Martin Jakš  Czechy 99:99,0 !DNF
70 ! 53 Nejc Brodar  Słowenia 99:99,0 !DNF
70 ! 60 Lauri Pyykönen  Finlandia 99:99,0 !DNF
70 ! 73 Muhammet Kizilarslan  Turcja 99:99,0 !DNF
70 ! 74 Sun Qinghai  Chiny 99:99,0 !DNF
70 ! 75 Intars Spalviņš  Łotwa 99:99,0 !DNF
70 ! 76 Jonas Thor Olsen  Dania 99:99,0 !DNF
70 ! 77 Jānis Sukaruks  Łotwa 99:99,0 !DNF
70 ! 78 Aigars Kalnups  Łotwa 99:99,0 !DNF
70 ! 79 Karapet Sahradian  Armenia 99:99,0 !DNF
70 ! 80 Mais Soghojan  Armenia 99:99,0 !DNF
70 ! 81 Matyás Holló  Węgry 99:99,0 !DNF
70 ! 82 Alan Eason  Wielka Brytania 99:99,0 !DNF
70 ! 83 Rory Morrish  Irlandia 99:99,0 !DNF
70 ! 84 Danny Silva  Portugalia 99:99,0 !DNF
70 ! 85 Philip Boit  Kenia 99:99,0 !DNF
70 ! 86 Hélio Freitas  Brazylia 99:99,0 !DNF
70 ! 87 Csaba Cséke  Węgry 99:99,0 !DNF
80 ! 68 François Soulié  Andora 99:99,5 !DNS
90 ! 13 Siergiej Szyriajew  Rosja 99:99,9 !DSQ
90 ! 89 Johannes Eder  Austria 99:99,9 !DSQ

Linki zewnętrzne

  • FIS Nordic World Ski Championships 2007 Sapporo / JPN Cross Country Men Pursuit 15 km C + 15 km F Results. data.fis-ski.com, 24 lutego 2007. [dostęp 2022-11-27]. (ang.).