6. divisjon fotball for menn 2020

6. divisjon fotball for menn 2020
Opprykk til5. divisjon 2020
Nedrykk til7. divisjon 2020
Øvrige ligaer
Nivå1Eliteserien 2020
Nivå2OBOS-ligaen 2020
Nivå3PostNord-ligaen 2020
Nivå4Norsk Tipping-ligaen 2020
Nivå54. divisjon 2020
Nivå65. divisjon 2020
Nivå76. divisjon 2020
Nivå87. divisjon 2020
Nivå98. divisjon 2020
Nivå109. divisjon 2020

2019 2021

6. divisjon fotball for menn 2020 skulle være det sjuende nivået i norsk fotball 2020. Sesongen ble den 18. september 2020 avlyst grunnet koronavirusutbruddet i 2019–2020.[1]

Avdelingene

Østfold Fotballkrets

Avdeling 1
6. divisjon, avdeling 1 Østfold 2020
# Lag K S U T Mål ± P
1 Borgen 2 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Ekholt 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Hafslund 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Mysen 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Navestad 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Rygge 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Sarpsborg FK 2 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Selbak 2 0 0 0 0 0–0 0 0
9 Sprint-Jeløy 3 0 0 0 0 0–0 0 0
10 Tronvik 0 0 0 0 0–0 0 0
11 Tune 0 0 0 0 0–0 0 0
12 Ørje 0 0 0 0 0–0 0 0
Sist oppdatert: 9. januar 2020  · Kilde  ·
  • v
  • d
  • r

Avdeling 2
6. divisjon, avdeling 2 Østfold 2020
# Lag K S U T Mål ± P
1 Berg 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Driv 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Fredrikshald 0 0 0 0 0–0 0 0
4 HSV 2 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Lisleby 2 0 0 0 0 0–0 0 0
6 NMBUI 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Rakkestad 2 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Rolvsøy 0 0 0 0 0–0 0 0
9 Torp 0 0 0 0 0–0 0 0
10 Trosvik 0 0 0 0 0–0 0 0
11 Østsiden 2 0 0 0 0 0–0 0 0
12 Ås 2 0 0 0 0 0–0 0 0
Sist oppdatert: 9. januar 2020  · Kilde  ·
  • v
  • d
  • r

Akershus Fotballkrets

# Lag K S U T Mål ± P
1 Aurskog/Finstadbru 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Blaker 2 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Borgen 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Fet 2 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Fjellhamar 2 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Funnefoss/Vormsund 2 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Gjerdrum 2 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Holter 0 0 0 0 0–0 0 0
9 Hvam 0 0 0 0 0–0 0 0
10 Kurland 0 0 0 0 0–0 0 0
11 Lillestrøm 3 0 0 0 0 0–0 0 0
12 Skjetten 2 0 0 0 0 0–0 0 0
Kilde  ·
  • v
  • d
  • r

Oslo Fotballkrets

Oslo Fotballkrets I
# Lag K S U T Mål ± P
1 Abildsø 0 0 0 0 0–0 0 0
2 BI Athletics 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Fire Lys 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Høvik 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Kurer 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Nesodden 2 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Rommen 2 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Røa 0 0 0 0 0–0 0 0
9 Snarøya 0 0 0 0 0–0 0 0
10 Vålerenga IF 0 0 0 0 0–0 0 0
  • v
  • d
  • r

Oslo Fotballkrets II
# Lag K S U T Mål ± P
1 Bøler 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Ellingsrud 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Grüner 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Høybråten/Stovner 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Korsvoll 2 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Lyn Fotball 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Majorstuen 2 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Romsås 0 0 0 0 0–0 0 0
9 Tveita 0 0 0 0 0–0 0 0
10 Årvoll 2 0 0 0 0 0–0 0 0
  • v
  • d
  • r

Oslo Fotballkrets III
# Lag K S U T Mål ± P
1 Brosundet 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Dynamo Mjøsa 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Grei 2 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Grorud 3 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Haslum 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Hauketo 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Klemetsrud 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Lille Tøyen 0 0 0 0 0–0 0 0
9 Oppegård 0 0 0 0 0–0 0 0
10 OSI 2 0 0 0 0 0–0 0 0
  • v
  • d
  • r

Indre Østland Fotballkrets

Indre Østland Fotballkrets I
6. divisjon Indre Østland 2020 avdeling 1
# Lag K S U T Mål ± P
1 Dombås 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Fron Fotball 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Heidal 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Lom 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Otta 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Vågå 0 0 0 0 0–0 0 0
Kilde  ·
  • v
  • d
  • r

Indre Østland Fotballkrets II
6. divisjon Indre Østland 2020 avdeling 2
# Lag K S U T Mål ± P
1 Faaberg 2 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Gausdal 0 0 0 0 0–0 0 0
3 GBK Lillehammer 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Jørstadmoen 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Lillehammer 2 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Ringebu-Fåvang 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Roterud 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Vingar 0 0 0 0 0–0 0 0
9 Øyer-Tretten 0 0 0 0 0–0 0 0
Kilde  ·
  • v
  • d
  • r

Indre Østland Fotballkrets III
6. divisjon Indre Østland 2020 avdeling 3
# Lag K S U T Mål ± P
1 Bagn (9-er) 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Brandbu 2 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Etnedal 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Hedalen/Begnadalen 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Slidre/Røn 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Søndre Land 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Vang FK 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Varde 0 0 0 0 0–0 0 0
9 Vest Torpa 0 0 0 0 0–0 0 0
10 Vind 0 0 0 0 0–0 0 0
Kilde  ·
  • v
  • d
  • r

Indre Østland Fotballkrets IV
6. divisjon Indre Østland 2020 avdeling 4
# Lag K S U T Mål ± P
1 Brandbu 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Eina 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Harestua 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Lunner 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Raufoss 3 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Reinsvoll 2 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Skreia 2 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Vestre Gran 0 0 0 0 0–0 0 0
9 Vind 2 0 0 0 0 0–0 0 0
Kilde  ·
  • v
  • d
  • r

Indre Østland Fotballkrets V
6. divisjon Indre Østland 2020 avdeling 5
# Lag K S U T Mål ± P
1 Brøttum 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Furnes 2 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Hamar 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Nes 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Nybygda 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Næroset 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Ottestad 3 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Ringsaker 2 0 0 0 0 0–0 0 0
9 Storhamar 2 0 0 0 0 0–0 0 0
10 Åsmarka 0 0 0 0 0–0 0 0
Kilde  ·
  • v
  • d
  • r

Indre Østland Fotballkrets VI
6. divisjon Indre Østland 2020 avdeling 6
# Lag K S U T Mål ± P
1 Braskereidfoss/Vaaler 2 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Fart 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Jømna/Heradsbygd 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Koppang/Rendalen 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Koppang 2/Rendalen 2 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Nordbygda 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Nordre Trysil 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Ottestad 2 0 0 0 0 0–0 0 0
9 Ridabu 2 0 0 0 0 0–0 0 0
10 Romedal 0 0 0 0 0–0 0 0
Kilde  ·
  • v
  • d
  • r

Indre Østland Fotballkrets VII
6. divisjon Indre Østland 2020 avdeling 7
# Lag K S U T Mål ± P
1 Brandval 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Flisa 2 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Grinder 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Hof 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Kongsvinger IL 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Sander 2/Fjelltun 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Vaaler 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Vinger 0 0 0 0 0–0 0 0
Kilde  ·
  • v
  • d
  • r

Buskerud Fotballkrets

Buskerud Fotballkrets I
# Lag K S U T Mål ± P
1 Birkebeineren 2 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Heradsbygda 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Holeværingen 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Sjåstad/Vestre Lier 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Skiold 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Stoppen 3 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Tyristubben 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Vikersund 0 0 0 0 0–0 0 0
9 Ådal 0 0 0 0 0–0 0 0
10 Åmot 0 0 0 0 0–0 0 0
Kilde  ·
  • v
  • d
  • r

Buskerud Fotballkrets II
# Lag K S U T Mål ± P
1 Glassverket 2 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Graabein 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Jondalen 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Kongsberg 2 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Konnerud 2 0 0 0 0 0–0 0 0
6 ROS 2 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Skoger 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Skrim 0 0 0 0 0–0 0 0
9 Tofte Fremad 0 0 0 0 0–0 0 0
10 Åskollen 2 0 0 0 0 0–0 0 0
Kilde  ·
  • v
  • d
  • r

Vestfold Fotballkrets

# Lag K S U T Mål ± P
1 Barkåker 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Falk 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Flint 3 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Halsen 2 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Hvittingfoss/Svarstad/Hof 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Nesjar 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Store Bergan 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Tjølling 0 0 0 0 0–0 0 0
9 Tønsberg FK 2 0 0 0 0 0–0 0 0
10 Ørn-Horten 3 0 0 0 0 0–0 0 0
Kilde  ·
  • v
  • d
  • r


Telemark Fotballkrets

# Lag K S U T Mål ± P
1 Borg 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Fossum 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Gjerpen 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Herøya      0 0 0 0 0–0 0 0
5 Kragerø       0 0 0 0 0–0 0 0
6 Nome 2 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Sannidal   0 0 0 0 0–0 0 0
8 Sauherad       0 0 0 0 0–0 0 0
9 Seljord       0 0 0 0 0–0 0 0
10 Skarphedin 3 0 0 0 0 0–0 0 0
11 Skidar 0 0 0 0 0–0 0 0
12 Stridsklev   0 0 0 0 0–0 0 0
  • v
  • d
  • r

Agder Fotballkrets

Avdeling 1
# Lag K S U T Mål ± P
1 Eidekameratene 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Express 2 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Hisøy 2 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Imås 2 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Lia 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Lillesand IL 2 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Sørfjell 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Trauma 3 0 0 0 0 0–0 0 0
9 Vegårshei 0 0 0 0 0–0 0 0
10 Øyestad 2 0 0 0 0 0–0 0 0
  • v
  • d
  • r

Avdeling 2
# Lag K S U T Mål ± P
1 Christianssand 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Iveland 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Just 2 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Otra 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Randesund 2 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Søgne 2 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Søgne 3 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Torden 0 0 0 0 0–0 0 0
9 Vindbjart 3 0 0 0 0 0–0 0 0
10 Øvrebø 0 0 0 0 0–0 0 0
  • v
  • d
  • r

Avdeling 3
# Lag K S U T Mål ± P
1 Farsund og Lista 2 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Giv Akt 2 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Hidra 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Just 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Kvinesdal 2 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Lyngdal 2 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Mandalskameratene 3 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Våg 2 0 0 0 0 0–0 0 0
  • v
  • d
  • r

Rogaland Fotballkrets

Rogaland Fotballkrets I
# Lag K S U T Mål ± P
1 Bakke 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Bjerkreim 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Eiger 3 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Helleland 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Hellvik 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Hognestad 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Orre 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Lye 0 0 0 0 0–0 0 0
9 Nærbø 2 0 0 0 0 0–0 0 0
  • v
  • d
  • r

Rogaland Fotballkrets II
# Lag K S U T Mål ± P
1 Austrått 2 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Bogafjell 2 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Dirdal 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Forus og Gausel 2 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Ganddal 2 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Gjesdal 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Hinna 2 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Lura 2 0 0 0 0 0–0 0 0
9 Vaulen 2 0 0 0 0 0–0 0 0
10 Våganes 0 0 0 0 0–0 0 0
  • v
  • d
  • r

Rogaland Fotballkrets III
# Lag K S U T Mål ± P
1 Brodd 3 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Hjelmeland 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Hundvåg 2 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Madla 3 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Pol 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Stavanger 2 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Storhaug 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Staal Jørpeland 2 0 0 0 0 0–0 0 0
9 Suldal 0 0 0 0 0–0 0 0
10 Sørmarkå 0 0 0 0 0–0 0 0
  • v
  • d
  • r

Rogaland Fotballkrets IV
# Lag K S U T Mål ± P
1 Falkeid 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Kopervik 2 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Leirvik 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Moster 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Nord 2 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Sveio 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Torvastad 2 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Trott 2 0 0 0 0 0–0 0 0
9 Vard Haugesund 3 0 0 0 0 0–0 0 0
10 Åkra 2 0 0 0 0 0–0 0 0
  • v
  • d
  • r

Hordaland Fotballkrets

Hordaland Fotballkrets I
# Lag K S U T Mål ± P
1 Austevoll 2 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Eikelandsfjorden 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Hasunds Hund 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Os 3 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Sartor/Sund 2 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Skjergard 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Skogsvåg 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Sotra 3 0 0 0 0 0–0 0 0
9 Telavåg 2 0 0 0 0 0–0 0 0
10 Viggo 0 0 0 0 0–0 0 0
  • v
  • d
  • r

Hordaland Fotballkrets II
# Lag K S U T Mål ± P
1 Austrheim 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Baune 2 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Bergkrystall 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Lindås 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Masfjord 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Paradis 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Radøy 2 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Sleipner 0 0 0 0 0–0 0 0
9 Tertnes 2 0 0 0 0 0–0 0 0
10 Utsikten 0 0 0 0 0–0 0 0
  • v
  • d
  • r

Hordaland Fotballkrets III
# Lag K S U T Mål ± P
1 Dale 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Fri 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Frøya 2 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Laksevåg 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Mann 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Olsvik 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Osterøy 2 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Vaksdal 0 0 0 0 0–0 0 0
9 Valestrand Hjellvik 2 0 0 0 0 0–0 0 0
10 Voss 2 0 0 0 0 0–0 0 0
  • v
  • d
  • r

Hordaland Fotballkrets IV
# Lag K S U T Mål ± P
1 Askøy FK 2 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Askøy SK 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Galgen 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Gneist 2 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Halsnøy 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Nordnes 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Odda 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Rosendal 0 0 0 0 0–0 0 0
9 Sandviken 2 0 0 0 0 0–0 0 0
10 Ørnen 0 0 0 0 0–0 0 0
  • v
  • d
  • r

Sogn og Fjordane Fotballkrets

Sogn og Fjordane Fotballkrets I
# Lag K S U T Mål ± P
1 Balestrand 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Fanaråk 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Hafslo 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Kaupanger 2 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Årdal 2 0 0 0 0 0–0 0 0
  • v
  • d
  • r

Sogn og Fjordane Fotballkrets II
# Lag K S U T Mål ± P
1 Anga 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Askvoll/Holmedal 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Eikefjord 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Førde 3 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Gaular 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Hyllestad 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Høyang 2 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Tambarskjelvar 0 0 0 0 0–0 0 0
9 Tempo FK 0 0 0 0 0–0 0 0
  • v
  • d
  • r

Sogn og Fjordane Fotballkrets III
# Lag K S U T Mål ± P
1 Breimsbygda 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Flatraket 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Haugen 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Hornindal 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Hyen 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Måløy 2 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Måløy 3 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Oppstryn 0 0 0 0 0–0 0 0
9 Svelgen/Bremanger 2 0 0 0 0 0–0 0 0
10 Vikane 0 0 0 0 0–0 0 0
  • v
  • d
  • r

Sunnmøre Fotballkrets

Sunnmøre Fotballkrets I
# Lag K S U T Mål ± P
1 Fjørtoft 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Guard 2 0 0 0 0 0–0 0 0
3 HaNo 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Harøy 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Lepsøy 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Ravn 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Skodje 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Stordal/Ørskog 0 0 0 0 0–0 0 0
9 Valldal 0 0 0 0 0–0 0 0
  • v
  • d
  • r

Sunnmøre Fotballkrets II
# Lag K S U T Mål ± P
1 Gjerdsvika/Larsnes/Gursken 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Hareid 2 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Hødd 3 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Moltustranda/Gurskøy/Tjørvåg 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Sæbø 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Vartdal 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Volda 3 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Åmdal 0 0 0 0 0–0 0 0
  • v
  • d
  • r

Sunnmøre Fotballkrets III
# Lag K S U T Mål ± P
1 Aksla 2 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Blindheim 2 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Ellingsøy 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Emblem 2 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Guard 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Herd 2 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Mauseidvåg og Solevåg 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Spjelkavik 3 0 0 0 0 0–0 0 0
9 Sykkylven 2 0 0 0 0 0–0 0 0
  • v
  • d
  • r

Nordmøre og Romsdal Fotballkrets

Nordmøre og Romsdal Fotballkrets I
# Lag K S U T Mål ± P
1 Dahle 2 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Eide 2 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Frei 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Kårvåg/Havørn/Gry 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Nordlandet 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Surnadal 2 0 0 0 0 0–0 0 0
  • v
  • d
  • r

Nordmøre og Romsdal Fotballkrets II
# Lag K S U T Mål ± P
1 Bud/Bryn 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Eidsvåg 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Elnesvågen 2 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Hjelset-Kleive 2 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Malmefjorden 2 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Øksendal 0 0 0 0 0–0 0 0
  • v
  • d
  • r

Nordmøre og Romsdal Fotballkrets III
# Lag K S U T Mål ± P
1 Bjørset 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Ekko/Aureosen 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Isfjorden 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Langfjorden 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Måndalen 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Rival 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Skåla 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Vestnes Varfjell 2 0 0 0 0 0–0 0 0
  • v
  • d
  • r

Trøndelag Fotballkrets

Trøndelag Fotballkrets I
# Lag K S U T Mål ± P
1 Bangsund 2 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Beitstad 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Byafossen 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Egge 2 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Flatanger 2 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Inderøy 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Kvam 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Namdalseid 0 0 0 0 0–0 0 0
9 Overhalla 0 0 0 0 0–0 0 0
10 Spillum 0 0 0 0 0–0 0 0
11 Sørlia 0 0 0 0 0–0 0 0
12 Vuku 2/Leksdal 0 0 0 0 0–0 0 0
  • v
  • d
  • r

Trøndelag Fotballkrets II
# Lag K S U T Mål ± P
1 Aasguten 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Ekne 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Hegra 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Markabygda 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Remyra 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Selbu 2 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Tangmoen 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Tydal 0 0 0 0 0–0 0 0
9 Varden Meråker 0 0 0 0 0–0 0 0
10 Vikvarvet 0 0 0 0 0–0 0 0
11 Vinne 0 0 0 0 0–0 0 0
  • v
  • d
  • r

Trøndelag Fotballkrets III
# Lag K S U T Mål ± P
1 Bjørgan/Osen/Steinsdalen 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Fosen 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Leksvik 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Rissa 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Stjørna 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Vanvik 2 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Åfjord 2 0 0 0 0 0–0 0 0
  • v
  • d
  • r

Trøndelag Fotballkrets IV
# Lag K S U T Mål ± P
1 Dolmøy 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Frøya 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Glimt 0 0 0 0 0–0 0 0
4 KIL/Hemne 3 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Løkken 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Meldal 2 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Orkanger 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Rindal 2 0 0 0 0 0–0 0 0
9 Sandstad/Hitra 2 0 0 0 0 0–0 0 0
10 Svorkmo 2 0 0 0 0 0–0 0 0
  • v
  • d
  • r

Trøndelag Fotballkrets V
# Lag K S U T Mål ± P
1 Astor 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Flerkulturelt 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Frøya 2 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Heimdal 2 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Kattem 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Kolstad 3 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Malvik 2 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Nationalkameratene 2 0 0 0 0 0–0 0 0
9 Orkanger 2 0 0 0 0 0–0 0 0
10 Skaun 0 0 0 0 0–0 0 0
  • v
  • d
  • r

Trøndelag Fotballkrets VI
# Lag K S U T Mål ± P
1 Bratsberg 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Freidig 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Klæbu 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Kolstad 4 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Munkholmen 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Strindheim 3 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Sverresborg 2 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Tiller 3 0 0 0 0 0–0 0 0
9 Trondheim IFK 0 0 0 0 0–0 0 0
10 Utleira 2 0 0 0 0 0–0 0 0
11 Ålen 2 0 0 0 0 0–0 0 0
  • v
  • d
  • r

Trøndelag Fotballkrets VII
# Lag K S U T Mål ± P
1 Folldal/Alvdal 2 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Gimse 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Leik 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Melhus 3 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Oppdal 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Os/Nansen 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Singsås 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Sokna 0 0 0 0 0–0 0 0
9 Tylldal 0 0 0 0 0–0 0 0
10 Ålen 0 0 0 0 0–0 0 0
  • v
  • d
  • r

Troms Fotballkrets

Troms Fotballkrets I
# Lag K S U T Mål ± P
1 Bardu 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Bardufoss 2 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Finnsnes 3 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Mellembygd (9-er) 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Salangen 2 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Senja 2 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Sørreisa 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Øverbygd 0 0 0 0 0–0 0 0
Sist oppdatert: 4. mars 2020  · Kilde  ·
  • v
  • d
  • r

Troms Fotballkrets II
# Lag K S U T Mål ± P
1 Blåmann 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Fløya 3 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Hamna 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Lyngen/Karnes 2 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Skarven 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Skjervøy 2 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Storfjord 0 0 0 0 0–0 0 0
Sist oppdatert: 4. mars 2020  · Kilde  ·
  • v
  • d
  • r

Troms Fotballkrets III
# Lag K S U T Mål ± P
1 Hansjordnesbukta 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Kvæsma 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Laksvatn 0 0 0 0 0–0 0 0
