Lijst van afleveringen van Numb3rs

Dit is een lijst van afleveringen van de Amerikaanse televisieserie Numb3rs. Numb3rs telt tot heden zes seizoenen.

Seizoensoverzicht

De uitzenddata in deze lijst kloppen niet allemaal. Dit omdat Veronica de seizoenen regelmatig onderbreekt.

Seizoen Afleveringen Vlag van Verenigde Staten Uitzenddatum VS Vlag van Nederland Uitzenddatum NL
1 13 23 januari 2005 - 13 mei 2005 Niet uitgezonden
2 24 23 september 2005 - 19 mei 2006 Niet uitgezonden
3 24 22 september 2006 - 18 mei 2007 21 maart 2010 - 28 augustus 2010
4 18 28 september 2007 - 16 mei 2008 26 augustus 2009 - 23 december 2009
5 23 3 oktober 2008 - 15 mei 2009 30 december 2009 - Nog niet bekend
6 16 25 september 2009 - 12 maart 2010 Nog niet bekend

Seizoen 1

Afl. Nr. Afleveringstitel Vlag van Verenigde Staten Uitzenddatum VS Vlag van Nederland Uitzenddatum NL
1 1 "Pilot" 23 januari 2005 Niet uitgezonden
2 2 "Uncertainty Principle" 28 januari 2005 Niet uitgezonden
3 3 "Vector" 4 februari 2005 Niet uitgezonden
4 4 "Structural Corruption" 11 februari 2005 Niet uitgezonden
5 5 "Prime Suspect" 18 februari 2005 10 januari 2012 Net5
6 6 "Sabotage" 25 februari 2005 Niet uitgezonden
7 7 "Counterfeit Reality" 11 maart 2005 Niet uitgezonden
8 8 "Identity Crisis" 1 april 2005 Niet uitgezonden
9 9 "Sniper Zero" 15 april 2005 Niet uitgezonden
10 10 "Dirty Bomb" 22 april 2005 Niet uitgezonden
11 11 "Sacrifice" 29 april 2005 Niet uitgezonden
12 12 "Noisy Edge" 6 mei 2005 Niet uitgezonden
13 13 "Man Hunt" 13 mei 2005 Niet uitgezonden

Seizoen 2

Afl. Nr. Afleveringstitel Vlag van Verenigde Staten Uitzenddatum VS Vlag van Nederland Uitzenddatum NL
14 1 "Judgment Call" 23 september 2005 Niet uitgezonden
15 2 "Better or Worse" 30 september 2005 Niet uitgezonden
16 3 "Obsession" 7 oktober 2005 Niet uitgezonden
17 4 "Calculated Risk" 14 oktober 2005 Niet uitgezonden
18 5 "Assassin" 21 oktober 2005 Niet uitgezonden
19 6 "Soft Target" 4 november 2005 Niet uitgezonden
20 7 "Convergence" 11 november 2005 Niet uitgezonden
21 8 "In Plain Sight" 18 november 2005 Niet uitgezonden
22 9 "Toxin" 25 november 2005 Niet uitgezonden
23 10 "Bones of Contention" 9 december 2005 Niet uitgezonden
24 11 "Scorched" 16 december 2005 Niet uitgezonden
25 12 "The OG" 6 januari 2006 Niet uitgezonden
26 13 "Double Down" 13 januari 2006 Niet uitgezonden
27 14 "Harvest" 27 januari 2006 Niet uitgezonden
28 15 "The Running Man" 3 maart 2006 Niet uitgezonden
29 16 "Protest" 3 maart 2006 Niet uitgezonden
30 17 "Protest" 10 maart 2006 Niet uitgezonden
31 18 "All's Fair" 31 maart 2006 Niet uitgezonden
32 19 "Dark Matter" 7 april 2006 Niet uitgezonden
33 20 "Guns and Roses" 21 april 2006 Niet uitgezonden
34 21 "Rampage" 28 april 2005 Niet uitgezonden
35 22 "Backscatter" 5 mei 2006 Niet uitgezonden
36 23 "Undercurrents" 12 mei 2006 Niet uitgezonden
37 24 "Hot Shot" 19 mei 2006 Niet uitgezonden

Seizoen 3

Afl. Nr. Afleveringstitel Vlag van Verenigde Staten Uitzenddatum VS Vlag van Nederland Uitzenddatum NL
38 1 "Spree (Part 1)" 22 september 2006 21 maart 2010
39 2 "Two Daughters (Part 2)" 29 september 2006 28 maart 2010
40 3 "Provenance" 6 oktober 2006 4 april 2010
41 4 "The Mole" 13 oktober 2006 11 april 2010
42 5 "Traffic" 20 oktober 2006 18 april 2010
43 6 "Longshot" 27 oktober 2006 25 april 2010
44 7 "Blackout" 3 november 2006 2 mei 2010
45 8 "Hardball" 10 november 2006 9 mei 2010
46 9 "Waste Not" 17 november 2006 16 mei 2010
47 10 "Brutus" 24 november 2006 23 mei 2010
48 11 "Killer Chat" 15 december 2006 30 mei 2010
49 12 "Nine Wives" 5 januari 2007 6 juni 2010
50 13 "Finders Keepers" 12 januari 2007 13 juni 2010
51 14 "Take Out" 2 februari 2007 20 juni 2010
52 15 "End of Watch" 9 februari 2007 27 juni 2010
53 16 "Contenders" 16 februari 2007 4 juli 2010
54 17 "One Hour" 23 februari 2007 11 juli 2010
55 18 "Democracy" 9 maart 2007 18 juli 2010
56 19 "Pandora's Box" 30 maart 2007 25 juli 2010
57 20 "Burn Rate" 6 april 2007 25 juli 2010
58 21 "The Art of Reckoning" 27 april 2007 1 augustus 2010
59 22 "Under Pressure" 4 mei 2007 1 augustus 2010
60 23 "Money For Nothing" 11 mei 2007 8 augustus 2010
61 24 "The Janus List" 18 mei 2007 8 augustus 2010

Seizoen 4

Afl. Nr. Afleveringstitel Vlag van Verenigde Staten Uitzenddatum VS Vlag van Nederland Uitzenddatum NL
62 1 "Trust Metric" 28 september 2007 26 augustus 2009
63 2 "Hollywood Homicide" 5 oktober 2007 2 september 2009
64 3 "Velocity" 12 oktober 2007 9 september 2009
65 4 "Thirteen" 19 oktober 2007 16 september 2009
66 5 "Robin Hood" 26 oktober 2007 23 september 2009
67 6 "In Security" 2 november 2007 30 september 2009
68 7 "Primacy" 9 november 2007 7 oktober 2009
69 8 "Tabu" 16 november 2007 14 oktober 2009
70 9 "Graphic" 23 november 2007 21 oktober 2009
71 10 "Chinese Box" 14 december 2007 28 oktober 2009
72 11 "Breaking Point" 11 januari 2008 4 november 2009
73 12 "Power" 18 januari 2008 11 november 2009
74 13 "Black Swan" 4 april 2008 18 november 2009
75 14 "Checkmate" 11 april 2008 25 november 2009
76 15 "End Game" 25 april 2008 2 december 2009
77 16 "Atomic No. 33" 2 mei 2008 9 december 2009
78 17 "Pay to Play" 9 mei 2009 16 december 2009
79 18 "When Worlds Collide" 16 mei 2009 23 december 2009

Seizoen 5

Afl. Nr. Afleveringstitel Vlag van Verenigde Staten Uitzenddatum VS Vlag van Nederland Uitzenddatum NL
80 1 "High Exposure" 3 oktober 2008 30 december 2009
81 2 "The Decoy Effect" 10 oktober 2008 6 januari 2010
82 3 "Blowback" 17 oktober 2008 13 januari 2010
83 4 "Jack of All Trades" 24 oktober 2008 20 januari 2010
84 5 "Scan Man" 31 oktober 2008 27 januari 2010
85 6 "Magic Show" 7 november 2008 3 februari 2010
86 7 "Charlie Don't Surf" 14 november 2008 10 februari 2010
87 8 "Thirty-Six Hours" 21 november 2008 17 februari 2010
88 9 "Conspiracy Theory" 5 december 2008 24 februari 2010
89 10 "Frienemies" 19 december 2008 21 november 2010
90 11 "Arrow of Time" 9 januari 2009 21 november 2010
91 12 "Jacked" 16 januari 2009 28 november 2010
92 13 "Trouble In Chinatown" 23 januari 2009 28 november 2010
93 14 "Sneakerhead" 6 februari 2009 5 december 2010
94 15 "Guilt Trip" 13 februari 2009 5 december 2010
95 16 "Cover Me" 27 februari 2009 12 december 2010
96 17 "First Law" 6 maart 2009 12 december 2010
97 18 "12:01 AM" 13 maart 2009 19 december 2010
98 19 "Animal Rites" 10 april 2009 19 december 2010
99 20 "The Fifth Man" 24 april 2009 3 januari 2011
100 21 "Disturbed" 1 mei 2009 3 januari 2011
101 22 "Greatest Hits" 8 mei 2009 10 januari 2011
102 23 "Angels and Devils" 15 mei 2009 10 januari 2011

Seizoen 6

Afl. Nr. Afleveringstitel Vlag van Verenigde Staten Uitzenddatum VS Vlag van Nederland Uitzenddatum NL
103 1 "Hangman" 25 september 2009 Verwacht op 17 januari 2011
104 2 "Friendly Fire" 2 oktober 2009 Nog niet bekend
105 3 "7 Men Out" 9 oktober 2009 Nog niet bekend
106 4 "Where Credit's Due" 16 oktober 2009 Nog niet bekend
107 5 "Hydra" 23 oktober 2009 Nog niet bekend
108 6 "Dreamland" 30 oktober 2009 Nog niet bekend
109 7 "Shadow Markets" 6 november 2009 Nog niet bekend
110 8 "Ultimatum" 13 november 2009 Nog niet bekend
111 9 "Con Job" 20 november 2009 Nog niet bekend
112 10 "Old Soldiers" 4 december 2009 Nog niet bekend
113 11 "Scratch" 8 januari 2010 Nog niet bekend
114 12 "Arm in Arms" 15 januari 2010 Nog niet bekend
115 13 "Devil Girl" 29 januari 2010 Nog niet bekend
116 14 "And the Winner Is…" 5 februari 2010 Nog niet bekend
117 15 "Growin' Up" 5 maart 2010 Nog niet bekend
118 16 "Cause and Effect" 12 maart 2010 Nog niet bekend