Gymnastiek op de Olympische Zomerspelen 2020 – Meerkamp individueel mannen

Gymnastiek op de Olympische Zomerspelen 2020
Meerkamp individueel mannen
Ariake Gymnastics Centre 2020
Ariake Gymnastics Centre 2020
Gehouden in Vlag van Japan Tokio
Jaar 2021
Data 24, 28 juli
Sport Gymnastiek
Accommo­datie(s) Ariake Gymnastics Centre
Medailles
1 Goud  Daiki Hashimoto  Vlag van Japan Japan
2 Zilver  Xiao Ruoteng  Vlag van China China
3 Brons  Nikita Nagorny  Vlag van Rusland Russische ploeg
Vorige: 2016     Volgende: 2024
Portaal  Portaalicoon   Olympische Spelen
Gymnastiek op de
Olympische Zomerspelen 2020
Ritmische gymnastiek
Individueelvrouwen
Teamvrouwen
Trampoline
Trampolinemannenvrouwen
Turnen
Balkvrouwen
Brugmannenvrouwen
Paard voltigemannen
Rekstokmannen
Ringenmannen
Sprongmannenvrouwen
Vloermannenvrouwen
Meerkamp individueelmannenvrouwen
Meerkamp teammannenvrouwen

De individuele meerkamp voor de mannen bij het turnen op de Olympische Zomerspelen 2020 in Tokio vond plaats op 24 juli (kwalificatie) en op 28 juli 2021 (finale). De Japanner Daiki Hashimoto won het onderdeel voor de Chinees Xiao Ruoteng die het zilver pakte, en Nikita Nagornyy die het brons won.

Format

Alle deelnemende turners moesten een kwalificatie doorlopen. De beste vierentwintig deelnemers gingen door naar de finale. Echter mochten er maximaal twee deelnemers per land in de finale komen. De scores van de kwalificatie werden bij de finale gewist, en alleen de scores die in de finale gehaald werden, telden voor de einduitslag.

Kwalificatieronde

Rang Gymnast Vloer Paard voltige Ringen Sprong Brug Rekstok Totaal
1 Daiki Hashimoto Vlag van Japan JPN 14.700 14.766 13.866 14.866 15.300 15.033 88.531 Q
2 Nikita Nagorny Vlag van Rusland ROC 15.066 14.366 14.333 14.700 14.966 14.466 87.897 Q
3 Xiao Ruoteng Vlag van China CHN 14.866 14.300 14.200 14.700 15.400 14.266 87.732 Q
4 Sun Wei Vlag van China CHN 14.333 14.833 14.233 14.766 15.133 14.000 87.298 Q
5 Joe Fraser Vlag van Verenigd Koninkrijk GBR 14.066 14.666 14.400 13.833 15.400 13.933 86.298 Q
6 Artoer Dalalojan Vlag van Rusland ROC 13.700 13.800 14.500 14.658 15.233 14.066 85.957 Q
7 Takeru Kitazono Vlag van Japan JPN 14.666 13.916 13.333 14.700 14.900 14.433 85.948 Q
8 Ahmet Önder Vlag van Turkije TUR 14.600 13.333 14.366 14.333 15.200 13.833 85.665 Q
9 Kazuma Kaya Vlag van Japan JPN 13.933 14.833 14.366 13.200 15.100 14.033 85.465 -
10 David Beljavskij Vlag van Rusland ROC 12.933 14.733 14.000 14.300 15.325 14.033 85.324 -
11 Brody Malone Vlag van Verenigde Staten USA 13.666 13.733 14.200 14.533 14.633 14.533 85.298 Q
12 Lin Chaopan Vlag van China CHN 13.966 14.100 13.433 14.666 14.733 14.200 85.098 -
13 Wataru Tanigawa Vlag van Japan JPN 14.466 13.833 14.300 13.666 15.241 13.400 84.906 -
14 Sam Mikulak Vlag van Verenigde Staten USA 14.466 13.900 13.866 14.133 15.433 12.866 84.664 Q
15 Adem Asil Vlag van Turkije TUR 14.033 12.400 14.800 15.100 14.091 14.100 84.524 Q
16 James Hall Vlag van Verenigd Koninkrijk GBR 13.866 14.100 13.733 14.333 14.333 14.066 84.431 Q
17 Lee Chih-kai Vlag van Chinees Taipei TPE 14.200 15.266 13.033 14.500 14.233 13.100 84.332 Q
18 Caio Souza Vlag van Brazilië BRA 13.966 13.400 14.333 14.600 14.533 13.466 84.298 Q
19 Yul Moldauer Vlag van Verenigde Staten USA 14.866 14.233 14.033 14.133 13.900 12.933 84.098 -
20 Lukas Dauser Vlag van Duitsland GER 13.766 13.666 13.533 13.600 15.733 13.433 83.731 Q
21 Shane Wiskus Vlag van Verenigde Staten USA 14.733 13.366 13.866 13.000 14.700 13.700 83.365 -
22 Tang Chia-hung Vlag van Chinees Taipei TPE 14.333 13.000 13.833 14.400 13.966 13.400 82.932 Q
23 Giarnni Regini-Moran Vlag van Verenigd Koninkrijk GBR 14.666 12.166 13.366 14.600 14.933 13.100 82.831 -
24 Petro Pakhniuk Vlag van Oekraïne UKR 13.566 12.866 13.466 14.100 15.333 13.400 82.731 Q
25 Milad Karimi Vlag van Kazachstan KAZ 14.766 11.900 13.300 14.433 13.400 14.766 82.565 Q
26 Benjamin Gischard Vlag van Zwitserland SUI 14.266 13.833 13.333 14.166 13.800 13.100 82.498 Q
27 Philipp Herder Vlag van Duitsland GER 13.733 13.233 13.333 14.533 14.500 13.100 82.432 Q
28 Lee Jun-ho Vlag van Zuid-Korea KOR 13.733 12.900 13.700 14.433 14.266 13.366 82.398 Q
29 Aleksandr Kartsev Vlag van Rusland ROC 13.733 13.500 13.633 14.533 14.900 12.000 82.299 -
30 Andreas Toba Vlag van Duitsland GER 12.833 13.700 13.733 14.000 14.100 13.800 82.166 -
31 Eddy Yusof Vlag van Zwitserland SUI 13.500 12.466 13.533 14.333 14.700 13.366 81.898 Q
32 Nils Dunkel Vlag van Duitsland GER 12.933 14.133 13.600 13.533 14.433 13.000 81.632 -
33 Christian Baumann Vlag van Zwitserland SUI 13.833 12.700 13.766 13.566 15.200 12.566 81.631 -
34 Illja Kovtoen Vlag van Oekraïne UKR 12.866 13.666 12.833 13.816 14.700 13.700 81.581 Q
35 Pablo Brägger Vlag van Zwitserland SUI 14.133 13.566 13.466 12.733 15.066 12.600 81.564 -
36 Diogo Soares Vlag van Brazilië BRA 14.200 12.800 13.133 14.066 13.900 13.233 81.332 Q
37 Joel Plata Vlag van Spanje ESP 13.500 13.433 13.300 13.966 14.633 12.466 81.298 R1
38 Ludovico Edalli Vlag van Italië ITA 13.733 13.600 13.333 13.666 13.166 13.733 81.231 R2
39 Kim Han-sol Vlag van Zuid-Korea KOR 14.900 11.833 13.600 14.233 13.666 12.800 81.032 R3
40 Daniel Corral Vlag van Mexico MEX 13.200 13.266 13.366 13.933 14.033 13.100 80.898 R4
Reserve
  • Joel Plata Vlag van Spanje ESP
  • Ludovico Edalli Vlag van Italië ITA
  • Kim Han-sol Vlag van Zuid-Korea KOR
  • Daniel Corral Vlag van Mexico MEX
Niet door wel voldoende punten

Slechts twee gymnasten uit elk land mogen door naar de allroundfinale. Gymnasten die zich niet kwalificeerden voor de finale vanwege het quotum, maar wel voldoende hoge scores hadden om dat wel te doen, waren:

  • Kazuma Kaya Vlag van Japan JPN
  • David Beljavskij Vlag van Rusland ROC
  • Lin Chaopan Vlag van China CHN
  • Wataru Tanigawa Vlag van Japan JPN
  • Yul Moldauer Vlag van Verenigde Staten USA
  • Shane Wiskus Vlag van Verenigde Staten USA
  • Giarnni Regini-Moran Vlag van Verenigd Koninkrijk GBR

Uitslag

Rang Gymnast Vloer Paard voltige Ringen Sprong Brug Rekstok Totaal
1 Goud Daiki Hashimoto Vlag van Japan JPN 14.833 15.166 13.533 14.700 15.300 14.933 88.465
2 Zilver Xiao Ruoteng| Vlag van China CHN 14.700 14.700 14.533 14.700 15.366 14.066 88.065
3 Brons Nikita Nagorny Vlag van Rusland ROC 14.433 14.266 14.666 14.900 15.400 14.366 88.031
4 Sun Wei Vlag van China CHN 14.500 14.966 14.066 14.900 14.966 14.400 87.798
5 Takeru Kitazono Vlag van Japan JPN 14.566 14.500 13.500 14.666 15.066 14.400 86.698
6 Artoer Dalalojan Vlag van Rusland ROC 14.050 13.900 14.666 14.466 15.033 14.133 86.248
7 Tang Chia-hung Vlag van Chinees Taipei TPE 14.366 13.333 14.100 14.433 13.800 14.766 84.798
8 James Hall Vlag van Verenigd Koninkrijk GBR 14.466 13.433 13.966 14.300 14.433 14.000 84.598
9 Joe Fraser Vlag van Verenigd Koninkrijk GBR 14.100 13.300 14.433 13.133 15.133 14.400 84.499
10 Brody Malone Vlag van Verenigde Staten USA 14.300 14.100 13.833 14.366 13.466 14.400 84.465
11 Illja Kovtoen Vlag van Oekraïne UKR 14.133 14.266 13.133 13.833 14.666 13.766 83.797
12 Sam Mikulak Vlag van Verenigde Staten USA 12.933 13.566 13.533 14.533 14.966 13.633 83.164
13 Benjamin Gischard Vlag van Zwitserland SUI 14.300 13.666 13.433 14.300 13.700 13.333 82.732
14 Milad Karimi Vlag van Kazachstan KAZ 15.033 13.266 12.866 14.066 13.966 13.333 82.530
15 Adem Asil Vlag van Turkije TUR 14.300 13.166 13.700 15.133 12.600 13.600 82.499
16 Eddy Yusof Vlag van Zwitserland SUI 13.800 13.866 13.300 13.033 14.533 13.200 81.732
17 Caio Souza Vlag van Brazilië BRA 12.933 12.133 14.500 14.200 14.500 13.266 81.532
18 Lukas Dauser Vlag van Duitsland GER 13.533 13.566 13.325 13.433 15.400 12.033 81.290
19 Petro Pakhniuk Vlag van Oekraïne UKR 13.900 13.633 13.200 14.233 13.266 13.033 81.265
20 Diogo Soares Vlag van Brazilië BRA 14.133 12.833 13.233 13.833 13.700 13.466 81.198
21 Lee Chih-kai Vlag van Chinees Taipei TPE 14.400 12.666 12.733 14.400 13.900 12.600 80.699
22 Lee Jun-ho Vlag van Zuid-Korea KOR 13.966 12.766 13.466 13.800 14.166 12.300 80.464
23 Philipp Herder Vlag van Duitsland GER 13.133 12.100 12.833 13.666 14.000 12.833 78.565
WD Ahmet Önder Vlag van Turkije TUR 12.900 13.866 14.333 DNF
  • (en) Resultaten individuele meerkamp mannen - Olympic.org
Logo van de Olympische Spelen
· Overleg sjabloon · Sjabloon bewerken
Logo van de Olympische Spelen
Pictogram turnen
Pictogram turnen
Turnen: meerkamp heren

1900: Gustave Sandras · 1904: Julius Lenhart · 1908: Alberto Braglia · 1912: Alberto Braglia · 1920: Giorgio Zampori · 1924: Leon Štukelj · 1928: Georges Miez · 1932: Romeo Neri · 1936: Alfred Schwarzmann · 1948: Veikko Huhtanen · 1952: Viktor Tsjoekarin · 1956: Viktor Tsjoekarin · 1960: Boris Sjachlin · 1964: Yukio Endo · 1968: Sawao Kato · 1972: Sawao Kato · 1976: Nikolaj Andrianov · 1980: Aleksandr Ditjatin · 1984: Koji Gushiken · 1988: Vladimir Artemov · 1992: Vitali Tsjerbo · 1996: Li Xiaoshuang · 2000: Aleksej Nemov · 2004: Paul Hamm · 2008: Yang Wei · 2012: Kōhei Uchimura · 2016: Kōhei Uchimura · 2020: Daiki Hashimoto · 2024: Shinnosuke Oka