Skuad UEFA Euro 2024

UEFA Euro 2024 adalah sebuah kejohanan bola sepak antarabangsa yang akan diadakan di Jerman dari 14 Jun hingga 14 Julai 2024. 24 pasukan kebangsaan yang terlibat dalam kejohanan ini dikehendaki mendaftarkan skuad sehingga 23 hingga 26 pemain – di mana tiga daripadanya mestilah menjadi penjaga gol – selewat-lewatnya pada 6 Jun 2024, 23:59 CEST (UTC+2),[1] tujuh hari sebelum perlawanan pembukaan kejohanan. Hanya pemain dalam skuad ini layak mengambil bahagian dalam kejohanan tersebut. Bagaimanapun, bagi setiap perlawanan pasukan, hanya 23 pemain boleh dinamakan pada helaian perlawanan.[2]

Pada mulanya, peraturan memerlukan pasukan terdiri daripada 23 pemain, namun, ini telah dipinda oleh Jawatankuasa Eksekutif UEFA pada 3 Mei 2024.[3]

Sekiranya pemain dalam senarai skuad yang diserahkan mengalami kecederaan atau penyakit sebelum perlawanan pertama kejohanan pasukannya, pemain itu boleh diganti, dengan syarat doktor pasukan dan doktor dari Jawatankuasa Perubatan UEFA kedua-duanya mengesahkan bahawa kecederaan atau penyakit cukup teruk untuk menghalang pemain daripada menyertai kejohanan. Sekiranya penjaga gol mengalami kecederaan atau penyakit selepas perlawanan pertama pasukannya dalam kejohanan, dia masih boleh digantikan, walaupun penjaga gol lain dari skuad itu masih ada. Pemain yang telah digantikan dalam senarai pemain tidak boleh dimasukkan semula ke senarai.

Umur yang disenaraikan untuk setiap pemain adalah umur mereka pada 14 Jun 2024, hari pertama kejohanan. Bilangan kaps dan gol yang disenaraikan untuk setiap pemain tidak termasuk sebarang perlawanan yang dimainkan selepas permulaan kejohanan. Kelab yang disenaraikan ialah kelab yang pemain terakhir bermain perlawanan kompetitif sebelum kejohanan. Kewarganegaraan bagi setiap kelab mencerminkan persatuan kebangsaan (bukan liga) yang mana kelab itu bergabung. Bendera disertakan untuk jurulatih yang mempunyai kewarganegaraan berbeza dengan pasukan mereka.

Kumpulan A

Pengurus: Julian Nagelsmann

Jerman memulakan pengumuman pemain mereka pada 12 Mei 2024, bermula dengan panggilan Nico Schlotterbeck.[4] Pada 16 Mei, 27 pemain telah dipanggil ke skuad awal.[5] Pada 7 Jun, skuad terakhir diumumkan, dengan pengecualian penjaga gol Alexander Nübel.[6] Pada 12 Jun, telah diumumkan bahawa Aleksandar Pavlović akan terlepas Euro kerana sakit. Emre Can diumumkan sebagai penggantinya.[7]

No. Pos. Pemain Tarikh Lahir (Umur) Kaps Gol Kelab
1 GK Manuel Neuer 27 Mac 1986 (berusia 38) 119 0 Jerman Bayern Munich
2 DF Antonio Rüdiger 3 Mac 1993 (berusia 31) 69 3 Sepanyol Real Madrid
3 DF David Raum 22 April 1998 (berusia 26) 21 0 Jerman RB Leipzig
4 DF Jonathan Tah 11 Februari 1996 (berusia 28) 25 0 Jerman Bayer Leverkusen
5 MF Pascal Groß 15 Jun 1991 (berusia 32) 7 1 England Brighton & Hove Albion
6 DF Joshua Kimmich 8 Februari 1995 (berusia 29) 86 6 Jerman Bayern Munich
7 FW Kai Havertz 11 Jun 1999 (berusia 25) 46 16 England Arsenal
8 MF Toni Kroos 4 Januari 1990 (berusia 34) 109 17 Sepanyol Real Madrid
9 FW Niclas Füllkrug 9 Februari 1993 (berusia 31) 16 11 Jerman Borussia Dortmund
10 MF Jamal Musiala 26 Februari 2003 (berusia 21) 29 2 Jerman Bayern Munich
11 MF Chris Führich 9 Januari 1998 (berusia 26) 4 0 Jerman VfB Stuttgart
12 GK Oliver Baumann 2 Jun 1990 (berusia 34) 0 0 Jerman TSG Hoffenheim
13 FW Thomas Müller 13 September 1989 (berusia 34) 129 45 Jerman Bayern Munich
14 FW Maximilian Beier 17 Oktober 2002 (berusia 21) 1 0 Jerman TSG Hoffenheim
15 DF Nico Schlotterbeck 1 Disember 1999 (berusia 24) 12 0 Jerman Borussia Dortmund
16 DF Waldemar Anton 20 Julai 1996 (berusia 27) 2 0 Jerman VfB Stuttgart
17 MF Florian Wirtz 3 Mei 2003 (berusia 21) 18 1 Jerman Bayer Leverkusen
18 DF Maximilian Mittelstädt 18 Mac 1997 (berusia 27) 4 1 Jerman VfB Stuttgart
19 MF Leroy Sané 11 Januari 1996 (berusia 28) 60 13 Jerman Bayern Munich
20 DF Benjamin Henrichs 23 Februari 1997 (berusia 27) 15 0 Jerman RB Leipzig
21 MF İlkay Gündoğan (Kapten) 24 Oktober 1990 (berusia 33) 77 18 Sepanyol Barcelona
22 GK Marc-André ter Stegen 30 April 1992 (berusia 32) 40 0 Sepanyol Barcelona
23 MF Robert Andrich 22 September 1994 (berusia 29) 5 0 Jerman Bayer Leverkusen
24 DF Robin Koch 17 Julai 1996 (berusia 27) 9 0 Jerman Eintracht Frankfurt
25 MF Emre Can 12 Januari 1994 (berusia 30) 43 1 Jerman Borussia Dortmund
26 FW Deniz Undav 19 Julai 1996 (berusia 27) 2 0 Jerman VfB Stuttgart

Pengurus: Steve Clarke

Pada 22 Mei 2024, 28 pemain telah dipanggil ke skuad awal Scotland.[8] Pada 1 Jun 2024, Lyndon Dykes menarik diri kerana kecederaan.[9] Pada 4 Jun 2024, Ben Doak menarik diri daripada skuad dan digantikan oleh Tommy Conway.[10] Pada 6 Jun 2024, Lewis Morgan telah dimasukkan ke dalam skuad.[11] Pada 7 Jun 2024, skuad terakhir diumumkan, dengan Craig Gordon dan John Souttar dikeluarkan.[12]

No. Pos. Pemain Tarikh Lahir (Umur) Kaps Gol Kelab
1 GK Angus Gunn 22 Januari 1996 (berusia 28) 10 0 England Norwich City
2 DF Anthony Ralston 16 November 1998 (berusia 25) 9 1 Scotland Celtic
3 DF Andrew Robertson (Kapten) 11 Mac 1994 (berusia 30) 71 3 England Liverpool
4 MF Scott McTominay 8 Disember 1996 (berusia 27) 49 8 England Manchester United
5 DF Grant Hanley 20 November 1991 (berusia 32) 50 2 England Norwich City
6 DF Kieran Tierney 5 Jun 1997 (berusia 27) 45 1 Sepanyol Real Sociedad
7 MF John McGinn 18 Oktober 1994 (berusia 29) 66 18 England Aston Villa
8 MF Callum McGregor 14 Jun 1993 (berusia 31) 60 3 Scotland Celtic
9 FW Lawrence Shankland 10 Ogos 1995 (berusia 28) 11 3 Scotland Heart of Midlothian
10 FW Ché Adams 13 Julai 1996 (berusia 27) 30 6 England Southampton
11 FW Ryan Christie 22 Februari 1995 (berusia 29) 49 6 England Bournemouth
12 GK Liam Kelly 23 Januari 1996 (berusia 28) 1 0 Scotland Motherwell
13 DF Jack Hendry 7 Mei 1995 (berusia 29) 31 3 Arab Saudi Al-Ettifaq
14 MF Billy Gilmour 11 Jun 2001 (berusia 23) 27 1 England Brighton & Hove Albion
15 DF Ryan Porteous 25 Mac 1999 (berusia 25) 11 1 England Watford
16 DF Liam Cooper 30 Ogos 1991 (berusia 32) 19 0 England Leeds United
17 MF Stuart Armstrong 30 Mac 1992 (berusia 32) 50 5 England Southampton
18 MF Lewis Morgan 30 September 1996 (berusia 27) 3 0 Amerika Syarikat New York Red Bulls
19 FW Tommy Conway 6 Ogos 2002 (berusia 21) 1 0 England Bristol City
20 MF Ryan Jack 27 Februari 1992 (berusia 32) 20 0 Scotland Rangers
21 GK Zander Clark 26 Jun 1992 (berusia 31) 4 0 Scotland Heart of Midlothian
22 DF Ross McCrorie 18 Mac 1998 (berusia 26) 1 0 England Bristol City
23 MF Kenny McLean 8 Januari 1992 (berusia 32) 39 2 England Norwich City
24 DF Greg Taylor 5 November 1997 (berusia 26) 14 0 Scotland Celtic
25 MF James Forrest 7 Julai 1991 (berusia 32) 39 5 Scotland Celtic
26 DF Scott McKenna 12 November 1996 (berusia 27) 35 1 Denmark Copenhagen

Pengurus: Itali Marco Rossi

Hungary mengumumkan skuad 26 pemain terakhir mereka pada 14 Mei 2024. Rossi mengisytiharkan lima pemain gantian, sekiranya berlaku kecederaan atau penarikan diri: Krisztián Lisztes, Attila Mocsi, Balázs Tóth, Zalán Vancsa dan Bálint Vécsei.[13]

No. Pos. Pemain Tarikh Lahir (Umur) Kaps Gol Kelab
1 GK Péter Gulácsi 6 Mei 1990 (berusia 34) 54 0 Jerman RB Leipzig
2 DF Ádám Lang 17 Januari 1993 (berusia 31) 69 2 Cyprus Omonia
3 DF Botond Balogh 6 Jun 2002 (berusia 22) 4 0 Itali Parma
4 DF Attila Szalai 20 Januari 1998 (berusia 26) 44 1 Jerman SC Freiburg
5 DF Attila Fiola 17 Februari 1990 (berusia 34) 57 2 Hungary Fehérvár
6 DF Willi Orbán 3 November 1992 (berusia 31) 45 6 Jerman RB Leipzig
7 DF Loïc Négo 15 Januari 1991 (berusia 33) 36 2 Perancis Le Havre
8 MF Ádám Nagy 17 Jun 1995 (berusia 28) 81 2 Itali Spezia
9 FW Martin Ádám 6 November 1994 (berusia 29) 22 3 Korea Selatan Ulsan HD
10 MF Dominik Szoboszlai (Kapten) 25 Oktober 2000 (berusia 23) 42 12 England Liverpool
11 DF Milos Kerkez 7 November 2003 (berusia 20) 16 0 England Bournemouth
12 GK Dénes Dibusz 16 November 1990 (berusia 33) 36 0 Hungary Ferencváros
13 MF András Schäfer 13 April 1999 (berusia 25) 25 3 Jerman Union Berlin
14 DF Bendegúz Bolla 22 November 1999 (berusia 24) 17 0 Switzerland Servette
15 MF László Kleinheisler 8 April 1994 (berusia 30) 51 3 Croatia Hajduk Split
16 MF Dániel Gazdag 2 Mac 1996 (berusia 28) 25 4 Amerika Syarikat Philadelphia Union
17 MF Callum Styles 28 Mac 2000 (berusia 24) 22 0 England Sunderland
18 DF Zsolt Nagy 25 Mei 1993 (berusia 31) 20 3 Hungary Puskás Akadémia
19 FW Barnabás Varga 25 Oktober 1994 (berusia 29) 11 6 Hungary Ferencváros
20 FW Roland Sallai 22 Mei 1997 (berusia 27) 49 13 Jerman SC Freiburg
21 DF Endre Botka 25 Ogos 1994 (berusia 29) 26 1 Hungary Ferencváros
22 GK Péter Szappanos 14 November 1990 (berusia 33) 1 0 Hungary Paks
23 FW Kevin Csoboth 20 Jun 2000 (berusia 23) 8 0 Hungary Újpest
24 DF Márton Dárdai 12 Februari 2002 (berusia 22) 3 0 Jerman Hertha BSC
25 FW Krisztofer Horváth 8 Januari 2002 (berusia 22) 2 0 Hungary Kecskemét
26 MF Mihály Kata 13 April 2002 (berusia 22) 3 0 Hungary MTK Budapest

Pengurus: Murat Yakin

Switzerland mengumumkan skuad awal 38 pemain pada 17 Mei 2024.[14] Pada 29 Mei, Yakin mengisytiharkan bahawa Aurèle Amenda, Ulisses Garcia, Joël Monteiro, Bryan Okoh dan Bećir Omeragić tidak akan dimasukkan dalam pemilihan akhir, mengurangkan skuad kepada 33 pemain.[15] Pada 5 Jun, Persatuan Bola Sepak Switzerland mengumumkan bahawa enam lagi pemain tidak akan menjadi sebahagian daripada skuad akhir: Kevin Mbabu, Filip Ugrinic, Albian Hajdari, Uran Bislimi dan penjaga gol Pascal Loretz dan Marvin Keller.[16] Pemain terakhir yang dipotong ialah Andi Zeqiri pada 7 Jun.[17]

No. Pos. Pemain Tarikh Lahir (Umur) Kaps Gol Kelab
1 GK Yann Sommer 17 Disember 1988 (berusia 35) 89 0 Itali Inter Milan
2 DF Leonidas Stergiou 3 Mac 2002 (berusia 22) 3 0 Jerman VfB Stuttgart
3 DF Silvan Widmer 5 Mac 1993 (berusia 31) 43 4 Jerman Mainz 05
4 DF Nico Elvedi 30 September 1996 (berusia 27) 53 2 Jerman Borussia Mönchengladbach
5 DF Manuel Akanji 19 Julai 1995 (berusia 28) 60 3 England Manchester City
6 MF Denis Zakaria 20 November 1996 (berusia 27) 54 3 Perancis Monaco[a]
7 FW Breel Embolo 14 Februari 1997 (berusia 27) 63 13 Perancis Monaco[a]
8 MF Remo Freuler 15 April 1992 (berusia 32) 67 8 Itali Bologna
9 FW Noah Okafor 24 Mei 2000 (berusia 24) 22 2 Itali Milan
10 MF Granit Xhaka (Kapten) 27 September 1992 (berusia 31) 125 14 Jerman Bayer Leverkusen
11 MF Renato Steffen 3 November 1991 (berusia 32) 39 4 Switzerland Lugano
12 GK Yvon Mvogo 6 Jun 1994 (berusia 30) 9 0 Perancis Lorient
13 DF Ricardo Rodriguez 25 Ogos 1992 (berusia 31) 115 9 Itali Torino
14 MF Steven Zuber 17 Ogos 1991 (berusia 32) 54 11 Yunani AEK Athens
15 DF Cédric Zesiger 24 Jun 1998 (berusia 25) 4 0 Jerman VfL Wolfsburg
16 MF Vincent Sierro 8 Oktober 1995 (berusia 28) 3 0 Perancis Toulouse
17 MF Ruben Vargas 5 Ogos 1998 (berusia 25) 43 7 Jerman FC Augsburg
18 FW Kwadwo Duah 24 Februari 1997 (berusia 27) 1 0 Bulgaria Ludogorets Razgrad
19 FW Dan Ndoye 25 Oktober 2000 (berusia 23) 11 0 Itali Bologna
20 MF Michel Aebischer 6 Januari 1997 (berusia 27) 20 0 Itali Bologna
21 GK Gregor Kobel 6 Disember 1997 (berusia 26) 5 0 Jerman Borussia Dortmund
22 DF Fabian Schär 20 Disember 1991 (berusia 32) 81 8 England Newcastle United
23 MF Xherdan Shaqiri 10 Oktober 1991 (berusia 32) 123 31 Amerika Syarikat Chicago Fire
24 MF Ardon Jashari 30 Julai 2002 (berusia 21) 2 0 Switzerland Luzern
25 FW Zeki Amdouni 4 Disember 2000 (berusia 23) 15 7 England Burnley
26 MF Fabian Rieder 16 Februari 2002 (berusia 22) 5 0 Perancis Rennes

Kumpulan B

Pengurus: Luis de la Fuente

Sepanyol mengumumkan skuad awal 29 pemain pada 27 Mei 2024.[18] Pada 7 Jun 2024, skuad akhir telah disahkan, dengan Pau Cubarsí, Aleix García dan Marcos Llorente terlepas.[19]

No. Pos. Pemain Tarikh Lahir (Umur) Kaps Gol Kelab
1 GK David Raya 15 September 1995 (berusia 28) 5 0 England Arsenal
2 DF Dani Carvajal 11 Januari 1992 (berusia 32) 44 0 Sepanyol Real Madrid
3 DF Robin Le Normand 11 November 1996 (berusia 27) 11 1 Sepanyol Real Sociedad
4 DF Nacho 18 Januari 1990 (berusia 34) 25 1 Sepanyol Real Madrid
5 DF Daniel Vivian 5 Julai 1999 (berusia 24) 2 0 Sepanyol Athletic Bilbao
6 MF Mikel Merino 22 Jun 1996 (berusia 27) 21 1 Sepanyol Real Sociedad
7 FW Álvaro Morata (Kapten) 23 Oktober 1992 (berusia 31) 73 35 Sepanyol Atlético Madrid
8 MF Fabián Ruiz 3 April 1996 (berusia 28) 23 2 Perancis Paris Saint-Germain
9 FW Joselu 27 Mac 1990 (berusia 34) 11 5 Sepanyol Real Madrid
10 FW Dani Olmo 7 Mei 1998 (berusia 26) 33 8 Jerman RB Leipzig
11 FW Ferran Torres 29 Februari 2000 (berusia 24) 41 19 Sepanyol Barcelona
12 DF Álex Grimaldo 20 September 1995 (berusia 28) 4 0 Jerman Bayer Leverkusen
13 GK Álex Remiro 24 Mac 1995 (berusia 29) 1 0 Sepanyol Real Sociedad
14 DF Aymeric Laporte 27 Mei 1994 (berusia 30) 29 1 Arab Saudi Al Nassr
15 MF Álex Baena 20 Julai 2001 (berusia 22) 3 1 Sepanyol Villarreal
16 MF Rodri 22 Jun 1996 (berusia 27) 50 3 England Manchester City
17 MF Nico Williams 12 Julai 2002 (berusia 21) 14 2 Sepanyol Athletic Bilbao
18 MF Martín Zubimendi 2 Februari 1999 (berusia 25) 6 0 Sepanyol Real Sociedad
19 FW Lamine Yamal 13 Julai 2007 (berusia 16) 7 2 Sepanyol Barcelona
20 MF Pedri 25 November 2002 (berusia 21) 20 2 Sepanyol Barcelona
21 MF Mikel Oyarzabal 21 April 1997 (berusia 27) 30 11 Sepanyol Real Sociedad
22 FW Jesús Navas 21 November 1985 (berusia 38) 53 5 Sepanyol Sevilla
23 GK Unai Simón 11 Jun 1997 (berusia 27) 40 0 Sepanyol Athletic Bilbao
24 DF Marc Cucurella 22 Julai 1998 (berusia 25) 4 0 England Chelsea
25 FW Fermín López 11 Mei 2003 (berusia 21) 1 0 Sepanyol Barcelona
26 FW Ayoze Pérez 29 Julai 1993 (berusia 30) 1 1 Sepanyol Real Betis

Pengurus: Zlatko Dalić

Croatia mengumumkan skuad 35 pemain awal mereka pada 20 Mei 2024.[20] Skuad akhir 26 pemain diumumkan pada 7 Jun 2024.[21]

No. Pos. Pemain Tarikh Lahir (Umur) Kaps Gol Kelab
1 GK Dominik Livaković 9 Januari 1995 (berusia 29) 54 0 Turki Fenerbahçe
2 DF Josip Stanišić 2 April 2000 (berusia 24) 18 0 Jerman Bayer Leverkusen
3 DF Marin Pongračić 11 September 1997 (berusia 26) 8 0 Itali Lecce
4 DF Joško Gvardiol 23 Januari 2002 (berusia 22) 30 2 England Manchester City
5 DF Martin Erlić 24 Januari 1998 (berusia 26) 9 0 Itali Sassuolo
6 DF Josip Šutalo 28 Februari 2000 (berusia 24) 14 0 Belanda Ajax
7 MF Lovro Majer 17 Januari 1998 (berusia 26) 31 8 Jerman VfL Wolfsburg
8 MF Mateo Kovačić 6 Mei 1994 (berusia 30) 101 5 England Manchester City
9 FW Andrej Kramarić 19 Jun 1991 (berusia 32) 93 28 Jerman TSG Hoffenheim
10 MF Luka Modrić (Kapten) 9 September 1985 (berusia 38) 175 25 Sepanyol Real Madrid
11 MF Marcelo Brozović 16 November 1992 (berusia 31) 96 7 Arab Saudi Al Nassr
12 GK Nediljko Labrović 10 Oktober 1999 (berusia 24) 1 0 Croatia Rijeka
13 MF Nikola Vlašić 4 Oktober 1997 (berusia 26) 56 8 Itali Torino
14 FW Ivan Perišić 2 Februari 1989 (berusia 35) 131 33 Croatia Hajduk Split
15 MF Mario Pašalić 9 Februari 1995 (berusia 29) 63 10 Itali Atalanta
16 FW Ante Budimir 22 Julai 1991 (berusia 32) 21 3 Sepanyol Osasuna
17 FW Bruno Petković 16 September 1994 (berusia 29) 38 11 Croatia Dinamo Zagreb
18 FW Luka Ivanušec 26 November 1998 (berusia 25) 21 2 Belanda Feyenoord
19 DF Borna Sosa 21 Januari 1998 (berusia 26) 20 1 Belanda Ajax
20 FW Marko Pjaca 6 Mei 1995 (berusia 29) 26 1 Croatia Rijeka
21 DF Domagoj Vida 29 April 1989 (berusia 35) 105 4 Yunani AEK Athens
22 DF Josip Juranović 16 Ogos 1995 (berusia 28) 37 0 Jerman Union Berlin
23 GK Ivica Ivušić 1 Februari 1995 (berusia 29) 6 0 Cyprus Pafos
24 FW Marco Pašalić 14 September 2000 (berusia 23) 5 1 Croatia Rijeka
25 MF Luka Sučić 8 September 2002 (berusia 21) 7 0 Austria Red Bull Salzburg
26 MF Martin Baturina 16 Februari 2003 (berusia 21) 3 0 Croatia Dinamo Zagreb

Pengurus: Luciano Spalletti

Itali mengumumkan skuad 30 pemain pada 23 Mei 2024.[22] Pada 30 Mei, Francesco Acerbi terpaksa menarik diri kerana kecederaan.[23] Pada 2 Jun, Giorgio Scalvini juga terpaksa menarik diri kerana kecederaan, dan keesokan harinya Federico Gatti dipanggil sebagai pengganti.[24] Pada 6 Jun, skuad akhir 26 pemain diumumkan, dengan Ivan Provedel, Samuele Ricci dan Riccardo Orsolini dipotong.[25]

No. Pos. Pemain Tarikh Lahir (Umur) Kaps Gol Kelab
1 GK Gianluigi Donnarumma (Kapten) 25 Februari 1999 (berusia 25) 62 0 Perancis Paris Saint-Germain
2 DF Giovanni Di Lorenzo 4 Ogos 1993 (berusia 30) 35 3 Itali Napoli
3 DF Federico Dimarco 10 November 1997 (berusia 26) 19 2 Itali Inter Milan
4 DF Alessandro Buongiorno 6 Jun 1999 (berusia 25) 4 0 Itali Torino
5 DF Riccardo Calafiori 19 Mei 2002 (berusia 22) 2 0 Itali Bologna
6 DF Federico Gatti 24 Jun 1998 (berusia 25) 3 0 Itali Juventus
7 MF Davide Frattesi 22 September 1999 (berusia 24) 15 5 Itali Inter Milan
8 MF Jorginho 20 Disember 1991 (berusia 32) 54 5 England Arsenal
9 FW Gianluca Scamacca 1 Januari 1999 (berusia 25) 16 1 Itali Atalanta
10 MF Lorenzo Pellegrini 19 Jun 1996 (berusia 27) 30 6 Itali Roma
11 FW Giacomo Raspadori 18 Februari 2000 (berusia 24) 28 6 Itali Napoli
12 GK Guglielmo Vicario 7 Oktober 1996 (berusia 27) 2 0 England Tottenham Hotspur
13 DF Matteo Darmian 2 Disember 1989 (berusia 34) 43 2 Itali Inter Milan
14 FW Federico Chiesa 25 Oktober 1997 (berusia 26) 47 7 Itali Juventus
15 DF Raoul Bellanova 17 Mei 2000 (berusia 24) 2 0 Itali Torino
16 MF Bryan Cristante 3 Mac 1995 (berusia 29) 40 2 Itali Roma
17 DF Gianluca Mancini 17 April 1996 (berusia 28) 13 0 Itali Roma
18 MF Nicolò Barella 7 Februari 1997 (berusia 27) 53 9 Itali Inter Milan
19 FW Mateo Retegui 29 April 1999 (berusia 25) 8 4 Itali Genoa
20 FW Mattia Zaccagni 16 Jun 1995 (berusia 28) 5 0 Itali Lazio
21 MF Nicolò Fagioli 12 Februari 2001 (berusia 23) 3 0 Itali Juventus
22 FW Stephan El Shaarawy 27 Oktober 1992 (berusia 31) 31 7 Itali Roma
23 DF Alessandro Bastoni 13 April 1999 (berusia 25) 23 1 Itali Inter Milan
24 DF Andrea Cambiaso 20 Februari 2000 (berusia 24) 4 0 Itali Juventus
25 FW Michael Folorunsho 7 Februari 1998 (berusia 26) 1 0 Itali Hellas Verona
26 GK Alex Meret 22 Mac 1997 (berusia 27) 3 0 Itali Napoli

Pengurus: Brazil Sylvinho

Albania mengumumkan skuad 27 pemain pada 27 Mei 2024.[26] Skuad akhir 26 pemain diumumkan secara rasmi pada 8 Jun, dengan penjaga gol Simon Simoni diketepikan.[27]

No. Pos. Pemain Tarikh Lahir (Umur) Kaps Gol Kelab
1 GK Etrit Berisha 10 Mac 1989 (berusia 35) 81 0 Itali Empoli
2 DF Iván Balliu 1 Januari 1992 (berusia 32) 13 0 Sepanyol Rayo Vallecano
3 DF Mario Mitaj 6 Ogos 2003 (berusia 20) 14 0 Rusia Lokomotiv Moscow
4 DF Elseid Hysaj 2 Februari 1994 (berusia 30) 84 2 Itali Lazio
5 DF Arlind Ajeti 25 September 1993 (berusia 30) 26 1 Romania CFR Cluj
6 DF Berat Djimsiti (Kapten) 19 Februari 1993 (berusia 31) 58 1 Itali Atalanta
7 FW Rey Manaj 24 Februari 1997 (berusia 27) 34 8 Turki Sivasspor
8 MF Klaus Gjasula 14 Disember 1989 (berusia 34) 28 0 Jerman Darmstadt 98
9 FW Jasir Asani 19 Mei 1995 (berusia 29) 13 4 Korea Selatan Gwangju
10 MF Nedim Bajrami 28 Februari 1999 (berusia 25) 23 4 Itali Sassuolo
11 FW Armando Broja 10 September 2001 (berusia 22) 21 5 England Fulham
12 GK Elhan Kastrati 2 Februari 1997 (berusia 27) 2 0 Itali Cittadella
13 DF Enea Mihaj 5 Julai 1998 (berusia 25) 19 0 Portugal Famalicão
14 MF Qazim Laçi 19 Januari 1996 (berusia 28) 27 3 Republik Czech Sparta Prague
15 MF Taulant Seferi 15 November 1996 (berusia 27) 19 3 Emiriah Arab Bersatu Baniyas
16 FW Medon Berisha 21 Oktober 2003 (berusia 20) 1 0 Itali Lecce
17 FW Ernest Muçi 19 Mac 2001 (berusia 23) 10 3 Turki Beşiktaş
18 DF Ardian Ismajli 30 September 1996 (berusia 27) 38 2 Itali Empoli
19 FW Mirlind Daku 1 Januari 1998 (berusia 26) 5 1 Rusia Rubin Kazan
20 MF Ylber Ramadani 12 April 1996 (berusia 28) 35 1 Itali Lecce
21 MF Kristjan Asllani 9 Mac 2002 (berusia 22) 20 2 Itali Inter Milan
22 MF Amir Abrashi 27 Mac 1990 (berusia 34) 50 1 Switzerland Grasshoppers
23 GK Thomas Strakosha 19 Mac 1995 (berusia 29) 28 0 England Brentford
24 DF Marash Kumbulla 8 Februari 2000 (berusia 24) 19 0 Itali Sassuolo
25 DF Naser Aliji 27 Disember 1993 (berusia 30) 14 0 Romania Voluntari
26 FW Arbër Hoxha 6 Oktober 1998 (berusia 25) 4 0 Croatia Dinamo Zagreb

Kumpulan C

Pengurus: Matjaž Kek

Pada 21 Mei 2024, 30 pemain telah diumumkan sebagai senarai pasukan Slovenia yang lebih luas untuk kejohanan itu.[28] Pada 7 Jun 2024, skuad 26 pemain diumumkan, dengan Matevž Vidovšek, Žan Zaletel, Luka Zahović dan Miha Zajc dipotong.[29]

No. Pos. Pemain Tarikh Lahir (Umur) Kaps Gol Kelab
1 GK Jan Oblak (Kapten) 7 Januari 1993 (berusia 31) 65 0 Sepanyol Atlético Madrid
2 DF Žan Karničnik 18 September 1994 (berusia 29) 28 1 Slovenia Celje
3 DF Jure Balkovec 9 September 1994 (berusia 29) 33 0 Turki Alanyaspor
4 DF Miha Blažič 8 Mei 1993 (berusia 31) 32 0 Poland Lech Poznań
5 DF Jon Gorenc Stanković 14 Januari 1996 (berusia 28) 24 1 Austria Sturm Graz
6 DF Jaka Bijol 5 Februari 1999 (berusia 25) 49 1 Itali Udinese
7 MF Benjamin Verbič 27 November 1993 (berusia 30) 58 6 Yunani Panathinaikos
8 MF Sandi Lovrić 28 Mac 1998 (berusia 26) 35 4 Itali Udinese
9 FW Andraž Šporar 27 Februari 1994 (berusia 30) 53 12 Yunani Panathinaikos
10 MF Timi Max Elšnik 29 April 1998 (berusia 26) 15 1 Slovenia Olimpija Ljubljana
11 FW Benjamin Šeško 31 Mei 2003 (berusia 21) 29 11 Jerman RB Leipzig
12 GK Vid Belec 6 Jun 1990 (berusia 34) 21 0 Cyprus APOEL
13 DF Erik Janža 21 Jun 1993 (berusia 30) 10 2 Poland Górnik Zabrze
14 MF Jasmin Kurtić 10 Januari 1989 (berusia 35) 91 2 Itali Südtirol
15 MF Tomi Horvat 24 Mac 1999 (berusia 25) 7 0 Austria Sturm Graz
16 GK Igor Vekić 6 Mei 1998 (berusia 26) 1 0 Denmark Vejle
17 FW Jan Mlakar 23 Oktober 1998 (berusia 25) 17 3 Itali Pisa
18 FW Žan Vipotnik 18 Mac 2002 (berusia 22) 9 2 Perancis Bordeaux
19 FW Žan Celar 14 Mac 1999 (berusia 25) 10 0 Switzerland Lugano
20 DF Petar Stojanović 7 Oktober 1995 (berusia 28) 53 2 Itali Sampdoria
21 DF Vanja Drkušić 30 Oktober 1999 (berusia 24) 7 0 Rusia Sochi
22 MF Adam Gnezda Čerin 16 Julai 1999 (berusia 24) 31 4 Yunani Panathinaikos
23 DF David Brekalo 3 Disember 1998 (berusia 25) 13 1 Amerika Syarikat Orlando City
24 MF Nino Žugelj 23 Mei 2000 (berusia 24) 1 0 Norway Bodø/Glimt
25 MF Adrian Zeljković 19 Ogos 2002 (berusia 21) 1 0 Slovakia Spartak Trnava
26 MF Josip Iličić 29 Januari 1988 (berusia 36) 81 17 Slovenia Maribor

Pengurus: Kasper Hjulmand

Denmark mengumumkan skuad akhir mereka pada 30 Mei 2024.[30]

No. Pos. Pemain Tarikh Lahir (Umur) Kaps Gol Kelab
1 GK Kasper Schmeichel 5 November 1986 (berusia 37) 101 0 Belgium Anderlecht
2 DF Joachim Andersen 31 Mei 1996 (berusia 28) 32 0 England Crystal Palace
3 DF Jannik Vestergaard 3 Ogos 1992 (berusia 31) 41 3 England Leicester City
4 DF Simon Kjær (Kapten) 26 Mac 1989 (berusia 35) 132 5 Itali Milan
5 DF Joakim Mæhle 20 Mei 1997 (berusia 27) 45 11 Jerman VfL Wolfsburg
6 DF Andreas Christensen 10 April 1996 (berusia 28) 69 3 Sepanyol Barcelona
7 MF Mathias Jensen 1 Januari 1996 (berusia 28) 30 1 England Brentford
8 MF Thomas Delaney 3 September 1991 (berusia 32) 78 8 Belgium Anderlecht
9 FW Rasmus Højlund 4 Februari 2003 (berusia 21) 14 7 England Manchester United
