Federation 1992 Cup Zona Americana

Voce principale: Federation Cup 1992.

La Zona Americana (American Zone) è una delle 3 divisioni zonali nell'ambito della Federation Cup 1992.

Tutti gli incontri si sono giocati all'Atlas Colomos T.C. di Guadalajara in Messico su campi in terra rossa.

1º turno

Data: 21–23 aprile

Pool A MEX URU TRI ESA   Pool B BRA ECU PUR GUA
1 Bandiera del Messico Messico (3-0) 3-0 3-0 3-0 1 Bandiera del Brasile Brasile (3-0) 3-0 3-0 3-0
2 Bandiera dell'Uruguay Uruguay (2-1) 0-3 3-0 3-0 2 Bandiera dell'Ecuador Ecuador (2-1) 0-3 2-1 3-0
3 Bandiera di Trinidad e Tobago Trinidad e Tobago (1-2) 0-3 0-3 3-0 3 Bandiera di Porto Rico Porto Rico (1-2) 0-3 1-2 3-0
4 Bandiera di El Salvador El Salvador (0-3) 0-3 0-3 0-3 4 Bandiera del Guatemala Guatemala (0-3) 0-3 0-3 0-3
Pool C CUB COL BOL DOM   Pool D CHI VEN CRC JAM
1 Bandiera di Cuba Cuba (3-0) 3-0 2-0 3-0 1 Bandiera del Cile Cile (3-0) 3-0 3-0 3-0
2 Bandiera della Colombia Colombia (2-1) 0-3 2-1 3-0 2 Bandiera del Venezuela Venezuela (2-1) 0-3 3-0 3-0
3 Bandiera della Bolivia Bolivia (1-2) 0-2 1-2 3-0 3 Bandiera della Costa Rica Costa Rica (1-2) 0-3 0-3 2-1
4 Bandiera della Rep. Dominicana Rep. Dominicana (0-3) 0-3 0-3 0-3 4 Bandiera della Giamaica Giamaica (0-3) 0-3 0-3 1-2

Le squadre qualificate 1a e 2a avanzano al Tabellone principale.

Tabellone principale

Quarti di finale Semifinali Finale
         
Bandiera del Messico Messico 3
Bandiera dell'Ecuador Ecuador 0
Bandiera del Messico Messico 3
Bandiera del Venezuela Venezuela 0
Bandiera della Colombia Colombia 0
Bandiera del Venezuela Venezuela 3
Bandiera del Messico Messico 1
Bandiera del Cile Cile 2
Bandiera del Brasile Brasile 3
Bandiera dell'Uruguay Uruguay 0
Bandiera del Brasile Brasile 1
Bandiera del Cile Cile 2
Bandiera di Cuba Cuba 0
Bandiera del Cile Cile 3

Messico e Cile avanzano al World Group.

  Portale Tennis: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di tennis