Daftar county di Pennsylvania

County di Pennsylvania

Berikut ini adalah daftar 67 county di negara bagian Pennsylvania, Amerika Serikat. Kota Philadelphia berbatasan dengan County Philadelphia, kotamadya telah dikonsolidasikan pada tahun 1854, dan semua fungsi pemerintahan daerah yang tersisa telah digabungkan ke dalam kota setelah referendum tahun 1951.[1][2] Delapan dari sepuluh county terpadat berada di bagian tenggara negara bagian tersebut, termasuk empat dari lima county teratas, dan delapan dari sepuluh county terpadat berada di Wilayah Statistik Metropolitan Greater Philadelphia atau Greater Pittsburgh.

Daftar

County Pusat county[3] Berdiri[3] Populasi[4] Luas[3] Peta
County Adams Gettysburg 1800 106.748 522 mil persegi (1.350 km2)
County Allegheny Pittsburgh 1788 1.224.825 745 mil persegi (1.930 km2)
County Armstrong Kittanning 1800 64.074 664 mil persegi (1.720 km2)
County Beaver Beaver 1800 165.631 444 mil persegi (1.150 km2)
County Bedford Bedford 1771 47.350 1.015 mil persegi (2.630 km2)
County Berks Reading 1752 432.821 866 mil persegi (2.240 km2)
County Blair Hollidaysburg 1846 120.273 527 mil persegi (1.360 km2)
County Bradford Towanda 1810 59.695 1.161 mil persegi (3.010 km2)
County Bucks Doylestown 1682 645.984 622 mil persegi (1.610 km2)
County Butler Butler 1800 198.413 795 mil persegi (2.060 km2)
County Cambria Ebensburg 1804 130.668 693 mil persegi (1.790 km2)
County Cameron Emporium 1860 4.380 399 mil persegi (1.030 km2)
County Carbon Jim Thorpe 1843 65.458 387 mil persegi (1.000 km2)
County Centre Bellefonte 1800 157.795 1.112 mil persegi (2.880 km2)
County Chester Chester Barat 1682 549.784 760 mil persegi (2.000 km2)
County Clarion Clarion 1839 36.970 609 mil persegi (1.580 km2)
County Clearfield Clearfield 1804 77,090 1.154 mil persegi (2.990 km2)
County Clinton Lock Haven 1839 37.607 898 mil persegi (2.330 km2)
County Columbia Bloomsburg 1813 65.439 490 mil persegi (1.300 km2)
County Crawford Meadville 1800 82001 1.038 mil persegi (2.690 km2)
County Cumberland Carlisle 1750 270.738 551 mil persegi (1.430 km2)
County Dauphin Harrisburg 1785 289.234 558 mil persegi (1.450 km2)
County Delaware Media 1789 576.720 191 mil persegi (490 km2)
County Elk Ridgway 1843 30.198 832 mil persegi (2.150 km2)
County Erie Erie 1800 267.571 799 mil persegi (2.070 km2)
County Fayette Uniontown 1783 123.915 798 mil persegi (2.070 km2)
County Forest Tionesta 1848 6.449 431 mil persegi (1.120 km2)
County Franklin Chambersburg 1784 157.854 771 mil persegi (2.000 km2)
County Fulton McConnellsburg 1850 14.468 438 mil persegi (1.130 km2)
County Greene Waynesburg 1796 34.357 578 mil persegi (1.500 km2)
County Huntingdon Huntingdon 1787 43.514 889 mil persegi (2.300 km2)
County Indiana Indiana 1803 83.094 834 mil persegi (2.160 km2)
County Jefferson Brookville 1804 43.612 657 mil persegi (1.700 km2)
County Juniata Mifflintown 1831 23.243 394 mil persegi (1.020 km2)
County Lackawanna Scranton 1878 216.123 465 mil persegi (1.200 km2)
County Lancaster Lancaster 1729 558.589 984 mil persegi (2.550 km2)
County Lawrence New Castle 1849 84.472 363 mil persegi (940 km2)
County Lebanon Lebanon 1813 144.252 363 mil persegi (940 km2)
County Lehigh Allentown 1812 377.754 349 mil persegi (900 km2)
County Luzerne Wilkes-Barre 1786 327.388 907 mil persegi (2.350 km2)
County Lycoming Williamsport 1795 112.724 1.244 mil persegi (3.220 km2)
County McKean Smethport 1804 39.519 984 mil persegi (2.550 km2)
County Mercer Mercer 1800 108.503 683 mil persegi (1.770 km2)
County Mifflin Lewistown 1789 45.922 415 mil persegi (1.070 km2)
County Monroe Stroudsburg 1836 166.053 617 mil persegi (1.600 km2)
County Montgomery Norristown 1784 868.742 487 mil persegi (1.260 km2)
County Montour Danville 1850 17.860 132 mil persegi (340 km2)
County Northampton Easton 1752 319.091 377 mil persegi (980 km2)
County Northumberland Sunbury 1772 90.120 477 mil persegi (1.240 km2)
County Perry New Bloomfield 1820 46.083 556 mil persegi (1.440 km2)
County Philadelphia Philadelphia 1682 1.550.542 143 mil persegi (370 km2)
County Pike Milford 1814 61.247 567 mil persegi (1.470 km2)
County Potter Coudersport 1804 15.999 1.081 mil persegi (2.800 km2)
County Schuylkill Pottsville 1811 143.786 778 mil persegi (2.020 km2)
County Snyder Middleburg 1855 39.717 332 mil persegi (860 km2)
County Somerset Somerset 1795 72.197 1.081 mil persegi (2.800 km2)
County Sullivan Laporte 1847 5.834 452 mil persegi (1.170 km2)
County Susquehanna Montrose 1810 38.109 832 mil persegi (2.150 km2)
County Tioga Wellsboro 1804 40.840 1.137 mil persegi (2.940 km2)
County Union Lewisburg 1813 42.042 317 mil persegi (820 km2)
County Venango Franklin 1800 49.431 683 mil persegi (1.770 km2)
County Warren Warren 1800 37.572 898 mil persegi (2.330 km2)
County Washington Washington 1781 210.232 861 mil persegi (2.230 km2)
County Wayne Honesdale 1798 51.262 751 mil persegi (1.950 km2)
County Westmoreland Greensburg 1773 351.163 1.036 mil persegi (2.680 km2)
County Wyoming Tunkhannock 1842 25.902 405 mil persegi (1.050 km2)
County York York 1749 464.640 910 mil persegi (2.400 km2)

Referensi

  1. ^ Petshek, Kirk R. (1973). The Challenge of Urban ReformPerlu mendaftar (gratis). Philadelphia, Pennsylvania: Temple University Press. hlm. 39. ISBN 978-0-87722-058-9. 
  2. ^ "City and County Merger Believed OK'd by Voters". The Philadelphia Inquirer. November 7, 1951 – via Newspapers.com. 
  3. ^ a b c National Association of Counties. "NACo – Find a county". Diarsipkan dari versi asli tanggal October 25, 2007. Diakses tanggal April 30, 2008.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  4. ^ Bureau, U.S. Census. "U.S. Census website". United States Census Bureau. Diakses tanggal April 19, 2024.