Női 500 méteres gyorskorcsolya a 2010. évi téli olimpiai játékokon

Női 500 méteres gyorskorcsolya
a XXI. téli olimpián
Adatok
HelyszínRichmond Olympic Oval, Richmond
Dátumfebruár 16.
Versenyzők36 résztvevő
14 nemzetből
Érmesek
Aranyérem I Szanghva  Dél-Korea
Ezüstérem Jenny Wolf  Németország
Bronzérem Vang Pej-hszing  Kína

 ← 20062014 → 
Sablon:Gyorskorcsolya a 2010. évi téli olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

A 2010. évi téli olimpiai játékokon a gyorskorcsolya női 500 méteres versenyszámát február 16-án rendezték a Richmond Olympic Oval pályán, Richmondban. Az aranyérmet a dél-koreai I Szanghva nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Rekordok

A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

Egyfutamos versenyben
Világrekord  Jenny Wolf (GER) 37,00 Salt Lake City, Amerikai Egyesült Államok 2009. december 11.
Olimpiai rekord  Catriona Le May Doan (CAN) 37,30 Salt Lake City, Amerikai Egyesült Államok 2002. február 13.
Kétfutamos versenyben
Világrekord  Jenny Wolf (GER) 74,42 Salt Lake City, Amerikai Egyesült Államok 2007. március 10.
Olimpiai rekord  Catriona Le May Doan (CAN) 74,75 Salt Lake City, Amerikai Egyesült Államok 2002. február 14.

A versenyen új rekord nem született.

Eredmények

A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Helyezés Versenyző Nemzet 1. futam 2. futam Összesítés
Idő Hely. Idő Hely.
1Aranyérem Arany I Szanghva  Dél-Korea (KOR) 38,249 1. 37,850 2. 76,099
2Ezüstérem Ezüst Jenny Wolf  Németország (GER) 38,307 2. 37,838 1. 76,145
3Bronzérem Bronz Vang Pej-hszing  Kína (CHN) 38,487 3. 38,144 3. 76,631
4. Margot Boer  Hollandia (NED) 38,511 4. 38,365 4. 76,876
5. Josii Szajuri  Japán (JPN) 38,566 6. 38,432 5. 76,998
6. Heather Richardson  Egyesült Államok (USA) 38,698 9. 38,477 6. 77,175
7. Csang Suang  Kína (CHN) 38,530 5. 38,807 13. 77,337
8. Csin Pej-jü  Kína (CHN) 38,686 8. 38,771 11. 77,457
9. Ko Hjonszuk  Észak-Korea (PRK) 38,893 15. 38,577 7. 77,470
10. Christine Nesbitt  Kanada (CAN) 38,881 13. 38,694 8. 77,575
11. Monique Angermüller  Németország (GER) 38,761 10. 38,830 14. 77,591
12. Kodaira Nao  Japán (JPN) 38,835 12. 38,797 12. 77,632
13. Hszing Aj-hua  Kína (CHN) 38,792 11. 38,849 16. 77,641
14. Sinja Sihomi  Japán (JPN) 38,964 16. 38,765 10. 77,729
15. Thijsje Oenema  Hollandia (NED) 38,892 14. 38,869 17. 77,761
16. Okazaki Tomomi  Japán (JPN) 38,971 17. 39,060 20. 78,031
17. Elli Ochowicz  Egyesült Államok (USA) 39,002 18. 39,048 19. 78,050
18. Jekatyerina Ajdova  Kazahsztán (KAZ) 39,024 19. 39,116 22. 78,140
19. Laurine van Riessen  Hollandia (NED) 39,302 21. 38,845 15. 78,147
20. Olga Fatkulina  Oroszország (RUS) 39,359 24. 39,077 21. 78,436
21. Jennifer Rodriguez  Egyesült Államok (USA) 39,182 20. 39,281 24. 78,463
22. Szvetlana Kajkan  Oroszország (RUS) 39,422 27. 39,210 23. 78,632
23. Karolína Erbanová  Csehország (CZE) 39,365 25. 39,321 26. 78,686
24. Jekatyerina Maliseva  Oroszország (RUS) 39,782 32. 38,947 18. 78,729
25. Chiara Simionato  Olaszország (ITA) 39,480 28. 39,285 25. 78,765
26. I Pora  Dél-Korea (KOR) 39,396 26. 39,406 28. 78,802
27. Shannon Rempel  Kanada (CAN) 39,351 22. 39,473 29. 78,824
28. Judith Hesse  Németország (GER) 39,357 23. 39,486 30. 78,843
29. Sophie Muir  Ausztrália (AUS) 39,649 31. 39,400 27. 79,049
30. Lauren Cholewinski  Egyesült Államok (USA) 39,514 29. 39,587 32. 79,101
31. An Csimin  Dél-Korea (KOR) 39,595 30. 39,549 31. 79,144
32. O Mindzsi  Dél-Korea (KOR) 39,816 33. 39,768 33. 79,584
33. Szvjatlana Radkevics  Fehéroroszország (BLR) 39,899 35. 39,854 34. 79,753
34. Anastasia Bucsis  Kanada (CAN) 39,879 34. 39,876 35. 79,755
35. Annette Gerritsen  Hollandia (NED) 97,952 (elesett) 36. 38,709 9. 136,661
Julija Nyemaja  Oroszország (RUS) 38,594 7. kizárták

Források

  • Speed Skating Women's 500m Women Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)[halott link]
  • 500 metres, Women (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
Sablon:Női 500 méteres gyorskorcsolya olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap