Egyéni északi összetett a 2018. évi téli olimpiai játékokon (normálsánc)

Egyéni északi összetett (normálsánc)
a XXIII. téli olimpián
Adatok
HelyszínAlpensia síugróközpont és Alpensia síközpont, Phjongcshang (Pyeongchang)
Dátumfebruár 14.
Versenyzők48 résztvevő
16 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Eric Frenzel Németország Németország
Ezüstérem Akito Watabe Japán Japán
Bronzérem Lukas Klapfer Ausztria Ausztria

 ← 20142022 → 
Északi összetett a
2018. évi téli olimpiai játékokon
Egyéni (normálsánc)férfi
Egyéni (nagysánc)férfi
Csapatférfi
Sablon:Északi összetett a 2018. évi téli olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

A 2018. évi téli olimpiai játékokon az északi összetett normálsánc és 10 km-es sífutásból álló versenyszámát február 14-én rendezték. Az aranyérmet a címvédő német Eric Frenzel nyerte. Magyar versenyző nem vett részt a versenyszámban.

Eseménynaptár

Az időpontok helyi idő szerint (UTC+9), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Forduló Időpont
Síugrás február 14., 15:30 (7:30)
Sífutás február 14., 18:00 (10:00)

Eredmények

A versenyzők síugrásban normálsáncról egy ugrást teljesítettek, a kapott pontszámokat időhátrányokra számították át. A 10 km-es sífutásban a versenyzők az első helyezetthez viszonyított időhátrányok szerint rajtoltak, a célba érkezés sorrendje határozta meg a végeredményt.

A távolságadatok méterben, az időeredmények másodpercben értendők.

Síugrás, normálsánc

Hely. R Versenyző Nemzet Táv. Pont Idő
1. 27 Franz-Josef Rehrl Ausztria Ausztria (AUT) 112,0 130,6
2. 40 Jarl Magnus Riiber Norvégia Norvégia (NOR) 111,0 126,9 +0:15
3. 48 Akito Watabe Japán Japán (JPN) 105,5 123,7 +0:28
4. 39 Lukas Klapfer Ausztria Ausztria (AUT) 109,0 122,6 +0:32
5. 41 Eric Frenzel Németország Németország (GER) 106,5 121,7 +0:36
6. 42 Eero Hirvonen Finnország Finnország (FIN) 102,0 118,0 +0:50
7. 43 Espen Andersen Norvégia Norvégia (NOR) 104,5 117,2 +0:54
8. 29 Yoshito Watabe Japán Japán (JPN) 104,0 114,3 +1:05
9. 35 Kristjan Ilves Észtország Észtország (EST) 104,0 112,8 +1:11
10. 34 Maxime Laheurte Franciaország Franciaország (FRA) 104,5 110,7 +1:20
11. 44 Johannes Rydzek Németország Németország (GER) 101,0 109,1 +1:26
12. 33 François Braud Franciaország Franciaország (FRA) 101,5 108,6 +1:28
13. 38 Vinzenz Geiger Németország Németország (GER) 103,5 105,4 +1:41
14. 22 Hideaki Nagai Japán Japán (JPN) 101,0 104,2 +1:46
15. 28 Go Yamamoto Japán Japán (JPN) 97,5 104,0 +1:46
16. 45 Fabian Rießle Németország Németország (GER) 94,5 99,9 +2:03
17. 37 Ilkka Herola Finnország Finnország (FIN) 97,0 99,7 +2:04
18. 26 Bryan Fletcher Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 97,5 99,0 +2:06
19. 14 Jason Lamy-Chappuis Franciaország Franciaország (FRA) 96,0 97,7 +2:12
20. 19 Szczepan Kupczak Lengyelország Lengyelország (POL) 97,0 96,8 +2:15
21. 21 Erneszt Jahin Olimpikonok Oroszországból Olimpikonok Oroszországból (OAR) 96,0 96,7 +2:16
22. 8 Ondřej Pažout Csehország Csehország (CZE) 97,5 95,8 +2:19
23. 46 Jørgen Graabak Norvégia Norvégia (NOR) 90,0 93,6 +2:28
24. 32 Antoine Gérard Franciaország Franciaország (FRA) 96,5 92,9 +2:31
25. 36 Wilhelm Denifl Ausztria Ausztria (AUT) 92,0 92,3 +2:33
26. 24 Tim Hug Svájc Svájc (SUI) 97,0 90,9 +2:39
27. 13 Vid Vrhovnik Szlovénia Szlovénia (SLO) 92,5 90,4 +2:41
28. 18 Miroslav Dvořák Csehország Csehország (CZE) 95,5 89,3 +2:43
29. 30 Tomáš Portyk Csehország Csehország (CZE) 89,5 89,3 +2:45
30. 3 Aaron Kostner Olaszország Olaszország (ITA) 93,5 89,2 +2:46
31. 47 Jan Schmid Norvégia Norvégia (NOR) 88,0 88,8 +2:47
32. 16 Paweł Słowiok Lengyelország Lengyelország (POL) 92,5 88,3 +2:49
33. 23 Bernhard Gruber Ausztria Ausztria (AUT) 91,5 88,2 +2:50
34. 25 Arttu Mäkiaho Finnország Finnország (FIN) 91,0 85,2 +3:02
34. 17 Hannu Manninen Finnország Finnország (FIN) 90,0 85,2 +3:02
36. 15 Viktor Pasichnyk Ukrajna Ukrajna (UKR) 89,5 84,0 +3:06
37. 9 Ben Loomis Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 86,5 79,5 +3:24
38. 31 Alessandro Pittin Olaszország Olaszország (ITA) 89,0 77,4 +3:33
39. 10 Taylor Fletcher Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 86,0 76,4 +3:37
40. 11 Raffaele Buzzi Olaszország Olaszország (ITA) 88,0 74,6 +3:44
41. 6 Lukas Runggaldier Olaszország Olaszország (ITA) 85,0 73,6 +3:48
42. 4 Park Je-un Dél-Korea Dél-Korea (KOR) 86,0 73,3 +3:49
43. 12 Karl-August Tiirmaa Észtország Észtország (EST) 87,0 68,9 +4:07
44. 7 Adam Cieślar Lengyelország Lengyelország (POL) 81,0 68,7 +4:08
45. 2 Wojciech Marusarz Lengyelország Lengyelország (POL) 79,5 61,3 +4:37
46. 20 Marjan Jelenko Szlovénia Szlovénia (SLO) 73,5 60,4 +4:41
47. 1 Jasper Good Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 76,0 58,8 +4:47
5 Lukáš Daněk Csehország Csehország (CZE) kizárták

Sífutás, 10 km

Helyezés R Versenyző Nemzet Időh. Sífutás idő Sífutás hely. Összesítés Hátrány
1Aranyérem Arany 5 Eric Frenzel Németország Németország (GER) 0:36 24:15,4 6. 24:51,4
2Ezüstérem Ezüst 3 Akito Watabe Japán Japán (JPN) 0:28 24:28,2 9. 24:56,2 +4,8
3Bronzérem Bronz 4 Lukas Klapfer Ausztria Ausztria (AUT) 0:32 24:37,5 11. 25:09,5 +18,1
4. 2 Jarl Magnus Riiber Norvégia Norvégia (NOR) 0:15 24:58,9 23. 25:13,9 +22,5
5. 11 Johannes Rydzek Németország Németország (GER) 1:26 23:53,3 3. 25:19,3 +27,9
6. 6 Eero Hirvonen Finnország Finnország (FIN) 0:50 24:53,0 19. 25:43,0 +51,6
7. 16 Fabian Rießle Németország Németország (GER) 2:03 23:53,7 4. 25:56,7 +1:05,3
8. 17 Ilkka Herola Finnország Finnország (FIN) 2:04 23:52,9 2. 25:56,9 +1:05,5
9. 13 Vinzenz Geiger Németország Németország (GER) 1:41 24:15,9 7. 25:56,9 +1:05,5
10. 7 Espen Andersen Norvégia Norvégia (NOR) 0:54 25:11,1 28. 26:05,1 +1:13,7
11. 10 Maxime Laheurte Franciaország Franciaország (FRA) 1:20 24:54,5 21. 26:14,5 +1:23,1
12. 8 Yoshito Watabe Japán Japán (JPN) 1:05 25:11,2 29. 26:16,2 +1:24,8
13. 1 Franz-Josef Rehrl Ausztria Ausztria (AUT) 0:00 26:29,5 44. 26:29,5 +1:38,1
14. 14 Hideaki Nagai Japán Japán (JPN) 1:46 24:44,5 16. 26:30,5 +1:39,1
15. 12 François Braud Franciaország Franciaország (FRA) 1:28 25:12,5 30. 26:40,5 +1:49,1
16. 9 Kristjan Ilves Észtország Észtország (EST) 1:11 25:52,3 38. 27:03,3 +2:11,9
17. 18 Bryan Fletcher Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 2:06 24:57,6 22. 27:03,6 +2:12,2
18. 23 Jørgen Graabak Norvégia Norvégia (NOR) 2:28 24:53,3 20. 27:21,3 +2:29,9
19. 38 Alessandro Pittin Olaszország Olaszország (ITA) 3:33 23:48,9 1. 27:21,9 +2:30,5
20. 33 Bernhard Gruber Ausztria Ausztria (AUT) 2:50 24:32,1 10. 27:22,1 +2:30,7
21. 28 Miroslav Dvořák Csehország Csehország (CZE) 2:43 24:40,4 14. 27:23,4 +2:32,0
22. 32 Paweł Słowiok Lengyelország Lengyelország (POL) 2:49 24:37,6 12. 27:26,6 +2:35,2
23. 35 Hannu Manninen Finnország Finnország (FIN) 3:02 24:27,8 8. 27:29,8 +2:38,4
24. 29 Tomáš Portyk Csehország Csehország (CZE) 2:45 24:46,4 17. 27:31,4 +2:40,0
25. 31 Jan Schmid Norvégia Norvégia (NOR) 2:47 24:47,8 18. 27:34,8 +2:43,4
26. 24 Antoine Gérard Franciaország Franciaország (FRA) 2:31 25:05,8 26. 27:36,8 +2:45,4
27. 26 Tim Hug Svájc Svájc (SUI) 2:39 24:59,4 25. 27:38,4 +2:47,0
28. 27 Vid Vrhovnik Szlovénia Szlovénia (SLO) 2:41 24:58,9 23. 27:39,9 +2:48,5
29. 25 Wilhelm Denifl Ausztria Ausztria (AUT) 2:33 25:08,8 27. 27:41,8 +2:50,4
30. 36 Viktor Pasichnyk Ukrajna Ukrajna (UKR) 3:06 24:40,1 13. 27:46,1 +2:54,7
31. 19 Jason Lamy-Chappuis Franciaország Franciaország (FRA) 2:12 25:36,9 35. 27:48,9 +2:57,5
32. 41 Lukas Runggaldier Olaszország Olaszország (ITA) 3:48 24:03,2 5. 27:51,2 +2:59,8
33. 15 Go Yamamoto Japán Japán (JPN) 1:46 26:11,1 42. 27:57,1 +3:05,7
34. 22 Ondřej Pažout Csehország Csehország (CZE) 2:19 25:46,8 37. 28:05,8 +3:14,4
35. 39 Taylor Fletcher Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 3:37 24:42,2 15. 28:19,2 +3:27,8
36. 34 Arttu Mäkiaho Finnország Finnország (FIN) 3:02 25:25,3 31. 28:27,3 +3:35,9
37. 30 Aaron Kostner Olaszország Olaszország (ITA) 2:46 25:44,4 36. 28:30,4 +3:39,0
38. 21 Erneszt Jahin Olimpikonok Oroszországból Olimpikonok Oroszországból (OAR) 2:16 26:18,3 43. 28:34,3 +3:42,9
39. 20 Szczepan Kupczak Lengyelország Lengyelország (POL) 2:15 26:47,6 45. 29:02,6 +4:11,2
40. 40 Raffaele Buzzi Olaszország Olaszország (ITA) 3:44 25:29,1 33. 29:13,1 +4:21,7
41. 37 Ben Loomis Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 3:24 25:56,8 40. 29:20,8 +4:29,4
42. 44 Adam Cieślar Lengyelország Lengyelország (POL) 4:08 25:30,7 34. 29:38,7 +4:47,3
43. 43 Karl-August Tiirmaa Észtország Észtország (EST) 4:07 25:58,2 41. 30:05,2 +5:13,8
44. 46 Marjan Jelenko Szlovénia Szlovénia (SLO) 4:41 25:27,5 32. 30:08,5 +5:17,1
45. 47 Jasper Good Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 4:47 25:52,8 39. 30:39,8 +5:48,4
46. 42 Park Je-un Dél-Korea Dél-Korea (KOR) 3:49 27:07,5 47. 30:56,5 +6:05,1
47. 45 Wojciech Marusarz Lengyelország Lengyelország (POL) 4:37 26:50,5 46. 31:27,5 +6:36,1

Források

  • Nordic Combined Individual Gundersen Normal Hill/10km Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. augusztus 1.)
  • Normal Hill / 10 km, Individual, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. augusztus 1.)
Sablon:Férfi egyéni északi összetett normálsánc olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
18 km / 15 km
normálsánc + 10 km
  • 2010: Franciaország Jason Lamy-Chappuis (FRA)
  • 2014: Németország Eric Frenzel (GER)
  • 2018: Németország Eric Frenzel (GER)
  • 2022: Németország Vinzenz Geiger (GER)
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap