Championnat d'Europe de beach soccer 2004

Euro Beach Soccer League 2004
Généralités
Sport beach soccer
Organisateur(s) BSWW
Édition 7e
Date du
au
Participants 18 équipes
Nombre de manches 12 étapes + finale
Matchs joués 82

Palmarès
Tenant du titre Espagne
Vainqueur France
Meilleur joueur David
Meilleur(s) buteur(s) Madjer

Navigation

2003 2005

modifier

L'Euro Beach Soccer League 2004 est la 7e édition de l'Euro Beach Soccer League, la plus importante compétition européenne de beach soccer.

La France remporte un premier titre européen.

Répartition des équipes

Division A Division B Division C
Drapeau de l'Angleterre Angleterre|domaine=football de plage|align=left}} Drapeau de l'Espagne Espagne|domaine=football de plage|align=left}} Drapeau de l'Allemagne Allemagne|domaine=football de plage|align=left}} Drapeau de l'Autriche Autriche|domaine=football de plage|align=left}} Drapeau de la Grèce Grèce|domaine=football de plage|align=left}} Drapeau de la Hongrie Hongrie|domaine=football de plage|align=left}}
Drapeau de la France France|domaine=football de plage|align=left}} Drapeau de l'Italie Italie|domaine=football de plage|align=left}} Drapeau de la Belgique Belgique|domaine=football de plage|align=left}} Drapeau de la Suisse Suisse|domaine=football de plage|align=left}} Drapeau de Monaco Monaco|domaine=football de plage|align=left}} Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas|domaine=football de plage|align=left}}
Drapeau du Portugal Portugal|domaine=football de plage|align=left}} Drapeau de la Norvège Norvège|domaine=football de plage|align=left}} Drapeau de la Turquie Turquie|domaine=football de plage|align=left}} Drapeau de la Pologne Pologne|domaine=football de plage|align=left}} Drapeau de la Suède Suède|domaine=football de plage|align=left}}
Drapeau de l'Ukraine Ukraine|domaine=football de plage|align=left}}


Déroulement

Phase régulière

Division A

Étape 1

Cette étape a lieu à Marseille du 2 au . Le Portugal remporte une cette étape.


Détails des matchs
France Drapeau de la France 5-3 Drapeau de la Norvège Norvège|domaine=football de plage|align=left}}
Portugal Drapeau du Portugal 9-2 Drapeau de l'Italie Italie|domaine=football de plage|align=left}}

Italie Drapeau de l'Italie 9-7 Drapeau de la France France|domaine=football de plage|align=left}}
Portugal Drapeau du Portugal 4-3 Drapeau de la Norvège Norvège|domaine=football de plage|align=left}}

France Drapeau de la France 11-11 Drapeau du Portugal Portugal|domaine=football de plage|align=left}}


0 Tirs au but
1
Norvège Drapeau de la Norvège 4-5 Drapeau de l'Italie Italie|domaine=football de plage|align=left}}

 
Équipe J G G+ P Bp Bc +/- Pts
Drapeau du Portugal Portugal|domaine=football de plage|align=left}} 3 2 1 0 24 16 +8 8
Drapeau de l'Italie Italie|domaine=football de plage|align=left}} 3 2 0 1 16 20 -4 6
Drapeau de la France France|domaine=football de plage|align=left}} 3 1 0 2 23 23 0 3
Drapeau de la Norvège Norvège|domaine=football de plage|align=left}} 3 0 0 3 10 14 -4 0

Étape 2

Cette étape a lieu à Scoglitti du 9 au . L'Espagne remporte une treizième étape.

Détails des matchs
Italie Drapeau de l'Italie 3-2 a. p. Drapeau de l'Angleterre Angleterre|domaine=football de plage|align=left}}
Espagne Drapeau de l'Espagne 9-2 Drapeau de la Norvège Norvège|domaine=football de plage|align=left}}

Italie Drapeau de l'Italie 8-5 Drapeau de la Norvège Norvège|domaine=football de plage|align=left}}
Espagne Drapeau de l'Espagne 7-2 Drapeau de l'Angleterre Angleterre|domaine=football de plage|align=left}}

Espagne Drapeau de l'Espagne 4-2 Drapeau de l'Italie Italie|domaine=football de plage|align=left}}
Angleterre Drapeau de l'Angleterre 2-3 Drapeau de la Norvège Norvège|domaine=football de plage|align=left}}

 
Équipe J G G+ P Bp Bc +/- Pts
Drapeau de l'Espagne Espagne|domaine=football de plage|align=left}} 3 3 0 0 20 6 +14 9
Drapeau de l'Italie Italie|domaine=football de plage|align=left}} 3 1 1 1 13 11 +2 5
Drapeau de la Norvège Norvège|domaine=football de plage|align=left}} 3 1 0 2 10 19 -9 3
Drapeau de l'Angleterre Angleterre|domaine=football de plage|align=left}} 3 0 0 3 6 13 -7 0

Étape 3

Cette étape a lieu à Portimão du 16 au . Le Portugal remporte une quatorzième étape[1].

Détails des matchs
Portugal Drapeau du Portugal 4-6 Drapeau de l'Italie Italie|domaine=football de plage|align=left}}

Espagne Drapeau de l'Espagne 8-7 Drapeau de l'Angleterre Angleterre|domaine=football de plage|align=left}}

Portugal Drapeau du Portugal 10-2 Drapeau de l'Angleterre Angleterre|domaine=football de plage|align=left}}
Espagne Drapeau de l'Espagne 7-3 Drapeau de l'Italie Italie|domaine=football de plage|align=left}}

Italie Drapeau de l'Italie 6-1 Drapeau de l'Angleterre Angleterre|domaine=football de plage|align=left}}
Espagne Drapeau de l'Espagne 4-5 Drapeau du Portugal Portugal|domaine=football de plage|align=left}}

 
Équipe J G G+ P Bp Bc +/- Pts
Drapeau du Portugal Portugal|domaine=football de plage|align=left}} 3 2 0 1 19 12 +7 6
Drapeau de l'Espagne Espagne|domaine=football de plage|align=left}} 3 2 0 1 19 15 +4 6
Drapeau de l'Italie Italie|domaine=football de plage|align=left}} 3 2 0 1 15 12 +3 6
Drapeau de l'Angleterre Angleterre|domaine=football de plage|align=left}} 3 0 0 3 10 24 -14 0

Étape 4

Cette étape a lieu à Stavanger du 23 au .

Détails des matchs
Angleterre Drapeau de l'Angleterre 3-5 Drapeau de la Norvège Norvège|domaine=football de plage|align=left}}

Espagne Drapeau de l'Espagne 7-3 Drapeau de la France France|domaine=football de plage|align=left}}

France Drapeau de la France 7-4 Drapeau de la Norvège Norvège|domaine=football de plage|align=left}}
Espagne Drapeau de l'Espagne 11-3 Drapeau de l'Angleterre Angleterre|domaine=football de plage|align=left}}

Angleterre Drapeau de l'Angleterre 4-9 Drapeau de la France France|domaine=football de plage|align=left}}

Espagne Drapeau de l'Espagne 7-4 Drapeau de la Norvège Norvège|domaine=football de plage|align=left}}
 
Équipe J G G+ P Bp Bc +/- Pts
Drapeau de l'Espagne Espagne|domaine=football de plage|align=left}} 3 3 0 0 25 10 +15 9
Drapeau de la France France|domaine=football de plage|align=left}} 3 2 0 1 19 15 +4 6
Drapeau de la Norvège Norvège|domaine=football de plage|align=left}} 3 1 0 2 13 17 -4 3
Drapeau de l'Angleterre Angleterre|domaine=football de plage|align=left}} 3 0 0 3 10 25 -15 0

Étape 5

Cette étape a lieu à Palma de Majorque du 6 au . L'Espagne l'emporte à nouveau.

Détails des matchs
Portugal Drapeau du Portugal 3-4 a. p. Drapeau de la France France|domaine=football de plage|align=left}}

Espagne Drapeau de l'Espagne 5-4 a. p. Drapeau de la Norvège Norvège|domaine=football de plage|align=left}}

Portugal Drapeau du Portugal 4-6 Drapeau de la Norvège Norvège|domaine=football de plage|align=left}}

Espagne Drapeau de l'Espagne 6-4 Drapeau de la France France|domaine=football de plage|align=left}}

Norvège Drapeau de la Norvège 3-4 Drapeau de la France France|domaine=football de plage|align=left}}

Espagne Drapeau de l'Espagne 7-5 Drapeau du Portugal Portugal|domaine=football de plage|align=left}}
 
Équipe J G G+ P Bp Bc +/- Pts
Drapeau de l'Espagne Espagne|domaine=football de plage|align=left}} 3 2 1 0 18 13 +5 8
Drapeau de la France France|domaine=football de plage|align=left}} 3 1 1 1 12 12 0 5
Drapeau de la Norvège Norvège|domaine=football de plage|align=left}} 3 1 0 2 13 13 0 3
Drapeau du Portugal Portugal|domaine=football de plage|align=left}} 3 0 0 3 12 17 -5 0

Étape 6

Étape annulée[réf. nécessaire].

Division B

Étape 1

La première épreuve se déroule à Istanbul du 8 au . La Belgique remporte cette étape.

Détails des matchs
Suisse Drapeau de la Suisse 5-3 Drapeau de la Belgique Belgique|domaine=football de plage|align=left}}
Turquie Drapeau de la Turquie 5-6 Drapeau de l'Autriche Autriche|domaine=football de plage|align=left}}


Belgique Drapeau de la Belgique 6-3 Drapeau de l'Autriche Autriche|domaine=football de plage|align=left}}
Suisse Drapeau de la Suisse 1-4 Drapeau de la Turquie Turquie|domaine=football de plage|align=left}}


Autriche Drapeau de l'Autriche 5-3 Drapeau de la Suisse Suisse|domaine=football de plage|align=left}}

Turquie Drapeau de la Turquie 3-5 Drapeau de la Belgique Belgique|domaine=football de plage|align=left}}

 
Équipe J G G+ P Bp Bc +/- Pts
Drapeau de la Belgique Belgique|domaine=football de plage|align=left}} 3 2 0 1 14 11 +3 6
Drapeau de l'Autriche Autriche|domaine=football de plage|align=left}} 3 2 0 1 14 14 0 6
Drapeau de la Turquie Turquie|domaine=football de plage|align=left}} 3 1 0 2 12 12 0 3
Drapeau de la Suisse Suisse|domaine=football de plage|align=left}} 3 1 0 2 9 12 -3 3

Étape 2

La seconde étape a lieu à Linz en Autriche du 16 au . La Suisse sort vainqueur.

Détails des matchs
Autriche Drapeau de l'Autriche 2-4 Drapeau de la Suisse Suisse|domaine=football de plage|align=left}}

Turquie Drapeau de la Turquie 6-4 Drapeau de l'Allemagne Allemagne|domaine=football de plage|align=left}}

Autriche Drapeau de l'Autriche 3-3 Drapeau de l'Allemagne Allemagne|domaine=football de plage|align=left}}

1 Tirs au but
0
Suisse Drapeau de la Suisse 5-2 Drapeau de la Turquie Turquie|domaine=football de plage|align=left}}

Turquie Drapeau de la Turquie 4-5 Drapeau de l'Autriche Autriche|domaine=football de plage|align=left}}

Allemagne Drapeau de l'Allemagne 7-4 Drapeau de la Suisse Suisse|domaine=football de plage|align=left}}
 
Équipe J G G+ P Bp Bc +/- Pts
Drapeau de la Suisse Suisse|domaine=football de plage|align=left}} 3 2 0 1 13 11 +2 6
Drapeau de l'Autriche Autriche|domaine=football de plage|align=left}} 3 1 1 1 10 11 -1 5
Drapeau de la Turquie Turquie|domaine=football de plage|align=left}} 3 1 0 2 12 14 -2 3
Drapeau de l'Allemagne Allemagne|domaine=football de plage|align=left}} 3 1 0 2 14 13 +1 3

Étape 3

La troisième étape a lieu à Palma de Majorque.

Détails des matchs
Belgique Drapeau de la Belgique 3-2 Drapeau de la Turquie Turquie|domaine=football de plage|align=left}}
Allemagne Drapeau de l'Allemagne 6-5 Drapeau de l'Autriche Autriche|domaine=football de plage|align=left}}

Belgique Drapeau de la Belgique 4-8 Drapeau de l'Autriche Autriche|domaine=football de plage|align=left}}

Allemagne Drapeau de l'Allemagne 7-5 Drapeau de la Turquie Turquie|domaine=football de plage|align=left}}

Turquie Drapeau de la Turquie 2-4 Drapeau de l'Autriche Autriche|domaine=football de plage|align=left}}

Allemagne Drapeau de l'Allemagne 5-6 Drapeau de la Belgique Belgique|domaine=football de plage|align=left}}

 
Équipe J G G+ P Bp Bc +/- Pts
Drapeau de l'Autriche Autriche|domaine=football de plage|align=left}} 3 2 0 1 17 12 +5 6
Drapeau de l'Allemagne Allemagne|domaine=football de plage|align=left}} 3 2 0 1 18 16 +2 6
Drapeau de la Belgique Belgique|domaine=football de plage|align=left}} 3 2 0 1 13 15 -2 6
Drapeau de la Turquie Turquie|domaine=football de plage|align=left}} 3 0 0 3 9 14 -5 0

Étape 4

La troisième étape a lieu à Interlaken du 13 au . La Suisse remporte cette étape.

Détails des matchs
Allemagne Drapeau de l'Allemagne 7-2 Drapeau de la Turquie Turquie|domaine=football de plage|align=left}}
Suisse Drapeau de la Suisse 8-6 Drapeau de la Belgique Belgique|domaine=football de plage|align=left}}

Belgique Drapeau de la Belgique 8-5 Drapeau de la Turquie Turquie|domaine=football de plage|align=left}}
Suisse Drapeau de la Suisse 12-9 Drapeau de l'Allemagne Allemagne|domaine=football de plage|align=left}}

Belgique Drapeau de la Belgique 6-8 Drapeau de l'Allemagne Allemagne|domaine=football de plage|align=left}}

Suisse Drapeau de la Suisse 9-5 Drapeau de la Turquie Turquie|domaine=football de plage|align=left}}
 
Équipe J G G+ P Bp Bc +/- Pts
Drapeau de la Suisse Suisse|domaine=football de plage|align=left}} 3 3 0 0 29 20 +9 9
Drapeau de l'Allemagne Allemagne|domaine=football de plage|align=left}} 3 2 0 1 24 20 +4 6
Drapeau de la Belgique Belgique|domaine=football de plage|align=left}} 3 1 0 2 20 21 -1 3
Drapeau de la Turquie Turquie|domaine=football de plage|align=left}} 3 0 0 3 12 24 -12 0

Étape 5

La cinquième étape a lieu à Bruxelles du 20 au .

Détails des matchs
Belgique Drapeau de la Belgique 6-3 Drapeau de la Suisse Suisse|domaine=football de plage|align=left}}
Allemagne Drapeau de l'Allemagne 6-5 Drapeau de l'Autriche Autriche|domaine=football de plage|align=left}}

Belgique Drapeau de la Belgique 3-2 Drapeau de l'Autriche Autriche|domaine=football de plage|align=left}}
Suisse Drapeau de la Suisse 10-1 Drapeau de l'Allemagne Allemagne|domaine=football de plage|align=left}}

Autriche Drapeau de l'Autriche 4-3 Drapeau de la Suisse Suisse|domaine=football de plage|align=left}}
Belgique Drapeau de la Belgique 6-4 Drapeau de l'Allemagne Allemagne|domaine=football de plage|align=left}}
 
Équipe J G G+ P Bp Bc +/- Pts
Drapeau de la Belgique Belgique|domaine=football de plage|align=left}} 3 3 0 0 15 9 +6 9
Drapeau de la Suisse Suisse|domaine=football de plage|align=left}} 3 1 0 2 16 11 +5 3
Drapeau de l'Autriche Autriche|domaine=football de plage|align=left}} 3 1 0 2 11 12 -1 3
Drapeau de l'Allemagne Allemagne|domaine=football de plage|align=left}} 3 1 0 2 11 21 -10 3

Division C

Ce tournoi se déroule à Palma de Majorque du 6 au . L'Ukraine se qualifie pour la Super-finale.

  • Quart de finale :
    • Hongrie 12-1 Drapeau de Monaco Monaco|domaine=football de plage|align=left}}
    • Pays-Bas Drapeau des Pays-Bas 4-1 Drapeau de la Grèce Grèce|domaine=football de plage|align=left}}
    • Ukraine Drapeau de l'Ukraine 8-2 Drapeau de la Suède Suède|domaine=football de plage|align=left}}
    • Pologne Drapeau de la Pologne 10-0 Drapeau de la Slovénie Slovénie|domaine=football de plage|align=left}}

[2]

  • demi-finales :
    • Hongrie 6-2 Drapeau de la Pologne Pologne|domaine=football de plage|align=left}}
    • Ukraine Drapeau de l'Ukraine 6-2 Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas|domaine=football de plage|align=left}}
  • 5e/7e place : Grèce 7-2 Drapeau de la Suède Suède|domaine=football de plage|align=left}}
  • 5e place : Grèce 4-2 Drapeau de Monaco Monaco|domaine=football de plage|align=left}}
  • 3e place : Pologne Drapeau de la Pologne 10-6 Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas|domaine=football de plage|align=left}}
  • Finale : Ukraine Drapeau de l'Ukraine 5-2 Drapeau de la Hongrie Hongrie|domaine=football de plage|align=left}}


Classements cumulés

Division A

Équipe J V V+ D Bp Bc +/- Pts
Drapeau de l'Espagne Espagne|domaine=football de plage|align=left}} 12 10 1 1 82 44 +38 32
Drapeau de l'Italie Italie|domaine=football de plage|align=left}} 9 5 1 3 44 43 +1 17
Drapeau du Portugal Portugal|domaine=football de plage|align=left}} 9 4 1 4 55 45 +10 14
Drapeau de la France France|domaine=football de plage|align=left}} 9 4 1 4 54 50 +4 14
Drapeau de la Norvège Norvège|domaine=football de plage|align=left}} 12 3 0 9 46 63 -17 9
Drapeau de l'Angleterre Angleterre|domaine=football de plage|align=left}} 9 0 0 9 26 62 -36 0
qualifié pour les quarts de finale

Division B

Équipe J V V+ D Bp Bc +/- Pts
Drapeau de la Belgique Belgique|domaine=football de plage|align=left}} 12 8 0 4 62 56 +6 24
Drapeau de la Suisse Suisse|domaine=football de plage|align=left}} 12 7 0 5 67 54 +13 21
Drapeau de l'Autriche Autriche|domaine=football de plage|align=left}} 12 6 1 5 52 49 +3 20
Drapeau de l'Allemagne Allemagne|domaine=football de plage|align=left}} 12 6 0 6 67 70 -3 18
Drapeau de la Turquie Turquie|domaine=football de plage|align=left}} 12 2 0 10 45 64 -19 6
qualifié pour les quarts de finale

Super-finale

Tableau final

La Super-finale a lieu à Monte-Carlo du 3 au . La France s'offre un premier titre européen.

Quart de Finale Demi-finales finale
             
 Drapeau de la France France  10
 Drapeau de la Suisse Suisse  9  
 Drapeau de la France France  9
 
   Drapeau de l'Italie Italie  2  
 Drapeau de l'Italie Italie  14
 Drapeau de l'Autriche Autriche  5  
 Drapeau de la France France  6
 
   Drapeau du Portugal Portugal  3
 Drapeau du Portugal Portugal  10
 
 Drapeau de la Belgique Belgique  7  
 Drapeau du Portugal Portugal  7
  3e place
   Drapeau de l'Ukraine Ukraine  4  
 Drapeau de l'Ukraine Ukraine  5  
 Drapeau de l'Espagne Espagne  3    Drapeau de l'Italie Italie  3
 Drapeau de l'Ukraine Ukraine  5

Matchs de classement

Demi-finales Finale
       
 Drapeau de la Suisse Suisse  12
 Drapeau de l'Autriche Autriche  5  
 Drapeau de la Suisse Suisse  4
 
   Drapeau de l'Espagne Espagne  8
 Drapeau de la Belgique Belgique  2
 Drapeau de l'Espagne Espagne  9  
7e place
 
 Drapeau de l'Autriche Autriche  3
 Drapeau de la Belgique Belgique  9


Classement final

Rang Équipe
1 Drapeau de la France France|domaine=football de plage|align=left}}
2 Drapeau du Portugal Portugal|domaine=football de plage|align=left}}
3 Drapeau de l'Ukraine Ukraine|domaine=football de plage|align=left}}
4 Drapeau de l'Italie Italie|domaine=football de plage|align=left}}
5 Drapeau de l'Espagne Espagne|domaine=football de plage|align=left}}
6 Drapeau de la Suisse Suisse|domaine=football de plage|align=left}}
7 Drapeau de la Belgique Belgique|domaine=football de plage|align=left}}
8 Drapeau de l'Autriche Autriche|domaine=football de plage|align=left}}

Distinctions

  • Meilleur joueur : David
  • Meilleur buteur : Madjer
  • Meilleur gardien : Roberto Valeiro

Notes et références

  1. regiao-sul.pt.
  2. Victoire par forfait.

Lien externe

  • (en) Résultats sur theroonba.com
v · m
  • icône décorative Portail du football
  • icône décorative Portail des années 2000
  • icône décorative Portail de l’Europe