Jääpallon Neuvostoliiton mestaruussarja 1984–1985

Neuvostoliiton mestaruussarja
1984-1985
Joukkueiden määrä 14
Mestari Jenisei Krasnojarsk
Toinen sija Zorki Krasnogorsk
Kolmas sija SKA Habarovsk
Paras maalintekijä Sergei Maksimenko, Start (48)
Alempi sarjataso Pervaja liga

 ← 1984

1986 → 

Infobox OK

Neuvostoliiton jääpallon mestaruussarja kaudella 1984-1985 pelattiin neljäntoista joukkueen kaksinkertaisena sarjana. Sarjan voittaja voitti mestaruuden ja kaksi viimeistä putosivat sarjasta. Mestaruuden voitti Krasnojarskin Jenisei.[1][2][3][4]

Sarjataulukko

# Joukkue O V T H TM PM ME P
1 Jenisei Krasnojarsk 26 17 4 5 116 60 +56 38
2 Zorki Krasnogorsk 26 16 4 6 116 72 +44 36
3 SKA Habarovsk 26 15 3 8 105 71 +34 33
4 Dynamo, Moskova 26 13 3 10 84 69 +15 29
5 Volga Uljanovsk 26 11 6 9 83 80 +3 28
6 Stroitel Syktyvkar 26 9 8 9 73 73 0 26
7 Start Gorki 26 11 1 14 134 119 +15 23
8 SKA Sverdlovsk 26 10 3 13 115 105 +10 23
9 Dynamo Alma-Ata 26 10 3 13 77 99 -22 23
10 Vympel Kaliningrad 26 9 4 13 83 104 -21 22
11 Yunost Omsk 26 10 2 14 68 110 -42 22
12 Uralski Trubnik Pervouralsk 26 10 1 15 82 124 -42 21
13 Kuzbass Kemerovo 26 10 0 16 82 99 -17 20
14 Rodina Kirov 26 10 0 16 75 108 -33 20

Kuzbass ja Rodina putosivat mestaruussarjasta. Tilalle nousivat Lokomotiv Irkutsk ja Sajany Abakan.

Lähteet

  1. 1984/1985 Чемпионат СССР hsmdynamo.com. Arkistoitu 1.7.2022. Viitattu 31.12.2016. (venäjäksi)
  2. Чемпионат СССР по хоккею с мячом 1984/1985 iblandt.ru. Viitattu 31.12.2016. (venäjäksi)
  3. Чемпионат СССР по хоккею с мячом 1984-1985 dic.academic.ru. Viitattu 31.12.2016. (venäjäksi)
  4. Sosnin, V.I.;Shcheglov M.I. ;Jurin, V.L.: Хоккей с мячом: Энциклопедия. Новые технологии, 2009. ISBN 978-5-86541-025-6.
1930-luku 1936
1940-luku 1950
1950-luku 1951 1952 1953 1954 1955 1955–1956 1956–1957 1955–1958 1958-1959 1959–1960
1960-luku 1960–1961 1961–1962 1962–1963 1963–1964 1964–1965 1965–1966 1966–1967 1967–1968 1968-1969 1969–1970
1970-luku 1970–1971 1971–1972 1972–1973 1973–1974 1974–1975 1975–1976 1976–1977 1977–1978 1978-1979 1979–1980
1980-luku 1980–1981 1981–1982 1982–1983 1983–1984 1984–1985 1985–1986 1986–1987 1987–1988 1988-1989 1989–1990
1990-luku 1990–1991 1991–1992