Aasian GP2 Dubain Grand Prix 2008

Arabiemiraatit Dubain Grand Prix 2008
1. osakilpailu 5 osakilpailusta kaudella 2008.
Ajankohta 25.–26. tammikuuta 2008
Sijainti Dubai Autodrome, Dubai
Rata Moottorirata
4,290 km
Perjantain kilpailu
Pituus 42 kierrosta, 180,201 km
Sää Aurinkoinen
Paalupaikka
Kuljettaja Ranska Romain Grosjean
(ART Grand Prix)
Aika 1.21,760
Nopein kierros
Kuljettaja Brasilia Bruno Senna
(iSport International)
Aika 1.22,462 (kierroksella 40)
Palkintokoroke
Ensimmäinen Ranska Romain Grosjean
(ART Grand Prix)
Toinen Brasilia Bruno Senna
(iSport International)
Kolmas Espanja Andy Soucek
(DPR)
Lauantain kilpailu
Pituus 28 kierrosta, 120,134 km
Sää Aurinkoinen
Nopein kierros
Kuljettaja Ranska Romain Grosjean
(ART Grand Prix)
Aika 1.22,453 (kierroksella 23)
Palkintokoroke
Ensimmäinen Ranska Romain Grosjean
(ART Grand Prix)
Toinen Malesia Fairuz Fauzy
(Super Nova Racing)
Kolmas Intia Karun Chandhok
(iSport International)
Infobox OK

Aasian GP2 Dubain Grand Prix 2008 oli Aasian GP2 -kauden 2008 ensimmäinen osakilpailu, joka ajettiin 25.–26. tammikuuta Dubai Autodromen moottoriradalla Dubaissa.

Perjantain kilpailun voittoon ajoi paalupaikalta startannut ART Grand Prix -tallin kuljettaja Romain Grosjean. Lauantain kilpailun voitti myös Grosjean.

Tulokset

Aika-ajot

Sija Nro Kuljettaja Talli Aika Ero Lähtöruutu
1 4 Ranska Romain Grosjean ART Grand Prix 1:21.760 1
2 2 Brasilia Bruno Senna iSport International 1:21.809 +0.049 2
3 23 Espanja Andy Soucek DPR 1:21.859 +0.099 3
4 1 Intia Karun Chandhok iSport International 1:21.963 +0.203 4
5 16 Espanja Adrián Vallés Fisichella Motor Sport International 1:22.180 +0.420 5
6 27 Italia Luca Filippi Qi-Meritus Mahara 1:22.187 +0.427 6
7 21 Italia Marco Bonanomi Piquet Sports 1:22.373 +0.613 7
8 26 Japani Hiroki Yoshimoto Qi-Meritus Mahara 1:22.469 +0.709 8
9 14 Italia Davide Valsecchi Durango 1:22.485 +0.725 9
10 11 Sveitsi Sébastien Buemi Trust Team Arden 1:22.520 +0.760 10
11 10 Japani Kamui Kobayashi DAMS 1:22.556 +0.796 11
12 19 Kiina Ho-Pin Tung Trident Racing 1:22.595 +0.835 12
13 8 Malesia Fairuz Fauzy Super Nova Racing 1:22.874 +1.114 13
14 15 Brasilia Alberto Valerio Durango 1:22.891 +1.131 14
15 7 Tanska Christian Bakkerud Super Nova Racing 1:22.947 +1.187 15
16 18 Latvia Harald Schlegelmilch Trident Racing 1:23.048 +1.288 16
17 6 Brasilia Diego Nunes Barwa International Campos Team 1:23.190 +1.430 17
18 24 Serbia Miloš Pavlović BCN Competicion 1:23.240 +1.480 18
19 3 Iso-Britannia Stephen Jelley ART Grand Prix 1:23.637 +1.877 19
20 12 Pakistan Adam Khan Trust Team Arden 1:23.859 +2.099 20
21 9 Belgia Jérôme d'Ambrosio DAMS 1:23.867 +2.107 21
22 25 Turkki Jason Tahincioglu BCN Competicion 1:23.941 +2.181 22
23 17 Romania Michael Herck Fisichella Motor Sport International 1:24.078 +2.318 23
24 20 Italia Marcello Puglisi Piquet Sports 1:24.378 +2.618 24
25 22 Intia Armaan Ebrahim DPR 1:24.864 +3.104 25
26 5 Venäjä Vitali Petrov Barwa International Campos Team Ei aikaa 26
Lähde:[1]

Perjantain kilpailu

Sija Nro Kuljettaja Talli Kierrokset Aika/Keskeytys Lähtöruutu Pisteet
1. 4 Ranska Romain Grosjean ART Grand Prix 42 59:25.309 1 10+2
2. 2 Brasilia Bruno Senna iSport International 42 +12.358 2 8+1
3. 23 Espanja Andy Soucek DPR 42 +17.347 3 6
4. 16 Espanja Adrián Vallés Fisichella Motor Sport International 42 +17.768 5 5
5. 27 Italia Luca Filippi Qi-Meritus Mahara 42 +18.309 6 4
6. 26 Japani Hiroki Yoshimoto Qi-Meritus Mahara 42 +28.209 8 3
7. 1 Intia Karun Chandhok iSport International 42 +36.568 4 2
8. 8 Malesia Fairuz Fauzy Super Nova Racing 42 +40.767 13 1
9. 15 Brasilia Alberto Valerio Durango 42 +46.218 14
10. 24 Serbia Miloš Pavlović BCN Competicion 42 +59.581 18
11. 9 Belgia Jérôme d'Ambrosio DAMS 42 +1:00.029 21
12. 6 Brasilia Diego Nunes Barwa International Campos Team 42 +1:02.146 17
13. 10 Japani Kamui Kobayashi DAMS 42 +1:02.634 11
14. 18 Latvia Harald Schlegelmilch Trident Racing 42 +1:09:902 16
15. 3 Iso-Britannia Stephen Jelley ART Grand Prix 42 +1:24.834 19
16. 20 Italia Marcello Puglisi Piquet Sports 41 +1 kierros 24
17. 14 Italia Davide Valsecchi Durango 41 +1 kierros 9
18. 12 Pakistan Adam Khan Trust Team Arden 41 +1 kierros 20
19. 25 Turkki Jason Tahincioglu BCN Competicion 41 +1 kierros 22
20. 21 Italia Marco Bonanomi Piquet Sports 41 +1 kierros 7
21. 22 Intia Armaan Ebrahim DPR 40 +2 kierrosta 25
22. 19 Kiina Ho-Pin Tung Trident Racing 40 +2 kierrosta 12
Kesk. 17 Romania Michael Herck Fisichella Motor Sport International 10 DNF 23
Kesk. 7 Tanska Christian Bakkerud Super Nova Racing 6 DNF 15
DNS 5 Venäjä Vitali Petrov Barwa International Campos Team 0 Vaihdelaatikko 26
DSQ 11 Sveitsi Sébastien Buemi Trust Team Arden 42 Hylättiin 10
Lähde:[2]
  • Vitali Petrov ei startannut vaihdelaatikko ongelmien vuoksi.
  • Sébastien Buemi sijoittui seitsemänneksi, mutta hänet hylättiin koska auton sivuhelmat eivät vastanneet teknisiä määräyksiä.

Lauantain kilpailu

Sija Nro Kuljettaja Talli Kierrokset Aika/Keskeytys Lähtöruutu Pisteet
1. 4 Ranska Romain Grosjean ART Grand Prix 28 43:32.991 8 6+1
2. 8 Malesia Fairuz Fauzy Super Nova Racing 28 +3.778 1 5
3. 1 Intia Karun Chandhok iSport International 28 +5.974 2 4
4. 26 Japani Hiroki Yoshimoto Qi-Meritus Mahara 28 +12.147 3 3
5. 15 Brasilia Alberto Valerio Durango 28 +12.854 9 2
6. 14 Italia Davide Valsecchi Durango 28 +18.367 17 1
7. 23 Espanja Andy Soucek DPR 28 +19.360 6
8. 9 Belgia Jérôme d'Ambrosio DAMS 28 +25.052 11
9. 5 Venäjä Vitali Petrov Barwa International Campos Team 28 +25.687 25
10. 19 Kiina Ho-Pin Tung Trident Racing 28 +26.339 22
11. 7 Tanska Christian Bakkerud Super Nova Racing 28 +28.754 24
12. 3 Iso-Britannia Stephen Jelley ART Grand Prix 28 +34.481 15
13. 21 Italia Marco Bonanomi Piquet Sports 28 +35.562 20
14. 24 Serbia Miloš Pavlović BCN Competicion 28 +36.624 10
15. 12 Pakistan Adam Khan Trust Team Arden 28 +43.462 18
16. 25 Turkki Jason Tahincioglu BCN Competicion 28 +48.157 19
17. 17 Romania Michael Herck Fisichella Motor Sport International 28 +48.750 23
18. 18 Latvia Harald Schlegelmilch Trident Racing 27 +1 kierros 14
19. 2 Brasilia Bruno Senna iSport International 27 +1 kierros 7
Kesk. 22 Intia Armaan Ebrahim DPR 19 DNF 21
Kesk. 27 Italia Luca Filippi Qi-Meritus Mahara 4 DNF 4
Kesk. 16 Espanja Adrián Vallés Fisichella Motor Sport International 0 DNF 5
Kesk. 10 Japani Kamui Kobayashi DAMS 0 DNF 13
Kesk. 20 Italia Marcello Puglisi Piquet Sports 0 DNF 16
Kesk. 11 Sveitsi Sébastien Buemi Trust Team Arden 0 DNF 26
DNS 6 Brasilia Diego Nunes Barwa International Campos Team 0 Polttoainevuoto 12
Lähde:[3]

Sijoitukset kilpailun jälkeen

Kuljettajien pisteet
Sija Kuljettaja Pisteet
1 Ranska Romain Grosjean 19
2 Brasilia Bruno Senna 9
3 Malesia Fairuz Fauzy 6
4 Intia Karun Chandhok 6
5 Espanja Andy Soucek 6

Tallien pisteet
Sija Talli Pisteet
1 Ranska ART Grand Prix 19
2 Iso-Britannia iSport International 15
3 Malesia Qi-Meritus Mahara 10
4 Iso-Britannia Super Nova Racing 6
5 Iso-Britannia DPR 6

  • Huom!: Vain viiden parhaan sijoitukset sisällytetty.

Katso myös

Lähteet

  1. GP2 Asia Series - Dubai Qualifying Results 2008 Forix.Autosport.com. Viitattu 9.9.2024.
  2. GP2 Asia Series - Dubai Feature Race Results 2008 Forix.Autosport.com. Viitattu 9.9.2024.
  3. GP2 Asia Series - Dubai Sprint Race Results 2008 Forix.Autosport.com. Viitattu 9.9.2024.