Taekwondoa 2024ko Udako Olinpiar Jokoetan – Gizonezkoak 80 kg

Taekwondoa 2024ko Udako Olinpiar Jokoetan – Gizonezkoak 80 kg
Motakirol proba olinpiko
Honen parte daTaekwondoa 2024ko Udako Olinpiar Jokoetan
KokalekuGrand Palais
HerrialdeaFrantzia
Parte-hartzaileak
Firas Katoussi (en) Itzuli
KirolaTaekwondo
Irabazlea
Firas Katoussi (en) Itzuli

Gizonezkoen 80 kg azpiko taekwondo txapelketa 2024ko Udako Olinpiar Jokoetan Grand Palaisen egin zen abuztuaren 9an. Firas Katoussi tunisiarrak irabazi zuen urrea, Mehran Barkhordari irandarrak zilarra eta Simone Alessio italiarrak eta Edi Hrnic danimarkarrak bi brontzeak.

Emaitzak

A taldea

Sailkapena 16ko erronda Final laurdenak Finalerdiak
                    
13  Joaquín Churchill (CHI) 8 16 1
4  Seo Geon-woo (KOR) 6 16 14
4  Seo Geon-woo (KOR) 4 2
12  Henrique Marques Rodrigues (BRA) 4 2
5  Saleh Al-Sharabaty (JOR) 1 12
12  Henrique Marques Rodrigues (BRA) 4 5P
4  Seo Geon-woo (KOR) 4 9 8
8  Mehran Barkhordari (IRI) 2 13 12
9  Jasurbek Jaysunov (UZB) 0 0 6
8  Mehran Barkhordari (IRI) 0 12 6
8  Mehran Barkhordari (IRI) 1 2 10
1  Simone Alessio (ITA) 6 1 9
1  Simone Alessio (ITA) 6 3
17  Batyrkhan Toleugali (KAZ) 0 1
16  Ismaël Coulibaly (MLI) 4 1 1
17  Batyrkhan Toleugali (KAZ) 5 1 2

B taldea

Sailkapena 16ko erronda Final laurdenak Finalerdiak
                    
15  Farzad Mansouri (EOR) 7 1
2  Carl Nickolas (USA) 10 3
2  Carl Nickolas (USA) 7 10
10  Faysal Sawadogo (BUR) 5 9
7  Stefan Takov (SRB) 4 7
10  Faysal Sawadogo (BUR) 6 8
2  Carl Nickolas (USA) 0 2
6  Firas Katoussi (TUN) 0 2
11  Leon Sejranovic (AUS) 0 1
6  Firas Katoussi (TUN) 4 7
6  Firas Katoussi (TUN) 0 6
14  Edi Hrnic (DEN) 0 0
3  Seif Eissa (EGY) 5 0
14  Edi Hrnic (DEN) 6 5

Bigarren aukera

Bigarren aukera Brontzezko domina
          
2  Carl Nickolas (USA) 3 1
1  Simone Alessio (ITA) 3 2
1  Simone Alessio (ITA) 5 5
9  Jasurbek Jaysunov (UZB) 4 2
Bigarren aukera Brontzezko domina
          
11  Leon Sejranovic (AUS) 5 0
14  Edi Hrnic (DEN) 8 12
14  Edi Hrnic (DEN) 15 11
4  Seo Geon-woo (KOR) 8 2

Finala

Urrezko domina
     
8  Mehran Barkhordari (IRI) 2 1
6  Firas Katoussi (TUN) 4 5

Kanpo estekak

Autoritate kontrola
  • Wikimedia proiektuak
  • Wd Datuak: Q116496096
  • Wd Datuak: Q116496096