Igeriketa 2024ko Udako Olinpiar Jokoetan – Gizonezkoak 1500 metro librea

Igeriketa 2024ko Udako Olinpiar Jokoetan – Gizonezkoak 1500 metro librea
Motakirol proba olinpiko
Honen parte daIgeriketa 2024ko Udako Olinpiar Jokoetan
← swimming at the 2020 Summer Olympics – men's 1500 metre freestyle (en) Itzuli
KokalekuParis La Défense Arena
HerrialdeaFrantzia
Parte-hartzaileak
Robert Finke
Kirolaigeriketa

Gizonezkoen 1500 metro estilo librea 2024ko Udako Olinpiar Jokoetan abuztuaren 4an lehiatu zen, Parisko zentro akuatikoan. Bobby Finke estatubatuarrak irabazi zuen urrea eta munduko errekor berria ezarri zuen, Gregorio Paltrinieri italiarrak zilarra eta Daniel Wiffen irlandarrak brontzea.

Emaitzak

Sailkapena

Pos. Txanda Bidea Igerilaria Herrialdea Denbora Oharrak
1 3 4 Daniel Wiffen  Irlanda 14:40.34 Q
2 3 3 Gregorio Paltrinieri  Italia 14:42.56 Q
3 4 7 Ahmed Jaouadi  Tunisia 14:44.20 Q
4 3 6 David Aubry  Frantzia 14:44.90 Q
5 2 4 Kuzey Tunçelli  Turkia 14:45.27 Q
6 4 4 Bobby Finke  Ameriketako Estatu Batuak 14:45.31 Q
7 3 1 Damien Joly  Frantzia 14:45.22 Q
8 4 2 Dávid Betlehem  Hungaria 14:45.59 Q, NR
9 4 1 Fei Liwei  Txina 14:50.06
10 4 6 Sven Schwarz  Alemania 14:51.97
11 3 8 Zalán Sárkány  Hungaria 14:52.42
12 3 7 Luca de Tullio  Italia 14:55.61
13 3 5 Samuel Short  Australia 14:58.15
14 4 5 Florian Wellbrock  Alemania 15:01.88
15 3 2 Daniel Jervis  Britainia Handia 15:03.75
16 2 8 Krzysztof Chmielewski  Polonia 15:04.99
17 2 2 Victor Johansson  Suedia 15:05.62
18 4 8 David Johnston  Ameriketako Estatu Batuak 15:10.64
19 1 5 Dimitrios Markos  Grezia 15:11.19
20 2 6 Henrik Christiansen  Norvegia 15:14.11
21 1 4 Nguyễn Huy Hoàng  Vietnam 15:18.63
22 2 3 Carlos Garach  Espainia 15:20.84
23 2 1 Emir Batur Albayrak  Turkia 15:23.21
24 1 3 Rodolfo Falcón Jr  Kuba 16:00.31
4 3 Mykhailo Romanchuk  Ukraina DNS
2 5 Marwan Elkamash  Egipto DNS
2 7 Vlad Stancu  Errumania DNS

Finala

Pos Bidea Igerilaria Herrialdea Denbora Oharrak
01 !1. postua, urrezko domina 7 Bobby Finke  Ameriketako Estatu Batuak 14:30.67 WR
02 !2. lekua, zilarrezko domina 5 Gregorio Paltrinieri  Italia 14:34.55
03 !3. postua, brontzezko domina 4 Daniel Wiffen  Irlanda 14:39.63
4 8 Dávid Betlehem  Hungaria 14:40.91
5 2 Kuzey Tunçelli  Turkia 14:41.22 WJR
6 3 Ahmed Jaouadi  Tunisia 14:43.35
7 6 David Aubry  Frantzia 14:44.66
8 1 Damien Joly  Frantzia 14:52.61

Erreferentziak

Kanpo estekak

Autoritate kontrola
  • Wikimedia proiektuak
  • Wd Datuak: Q117156553
  • Wd Datuak: Q117156553