Liste der europäischen Länder nach Einwohnerzahl

Die Liste der europäischen Länder nach Einwohnerzahl verzeichnet alle 49 Staaten Europas sowie das Britische Überseegebiet Gibraltar und die Britischen Kronbesitzungen in Europa nach Einwohnerzahl, außerdem die Republik Zypern, die geografisch zu Asien, jedoch politisch mit 26 europäischen Staaten zur Europäischen Union gehört.

Das bevölkerungsreichste Land ist Russland mit rund 145 Millionen Einwohnern, gefolgt von der Türkei und Deutschland.[1]

Liste

Rang Land Einwohner
-- Europaische Union Europäische Union 448 400 000
1 Russland Russland 144 820 423
2 Turkei Türkei 87 473 805
3 Deutschland Deutschland 84 552 242
4 Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 69 138 192
5 Frankreich Frankreich 66 548 530
6 Italien Italien 59 342 867
7 Spanien Spanien 47 910 526
8 Polen Polen 38 539 201
9 Ukraine Ukraine 37 860 221
10 Kasachstan Kasachstan 20 592 571
11 Rumänien Rumänien 19 015 088
12 Niederlande Niederlande 18 228 742
13 Belgien Belgien 11 738 763
14 Tschechien Tschechien 10 735 859
15 Schweden Schweden 10 590 927
16 Portugal Portugal 10 425 292
17 Griechenland Griechenland 10 047 817
18 Ungarn Ungarn 9 676 135
19 Osterreich Österreich 9 120 813
20 Belarus Belarus 9 056 696
21 Schweiz Schweiz 8 921 981
22 Bulgarien Bulgarien 6 757 689
23 Serbien Serbien 6 736 216
24 Danemark Dänemark[2] 5 977 412
25 Finnland Finnland 5 617 310
26 Norwegen Norwegen 5 576 660
27 Slowakei Slowakei 5 506 760
28 Irland Irland 5 255 017
29 Kroatien Kroatien 3 875 325
30 Georgien Georgien 3 807 670
31 Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 3 164 253
32 Moldau Republik Moldau 3 034 961
33 Litauen Litauen 2 859 110
34 Albanien Albanien 2 791 765
35 Slowenien Slowenien 2 118 697
36 Lettland Lettland 1 871 871
37 Nordmazedonien Nordmazedonien 1 823 009
38 Kosovo Kosovo 1 684 790
39 Estland Estland 1 360 546
40 Zypern Republik Republik Zypern[3] 1 358 282
41 Luxemburg Luxemburg 673 036
42 Montenegro Montenegro 638 479
43 Malta Malta 539 607
44 Island Island 393 396
45 Jersey Jersey[4] 102 700
46 Isle of Man Isle of Man[4] 84 640
47 Andorra Andorra 81 938
48 Guernsey Guernsey[4] 62 307
49 Faroer Färöer[2] 54 227
50 Liechtenstein Liechtenstein 39 870
51 Monaco Monaco 38 631
52 GibraltarGibraltar Gibraltar[5] 34 571
53 San Marino San Marino 33 581
54 Vatikanstadt Vatikanstadt 496

Siehe auch

Einzelnachweise

  1. Statista - Das Statistik-Portal. Abgerufen am 24. Juli 2024. 
  2. a b Teil des Königreichs Dänemark
  3. Die Republik Zypern ist Mitglied der Europäischen Union, jedoch gehört die Insel Zypern geografisch zu Asien.
  4. a b c Kronbesitzung
  5. Britisches Überseegebiet