ألعاب القوى في الألعاب البارالمبية الصيفية 2012

ألعاب القوى في الألعاب البارالمبية الصيفية 2012
معلومات عامة
جزء من
الرياضة
ألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة عدل القيمة على Wikidata
البلد
المكان
The Mall (en) ترجم
ملعب لندن عدل القيمة على Wikidata
بتاريخ
2012 عدل القيمة على Wikidata
تاريخ البدء
31 أغسطس 2012 عدل القيمة على Wikidata
تاريخ الانتهاء
9 سبتمبر 2012 عدل القيمة على Wikidata
موقع الويب
london2012.com… عدل القيمة على Wikidata

تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بياناتحول القالب

أقيمت ألعاب القوى في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية 2012 في الملعب الأولمبي و في الطريق ذي مال في لندن من 31 أوت إلى 9 سبتمبر 2012.

جدول الميداليات

 الترتيب  منتخب 1 ذهبية 2 فضية 3 برنزية المجموع
1  الصين (CHN) 33 29 24 86
2  روسيا (RUS) 19 12 5 36
3  بريطانيا العظمى (GBR) 11 7 11 29
4  الولايات المتحدة (USA) 9 6 13 28
5  تونس (TUN) 9 5 5 19
6  أوكرانيا (UKR) 8 7 7 22
7  البرازيل (BRA) 7 8 3 18
8  كوبا (CUB) 7 4 0 11
9  بولندا (POL) 6 7 5 18
10  أستراليا (AUS) 5 9 13 27
11  إيران (IRI) 5 5 3 13
12  ألمانيا (GER) 5 3 10 18
13  جنوب إفريقيا (RSA) 4 7 6 17
14  الجزائر (ALG) 4 6 6 16
15  فرنسا (FRA) 4 4 5 13
16  جزيرة أيرلندا (IRL) 4 1 1 6
17  إسبانيا (ESP) 3 2 0 5
18  المغرب (MAR) 3 0 3 6
19  إيطاليا (ITA) 2 3 1 6
20  المكسيك (MEX) 2 2 5 9
21  كينيا (KEN) 2 2 2 6
22  صربيا (SRB) 2 1 0 3
23  النمسا (AUT) 2 0 3 5
24  فنلندا (FIN) 2 0 1 3
25  كندا (CAN) 1 5 3 9
26  هولندا (NED) 1 4 2 7
26  سويسرا (SUI) 1 4 2 7
28  أذربيجان (AZE) 1 1 2 4
29  بلجيكا (BEL) 1 1 1 3
30  لاتفيا (LAT) 1 1 0 2
30  ناميبيا (NAM) 1 1 0 2
32  أنغولا (ANG) 1 0 1 2
32  الدنمارك (DEN) 1 0 1 2
34  تشيلي (CHI) 1 0 0 1
34  فيجي (FIJ) 1 0 0 1
34  جامايكا (JAM) 1 0 0 1
37  اليابان (JPN) 0 3 1 4
38  كرواتيا (CRO) 0 2 2 4
38  تايلاند (THA) 0 2 2 4
40  بلغاريا (BUL) 0 2 1 3
40  جمهورية التشيك (CZE) 0 2 1 3
40  كوريا الجنوبية (KOR) 0 2 1 3
43  اليونان (GRE) 0 1 4 5
44  مصر (EGY) 0 1 2 3
45  العراق (IRQ) 0 1 1 2
45  الإمارات العربية المتحدة (UAE) 0 1 1 2
47  كولومبيا (COL) 0 1 0 1
47  إثيوبيا (ETH) 0 1 0 1
47  هونغ كونغ (HKG) 0 1 0 1
47  الهند (IND) 0 1 0 1
47  السعودية (KSA) 0 1 0 1
47  السويد (SWE) 0 1 0 1
53  بيلاروس (BLR) 0 0 2 2
54  الأرجنتين (ARG) 0 0 1 1
54  المجر (HUN) 0 0 1 1
54  ماليزيا (MAS) 0 0 1 1
54  نيجيريا (NGR) 0 0 1 1
54  النرويج (NOR) 0 0 1 1
54  البرتغال (POR) 0 0 1 1
54  سريلانكا (SRI) 0 0 1 1
54  فنزويلا (VEN) 0 0 1 1
Total 170 170 170 510
  • أيقونة بوابةبوابة ألعاب أولمبية
  • أيقونة بوابةبوابة ألعاب القوى
  • أيقونة بوابةبوابة المملكة المتحدة
  • أيقونة بوابةبوابة رياضة
  • أيقونة بوابةبوابة عقد 2010
  • أيقونة بوابةبوابة لندن
أيقونة بذرة

هذه بذرة مقالة عن موضوع متعلق برياضي أولمبي أو بمُنافسات الألعاب الأولمبية بحاجة للتوسيع. فضلًا شارك في تحريرها.